2021年5月29日から始まったANAのおもてなし企画「ANAにキュン!」は2023年1月で21回目の実施となります。
今回の目玉は1月29日0時から販売される国内線航空券です。
PP単価は7円、運賃は8,000円台からあり、那覇や千歳などの長距離路線がお得です。
2022年11月の「ANAにキュン!」では創業70周年を記念した国内線がどこでも7,000円などお得な企画が用意されたためアクセスが集中し予約ができない状態が続いていました。
ANAでは期間限定で予約1件あたり3,000円OFFになる全国旅行支援と併せて使える思いっきりんクーポンなどを配布しています。
2022年12月は沖縄・那覇のホテルが大人1名あたり2,800円など9つの企画が用意されていました。
ANAでは期間限定で10月25日から全国旅行支援と併せて使える沖縄クーポンを配布しています。
1名で2,000円、2名から6名までは6,000円が上乗せされます。
- 毎月29日は、ANAにキュン!
- ANAの「全国旅行支援」
- ANAにキュン!のお得な国内線航空券
- 過去の企画数
- 1月29日の企画
- 12月29日の企画
- 11月29日の企画
- 2022年10月29日の企画
- 2022年9月29日の企画
- 2022年8月29日の企画
- 2022年7月29日の企画
- 2022年6月29日の企画
- 2022年5月29日の企画
- 2022年4月29日の企画
- 2022年3月29日の企画
- 2022年2月28、3月1日の企画
- 2022年1月29日の企画
- 2021年12月29日の企画
- 2021年11月29日の企画
- 2021年10月29日の企画
- 2021年9月29日の企画
- 2021年8月29日の企画
- 2021年7月29日の企画
- 2021年6月29日の企画
- 2021年5月29日の企画
- 参考
- まとめ
毎月29日は、ANAにキュン!
利用客に対する感謝の気持ちを込めたおもてなしとして、毎月29日、1日限定で旅行に関わらず様々な企画が実施されます。
<国内>全国旅行支援ANAの「全国旅行支援」
ANAでは年明け2023年1月10日(火)~2023年3月31日(金)宿泊分(4月1日(土)チェックアウト分まで)に対応した第二弾の「全国旅行支援」を12月23日(金)から販売を開始しました。
ANAにキュン!のお得な国内線航空券
セール運賃などANAにキュン!でお得に販売された国内線航空券の一覧です。
年 | 月 | 路線 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
’21 | 5月 | 沖縄・宮古・石垣 | 7月1~31日 |
’21 | 6月 | 九州 | 8月1~31日 |
’21 | 7月 | 北海道・東北・北陸 | 9月1~30日 |
’21 | 8月 | プレミアムクラス | 10月1~30日 |
’21 | 9月 | なし | |
’21 | 10月 | 九州・沖縄 | 1月8~31日 |
’21 | 11月 | 北海道・東北・北陸 | 2月1~28日 |
’21 | 12月 | なし | |
’22 | 1月 | 関西/中国・四国 | 3月1~26日 |
’22 | 2月 | GW SVセール | 4月28~5月9日 |
’22 | 3月 | 九州 | 6月1~30日 |
’22 | 4月 | なし | |
’22 | 5月 | 7月連休&お盆 全国 | 7月16~18日、8月11~21日 |
’22 | 6月 | 9月連休 全国 | 9月16~26日 |
’22 | 7月 | 10月連休 全国 | 10月7~11日 |
’22 | 8月 | 全国 | 11月2~7日 |
’22 | 9月 | 年末年始 全国 | 2022年12月28日~2023年1月4日 |
’22 | 10月 | なし | |
’22 | 11月 | 全国 | 1月5~2月28日 |
’22 | 12月 | なし | |
’23 | 1月 | 全国 | 3月17日~4月2日 |
過去の企画数
過去に実施された企画の数です。
年 | 月 | 企画数 |
’21 | 5月 | 2 |
’21 | 6月 | 4 |
’21 | 7月 | 4 |
’21 | 8月 | 5 |
’21 | 9月 | 6 |
’21 | 10月 | 7 |
’21 | 11月 | 8 |
’21 | 12月 | 6 |
’22 | 1月 | 7 |
’22 | 2月 | 7 |
’22 | 3月 | 6 |
’22 | 4月 | 6 |
’22 | 5月 | 9 |
’22 | 6月 | 8 |
’22 | 7月 | 9 |
’22 | 8月 | 10 |
’22 | 9月 | 9 |
’22 | 10月 | 9 |
’22 | 11月 | 12 |
’22 | 12月 | 9 |
’23 | 1月 | 8 |
1月29日の企画
1月29日の企画数は8種類の企画が用意されています。
対象期間
2023年1月29日(火)0:00~23:59
企画内容
- ANA国内線航空券
春旅行 - ANAトラベラーズホテル
ANAにキュン!特別ホテルプラン
対象:国内
宿泊期間:2023年1月29日(火)~12月27日(水) - ANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ
ANAにキュン!国内クーポン
対象:国内全方面
設定期間:2023年4月1日(土)~5月31日(水) - ANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ
ANAにキュン!海外クーポン&オプショナルツアー割引プラン
対象方面:ハワイ、ソウル、台北、ニューヨーク、ロサンゼルス、シンガポール
海外クーポン出発期間:ニューヨーク、ロサンゼルス、シンガポール 2023年2月15日(水)~3月31日(金)
ハワイ、ソウル、台北 2023年2月15日(水)~5月7日(火)
オプショナルツアー利用期間(ハワイ・ホノルル):2023年2月1日(水)~5月7日(火) - ANAトラベラーズ 遊び・体験
ANAにキュン!特別プラン
設定期間:2023年2月2日(木)~5月7日(火)
遊び体験対象:北海道・沖縄(本島・石垣島) - ANAのふるさと納税
数量限定返礼品 - ANAショッピング A-style
ANAにキュン!の日限定企画&ショッピング500円OFFクーポン - ANA FESTA
買い物で通常貯まるマイルが何度利用しても2.9倍
全企画の詳細はこちらからご確認ください。
ANA国内線航空券 春旅行
販売期間 | 搭乗期間 | 対象路線 |
---|---|---|
2023年 1月29日(火)0:00~23:59 | 2023年 3月17日(金)~4月2日(火) | 全国(路線・便限定) |
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
PP単価一覧
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 青森 | ¥8,000 | 153 | ¥52.29 |
秋田 | ¥8,000 | 238 | ¥33.61 | |
仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 | |
福島 | ¥8,000 | 400 | ¥20.00 | |
羽田 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 | |
中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 | |
新潟 | ¥9,000 | 369 | ¥24.39 | |
富山 | ¥9,000 | 493 | ¥18.26 | |
小松 | ¥8,000 | 529 | ¥15.12 | |
伊丹 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 | |
関西 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 | |
神戸 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 | |
広島 | ¥9,000 | 749 | ¥12.02 | |
福岡 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 | |
仙台 | 千歳 | ¥9,000 | 335 | ¥26.87 |
中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
伊丹 | ¥8,000 | 396 | ¥20.20 | |
広島 | ¥9,000 | 513 | ¥17.54 | |
福岡 | ¥8,000 | 665 | ¥12.03 | |
那覇 | ¥10,000 | 1,130 | ¥8.85 | |
羽田 | 千歳 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
稚内 | ¥9,000 | 679 | ¥13.25 | |
オホーツク紋別 | ¥9,000 | 623 | ¥14.45 | |
女満別 | ¥9,000 | 609 | ¥14.78 | |
旭川 | ¥8,000 | 576 | ¥13.89 | |
根室中標津 | ¥9,000 | 605 | ¥14.88 | |
釧路 | ¥9,000 | 555 | ¥16.22 | |
帯広 | ¥8,000 | 526 | ¥15.21 | |
函館 | ¥8,000 | 424 | ¥18.87 | |
大館能代 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 | |
秋田 | ¥8,000 | 279 | ¥28.67 | |
庄内 | ¥8,000 | 210 | ¥38.10 | |
中部 | – | 193 | - | |
富山 | ¥8,000 | 176 | ¥45.45 | |
小松 | ¥8,000 | 211 | ¥37.91 | |
能登 | ¥8,000 | 207 | ¥38.65 | |
伊丹 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
岡山 | ¥8,000 | 356 | ¥22.47 | |
広島 | ¥8,000 | 414 | ¥19.32 | |
岩国 | ¥8,000 | 457 | ¥17.51 | |
山口宇部 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 | |
鳥取 | ¥8,000 | 328 | ¥24.39 | |
米子 | ¥8,000 | 384 | ¥20.83 | |
萩・石見 | ¥8,000 | 474 | ¥16.88 | |
高松 | ¥8,000 | 354 | ¥22.60 | |
徳島 | ¥9,000 | 329 | ¥27.36 | |
松山 | ¥8,000 | 438 | ¥18.26 | |
高知 | ¥8,000 | 393 | ¥20.36 | |
福岡 | ¥8,000 | 567 | ¥14.11 | |
北九州 | ¥8,000 | 534 | ¥14.98 | |
佐賀 | ¥8,000 | 584 | ¥13.70 | |
大分 | ¥8,000 | 499 | ¥16.03 | |
熊本 | ¥8,000 | 568 | ¥14.08 | |
長崎 | ¥8,000 | 610 | ¥13.11 | |
宮崎 | ¥8,000 | 561 | ¥14.26 | |
鹿児島 | ¥8,000 | 601 | ¥13.31 | |
那覇 | ¥8,000 | 984 | ¥8.13 | |
宮古 | ¥10,000 | 1,158 | ¥8.64 | |
石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 | |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
函館 | ¥9,000 | 525 | ¥17.14 | |
秋田 | ¥8,000 | 380 | ¥21.05 | |
仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
羽田 | – | 193 | - | |
新潟 | ¥8,000 | 249 | ¥32.13 | |
松山 | ¥8,000 | 246 | ¥32.52 | |
福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 | |
熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 | |
長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 | |
宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 | |
鹿児島 | ¥8,000 | 411 | ¥19.46 | |
那覇 | ¥9,000 | 809 | ¥11.12 | |
宮古 | ¥10,000 | 979 | ¥10.21 | |
石垣 | ¥10,000 | 1,044 | ¥9.58 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
青森 | ¥8,000 | 523 | ¥15.30 | |
秋田 | ¥9,000 | 439 | ¥20.50 | |
仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 | |
福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 | |
羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
新潟 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 | |
松山 | ¥8,000 | 159 | ¥50.31 | |
高知 | ¥8,000 | 119 | ¥67.23 | |
福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 | |
大分 | ¥9,000 | 219 | ¥41.10 | |
熊本 | ¥8,000 | 290 | ¥27.59 | |
長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 | |
宮崎 | ¥8,000 | 292 | ¥27.40 | |
鹿児島 | ¥8,000 | 329 | ¥24.32 | |
那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
関西 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
宮古 | ¥9,000 | 906 | ¥9.93 | |
石垣 | ¥10,000 | 969 | ¥10.32 | |
神戸 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
那覇 | ¥9,000 | 809 | ¥11.12 | |
福岡 | 千歳 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 |
仙台 | ¥8,000 | 665 | ¥12.03 | |
羽田 | ¥8,000 | 567 | ¥14.11 | |
中部 | ¥8,000 | 374 | ¥21.39 | |
新潟 | ¥9,000 | 572 | ¥15.73 | |
小松 | ¥8,000 | 390 | ¥20.51 | |
伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 | |
那覇 | ¥8,000 | 537 | ¥14.90 | |
那覇 | 仙台 | ¥9,000 | 1,130 | ¥7.96 |
羽田 | ¥8,000 | 984 | ¥8.13 | |
中部 | ¥10,000 | 809 | ¥12.36 | |
新潟 | ¥10,000 | 1,052 | ¥9.51 | |
伊丹 | ¥8,000 | 739 | ¥10.83 | |
関西 | ¥8,000 | 739 | ¥10.83 | |
神戸 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
広島 | ¥9,000 | 650 | ¥13.85 | |
岩国 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 | |
高松 | ¥8,000 | 677 | ¥11.82 | |
松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 | |
福岡 | ¥8,000 | 537 | ¥14.90 | |
熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 | |
宮崎 | ¥9,000 | 455 | ¥19.78 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 | |
宮古 | ¥8,000 | 177 | ¥45.20 | |
石垣 | ¥8,000 | 247 | ¥32.39 |
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
那覇 | 仙台 | ¥9,000 | 1,130 | ¥7.96 |
羽田 | 那覇 | ¥8,000 | 984 | ¥8.13 |
那覇 | 羽田 | ¥8,000 | 984 | ¥8.13 |
羽田 | 石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 |
羽田 | 宮古 | ¥10,000 | 1,158 | ¥8.64 |
仙台 | 那覇 | ¥10,000 | 1,130 | ¥8.85 |
那覇 | 新潟 | ¥10,000 | 1,052 | ¥9.51 |
中部 | 石垣 | ¥10,000 | 1,044 | ¥9.58 |
関西 | 宮古 | ¥9,000 | 906 | ¥9.93 |
中部 | 宮古 | ¥10,000 | 979 | ¥10.21 |
関西 | 石垣 | ¥10,000 | 969 | ¥10.32 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,000 | 739 | ¥10.83 |
那覇 | 関西 | ¥8,000 | 739 | ¥10.83 |
中部 | 那覇 | ¥9,000 | 809 | ¥11.12 |
神戸 | 那覇 | ¥9,000 | 809 | ¥11.12 |
千歳 | 福岡 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 |
福岡 | 千歳 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 |
那覇 | 高松 | ¥8,000 | 677 | ¥11.82 |
千歳 | 伊丹 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
千歳 | 関西 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
千歳 | 神戸 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
千歳 | 広島 | ¥9,000 | 749 | ¥12.02 |
仙台 | 福岡 | ¥8,000 | 665 | ¥12.03 |
福岡 | 仙台 | ¥8,000 | 665 | ¥12.03 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
関西 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
那覇 | 神戸 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
那覇 | 中部 | ¥10,000 | 809 | ¥12.36 |
千歳 | 中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
那覇 | 岩国 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
羽田 | 長崎 | ¥8,000 | 610 | ¥13.11 |
羽田 | 稚内 | ¥9,000 | 679 | ¥13.25 |
羽田 | 鹿児島 | ¥8,000 | 601 | ¥13.31 |
関西 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
神戸 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
羽田 | 佐賀 | ¥8,000 | 584 | ¥13.70 |
那覇 | 広島 | ¥9,000 | 650 | ¥13.85 |
羽田 | 旭川 | ¥8,000 | 576 | ¥13.89 |
羽田 | 熊本 | ¥8,000 | 568 | ¥14.08 |
羽田 | 福岡 | ¥8,000 | 567 | ¥14.11 |
福岡 | 羽田 | ¥8,000 | 567 | ¥14.11 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,000 | 561 | ¥14.26 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥9,000 | 623 | ¥14.45 |
羽田 | 女満別 | ¥9,000 | 609 | ¥14.78 |
那覇 | 松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 |
羽田 | 根室中標津 | ¥9,000 | 605 | ¥14.88 |
福岡 | 那覇 | ¥8,000 | 537 | ¥14.90 |
那覇 | 福岡 | ¥8,000 | 537 | ¥14.90 |
羽田 | 北九州 | ¥8,000 | 534 | ¥14.98 |
千歳 | 小松 | ¥8,000 | 529 | ¥15.12 |
羽田 | 帯広 | ¥8,000 | 526 | ¥15.21 |
伊丹 | 青森 | ¥8,000 | 523 | ¥15.30 |
千歳 | 羽田 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
羽田 | 千歳 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
羽田 | 山口宇部 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
福岡 | 新潟 | ¥9,000 | 572 | ¥15.73 |
羽田 | 大分 | ¥8,000 | 499 | ¥16.03 |
中部 | 宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 |
那覇 | 熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 |
羽田 | 釧路 | ¥9,000 | 555 | ¥16.22 |
羽田 | 萩・石見 | ¥8,000 | 474 | ¥16.88 |
中部 | 函館 | ¥9,000 | 525 | ¥17.14 |
羽田 | 岩国 | ¥8,000 | 457 | ¥17.51 |
仙台 | 広島 | ¥9,000 | 513 | ¥17.54 |
千歳 | 富山 | ¥9,000 | 493 | ¥18.26 |
羽田 | 松山 | ¥8,000 | 438 | ¥18.26 |
羽田 | 函館 | ¥8,000 | 424 | ¥18.87 |
羽田 | 広島 | ¥8,000 | 414 | ¥19.32 |
中部 | 鹿児島 | ¥8,000 | 411 | ¥19.46 |
那覇 | 宮崎 | ¥9,000 | 455 | ¥19.78 |
千歳 | 福島 | ¥8,000 | 400 | ¥20.00 |
仙台 | 伊丹 | ¥8,000 | 396 | ¥20.20 |
羽田 | 高知 | ¥8,000 | 393 | ¥20.36 |
伊丹 | 秋田 | ¥9,000 | 439 | ¥20.50 |
福岡 | 小松 | ¥8,000 | 390 | ¥20.51 |
羽田 | 米子 | ¥8,000 | 384 | ¥20.83 |
那覇 | 鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 |
中部 | 秋田 | ¥8,000 | 380 | ¥21.05 |
福岡 | 中部 | ¥8,000 | 374 | ¥21.39 |
中部 | 長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 |
羽田 | 岡山 | ¥8,000 | 356 | ¥22.47 |
羽田 | 高松 | ¥8,000 | 354 | ¥22.60 |
伊丹 | 仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 |
千歳 | 仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | 熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 |
中部 | 福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,000 | 329 | ¥24.32 |
千歳 | 新潟 | ¥9,000 | 369 | ¥24.39 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,000 | 328 | ¥24.39 |
伊丹 | 福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 |
仙台 | 千歳 | ¥9,000 | 335 | ¥26.87 |
羽田 | 徳島 | ¥9,000 | 329 | ¥27.36 |
伊丹 | 宮崎 | ¥8,000 | 292 | ¥27.40 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,000 | 290 | ¥27.59 |
伊丹 | 福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
福岡 | 伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
仙台 | 中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
中部 | 仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
羽田 | 伊丹 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
伊丹 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
関西 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
神戸 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 大館能代 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 |
伊丹 | 新潟 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 |
羽田 | 秋田 | ¥8,000 | 279 | ¥28.67 |
中部 | 大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 |
中部 | 新潟 | ¥8,000 | 249 | ¥32.13 |
那覇 | 石垣 | ¥8,000 | 247 | ¥32.39 |
中部 | 松山 | ¥8,000 | 246 | ¥32.52 |
千歳 | 秋田 | ¥8,000 | 238 | ¥33.61 |
羽田 | 小松 | ¥8,000 | 211 | ¥37.91 |
羽田 | 庄内 | ¥8,000 | 210 | ¥38.10 |
羽田 | 能登 | ¥8,000 | 207 | ¥38.65 |
伊丹 | 大分 | ¥9,000 | 219 | ¥41.10 |
那覇 | 宮古 | ¥8,000 | 177 | ¥45.20 |
羽田 | 富山 | ¥8,000 | 176 | ¥45.45 |
伊丹 | 松山 | ¥8,000 | 159 | ¥50.31 |
千歳 | 青森 | ¥8,000 | 153 | ¥52.29 |
伊丹 | 高知 | ¥8,000 | 119 | ¥67.23 |
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
羽田 | 那覇 | ¥8,000 | 984 | ¥8.13 |
那覇 | 羽田 | ¥8,000 | 984 | ¥8.13 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,000 | 739 | ¥10.83 |
那覇 | 関西 | ¥8,000 | 739 | ¥10.83 |
那覇 | 高松 | ¥8,000 | 677 | ¥11.82 |
千歳 | 伊丹 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
千歳 | 関西 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
千歳 | 神戸 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,000 | 666 | ¥12.01 |
仙台 | 福岡 | ¥8,000 | 665 | ¥12.03 |
福岡 | 仙台 | ¥8,000 | 665 | ¥12.03 |
千歳 | 中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
那覇 | 岩国 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
羽田 | 長崎 | ¥8,000 | 610 | ¥13.11 |
羽田 | 鹿児島 | ¥8,000 | 601 | ¥13.31 |
羽田 | 佐賀 | ¥8,000 | 584 | ¥13.70 |
羽田 | 旭川 | ¥8,000 | 576 | ¥13.89 |
羽田 | 熊本 | ¥8,000 | 568 | ¥14.08 |
羽田 | 福岡 | ¥8,000 | 567 | ¥14.11 |
福岡 | 羽田 | ¥8,000 | 567 | ¥14.11 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,000 | 561 | ¥14.26 |
福岡 | 那覇 | ¥8,000 | 537 | ¥14.90 |
那覇 | 福岡 | ¥8,000 | 537 | ¥14.90 |
羽田 | 北九州 | ¥8,000 | 534 | ¥14.98 |
千歳 | 小松 | ¥8,000 | 529 | ¥15.12 |
羽田 | 帯広 | ¥8,000 | 526 | ¥15.21 |
伊丹 | 青森 | ¥8,000 | 523 | ¥15.30 |
千歳 | 羽田 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
羽田 | 千歳 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
羽田 | 山口宇部 | ¥8,000 | 510 | ¥15.69 |
羽田 | 大分 | ¥8,000 | 499 | ¥16.03 |
那覇 | 熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 |
羽田 | 萩・石見 | ¥8,000 | 474 | ¥16.88 |
羽田 | 岩国 | ¥8,000 | 457 | ¥17.51 |
羽田 | 松山 | ¥8,000 | 438 | ¥18.26 |
羽田 | 函館 | ¥8,000 | 424 | ¥18.87 |
羽田 | 広島 | ¥8,000 | 414 | ¥19.32 |
中部 | 鹿児島 | ¥8,000 | 411 | ¥19.46 |
千歳 | 福島 | ¥8,000 | 400 | ¥20.00 |
仙台 | 伊丹 | ¥8,000 | 396 | ¥20.20 |
羽田 | 高知 | ¥8,000 | 393 | ¥20.36 |
福岡 | 小松 | ¥8,000 | 390 | ¥20.51 |
羽田 | 米子 | ¥8,000 | 384 | ¥20.83 |
中部 | 秋田 | ¥8,000 | 380 | ¥21.05 |
福岡 | 中部 | ¥8,000 | 374 | ¥21.39 |
羽田 | 岡山 | ¥8,000 | 356 | ¥22.47 |
羽田 | 高松 | ¥8,000 | 354 | ¥22.60 |
千歳 | 仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,000 | 329 | ¥24.32 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,000 | 328 | ¥24.39 |
伊丹 | 宮崎 | ¥8,000 | 292 | ¥27.40 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,000 | 290 | ¥27.59 |
伊丹 | 福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
福岡 | 伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
羽田 | 伊丹 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
伊丹 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
関西 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
神戸 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 秋田 | ¥8,000 | 279 | ¥28.67 |
中部 | 新潟 | ¥8,000 | 249 | ¥32.13 |
那覇 | 石垣 | ¥8,000 | 247 | ¥32.39 |
中部 | 松山 | ¥8,000 | 246 | ¥32.52 |
千歳 | 秋田 | ¥8,000 | 238 | ¥33.61 |
羽田 | 小松 | ¥8,000 | 211 | ¥37.91 |
羽田 | 庄内 | ¥8,000 | 210 | ¥38.10 |
羽田 | 能登 | ¥8,000 | 207 | ¥38.65 |
那覇 | 宮古 | ¥8,000 | 177 | ¥45.20 |
羽田 | 富山 | ¥8,000 | 176 | ¥45.45 |
伊丹 | 松山 | ¥8,000 | 159 | ¥50.31 |
千歳 | 青森 | ¥8,000 | 153 | ¥52.29 |
伊丹 | 高知 | ¥8,000 | 119 | ¥67.23 |
那覇 | 仙台 | ¥9,000 | 1,130 | ¥7.96 |
関西 | 宮古 | ¥9,000 | 906 | ¥9.93 |
中部 | 那覇 | ¥9,000 | 809 | ¥11.12 |
神戸 | 那覇 | ¥9,000 | 809 | ¥11.12 |
千歳 | 広島 | ¥9,000 | 749 | ¥12.02 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
関西 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
那覇 | 神戸 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
羽田 | 稚内 | ¥9,000 | 679 | ¥13.25 |
関西 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
神戸 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
那覇 | 広島 | ¥9,000 | 650 | ¥13.85 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥9,000 | 623 | ¥14.45 |
羽田 | 女満別 | ¥9,000 | 609 | ¥14.78 |
那覇 | 松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 |
羽田 | 根室中標津 | ¥9,000 | 605 | ¥14.88 |
福岡 | 新潟 | ¥9,000 | 572 | ¥15.73 |
中部 | 宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 |
羽田 | 釧路 | ¥9,000 | 555 | ¥16.22 |
中部 | 函館 | ¥9,000 | 525 | ¥17.14 |
仙台 | 広島 | ¥9,000 | 513 | ¥17.54 |
千歳 | 富山 | ¥9,000 | 493 | ¥18.26 |
那覇 | 宮崎 | ¥9,000 | 455 | ¥19.78 |
伊丹 | 秋田 | ¥9,000 | 439 | ¥20.50 |
那覇 | 鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 |
中部 | 長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 |
伊丹 | 仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 |
中部 | 熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 |
中部 | 福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
千歳 | 新潟 | ¥9,000 | 369 | ¥24.39 |
伊丹 | 福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 |
仙台 | 千歳 | ¥9,000 | 335 | ¥26.87 |
羽田 | 徳島 | ¥9,000 | 329 | ¥27.36 |
仙台 | 中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
中部 | 仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
羽田 | 大館能代 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 |
伊丹 | 新潟 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 |
中部 | 大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 |
伊丹 | 大分 | ¥9,000 | 219 | ¥41.10 |
羽田 | 石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 |
羽田 | 宮古 | ¥10,000 | 1,158 | ¥8.64 |
