一休.comの一休ポイントは1ポイント=1円で『即時利用』ができます。
ポイントアップキャンペーンの詳細
一休.comの「ポイントアップキャンペーン」はこちらから。
ポイントアップキャンペーンの期間
- 2021年3月22日(月) 10:00 ~ 7月21日(水) 23:59
注意事項
- キャンペーン期間内の「予約」が対象
宿泊日の対象期間は無し - Go To トラベル事業が再開されれば併用可能
サマ割!2021
旅館・リゾートホテルがお得になっているサマ割はこちらから。
シティホテルが対象のサマ割は7/26(月) 正午 ~ 8/6(金) 正午の開催です。
人気エリア
ポイントが10%以上還元される「ポイント倍増キャンペーン」が開催されています。
東京エリアはポイント還元率が大きい順にリストを作成しました。
掲載料金は2名利用時で通常会員の場合です。
ゴールド会員やダイヤモンド会員は更にお得なプランが掲載されています。
気になるホテルが対象かどうかご確認ください。
東京
東京エリアはこちらから。
名称 | ポイント | 朝食 | クーポン | ホテルクレジット | 料金(2名) | 備考 |
サンシャインシティプリンスホテル | 23% | ¥2,000 | ¥6,246 | |||
ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京 | 23% | ¥10,780 | ||||
ハイアット リージェンシー 東京 | 23% | ¥13,346 | ||||
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 23% | ¥16,804 | ||||
ザ・プリンス パークタワー東京 | 23% | 〇 | ¥3,000 | ¥24,948 | 最上階33階の「ブリーズヴェール」 | |
ホテルアラマンダ青山 | 23% | ¥5,000 | ¥30,256 | モエ・エ・シャンドン アンペリアル&チョコレートアソート付 「アラマンダベア」プレゼント | ||
東京マリオットホテル | 23% | 〇 | ¥30,585 | ラウンジ&ダイニング G | ||
フォーシーズンズホテル東京大手町 | 23% | ¥37,191 | ||||
フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | 23% | ¥39,859 | レイトアウト18時 駐車場利用無料 | |||
ザ・キャピトルホテル 東急 | 23% | 〇 | ¥54,901 | 専用ラウンジアクセス付き クラブ&スイート | ||
ホテル椿山荘東京 | 20% | ¥27,290 | ダイヤモンド会員限定 庭園側スーペリア | |||
帝国ホテル 東京 | 20% | ¥33,983 | ||||
JR九州ホテル ブラッサム新宿 | 19% | ¥7,380 | ||||
東京イーストサイドホテル櫂会 | 18% | ¥6,650 | ||||
庭のホテル 東京 | 18% | ¥8,272 | ||||
ダイワロイネットホテル銀座 | 18% | ¥10,076 | ||||
ホテル ザ セレスティン東京芝 | 18% | ¥10,149 | 旧セレスティンホテル | |||
ホテル ザ セレスティン銀座 | 18% | ¥14,614 | ||||
グランドニッコー東京 台場 | 18% | ¥15,270 | 高層階確約 ベイビューフロア | |||
シェラトン都ホテル東京 | 18% | ¥17,633 | 駐車場無料 | |||
キンプトン新宿東京 | 18% | 〇 | ¥10,000/室 | ¥34,294 | ||
東京エディション虎ノ門 | 18% | 〇 | ¥7,000/室 | ¥40,557 | ||
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 18% | ¥44,095 | ||||
The Okura Tokyo | 17% | 〇 | ¥43,824 | |||
第一ホテル両国 | 15% | ¥6,966 | ||||
グランドプリンスホテル新高輪 | 15% | 〇 | ¥22,724 | 3つのラウンジ周遊 クラブロア | ||
ザ・プリンス さくらタワー東京 | 15% | ¥26,940 | ||||
グランド ハイアット 東京 | 15% | ¥30,793 | ||||
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 15% | 〇 | ¥33,240 | 専用ラウンジアクセス付き クラブ&スイート | ||
アンダーズ 東京 | 15% | 〇 | ¥35,190 | 朝食付/子供朝食無料 | ||
ザ・ペニンシュラ東京 | 15% | 〇 | ¥36,175 | |||
ホテル日航立川 東京 | 14% | ¥6,777 | ||||
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 | 14% | ¥7,011 | ||||
日本青年館ホテル | 14% | ¥8,600 | ||||
三井ガーデンホテル六本木プレミア | 14% | ¥8,767 | ||||
ロイヤルパークホテル | 14% | ¥9,935 | ゆったりデラックスルーム | |||
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス | 14% | ¥10,320 | 大浴場 | |||
三井ガーデンホテル日本橋プレミア | 14% | ¥10,641 | ||||
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア | 14% | ¥11,026 | 大浴場&フィットネス | |||
リーガロイヤルホテル東京 | 14% | ¥11,732 | ||||
ザ・ゲートホテル両国 by HULIC | 14% | ¥12,089 | ||||
ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC | 14% | ¥12,089 | ||||
品川プリンスホテル | 14% | ¥12,298 | ||||
赤坂エクセルホテル東急 | 14% | ¥13,375 | ||||
三井ガーデンホテル銀座プレミア | 14% | ¥13,864 | ||||
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | 14% | ¥14,715 | ||||
プルマン東京田町 | 14% | ¥17,983 | ||||
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC | 14% | ¥18,103 | ||||
銀座クレストン | 14% | ¥18,458 | ||||
ホテルメトロポリタン 丸の内 | 14% | ¥20,332 | トレインビュールーム | |||
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 14% | ¥2,000 | ¥22,906 | |||
アスコット丸の内東京 | 14% | ¥5,000 | ¥29,326 | |||
ウェスティンホテル東京 | 14% | 〇 | ¥30,130 | |||
メズム東京 | 14% | ¥34,622 | ダイヤモンド会員限定 | |||
東京ステーションホテル | 14% | ¥39,641 | ||||
アマン東京 | 14% | ¥103,852 | スイートにアップグレード |
箱根・熱海・伊豆
箱根・熱海・伊豆エリアはこちらから。
北海道
北海道エリアはこちらから。
東北
東北エリアはこちらから。
関東
関東エリアはこちらから。
甲信越
甲信越エリアはこちらから。
北陸・東海
北陸・東海エリアはこちらから。
大阪
大阪エリアはこちらから。
近畿(大阪以外)
近畿(大阪以外)エリアはこちらから。
中国・四国
中国・四国エリアはこちらから。
九州
九州エリアはこちらから。
沖縄
沖縄エリアはこちらから。
一休.comのメリット
- 一休.comのポイントは予約時に使える
- Go To トラベルの還付申請が不要(その場で割引される)
- 回数、連泊の制限なし
参考
まとめ
上記掲載のプランは一部を除き通常会員のみのプランです。
プランの一覧を見ると、ゴールド会員やダイヤモンド会員限定でプライベートセール等を実施しており、さらにお得な料金設定になっています。
梅雨が明け始め旅行もしやすい時期になってきました。
新型コロナウイルスの感染者数が増えている地域では積極的な移動を控えながら近場などでゆっくりされてみてはいかがでしょうか。
コメント