今週分の必要マイル数は3,000、4,500マイルの2種類です。
4月1日搭乗分からローシーズンに入ったため、必要マイル数が減少しています。
前回の3月21日発表分では6,000マイルで行ける羽田からオホーツク紋別や旭川、函館、四国、九州方面や8,500マイルで行ける宮古などがありました。
今週分のおすすめは3,000マイルで行ける中部-千歳、関西-千歳、那覇、4,000マイルで行ける羽田-那覇などです。
今週分で那覇が設定されている路線は羽田、関西、高松、福岡、宮崎、 石垣です。
3月29日からは1日限定で「ANAにキュン!」が開催されます。
国内線航空券に注目です。
「全国旅行支援」が10月11日から始まった県民割の全国版「全国旅行支援」は4月1日以降の延長も決定しています。
ANAの「全国旅行支援」ではクーポンを併用した割引を適用でき、ANAのマイレージも貯めやすいという特長があります。
ジェイトリップ(JALグループ)のように0時からメルマガ会員限定で先行予約できるOTA(オンライン旅行会社)もあります。
10月11日10時から予約受付を開始するサイトが多いためご確認ください。
ANAトラベラーズでは10月30日までの宿泊に対応した「サッポロ割」や他県民割のクーポンも配布中です。
サッポロ割で道外から行かれる方は「今週のトクたびマイル」を利用すると旅費を抑えることができます。
じゃらんnetや楽天トラベルでは割引率の高いクーポンを配布中です。
予約発券期間
2023年4月5日(水) から 4月11日(火) まで
対象搭乗期間
2023年4月6日(木) から 4月12日(水) まで
一覧表
一覧表にまとめましたので、参考にしてください。
3,000 | 4,000 | |
---|---|---|
千歳 | 稚内 | |
広島 | ||
仙台 | ||
仙台 | 広島 | |
羽田 | 富山 | 那覇 |
能登 | ||
関西 | ||
女満別 | ||
釧路 | ||
山口宇部 | ||
鳥取 | ||
徳島 | ||
高知 | ||
佐賀 | ||
宮崎 | ||
中部 | 千歳 | |
秋田 | ||
大分 | ||
伊丹 | 松山 | |
熊本 | ||
青森 | ||
長崎 | ||
関西 | 千歳 | |
那覇 | ||
福岡 | 那覇 | |
長崎 | 五島福江 | |
那覇 | 高松 | |
宮崎 | ||
石垣 |
今週分の詳細はこちらからご確認ください。
必要マイル数 シーズンチャート
L(ローシーズン)
2021年 | 1/5~2/28、4/1~4/27、12/1~12/24 |
---|---|
2022年 | 1/4~2/28、4/1~4/27、12/1~12/22 |
2023年 | 1/10~2/28、4/1~4/26、12/1~12/27 |
2024年 | 1/11~2/29、4/4~4/24、12/1~12/25 |
2025年 | 1/9~2/28 |
R(レギュラーシーズン)
2021年 | 3/1~3/11、5/10~8/5、8/23~11/30 |
---|---|
2022年 | 3/1~3/10、5/9~8/4、8/22~11/30 |
2023年 | 1/1~1/9、3/11~3/31、4/27~5/8、8/4~8/20、12/28~12/31 |
2024年 | 1/1~1/10、3/8~4/3、4/25~5/6、8/2~8/18、12/26~12/31 |
2025年 | 1/1~1/8、3/14~3/31 |
H(ハイシーズン)
2021年 | 3/12~3/31、4/28~5/9、8/6~8/22、12/25~12/31 |
---|---|
2022年 | 1/1~1/3、3/11~3/31、4/28~5/8、8/5~8/21、12/23~12/31 |
2023年 | 1/1~1/9、3/11~3/31 |
2024年 | |
2025年 |
空席状況
2021年3月23日から特典航空券で利用できる座席数が大幅に拡大されました。
記事投稿時点での空席情報を掲載しています。
一部路線の週末は空席が少ない状況です。
千歳
仙台
羽田
中部
伊丹
関西
福岡
長崎
那覇
前回分
4,500 | 6,000 | 8,500 | |
---|---|---|---|
千歳 | 函館 | 富山 | |
青森 | |||
羽田 | 秋田 | オホーツク紋別 | 宮古 |
庄内 | 旭川 | 新潟 | |
八丈島 | 函館 | ||
神戸 | 大館能代 | ||
岡山 | |||
萩・石見 | |||
高松 | |||
松山 | |||
福岡 | |||
熊本 | |||
鹿児島 | |||
中部 | 松山 | 熊本 | |
鹿児島 | |||
伊丹 | 宮崎 | 秋田 | |
仙台 | |||
福岡 | 対馬 | 小松 | |
五島福江 | |||
那覇 | 宮古 |
前々回分
4,500 | 6,000 | |
---|---|---|
千歳 | 女満別 | 小松 |
釧路 | 富山 | |
秋田 | ||
羽田 | 小松 | 千歳 |
伊丹 | 根室中標津 | |
釧路 | ||
帯広 | ||
広島 | ||
山口宇部 | ||
米子 | ||
高知 | ||
大分 | ||
宮崎 | ||
中部 | 新潟 | 仙台 |
宮崎 | ||
伊丹 | 高知 | 新潟 |
熊本 | 鹿児島 | |
関西 | 千歳 | |
神戸 | 那覇 | |
福岡 | 宮崎 | |
長崎 | 対馬 | |
壱岐 | ||
那覇 | 鹿児島 |
今週のトクたびマイル対象外期間
- 2022年3月31日(木)から4月6日(水)
- 2022年4月28日(木)から5月11日(水)
- 2022年12月22日(木)から2023年1月11日(水)
- 2023年3月30日(木)から4月5日(水)
- 2024年1月4日(木)から1月10日(水)
割引率
- 2,500マイル(通常5,000マイル)
50%off - 3,000マイル(通常6,000マイル)
50%off - 4,000マイル(通常7,000マイル)
43%off - 4,500マイル(通常7,500マイル)
40%off - 5,500マイル(通常8,500マイル)
35%off - 6,000マイル(通常9,000マイル)
33%off - 7,000マイル(通常10,000マイル)
30%off
OTA各社の年明け対応について
各自治体の対応が決定次第、OTA(オンライン旅行会社)各社で対象プランを販売しています。
ホームページ上に最新情報を公開する会社が多いので気になる方はこまめにチェックをして下さい。
予約サイト名 | 対応日 | 既存予約 | WEBサイト |
じゃらんnet | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
楽天トラベル | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Yahoo!トラベル | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
一休.com | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Relux | 2023/1/13(金) | 未定 | 詳細を見る |
OZmall | 2023/1/10(火) | 未定 | 詳細を見る |
ANA Travelers | 2022/12/23(金) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ジャルパック | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ジェイトリップ | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ゆこゆこネット | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ゆめやど | 2022/12/27(火) | 未定 | 詳細を見る |
近畿日本ツーリスト | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
るるぶトラベル | 2022/12/21(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
日本旅行 | 2022/12/27(火) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
エイチ・アイ・エス | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
クラブツーリズム | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
東武トップツアーズ | 2023/1/12(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
びゅうトラベル(JR東日本) | 2023/1/13(金) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Trip.com | 2023/1/16(月) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
agoda | 2023/1/10(火) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
エアトリ | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
skyticket | 2023/1/10(火) | 未定 | 詳細を見る |
スカイツアーズ | 2022/12/21(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
スカイパックツアーズ | 2022/12/23(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
参考
まとめ
1月10日以降の「全国旅行支援」の移動手段として活用するとお得に旅行ができます。
少ないマイルでお得に全国の旅行を楽しんでください。
最後まで読んでいただき有り難うございます。
コメント