今週分の必要マイル数は3,000、4,500、6,000、7,000マイルの4種類です。
5月9日搭乗分からはレギュラーシーズンに入ったため、必要マイル数が減少しています。
前回の5月30日発表分では3,000マイルで行ける羽田から八丈島や能登、伊丹、4,500マイルで行ける関西から千歳、那覇、6,000マイルで行ける中部から石垣、7,000マイルで行ける羽田から宮古などがありました。
1週間限定で夏休みも対象の国内ツアータイムセールが実施されていました。
今週分のおすすめは3,000マイルで行ける羽田から秋田や神戸、伊丹から大分、熊本、4,500マイルで行ける羽田からオホーツク紋別や大館能代、中国、四国、九州地方、神戸から那覇、6,000マイルで行ける関西から石垣、7,000マイルで行ける仙台から那覇、羽田から石垣などです。
今週分で那覇が設定されている路線は仙台、鹿児島、神戸です。
5月29日には1日限定で「ANAにキュン!」が開催されました。
那覇のホテルが朝食、大浴場付きで大人1名あたり5,390円などお得なプランが用意されていました。
「全国旅行支援」が10月11日から始まった県民割の全国版「全国旅行支援」は4月1日以降の延長も決定しています。
ANAの「全国旅行支援」ではクーポンを併用した割引を適用でき、ANAのマイレージも貯めやすいという特長があります。
ジェイトリップ(JALグループ)のように0時からメルマガ会員限定で先行予約できるOTA(オンライン旅行会社)もあります。
10月11日10時から予約受付を開始するサイトが多いためご確認ください。
ANAトラベラーズでは10月30日までの宿泊に対応した「サッポロ割」や他県民割のクーポンも配布中です。
サッポロ割で道外から行かれる方は「今週のトクたびマイル」を利用すると旅費を抑えることができます。
じゃらんnetや楽天トラベルでは割引率の高いクーポンを配布中です。
予約発券期間
2023年6月7日(水) から 6月13日(火) まで
対象搭乗期間
2023年6月8日(木) から 6月14(水) まで
一覧表
一覧表にまとめましたので、参考にしてください。
3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
---|---|---|---|---|
千歳 | 根室中標津 | |||
釧路 | ||||
青森 | ||||
仙台 | 那覇 | |||
成田 | 中部 | |||
羽田 | 秋田 | オホーツク紋別 | 石垣 | |
神戸 | 大館能代 | |||
岡山 | ||||
山口宇部 | ||||
米子 | ||||
徳島 | ||||
高知 | ||||
福岡 | ||||
大分 | ||||
鹿児島 | ||||
中部 | 松山 | 秋田 | ||
長崎 | ||||
宮崎 | ||||
伊丹 | 松山 | |||
大分 | ||||
熊本 | ||||
関西 | 石垣 | |||
神戸 | 那覇 | |||
長崎 | 壱岐 | |||
五島福江 | ||||
那覇 | 鹿児島 |
今週分の詳細はこちらからご確認ください。
必要マイル数 シーズンチャート
L(ローシーズン)
2021年 | 1/5~2/28、4/1~4/27、12/1~12/24 |
---|---|
2022年 | 1/4~2/28、4/1~4/27、12/1~12/22 |
2023年 | 1/10~2/28、4/1~4/26、12/1~12/27 |
2024年 | 1/11~2/29、4/4~4/24、12/1~12/25 |
2025年 | 1/9~2/28 |
R(レギュラーシーズン)
2021年 | 3/1~3/11、5/10~8/5、8/23~11/30 |
---|---|
2022年 | 3/1~3/10、5/9~8/4、8/22~11/30 |
2023年 | 3/1~3/10、5/9~8/3、8/21~11/30 |
2024年 | 3/1~3/7、5/7~8/1、8/19~11/30 |
2025年 | 3/1~3/13 |
H(ハイシーズン)
2021年 | 3/12~3/31、4/28~5/9、8/6~8/22、12/25~12/31 |
---|---|
2022年 | 1/1~1/3、3/11~3/31、4/28~5/8、8/5~8/21、12/23~12/31 |
2023年 | 1/1~1/9、3/11~3/31、4/27~5/8、8/4~8/20、12/28~12/31 |
2024年 | 1/1~1/10、3/8~4/3、4/25~5/6、8/2~8/18、12/26~12/31 |
2025年 | 1/1~1/8、3/14~3/31 |
空席状況
2021年3月23日から特典航空券で利用できる座席数が大幅に拡大されました。
記事投稿時点での空席情報を掲載しています。
一部の路線の週末を除き概ね空席はあります。
千歳
仙台
成田
羽田
中部
伊丹
関西
神戸
長崎
那覇
前回分
3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
---|---|---|---|---|
千歳 | 女満別 | 新潟 | ||
秋田 | ||||
羽田 | 庄内 | 広島 | 宮古 | |
八丈島 | 岩国 | |||
能登 | 鳥取 | |||
伊丹 | 萩・石見 | |||
高松 | ||||
佐賀 | ||||
宮崎 | ||||
中部 | 仙台 | 宮古 | 石垣 | |
福岡 | ||||
伊丹 | 宮崎 | 福島 | ||
鹿児島 | ||||
関西 | 千歳 | |||
那覇 | ||||
福岡 | 那覇 | |||
那覇 | 宮古 | 松山 | ||
石垣 | 岩国 | |||
熊本 |
前々回分
3,000 | 4,500 | 6,000 | |
---|---|---|---|
千歳 | 根室中標津 | 仙台 | |
函館 | |||
青森 | |||
成田 | 中部 | ||
羽田 | 秋田 | オホーツク紋別 | 那覇 |
小松 | 大館能代 | ||
関西 | 岡山 | ||
山口宇部 | |||
徳島 | |||
松山 | |||
高知 | |||
福岡 | |||
中部 | 熊本 | 那覇 | |
長崎 | |||
鹿児島 | |||
伊丹 | 松山 | ||
熊本 | |||
関西 | 石垣 | ||
神戸 | 那覇 | ||
福岡 | 対馬 | ||
五島福江 | |||
宮崎 | |||
那覇 | 宮崎 |
今週のトクたびマイル対象外期間
- 2022年3月31日(木)から4月6日(水)
- 2022年4月28日(木)から5月11日(水)
- 2022年12月22日(木)から2023年1月11日(水)
- 2023年3月30日(木)から4月5日(水)
- 2024年1月4日(木)から1月10日(水)
割引率
- 2,500マイル(通常5,000マイル)
50%off - 3,000マイル(通常6,000マイル)
50%off - 4,000マイル(通常7,000マイル)
43%off - 4,500マイル(通常7,500マイル)
40%off - 5,500マイル(通常8,500マイル)
35%off - 6,000マイル(通常9,000マイル)
33%off - 7,000マイル(通常10,000マイル)
30%off
全国旅行支援を実施しているOTAの一覧
各自治体の対応が決定次第、OTA(オンライン旅行会社)各社で対象プランを販売しています。
ホームページ上に最新情報を公開する会社が多いので気になる方はこまめにチェックをして下さい。
予約サイト名 | 対応日 | 既存予約 | WEBサイト |
じゃらんnet | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
楽天トラベル | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Yahoo!トラベル | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
一休.com | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Relux | 2023/1/13(金) | 未定 | 詳細を見る |
OZmall | 2023/1/10(火) | 未定 | 詳細を見る |
ANA Travelers | 2022/12/23(金) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ジャルパック | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ジェイトリップ | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ゆこゆこネット | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ゆめやど | 2022/12/27(火) | 未定 | 詳細を見る |
近畿日本ツーリスト | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
るるぶトラベル | 2022/12/21(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
日本旅行 | 2022/12/27(火) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
エイチ・アイ・エス | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
クラブツーリズム | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
東武トップツアーズ | 2023/1/12(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
びゅうトラベル(JR東日本) | 2023/1/13(金) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Trip.com | 2023/1/16(月) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
agoda | 2023/1/10(火) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
エアトリ | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
skyticket | 2023/1/10(火) | 未定 | 詳細を見る |
スカイツアーズ | 2022/12/21(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
スカイパックツアーズ | 2022/12/23(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
参考
まとめ
「全国旅行支援」の移動手段として活用するとお得に旅行ができます。
少ないマイルでお得に全国の旅行を楽しんでください。
最後まで読んでいただき有り難うございます。
コメント