2月14日以降の搭乗分に対し特別対応が延長されていましたが、2月21日以降も「まん延防止等重点措置」を延長する地域が出てきたため、ANAは特別対応を延長します。
特別対応の内容
2022年2月18日に政府から発表があり「まん延防止等重点措置」を延長する地域と終了する地域が出てきており、それをうけANAでも特別対応が実施されます。
ANAでは対象路線の払い戻しや変更が無料でできるようになります。
対象操作日時とは払い戻しや変更の操作ができるようになる日時です。
今回延長になった箇所は赤字で記載しています。
| 対象路線 | 対象搭乗日 | 対象操作日時 |
| 稚内発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 稚内発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| オホーツク紋別発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| オホーツク紋別発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 女満別発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 女満別発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 旭川発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 旭川発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 根室中標津発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 根室中標津発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 釧路発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 釧路発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 帯広発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 帯広発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 札幌(千歳)発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 札幌(千歳)発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 函館発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 函館発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 青森発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 青森発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 庄内発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 福島発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 福島発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 新潟発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 小松発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 小松発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 能登発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 能登発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 東京(羽田)発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 東京(成田)発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 八丈島発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 静岡発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 静岡発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 名古屋(中部)発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 大阪(伊丹)発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 大阪(伊丹)発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 大阪(関西)発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 大阪(関西)発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 大阪(神戸)発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 大阪(神戸)発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 岡山発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 岡山発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 広島発着路線 | 2022年2月1日(火)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 広島発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 山口宇部発着路線 | 2022年2月1日(火)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 岩国発着路線 | 2022年2月1日(火)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 萩・石見発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 高松発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 高知発着路線 | 2022年2月12日(土)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 北九州発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 北九州発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 福岡発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 福岡発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 佐賀発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 佐賀発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 大分発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 熊本発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 長崎発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 対馬発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 壱岐発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 五島福江発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 宮崎発着路線 | 2022年2月14日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月11日(金)0時以降 |
| 鹿児島発着路線 | 2022年1月27日(木)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 鹿児島発着路線 | 2022年2月21日(月)~2022年3月6日(日) | 2022年2月19日(土)0時以降 |
| 沖縄(那覇)発着路線 | 2022年2月1日(火)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 石垣発着路線 | 2022年2月1日(火)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |
| 宮古発着路線 | 2022年2月1日(火)~2022年2月20日(日) | 2022年1月26日(水)0時以降 |


対象航空券
- 上記対象路線の国内線航空券(国内線特典航空券含む)

航空券取り扱い
- 予約便の変更、払い戻しが手数料無料
詳細はこちらからご確認ください。
参考

ANA 「特別対応」を1月26日から大量追加 対象路線は無料で変更、払い戻しが可能
2022年1月25日に政府から発表があり「まん延防止等重点措置」が18都府県に追加で適用されることを受け、ANAでは対象路線の払い戻しや変更が無料でできるようになります。「ANAの特別対応」は空港により対象の搭乗期間が異なります。「まん延防止等重点措置」が適用されるのは全国で34都道府県になりました。

ANA 「特別対応」を1月20日から実施 対象路線は無料で変更、払い戻しが可能
2022年1月19日に政府から発表があった通り「まん延防止等重点措置」が既に出されていた広島県、山口県、沖縄県を除き、1都12県に適用することをうけ、ANAでは対象路線の払い戻しや変更が無料でできるようになります。「ANAの特別対応」は空港により対象の搭乗期間が異なります。

ANA 「特別対応」を8月23日から8月31日まで延長 対象路線は無料で変更、払い戻しが可能
東京2020オリンピックが開催され7月の4連休が終わり、新型コロナウイルスの感染者数が増加の一途をたどるばかりの状況です。
一旦まん延防止等重点措置を解除していた地域も再度適用になったり、緊急事態宣言も首都圏や大阪に拡大しています。この措置をうけ、「ANAの特別対応」が8月31日まで延長されます。

ANA 「特別対応」を7月12日から8月22日まで延長 対象路線は無料で変更、払い戻しが可能
7月11日まで延長されていた「ANAの特別対応」が再度延長されます。沖縄県の緊急事態宣言は8月22日まで延長され、一旦「まん延防止等重点措置」に移行していたものの再び上昇傾向に転じている東京都にも8月22日までの緊急事態宣言が出されることになりました。東京都に緊急事態宣言が出されるのはこれで4度目です。

ANA 「特別対応」を6月21日から7月11日まで延長 対象路線は無料で変更、払い戻しが可能
沖縄県は緊急事態宣言を延長し、その他の地域もまん延防止等重点措置に移行するため、その期間に合わせて対象地域の空港は6月21日から7月11日まで「ANAの特別対応」が延長されます。松山、小松、熊本は削除され、岡山、広島も6月20日で特別対応から除外されます。

SFC修行
SFC修行やダイヤモンド修行に関する記事を紹介

Go To トラベル
「Go To トラベル」の記事一覧です。

ANA
「ANA」に関連した記事の紹介

| 緊急事態宣言の実施区域 | – |
| まん延防止等重点措置の実施区域 | 1月9日~2月20日 山口県、沖縄県 1月9日~3月6日 -広島県 1月21日~3月6日 -群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 1月27日~2月20日 -山形県、島根県、大分県 1月27日~3月6日 -北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 2月5日~3月6日 -和歌山県 2月12日~3月6日 -高知県 |
まとめ
「まん延防止等重点措置」が17道府県で延長になり対象の空港ではラウンジサービスのアルコール提供も制限を継続しています。
前回の特別対応では含まれていなかった大阪の3空港にも特別対応が実施されます。
沖縄は感染者数が減少傾向にあることから今回は延長されないことになりました。
お住まいの地域の状況に応じて無理な行動をなさらずご自愛ください。



コメント