今週分の必要マイル数は3,000、4,500、6,000の3種類です。
3月12日から最大50%が割り引かれる「いしかわ応援旅行割」が「じゃらん」、「楽天トラベル」などで実施されます。
ANAでも旅で「北陸を元気にしよう!北陸応援割」を実施中です。
8月19日搭乗分からはレギュラーシーズンが適用されます。
長崎が含まれている路線は全国の方が対象の「ながさきで心呼吸の旅キャンペーン」がお得です。
前回の9月10日発表分では3,000マイルで行ける羽田から関西や那覇から宮古、4,500マイルで行ける関西と福岡から那覇、6,000マイルで行ける静岡から那覇などがありました。
8月以降も個人旅行が対象の「全国旅行支援」はこちらの記事にまとめています。
今週分のおすすめは3,000マイルで行ける成田から中部や羽田から八丈島、那覇から宮古と石垣、4,500マイルで行ける伊丹から那覇や関西から千歳、6,000マイルで行ける中部から那覇などです。
楽天トラベルでは40%OFFの「熊本県豪雨被災地エリアの宿泊」に使えるクーポンなども配布中です。
https://hirozaemon.com/columns/go-to-travel-ishikawa-okunoto-2023jul-20230724https://hirozaemon.com/columns/rakuten-travel-ryokoshien-kumamoto-2-2023jul-20230731
今週分で那覇が設定されている路線は中部、伊丹、松山、高松、熊本、宮古、石垣です。
ANAの国内線、国際線航空券や国内、海外ツアーなどがお得に予約できる「タイムセール」もご確認くださいです。
https://hirozaemon.com/columns/ana-anakyun-detail-2023aug-20230829
ANAの北陸応援の取り組み
3/16(土)以降に出発の交通付き旅行商品が50%割引で予約可能です。
販売期間
3/12(火)14:00~予算がなくなり次第出発対象期間
出発対象期間
3/16(土)~4/26(金)宿泊分まで
(4/27(土)チェックアウト)
予約発券期間
2024年9月18日(水) から 9月24日(火) まで
対象搭乗期間
2024年9月19日(木) から 9月25日(水) まで
一覧表
一覧表にまとめましたので、参考にしてください。
3,000 | 4,500 | 6,000 | |
---|---|---|---|
千歳 | 稚内 | 新潟 | |
女満別 | 静岡 | ||
成田 | 中部 | ||
羽田 | 八丈島 | 大館能代 | |
富山 | 岡山 | ||
小松 | 広島 | ||
伊丹 | 萩・石見 | ||
熊本 | |||
長崎 | |||
中部 | 女満別 | 那覇 | |
熊本 | |||
宮崎 | |||
伊丹 | 松山 | 長崎 | |
福岡 | 那覇 | ||
関西 | 千歳 | ||
長崎 | 五島福江 | ||
那覇 | 宮古 | 松山 | |
石垣 | 高松 | ||
熊本 |
今週分の詳細はこちらからご確認ください。
必要マイル数 シーズンチャート
L(ローシーズン)
2021年 | 1/5~2/28、4/1~4/27、12/1~12/24 |
---|---|
2022年 | 1/4~2/28、4/1~4/27、12/1~12/22 |
2023年 | 1/10~2/28、4/1~4/26、12/1~12/27 |
2024年 | 1/11~2/29、4/4~4/24、12/1~12/25 |
2025年 | 1/9~2/28 |
R(レギュラーシーズン)
2021年 | 3/1~3/11、5/10~8/5、8/23~11/30 |
---|---|
2022年 | 3/1~3/10、5/9~8/4、8/22~11/30 |
2023年 | 3/1~3/10、5/9~8/3、8/21~11/30 |
2024年 | 3/1~3/7、5/7~8/1、8/19~11/30 |
2025年 | 3/1~3/13 |
H(ハイシーズン)
2021年 | 3/12~3/31、4/28~5/9、8/6~8/22、12/25~12/31 |
---|---|
2022年 | 1/1~1/3、3/11~3/31、4/28~5/8、8/5~8/21、12/23~12/31 |
2023年 | 1/1~1/9、3/11~3/31、4/27~5/8、8/4~8/20、12/28~12/31 |
2024年 | 1/1~1/10、3/8~4/3、4/25~5/6、8/2~8/18、12/26~12/31 |
2025年 | 1/1~1/8、3/14~3/31 |
空席状況
2021年3月23日から特典航空券で利用できる座席数が大幅に拡大されました。
記事投稿時点での空席情報を掲載しています。
千歳
成田
羽田
中部
伊丹
関西
長崎
那覇
前回分
3,000 | 4,500 | 6,000 | |
---|---|---|---|
千歳 | 利尻 | ||
根室中標津 | |||
青森 | |||
仙台 | 広島 | ||
羽田 | 秋田 | 稚内 | |
庄内 | オホーツク紋別 | ||
関西 | 山口宇部 | ||
鳥取 | |||
高松 | |||
高知 | |||
福岡 | |||
佐賀 | |||
熊本 | |||
鹿児島 | |||
静岡 | 那覇 | ||
中部 | 長崎 | ||
伊丹 | 大分 | 仙台 | |
熊本 | 新潟 | ||
長崎 | |||
関西 | 那覇 | ||
福岡 | 那覇 | ||
長崎 | 対馬 | ||
那覇 | 宮古 | 鹿児島 |
前々回分
3,000 | 4,500 | 7,000 | |
---|---|---|---|
千歳 | 稚内 | 仙台 | |
釧路 | |||
羽田 | 小松 | 千歳 | |
中部 | 稚内 | ||
神戸 | 大館能代 | ||
広島 | |||
米子 | |||
萩・石見 | |||
徳島 | |||
北九州 | |||
長崎 | |||
宮崎 | |||
中部 | 松山 | 仙台 | |
鹿児島 | |||
伊丹 | 高知 | 秋田 | |
福岡 | 福島 | ||
宮崎 | 鹿児島 | ||
那覇 | |||
長崎 | 壱岐 | ||
那覇 | 石垣 | 岩国 | 仙台 |
今週のトクたびマイル対象外期間
- 2022年3月31日(木)から4月6日(水)
- 2022年4月28日(木)から5月11日(水)
- 2022年12月22日(木)から2023年1月11日(水)
- 2023年3月30日(木)から4月5日(水)
- 2024年1月4日(木)から1月10日(水)
割引率
- 2,500マイル(通常5,000マイル)
50%off - 3,000マイル(通常6,000マイル)
50%off - 4,000マイル(通常7,000マイル)
43%off - 4,500マイル(通常7,500マイル)
40%off - 5,500マイル(通常8,500マイル)
35%off - 6,000マイル(通常9,000マイル)
33%off - 7,000マイル(通常10,000マイル)
30%off
全国旅行支援を実施しているOTAの一覧
各自治体の対応が決定次第、OTA(オンライン旅行会社)各社で対象プランを販売しています。
ホームページ上に最新情報を公開する会社が多いので気になる方はこまめにチェックをして下さい。
8月以降個人で利用できる「全国旅行支援」についてはこちらの記事でまとめています。
予約サイト名 | 対応日 | 既存予約 | WEBサイト |
じゃらんnet | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
楽天トラベル | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Yahoo!トラベル | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
一休.com | 2022/12/28(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Relux | 2023/1/13(金) | 未定 | 詳細を見る |
OZmall | 2023/1/10(火) | 未定 | 詳細を見る |
ANA Travelers | 2022/12/23(金) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ジャルパック | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ジェイトリップ | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ゆこゆこネット | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
ゆめやど | 2022/12/27(火) | 未定 | 詳細を見る |
近畿日本ツーリスト | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
るるぶトラベル | 2022/12/21(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
日本旅行 | 2022/12/27(火) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
エイチ・アイ・エス | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
クラブツーリズム | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
東武トップツアーズ | 2023/1/12(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
びゅうトラベル(JR東日本) | 2023/1/13(金) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
Trip.com | 2023/1/16(月) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
agoda | 2023/1/10(火) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
エアトリ | 2022/12/22(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
skyticket | 2023/1/10(火) | 未定 | 詳細を見る |
スカイツアーズ | 2022/12/21(水) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
スカイパックツアーズ | 2022/12/23(木) | 期間外の予約は 対象外 | 詳細を見る |
参考
まとめ
各県の旅行支援などの移動手段として活用するとお得に旅行ができます。
少ないマイルでお得に全国の旅行を楽しんでください。
最後まで読んでいただき有り難うございます。
コメント