2023年8月以来となるANAの国内線航空券タイムセールが始まりました。
国内線航空券の販売期間は6日間限定の9月7日0:00から9月12日23:59までです。
「国内ツアー タイムセール」、「国内ホテル タイムセール 」、「海外ツアー タイムセール」、「国際線航空券 タイムセール」も同時刻の開催です。
国際線航空券は2023年12月31日まで「プレミアムポイント2倍キャンペーン」を実施しています。
対象者の方は「ANAカード年間利用スペシャルチャレンジ2023」」と「100万マイル山分けチャレンジ2023」も併せてご確認ください。
平日の出発でマイルが2倍になるキャンペーンも併せてご確認ください。
国内線航空券タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2023年9月7日(木) 0:00 ~ 9月12日(火) 23:59
搭乗期間
- 2023年11月1日(水) ~ 2024年1月31日(水)
※2023年12月27日(水)~30日(土)、2024年1月2日(火)~4日(木)搭乗分を除く
対象方面
北海道・東北・北陸・関西・中四国・九州・沖縄など(路線・便限定)
※期間・路線・便限定のため、販売席数に限りあり
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
1,298ページのPDFファイルです。
2022年のキャンペーン
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されました。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
タイムセール期間中における「主要路線のPP単価一覧表」と「全路線の最安運賃一覧表」を掲載しています。
中部⇔石垣のPP単価が最も良く8.62円です。
次点で中部⇔宮古がPP単価9.19円、羽田⇔石垣が10.78円です。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了したため割高に感じますが、コロナ禍前まではこのような単価だったため本来の単価に戻りました。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
女満別 | ¥7,000 | 148 | ¥47.30 | |
稚内 | ¥7,000 | 171 | ¥40.94 | |
中標津 | ¥7,000 | 178 | ¥39.33 | |
利尻 | – | 159 | #VALUE! | |
函館 | ¥7,000 | 90 | ¥77.78 | |
青森 | ¥9,000 | 153 | ¥58.82 | |
秋田 | ¥9,000 | 238 | ¥37.82 | |
仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 | |
福島 | ¥10,000 | 400 | ¥25.00 | |
羽田 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 | |
成田 | ¥10,000 | 510 | ¥19.61 | |
静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 | |
中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 | |
新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 | |
富山 | ¥12,000 | 493 | ¥24.34 | |
小松 | ¥12,000 | 529 | ¥22.68 | |
伊丹 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 | |
関西 | ¥14,000 | 666 | ¥21.02 | |
神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
岡山 | ¥11,000 | 708 | ¥15.54 | |
広島 | ¥11,000 | 749 | ¥14.69 | |
福岡 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 | |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
伊丹 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 | |
広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 | |
福岡 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 | |
那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 | |
新潟 | 千歳 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
福岡 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 | |
那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
羽田 | 千歳 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
稚内 | ¥11,000 | 679 | ¥16.20 | |
オホーツク紋別 | ¥9,900 | 623 | ¥15.89 | |
女満別 | ¥9,900 | 609 | ¥16.26 | |
旭川 | ¥9,900 | 576 | ¥17.19 | |
根室中標津 | ¥9,900 | 605 | ¥16.36 | |
釧路 | ¥9,900 | 555 | ¥17.84 | |
帯広 | ¥9,900 | 526 | ¥18.82 | |
函館 | ¥9,900 | 424 | ¥23.35 | |
大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 | |
秋田 | ¥8,800 | 279 | ¥31.54 | |
庄内 | ¥9,000 | 210 | ¥42.86 | |
八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 | |
中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 | |
小松 | ¥7,700 | 211 | ¥36.49 | |
能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 | |
伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 | |
広島 | ¥8,800 | 414 | ¥21.26 | |
岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 | |
山口宇部 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 | |
鳥取 | ¥9,000 | 328 | ¥27.44 | |
米子 | ¥10,000 | 384 | ¥26.04 | |
萩・石見 | ¥9,000 | 474 | ¥18.99 | |
高松 | ¥8,800 | 354 | ¥24.86 | |
徳島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 | |
松山 | ¥8,800 | 438 | ¥20.09 | |
高知 | ¥8,800 | 393 | ¥22.39 | |
福岡 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 | |
北九州 | ¥9,900 | 534 | ¥18.54 | |
佐賀 | ¥9,900 | 584 | ¥16.95 | |
大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 | |
熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 | |
長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 | |
宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 | |
鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 | |
那覇 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 | |
宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 | |
石垣 | ¥13,200 | 1,224 | ¥10.78 | |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
旭川 | – | 686 | #VALUE! | |
函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 | |
秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 | |
仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
成田 | ¥9,000 | 193 | ¥46.63 | |
新潟 | – | 249 | #VALUE! | |
松山 | ¥9,000 | 246 | ¥36.59 | |
福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 | |
熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 | |
長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 | |
宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 | |
那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
宮古 | ¥9,000 | 979 | ¥9.19 | |
石垣 | ¥9,000 | 1,044 | ¥8.62 | |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
函館 | ¥13,000 | 578 | ¥22.49 | |
青森 | ¥10,000 | 523 | ¥19.12 | |
秋田 | ¥10,000 | 439 | ¥22.78 | |
仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 | |
福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 | |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
成田 | – | 280 | #VALUE! | |
新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
松山 | ¥8,800 | 159 | ¥55.35 | |
高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 | |
福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 | |
大分 | ¥8,800 | 219 | ¥40.18 | |
熊本 | ¥8,800 | 290 | ¥30.34 | |
長崎 | ¥8,800 | 330 | ¥26.67 | |
宮崎 | ¥8,800 | 292 | ¥30.14 | |
鹿児島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | 千歳 | ¥14,000 | 666 | ¥21.02 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
宮古 | ¥12,000 | 906 | ¥13.25 | |
石垣 | ¥12,000 | 969 | ¥12.38 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
福岡 | 千歳 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
仙台 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 | |
羽田 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 | |
中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
新潟 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 | |
小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 | |
伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 | |
那覇 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 | |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
羽田 | ¥132,000 | 984 | ¥134.15 | |
静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 | |
中部 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
広島 | ¥10,000 | 650 | ¥15.38 | |
岩国 | ¥9,000 | 614 | ¥14.66 | |
高松 | ¥9,000 | 677 | ¥13.29 | |
松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 | |
福岡 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 | |
熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 | |
宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 | |
宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 | |
石垣 | ¥5,500 | 247 | ¥22.27 |
PP単価が安い順
PP単価10円台以下の路線を赤字にしています。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
中部 | 石垣 | ¥9,000 | 1,044 | ¥8.62 |
中部 | 宮古 | ¥9,000 | 979 | ¥9.19 |
羽田 | 石垣 | ¥13,200 | 1,224 | ¥10.78 |
千歳 | 福岡 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
福岡 | 千歳 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
羽田 | 宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 |
仙台 | 那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
神戸 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
関西 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
那覇 | 関西 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
中部 | 那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
那覇 | 中部 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
新潟 | 那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
那覇 | 新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
関西 | 石垣 | ¥12,000 | 969 | ¥12.38 |
千歳 | 中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
千歳 | 神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
関西 | 宮古 | ¥12,000 | 906 | ¥13.25 |
那覇 | 高松 | ¥9,000 | 677 | ¥13.29 |
羽田 | 那覇 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 |
那覇 | 岩国 | ¥9,000 | 614 | ¥14.66 |
千歳 | 広島 | ¥11,000 | 749 | ¥14.69 |
那覇 | 松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 |
千歳 | 伊丹 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
那覇 | 広島 | ¥10,000 | 650 | ¥15.38 |
千歳 | 岡山 | ¥11,000 | 708 | ¥15.54 |
仙台 | 広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥9,900 | 623 | ¥15.89 |
中部 | 宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 |
那覇 | 熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 |
羽田 | 稚内 | ¥11,000 | 679 | ¥16.20 |
羽田 | 長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 |
羽田 | 女満別 | ¥9,900 | 609 | ¥16.26 |
羽田 | 根室中標津 | ¥9,900 | 605 | ¥16.36 |
羽田 | 鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 |
千歳 | 静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 |
羽田 | 佐賀 | ¥9,900 | 584 | ¥16.95 |
羽田 | 旭川 | ¥9,900 | 576 | ¥17.19 |
千歳 | 羽田 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 千歳 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 山口宇部 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 |
那覇 | 宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 |
羽田 | 福岡 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 |
福岡 | 羽田 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 |
羽田 | 宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 |
羽田 | 釧路 | ¥9,900 | 555 | ¥17.84 |
福岡 | 那覇 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 |
那覇 | 福岡 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 |
羽田 | 北九州 | ¥9,900 | 534 | ¥18.54 |
羽田 | 帯広 | ¥9,900 | 526 | ¥18.82 |
羽田 | 萩・石見 | ¥9,000 | 474 | ¥18.99 |
伊丹 | 青森 | ¥10,000 | 523 | ¥19.12 |
新潟 | 福岡 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 |
福岡 | 新潟 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 |
羽田 | 岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 |
仙台 | 福岡 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 |
福岡 | 仙台 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 |
千歳 | 成田 | ¥10,000 | 510 | ¥19.61 |
羽田 | 大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 |
羽田 | 松山 | ¥8,800 | 438 | ¥20.09 |
千歳 | 新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
新潟 | 千歳 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
那覇 | 鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 |
千歳 | 関西 | ¥14,000 | 666 | ¥21.02 |
関西 | 千歳 | ¥14,000 | 666 | ¥21.02 |
羽田 | 広島 | ¥8,800 | 414 | ¥21.26 |
中部 | 長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 |
羽田 | 岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 |
中部 | 鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 |
那覇 | 石垣 | ¥5,500 | 247 | ¥22.27 |
羽田 | 高知 | ¥8,800 | 393 | ¥22.39 |
伊丹 | 函館 | ¥13,000 | 578 | ¥22.49 |
千歳 | 小松 | ¥12,000 | 529 | ¥22.68 |
仙台 | 伊丹 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 |
伊丹 | 仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 |
伊丹 | 秋田 | ¥10,000 | 439 | ¥22.78 |
羽田 | 函館 | ¥9,900 | 424 | ¥23.35 |
中部 | 秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 |
千歳 | 仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | 熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 |
中部 | 福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
福岡 | 中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
千歳 | 富山 | ¥12,000 | 493 | ¥24.34 |
新潟 | 伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
伊丹 | 新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
中部 | 函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 |
羽田 | 高松 | ¥8,800 | 354 | ¥24.86 |
千歳 | 福島 | ¥10,000 | 400 | ¥25.00 |
羽田 | 米子 | ¥10,000 | 384 | ¥26.04 |
伊丹 | 福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,800 | 330 | ¥26.67 |
羽田 | 徳島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,000 | 328 | ¥27.44 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
関西 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
神戸 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
福岡 | 伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
仙台 | 中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
中部 | 仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
羽田 | 大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
中部 | 大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 |
伊丹 | 宮崎 | ¥8,800 | 292 | ¥30.14 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,800 | 290 | ¥30.34 |
福岡 | 小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
羽田 | 中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
中部 | 羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
羽田 | 秋田 | ¥8,800 | 279 | ¥31.54 |
羽田 | 能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 |
羽田 | 小松 | ¥7,700 | 211 | ¥36.49 |
中部 | 松山 | ¥9,000 | 246 | ¥36.59 |
千歳 | 秋田 | ¥9,000 | 238 | ¥37.82 |
千歳 | 中標津 | ¥7,000 | 178 | ¥39.33 |
羽田 | 富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 |
伊丹 | 大分 | ¥8,800 | 219 | ¥40.18 |
千歳 | 稚内 | ¥7,000 | 171 | ¥40.94 |
羽田 | 庄内 | ¥9,000 | 210 | ¥42.86 |
中部 | 成田 | ¥9,000 | 193 | ¥46.63 |
千歳 | 女満別 | ¥7,000 | 148 | ¥47.30 |
伊丹 | 高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 |
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
伊丹 | 松山 | ¥8,800 | 159 | ¥55.35 |
羽田 | 八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 |
千歳 | 青森 | ¥9,000 | 153 | ¥58.82 |
千歳 | 函館 | ¥7,000 | 90 | ¥77.78 |
那覇 | 羽田 | ¥132,000 | 984 | ¥134.15 |
千歳 | 利尻 | – | 159 | – |
中部 | 旭川 | – | 686 | – |
中部 | 新潟 | – | 249 | – |
伊丹 | 成田 | – | 280 | – |
最安運賃一覧
旭川 | 岡山 | 沖縄 | 岩国 | 宮古 | 宮崎 | 釧路 | 熊本 | 広島 | 高松 | 高知 | 佐賀 | 札幌(千歳) | 山口宇部 | 鹿児島 | 秋田 | 女満別 | 小松 | 庄内 | 松山 | 新潟 | 青森 | 静岡 | 石垣 | 仙台 | 帯広 | 大館能代 | 大阪(伊丹) | 大阪(関西) | 大阪(神戸) | 大分 | 稚内 | 中標津 | 長崎 | 鳥取 | 東京(羽田) | 東京(成田) | 徳島 | 能登 | 萩・石見 | 函館 | 八丈島 | 富山 | 福岡 | 福島 | 米子 | 北九州 | 名古屋(中部) | 紋別 | |
旭川 | ¥9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | ¥11,000 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥9,900 | ¥9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | ¥9,000 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | ¥7,000 | ¥9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ¥9,000 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ¥6,000 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | ¥9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌(千歳) | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥7,700 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥8,800 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||||||||||||||||||||||||||
山口宇部 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女満別 | ¥7,000 | ¥9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松 | ¥12,000 | ¥7,700 | ¥12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | ¥13,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | ¥9,000 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広 | ¥9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館能代 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(伊丹) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(関西) | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(神戸) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稚内 | ¥7,000 | ¥11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標津 | ¥7,000 | ¥9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) | ¥9,900 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥7,700 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,900 | ¥6,000 | ¥9,900 | |||||||
東京(成田) | ¥10,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登 | ¥7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩・石見 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | ¥7,000 | ¥13,000 | ¥9,900 | ¥13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丈島 | ¥10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ¥12,000 | ¥7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | ¥10,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子 | ¥10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | ¥9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋(中部) | ¥9,900 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
紋別 | ¥9,900 |
国内ツアー タイムセール
「国内ツアー タイムセール」は9月7日0:00~9月19日23:59までの開催です。
最大20,000円OFFになるクーポンも配布されます。
予約対象期間
2023/9/7 0:00~2023/9/19 23:59
出発対象期間
2023/10/1~2024/1/31
国内ホテル タイムセール
「国内ホテル タイムセール 」では最大20,000円OFFになるクーポンも配布されます。
販売期間
2023年9月7日(木)0:00~9月19日(火)23:59
対象期間
2023年10月1日(日)~2024年1月31日(水)宿泊
クーポン配布期間
2023年9月7日(木)0:00~9月19日(火)23:59
海外ツアー タイムセール
「海外ツアー タイムセール」、「国際線航空券 タイムセール」も同時刻の開催です。
販売期間
2023年9月7日(木) 00:00~9月19日(火) 23:59
宿泊期間
2023年10月29日~2024年1月31日
対象方面
ホノルル(ハワイ島+ホノルルの2都市プランを含む)、ロサンゼルス、ニューヨーク、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、シドニー
実施内容
対象方面の全プランが旅行代金から5%割引
国際線航空券 タイムセール
「海外ツアー タイムセール」、「国際線航空券 タイムセール」も同時刻の開催です。
おすすめポイント
- 6日間限定最大50%割引
