JGCの回数修行に最適なホッピングツアーが2021年4月以降も販売されます。
JALの会員ステイタス
JALの会員ステイタスは回数も達成条件に加えることができるという点がANAと異なる点です。
一度JMBサファイア以上の会員ステイタスを取得すれば、JALのクレジットカードを保持している限り上級会員ステイタスを維持できます。
通常1年間(1月~12月)に必要なFOP(FLY ON ポイント)と回数は下記の表をご覧ください。
達成ステイタス | 必要なFOP | 回数+FOP |
JMBダイヤモンド | 100,000 | 120回+35,000 |
JGCプレミア | 80,000 | 80回+25,000 |
JMBサファイア | 50,000 | 50回+15,000 |
JMBクリスタル | 30,000 | 30回+10,000 |
ボーナスポイントについてはこちらをご確認ください。
跳び飛びの旅 小型プロペラ機でホッピング
「沖縄美ら島ホッピング」の販売期間は2021年1月6日~3月26日でした。
4月からは「跳び飛びの旅 小型プロペラ機でホッピング」が販売されます。
「跳び飛びの旅 小型プロペラ機でホッピング」の詳細はこちらから
出発日
- 2021年4月1日(木) ~ 10月29日(金)の毎日
※除外日があります。
ツアーの種類
ツアーは1泊2日と2泊3日で8フライトから14フライトの全4種類です。
出発日によってルートが変わるツアーがあります。
- 1泊2日 8フライト 宿泊は種子島か屋久島、但馬タッチ
- 1泊2日 12フライト 与論、奄美、喜界島、徳之島
- 1泊2日 14フライト 日本最短路線“北大東島-南大東島
- 2泊3日 10フライト ゆったり南の島から山陰エリアまで
1泊2日 8フライト 宿泊は種子島か屋久島、但馬タッチ
出発地【東京】
種子島泊
料金:80,300~119,800円
屋久島泊
料金:82,300~122,800円
マイル:808
FOP:1,616
区間 | マイル | FOP | |
1 | 羽田⇒福岡 | 284 | 568 |
2 | 福岡⇒鹿児島 | 63 | 126 |
3 | 鹿児島⇒種子島(屋久島) | 44 | 88 |
4 | 種子島(屋久島)⇒鹿児島 | 44 | 88 |
5 | 鹿児島⇒伊丹 | 165 | 330 |
6 | 伊丹⇒但馬 | 34 | 68 |
7 | 但馬⇒伊丹 | 34 | 68 |
8 | 伊丹⇒羽田 | 140 | 280 |
出発地【大阪】
種子島泊
料金:78,300~118,800円
屋久島泊
料金:80,300~121,800円
マイル:808
FOP:1,616
区間 | マイル | FOP | |
1 | 伊丹⇒羽田 | 140 | 280 |
2 | 羽田⇒福岡 | 284 | 568 |
3 | 福岡⇒鹿児島 | 63 | 126 |
4 | 鹿児島⇒種子島(屋久島) | 44 | 88 |
5 | 種子島(屋久島)⇒鹿児島 | 44 | 88 |
6 | 鹿児島⇒伊丹 | 165 | 30 |
7 | 伊丹⇒但馬 | 34 | 68 |
8 | 但馬⇒伊丹 | 34 | 68 |
1泊2日 12フライト 与論、奄美、喜界島、徳之島
※福岡は10フライトです。
出発地【東京】
那覇泊
料金:114,800~173,800円
マイル:1,317
FOP:2,634
区間 | マイル | FOP | |
1 | 羽田⇒福岡 | 284 | 568 |
2 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
3 | 那覇⇒与論 | 37 | 74 |
4 | 与論⇒奄美 | 63 | 126 |
5 | 奄美⇒喜界島(徳之島) | 8 | 16 |
6 | 喜界島(徳之島)⇒鹿児島 | 123 | 246 |
7 | 鹿児島⇒奄美 | 121 | 242 |
8 | 奄美⇒徳之島 | 33 | 66 |
9 | 徳之島⇒沖永良部 | 15 | 30 |
10 | 沖永良部⇒那覇 | 54 | 108 |
11 | 那覇⇒福岡 | 269 | 538 |
12 | 福岡⇒羽田 | 284 | 568 |
出発地【大阪】
那覇泊
料金:110,800~168,800円
マイル:1,280
FOP:2,560
区間 | マイル | FOP | |
1 | 伊丹⇒福岡 | 144 | 288 |
2 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
3 | 那覇⇒与論 | 37 | 74 |
4 | 与論⇒奄美 | 63 | 126 |
5 | 奄美⇒喜界島(徳之島) | 8 | 16 |
6 | 喜界島(徳之島)⇒鹿児島 | 123 | 246 |
7 | 鹿児島⇒奄美 | 121 | 242 |
8 | 奄美⇒徳之島 | 33 | 66 |
9 | 徳之島⇒沖永良部 | 15 | 30 |
10 | 沖永良部⇒那覇 | 54 | 108 |
11 | 那覇⇒福岡 | 269 | 538 |
12 | 福岡⇒伊丹 | 144 | 288 |
出発地【福岡】
鹿児島泊
料金:90,800~125,800円
マイル:992
FOP:1,984
区間 | マイル | FOP | |
1 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
2 | 那覇⇒与論 | 37 | 74 |
3 | 与論⇒奄美 | 63 | 126 |
4 | 奄美⇒喜界島(徳之島) | 8 | 16 |
5 | 喜界島(徳之島)⇒鹿児島 | 123 | 246 |
6 | 鹿児島⇒奄美 | 121 | 242 |
7 | 奄美⇒徳之島 | 33 | 66 |
8 | 徳之島⇒沖永良部 | 15 | 30 |
9 | 沖永良部⇒那覇 | 54 | 108 |
10 | 那覇⇒福岡 | 269 | 538 |
1泊2日 14フライト 日本最短路線“北大東島-南大東島
出発地【東京】
那覇泊
料金:130,300~182,800円(月・金・土・日出発)
130,300~170,800円(火・水・木出発)
マイル:1,547
FOP:3,094
区間 | マイル | FOP | |
1 | 羽田⇒福岡 | 284 | 568 |
2 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
3 | 那覇⇒北大東 | 115 | 230 |
4 | 北大東⇒南大東 | 4 | 8 |
5 | 南大東⇒那覇 | 113 | 226 |
6 | 那覇⇒久米島 | 30 | 60 |
7 | 久米島⇒那覇 | 30 | 60 |
8 | 那覇⇒宮古島 | 89 | 178 |
9 | 宮古島⇒那覇 | 89 | 178 |
10 | 那覇⇒沖永良部 | 54 | 108 |
11 | 沖永良部⇒徳之島 | 15 | 30 |
12 | 徳之島⇒奄美 | 33 | 66 |
13 | 奄美⇒鹿児島 | 121 | 242 |
14 | 鹿児島⇒羽田 | 301 | 602 |
出発地【大阪】
那覇泊
料金:127,300~179,800円(月・金・土・日出発)
127,300~153,800円(火・水・木出発)
マイル:1,271
FOP:2,542
区間 | マイル | FOP | |
1 | 伊丹⇒福岡 | 144 | 288 |
2 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
3 | 那覇⇒北大東 | 115 | 230 |
4 | 北大東⇒南大東 | 4 | 8 |
5 | 南大東⇒那覇 | 113 | 226 |
6 | 那覇⇒久米島 | 30 | 60 |
7 | 久米島⇒那覇 | 30 | 60 |
8 | 那覇⇒宮古島 | 89 | 178 |
9 | 宮古島⇒那覇 | 89 | 178 |
10 | 那覇⇒沖永良部 | 54 | 108 |
11 | 沖永良部⇒徳之島 | 15 | 30 |
12 | 徳之島⇒奄美 | 33 | 66 |
13 | 奄美⇒鹿児島 | 121 | 242 |
14 | 鹿児島⇒伊丹 | 165 | 330 |
2泊3日 10フライト ゆったり南の島から山陰エリアまで
出発地【東京発】
沖永良部、福岡泊
料金:115,300~175,800円
マイル:1,297
FOP:2,594
区間 | マイル | FOP | |
1 | 羽田⇒福岡 | 284 | 568 |
2 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
3 | 那覇⇒沖永良部 | 54 | 108 |
4 | 沖永良部⇒鹿児島 | 163 | 326 |
5 | 鹿児島⇒屋久島 | 51 | 102 |
6 | 屋久島⇒福岡 | 113 | 226 |
7 | 福岡⇒出雲 | 94 | 188 |
8 | 出雲⇒隠岐 | 33 | 66 |
9 | 隠岐⇒出雲 | 33 | 66 |
10 | 出雲⇒羽田 | 203 | 406 |
出発地【大阪発】
沖永良部、福岡泊
料金:110,300~161,800円
マイル:1,028
FOP:2,056
区間 | マイル | FOP | |
1 | 伊丹⇒福岡 | 144 | 288 |
2 | 福岡⇒那覇 | 269 | 538 |
3 | 那覇⇒沖永良部 | 54 | 108 |
4 | 沖永良部⇒鹿児島 | 163 | 326 |
5 | 鹿児島⇒屋久島 | 51 | 102 |
6 | 屋久島⇒福岡 | 113 | 226 |
7 | 福岡⇒出雲 | 94 | 188 |
8 | 出雲⇒隠岐 | 33 | 66 |
9 | 隠岐⇒出雲 | 33 | 66 |
10 | 出雲⇒伊丹 | 74 | 148 |
2022年 新登場 第2弾「沖縄美ら島ホッピング」
好評につき2022年は第2弾の「沖縄美ら島ホッピング」が登場しています。
1泊2日のみで10~13フライトが稼げます。
注意事項
- 基本的に宿泊地以外の観光時間は無し
ゆったり7フライト、よくばり10フライトツアーは若干あり - 各搭乗区間ともJMB FLY ONプログラムの利用実績対象
参考
まとめ
回数修行でステイタスの獲得を目指している方は少ない日数で回数を稼げるこのツアーがおすすめです。
昨年の実績によりボーナスポイントが加算されている方は、今年も達成しやすい状況になります。
緊急事態宣言が解除されてからは全国的に新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にあります。
再度自粛要請が出される可能性もありますので、予定が立てられるうちに予約しておくことをお勧めします。
コメント