国内線が一律6,600円の「JALスマイルキャンペーン」以来となる「国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)」が11月9日0時から2日間限定で開催されます。
国内線航空券の予約はJALの公式サイトから空席照会が可能です。
JALパック(JALダイナミックパッケージ)でもタイムセールが11月7日(火)10:00から始まり、国内線航空券のタイムセールと同時期にはさらに「国内ツアー」、「海外ツアー」がお得な価格で販売されます。
※1月搭乗分は11月7日(火)10:00の販売開始です。
4月11日までは大阪発着限定で「FLY ON POINT 2倍キャンペーン」も実施されていました。
国際線「FLY ON POINT 2倍キャンペーン」におけるFOP単価4円台の路線などはこちらの記事をご覧ください。
https://hirozaemon.com/columns/jal-campaign-2525-smile-2023apr-20230420
「JALスマイルキャンペーン」のFOP一覧はこちらの記事をご覧ください。
ANAでも3月29日に1日限定でお得なタイムセールを実施しましたが、PP単価が良くて10円台だったため「JALスマイルキャンペーン」の方がお得な内容になっています。
「国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)」について
「国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)」では2日間限定で国内線の航空券が6,600円からの特別価格で販売されます。
この方式はディズニーリゾートのチケット予約サイト等で導入されている方式です。
10月5日に販売されたタイムセールではFOP単価8円台からでした。
タイムセール期間
- 11月9日(木)00:00~10日(金)23:59
対象搭乗期間
- 1月4日(木)~31日(水)
マイル積算率
- 「ファーストクラス・クラス J」「乗継路線」の設定なし
- 乗継旅程の場合は区間ごとの予約が必要
普通席
50%
クラス J
60%
ファーストクラス
100%
FOP単価一覧
FOP単価10円台を切る路線は、東京、大阪、名古屋などから長距離となる札幌、那覇、宮古、石垣が含まれる路線です。
下記表を参考にしてください。
路線別
出発 | 到着 | FOP | 平日 | FOP単価 | 土日祝 | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 札幌 | 510 | ¥7,700 | ¥15.10 | ¥7,700 | ¥15.10 |
東京 | 名古屋 | 194 | – | – | – | – |
東京 | 大阪 | 280 | ¥6,600 | ¥23.57 | ¥7,700 | ¥27.50 |
東京 | 福岡 | 568 | ¥7,700 | ¥13.56 | ¥8,800 | ¥15.49 |
東京 | 沖縄(那覇) | 984 | ¥8,800 | ¥8.94 | ¥8,800 | ¥8.94 |
東京 | 女満別 | 610 | ¥6,600 | ¥10.82 | ¥7,700 | ¥12.62 |
東京 | 旭川 | 576 | ¥6,600 | ¥11.46 | ¥7,700 | ¥13.37 |
東京 | 釧路 | 556 | ¥6,600 | ¥11.87 | ¥7,700 | ¥13.85 |
東京 | 帯広 | 526 | ¥6,600 | ¥12.55 | ¥7,700 | ¥14.64 |
東京 | 函館 | 424 | ¥6,600 | ¥15.57 | ¥7,700 | ¥18.16 |
東京 | 青森 | 358 | ¥7,700 | ¥21.51 | ¥8,800 | ¥24.58 |
東京 | 三沢 | 356 | ¥7,700 | ¥21.63 | ¥8,800 | ¥24.72 |
東京 | 秋田 | 280 | ¥7,700 | ¥27.50 | ¥8,800 | ¥31.43 |
東京 | 山形 | 190 | ¥6,600 | ¥34.74 | ¥7,700 | ¥40.53 |
東京 | 小松 | 212 | ¥6,600 | ¥31.13 | ¥7,700 | ¥36.32 |
東京 | 南紀白浜 | 304 | ¥7,700 | ¥25.33 | ¥8,800 | ¥28.95 |
東京 | 出雲 | 406 | ¥7,700 | ¥18.97 | ¥8,800 | ¥21.67 |
東京 | 岡山 | 356 | ¥6,600 | ¥18.54 | ¥7,700 | ¥21.63 |
東京 | 広島 | 414 | ¥6,600 | ¥15.94 | ¥7,700 | ¥18.60 |
東京 | 山口宇部 | 510 | ¥6,600 | ¥12.94 | ¥7,700 | ¥15.10 |
東京 | 徳島 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥7,700 | ¥23.33 |
東京 | 高松 | 354 | ¥6,600 | ¥18.64 | ¥7,700 | ¥21.75 |
東京 | 松山 | 438 | ¥6,600 | ¥15.07 | ¥7,700 | ¥17.58 |
東京 | 高知 | 394 | ¥6,600 | ¥16.75 | ¥7,700 | ¥19.54 |
東京 | 北九州 | 534 | ¥6,600 | ¥12.36 | ¥8,800 | ¥16.48 |
東京 | 長崎 | 610 | ¥7,700 | ¥12.62 | ¥8,800 | ¥14.43 |
東京 | 熊本 | 568 | ¥7,700 | ¥13.56 | ¥8,800 | ¥15.49 |
東京 | 大分 | 500 | ¥7,700 | ¥15.40 | ¥8,800 | ¥17.60 |
東京 | 宮崎 | 562 | ¥7,700 | ¥13.70 | ¥8,800 | ¥15.66 |
東京 | 鹿児島 | 602 | ¥7,700 | ¥12.79 | ¥8,800 | ¥14.62 |
東京 | 奄美大島 | 788 | ¥8,800 | ¥11.17 | – | – |
東京 | 石垣 | 1,224 | ¥8,800 | ¥7.19 | ¥8,800 | ¥7.19 |
東京 | 宮古 | 1,158 | ¥8,800 | ¥7.60 | ¥9,900 | ¥8.55 |
札幌 | 利尻 | 160 | ¥6,600 | ¥41.25 | ¥6,600 | ¥41.25 |
札幌 | 女満別 | 148 | ¥5,500 | ¥37.16 | ¥5,500 | ¥37.16 |
札幌 | 根室中標津 | 178 | ¥6,600 | ¥37.08 | ¥6,600 | ¥37.08 |
札幌 | 釧路 | 136 | ¥6,600 | ¥48.53 | ¥6,600 | ¥48.53 |
札幌 | 函館 | 90 | ¥6,600 | ¥73.33 | ¥6,600 | ¥73.33 |
札幌 | 奥尻 | 124 | ¥6,600 | ¥53.23 | ¥6,600 | ¥53.23 |
札幌 | 青森 | 154 | – | – | – | – |
札幌 | 三沢 | 156 | ¥6,600 | ¥42.31 | ¥6,600 | ¥42.31 |
札幌 | 花巻 | 226 | ¥6,600 | ¥29.20 | ¥7,700 | ¥34.07 |
札幌 | 仙台 | 336 | ¥6,600 | ¥19.64 | ¥6,600 | ¥19.64 |
札幌 | 秋田 | 238 | ¥6,600 | ¥27.73 | ¥6,600 | ¥27.73 |
札幌 | 新潟 | 370 | ¥6,600 | ¥17.84 | ¥7,700 | ¥20.81 |
札幌 | 広島 | 750 | ¥8,800 | ¥11.73 | ¥8,800 | ¥11.73 |
名古屋 | 札幌 | 614 | ¥6,600 | ¥10.75 | ¥7,700 | ¥12.54 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 810 | ¥7,700 | ¥9.51 | ¥8,800 | ¥10.86 |
名古屋 | 石垣 | 1,044 | – | – | ¥9,900 | ¥9.48 |
名古屋 | 宮古 | 980 | – | – | ¥9,900 | ¥10.10 |
大阪 | 札幌 | 666 | ¥7,700 | ¥11.56 | ¥8,800 | ¥13.21 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 740 | ¥7,700 | ¥10.41 | ¥8,800 | ¥11.89 |
大阪 | 函館 | 578 | ¥8,800 | ¥15.22 | ¥9,900 | ¥17.13 |
大阪 | 福岡 | 288 | – | – | – | – |
大阪 | 青森 | 524 | ¥6,600 | ¥12.60 | ¥6,600 | ¥12.60 |
大阪 | 三沢 | 536 | ¥6,600 | ¥12.31 | ¥7,700 | ¥14.37 |
大阪 | 花巻 | 474 | ¥6,600 | ¥13.92 | ¥7,700 | ¥16.24 |
大阪 | 仙台 | 396 | ¥6,600 | ¥16.67 | ¥6,600 | ¥16.67 |
大阪 | 秋田 | 440 | ¥6,600 | ¥15.00 | ¥6,600 | ¥15.00 |
大阪 | 山形 | 386 | ¥6,600 | ¥17.10 | ¥7,700 | ¥19.95 |
大阪 | 新潟 | 314 | ¥6,600 | ¥21.02 | ¥6,600 | ¥21.02 |
大阪 | 但馬 | 68 | ¥6,600 | ¥97.06 | ¥6,600 | ¥97.06 |
大阪 | 隠岐 | 166 | ¥6,600 | ¥39.76 | ¥7,700 | ¥46.39 |
大阪 | 出雲 | 148 | ¥6,600 | ¥44.59 | ¥6,600 | ¥44.59 |
大阪 | 松山 | 160 | ¥6,600 | ¥41.25 | ¥6,600 | ¥41.25 |
大阪 | 長崎 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥6,600 | ¥20.00 |
大阪 | 熊本 | 290 | ¥6,600 | ¥22.76 | ¥6,600 | ¥22.76 |
大阪 | 大分 | 220 | – | – | – | – |
大阪 | 宮崎 | 292 | ¥6,600 | ¥22.60 | ¥6,600 | ¥22.60 |
大阪 | 鹿児島 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥6,600 | ¥20.00 |
大阪 | 屋久島 | 402 | ¥7,700 | ¥19.15 | ¥8,800 | ¥21.89 |
大阪 | 奄美大島 | 542 | ¥8,800 | ¥16.24 | ¥8,800 | ¥16.24 |
大阪 | 石垣 | 970 | ¥8,800 | ¥9.07 | ¥9,900 | ¥10.21 |
大阪 | 宮古 | 906 | ¥8,800 | ¥9.71 | ¥9,900 | ¥10.93 |
福岡 | 札幌 | 882 | ¥8,800 | ¥9.98 | ¥8,800 | ¥9.98 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 538 | ¥7,700 | ¥14.31 | ¥8,800 | ¥16.36 |
福岡 | 花巻 | 724 | ¥8,800 | ¥12.15 | ¥9,900 | ¥13.67 |
福岡 | 仙台 | 666 | ¥7,700 | ¥11.56 | ¥7,700 | ¥11.56 |
福岡 | 出雲 | 188 | ¥7,700 | ¥40.96 | ¥8,800 | ¥46.81 |
福岡 | 徳島 | 242 | ¥6,600 | ¥27.27 | ¥6,600 | ¥27.27 |
福岡 | 松山 | 132 | ¥7,700 | ¥58.33 | ¥7,700 | ¥58.33 |
福岡 | 高知 | 188 | ¥7,700 | ¥40.96 | ¥7,700 | ¥40.96 |
福岡 | 宮崎 | 132 | – | – | – | – |
福岡 | 鹿児島 | 126 | ¥6,600 | ¥52.38 | ¥6,600 | ¥52.38 |
福岡 | 屋久島 | 226 | ¥7,700 | ¥34.07 | ¥8,800 | ¥38.94 |
福岡 | 奄美大島 | 360 | ¥7,700 | ¥21.39 | ¥8,800 | ¥24.44 |
沖縄(那覇) | 小松 | 874 | ¥8,800 | ¥10.07 | ¥9,900 | ¥11.33 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 690 | ¥8,800 | ¥12.75 | ¥9,900 | ¥14.35 |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 200 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 108 | ¥6,600 | ¥61.11 | ¥7,700 | ¥71.30 |
沖縄(那覇) | 与論 | 74 | ¥8,800 | ¥118.92 | ¥8,800 | ¥118.92 |
沖縄(那覇) | 石垣 | 248 | ¥5,500 | ¥22.18 | ¥5,500 | ¥22.18 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 178 | ¥5,500 | ¥30.90 | ¥5,500 | ¥30.90 |
沖縄(那覇) | 久米島 | 60 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 与那国 | 316 | ¥9,900 | ¥31.33 | ¥9,900 | ¥31.33 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 226 | ¥9,900 | ¥43.81 | ¥9,900 | ¥43.81 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 230 | ¥9,900 | ¥43.04 | ¥9,900 | ¥43.04 |
函館 | 奥尻 | 74 | ¥4,400 | ¥59.46 | ¥4,400 | ¥59.46 |
出雲 | 隠岐 | 66 | ¥6,600 | ¥100.00 | ¥6,600 | ¥100.00 |
松山 | 鹿児島 | 182 | ¥6,600 | ¥36.26 | ¥7,700 | ¥42.31 |
鹿児島 | 種子島 | 88 | ¥6,600 | ¥75.00 | ¥7,700 | ¥87.50 |
鹿児島 | 屋久島 | 102 | ¥5,500 | ¥53.92 | ¥5,500 | ¥53.92 |
鹿児島 | 喜界島 | 246 | ¥6,600 | ¥26.83 | ¥7,700 | ¥31.30 |
鹿児島 | 奄美大島 | 242 | ¥6,600 | ¥27.27 | ¥7,700 | ¥31.82 |
鹿児島 | 徳之島 | 296 | ¥7,700 | ¥26.01 | ¥8,800 | ¥29.73 |
鹿児島 | 沖永良部 | 326 | ¥7,700 | ¥23.62 | ¥8,800 | ¥26.99 |
鹿児島 | 与論 | 358 | ¥7,700 | ¥21.51 | ¥8,800 | ¥24.58 |
奄美大島 | 喜界島 | 16 | – | – | – | – |
奄美大島 | 徳之島 | 66 | ¥6,600 | ¥100.00 | ¥6,600 | ¥100.00 |
奄美大島 | 与論 | 126 | ¥6,600 | ¥52.38 | ¥7,700 | ¥61.11 |
徳之島 | 沖永良部 | 30 | ¥6,600 | ¥220.00 | ¥6,600 | ¥220.00 |
石垣 | 宮古 | 72 | ¥6,600 | ¥91.67 | ¥6,600 | ¥91.67 |
石垣 | 与那国 | 80 | ¥7,700 | ¥96.25 | ¥7,700 | ¥96.25 |
宮古 | 多良間 | 40 | ¥5,500 | ¥137.50 | ¥5,500 | ¥137.50 |
南大東 | 北大東 | 8 | ¥5,500 | ¥687.50 | ¥5,500 | ¥687.50 |
FOP単価順(平日)
出発 | 到着 | FOP | 平日 | FOP単価 | 土日祝 | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 石垣 | 1,224 | ¥8,800 | ¥7.19 | ¥8,800 | ¥7.19 |
東京 | 宮古 | 1,158 | ¥8,800 | ¥7.60 | ¥9,900 | ¥8.55 |
東京 | 沖縄(那覇) | 984 | ¥8,800 | ¥8.94 | ¥8,800 | ¥8.94 |
大阪 | 石垣 | 970 | ¥8,800 | ¥9.07 | ¥9,900 | ¥10.21 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 810 | ¥7,700 | ¥9.51 | ¥8,800 | ¥10.86 |
大阪 | 宮古 | 906 | ¥8,800 | ¥9.71 | ¥9,900 | ¥10.93 |
福岡 | 札幌 | 882 | ¥8,800 | ¥9.98 | ¥8,800 | ¥9.98 |
沖縄(那覇) | 小松 | 874 | ¥8,800 | ¥10.07 | ¥9,900 | ¥11.33 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 740 | ¥7,700 | ¥10.41 | ¥8,800 | ¥11.89 |
名古屋 | 札幌 | 614 | ¥6,600 | ¥10.75 | ¥7,700 | ¥12.54 |
東京 | 女満別 | 610 | ¥6,600 | ¥10.82 | ¥7,700 | ¥12.62 |
東京 | 奄美大島 | 788 | ¥8,800 | ¥11.17 | – | – |
東京 | 旭川 | 576 | ¥6,600 | ¥11.46 | ¥7,700 | ¥13.37 |
福岡 | 仙台 | 666 | ¥7,700 | ¥11.56 | ¥7,700 | ¥11.56 |
大阪 | 札幌 | 666 | ¥7,700 | ¥11.56 | ¥8,800 | ¥13.21 |
札幌 | 広島 | 750 | ¥8,800 | ¥11.73 | ¥8,800 | ¥11.73 |
東京 | 釧路 | 556 | ¥6,600 | ¥11.87 | ¥7,700 | ¥13.85 |
福岡 | 花巻 | 724 | ¥8,800 | ¥12.15 | ¥9,900 | ¥13.67 |
大阪 | 三沢 | 536 | ¥6,600 | ¥12.31 | ¥7,700 | ¥14.37 |
東京 | 北九州 | 534 | ¥6,600 | ¥12.36 | ¥8,800 | ¥16.48 |
東京 | 帯広 | 526 | ¥6,600 | ¥12.55 | ¥7,700 | ¥14.64 |
大阪 | 青森 | 524 | ¥6,600 | ¥12.60 | ¥6,600 | ¥12.60 |
東京 | 長崎 | 610 | ¥7,700 | ¥12.62 | ¥8,800 | ¥14.43 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 690 | ¥8,800 | ¥12.75 | ¥9,900 | ¥14.35 |
東京 | 鹿児島 | 602 | ¥7,700 | ¥12.79 | ¥8,800 | ¥14.62 |
東京 | 山口宇部 | 510 | ¥6,600 | ¥12.94 | ¥7,700 | ¥15.10 |
東京 | 福岡 | 568 | ¥7,700 | ¥13.56 | ¥8,800 | ¥15.49 |
東京 | 熊本 | 568 | ¥7,700 | ¥13.56 | ¥8,800 | ¥15.49 |
東京 | 宮崎 | 562 | ¥7,700 | ¥13.70 | ¥8,800 | ¥15.66 |
大阪 | 花巻 | 474 | ¥6,600 | ¥13.92 | ¥7,700 | ¥16.24 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 538 | ¥7,700 | ¥14.31 | ¥8,800 | ¥16.36 |
大阪 | 秋田 | 440 | ¥6,600 | ¥15.00 | ¥6,600 | ¥15.00 |
東京 | 松山 | 438 | ¥6,600 | ¥15.07 | ¥7,700 | ¥17.58 |
東京 | 札幌 | 510 | ¥7,700 | ¥15.10 | ¥7,700 | ¥15.10 |
大阪 | 函館 | 578 | ¥8,800 | ¥15.22 | ¥9,900 | ¥17.13 |
東京 | 大分 | 500 | ¥7,700 | ¥15.40 | ¥8,800 | ¥17.60 |
東京 | 函館 | 424 | ¥6,600 | ¥15.57 | ¥7,700 | ¥18.16 |
東京 | 広島 | 414 | ¥6,600 | ¥15.94 | ¥7,700 | ¥18.60 |
大阪 | 奄美大島 | 542 | ¥8,800 | ¥16.24 | ¥8,800 | ¥16.24 |
大阪 | 仙台 | 396 | ¥6,600 | ¥16.67 | ¥6,600 | ¥16.67 |
東京 | 高知 | 394 | ¥6,600 | ¥16.75 | ¥7,700 | ¥19.54 |
大阪 | 山形 | 386 | ¥6,600 | ¥17.10 | ¥7,700 | ¥19.95 |
札幌 | 新潟 | 370 | ¥6,600 | ¥17.84 | ¥7,700 | ¥20.81 |
東京 | 岡山 | 356 | ¥6,600 | ¥18.54 | ¥7,700 | ¥21.63 |
東京 | 高松 | 354 | ¥6,600 | ¥18.64 | ¥7,700 | ¥21.75 |
東京 | 出雲 | 406 | ¥7,700 | ¥18.97 | ¥8,800 | ¥21.67 |
大阪 | 屋久島 | 402 | ¥7,700 | ¥19.15 | ¥8,800 | ¥21.89 |
札幌 | 仙台 | 336 | ¥6,600 | ¥19.64 | ¥6,600 | ¥19.64 |
大阪 | 長崎 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥6,600 | ¥20.00 |
大阪 | 鹿児島 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥6,600 | ¥20.00 |
東京 | 徳島 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥7,700 | ¥23.33 |
大阪 | 新潟 | 314 | ¥6,600 | ¥21.02 | ¥6,600 | ¥21.02 |
福岡 | 奄美大島 | 360 | ¥7,700 | ¥21.39 | ¥8,800 | ¥24.44 |
東京 | 青森 | 358 | ¥7,700 | ¥21.51 | ¥8,800 | ¥24.58 |
鹿児島 | 与論 | 358 | ¥7,700 | ¥21.51 | ¥8,800 | ¥24.58 |
東京 | 三沢 | 356 | ¥7,700 | ¥21.63 | ¥8,800 | ¥24.72 |
沖縄(那覇) | 石垣 | 248 | ¥5,500 | ¥22.18 | ¥5,500 | ¥22.18 |
大阪 | 宮崎 | 292 | ¥6,600 | ¥22.60 | ¥6,600 | ¥22.60 |
大阪 | 熊本 | 290 | ¥6,600 | ¥22.76 | ¥6,600 | ¥22.76 |
東京 | 大阪 | 280 | ¥6,600 | ¥23.57 | ¥7,700 | ¥27.50 |
鹿児島 | 沖永良部 | 326 | ¥7,700 | ¥23.62 | ¥8,800 | ¥26.99 |
東京 | 南紀白浜 | 304 | ¥7,700 | ¥25.33 | ¥8,800 | ¥28.95 |
鹿児島 | 徳之島 | 296 | ¥7,700 | ¥26.01 | ¥8,800 | ¥29.73 |
鹿児島 | 喜界島 | 246 | ¥6,600 | ¥26.83 | ¥7,700 | ¥31.30 |
福岡 | 徳島 | 242 | ¥6,600 | ¥27.27 | ¥6,600 | ¥27.27 |
鹿児島 | 奄美大島 | 242 | ¥6,600 | ¥27.27 | ¥7,700 | ¥31.82 |
東京 | 秋田 | 280 | ¥7,700 | ¥27.50 | ¥8,800 | ¥31.43 |
札幌 | 秋田 | 238 | ¥6,600 | ¥27.73 | ¥6,600 | ¥27.73 |
札幌 | 花巻 | 226 | ¥6,600 | ¥29.20 | ¥7,700 | ¥34.07 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 178 | ¥5,500 | ¥30.90 | ¥5,500 | ¥30.90 |
東京 | 小松 | 212 | ¥6,600 | ¥31.13 | ¥7,700 | ¥36.32 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 316 | ¥9,900 | ¥31.33 | ¥9,900 | ¥31.33 |
福岡 | 屋久島 | 226 | ¥7,700 | ¥34.07 | ¥8,800 | ¥38.94 |
東京 | 山形 | 190 | ¥6,600 | ¥34.74 | ¥7,700 | ¥40.53 |
松山 | 鹿児島 | 182 | ¥6,600 | ¥36.26 | ¥7,700 | ¥42.31 |
札幌 | 根室中標津 | 178 | ¥6,600 | ¥37.08 | ¥6,600 | ¥37.08 |
札幌 | 女満別 | 148 | ¥5,500 | ¥37.16 | ¥5,500 | ¥37.16 |
大阪 | 隠岐 | 166 | ¥6,600 | ¥39.76 | ¥7,700 | ¥46.39 |
福岡 | 高知 | 188 | ¥7,700 | ¥40.96 | ¥7,700 | ¥40.96 |
福岡 | 出雲 | 188 | ¥7,700 | ¥40.96 | ¥8,800 | ¥46.81 |
札幌 | 利尻 | 160 | ¥6,600 | ¥41.25 | ¥6,600 | ¥41.25 |
大阪 | 松山 | 160 | ¥6,600 | ¥41.25 | ¥6,600 | ¥41.25 |
札幌 | 三沢 | 156 | ¥6,600 | ¥42.31 | ¥6,600 | ¥42.31 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 230 | ¥9,900 | ¥43.04 | ¥9,900 | ¥43.04 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 226 | ¥9,900 | ¥43.81 | ¥9,900 | ¥43.81 |
大阪 | 出雲 | 148 | ¥6,600 | ¥44.59 | ¥6,600 | ¥44.59 |
札幌 | 釧路 | 136 | ¥6,600 | ¥48.53 | ¥6,600 | ¥48.53 |
福岡 | 鹿児島 | 126 | ¥6,600 | ¥52.38 | ¥6,600 | ¥52.38 |
奄美大島 | 与論 | 126 | ¥6,600 | ¥52.38 | ¥7,700 | ¥61.11 |
札幌 | 奥尻 | 124 | ¥6,600 | ¥53.23 | ¥6,600 | ¥53.23 |
鹿児島 | 屋久島 | 102 | ¥5,500 | ¥53.92 | ¥5,500 | ¥53.92 |
福岡 | 松山 | 132 | ¥7,700 | ¥58.33 | ¥7,700 | ¥58.33 |
函館 | 奥尻 | 74 | ¥4,400 | ¥59.46 | ¥4,400 | ¥59.46 |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 108 | ¥6,600 | ¥61.11 | ¥7,700 | ¥71.30 |
札幌 | 函館 | 90 | ¥6,600 | ¥73.33 | ¥6,600 | ¥73.33 |
鹿児島 | 種子島 | 88 | ¥6,600 | ¥75.00 | ¥7,700 | ¥87.50 |
石垣 | 宮古 | 72 | ¥6,600 | ¥91.67 | ¥6,600 | ¥91.67 |
石垣 | 与那国 | 80 | ¥7,700 | ¥96.25 | ¥7,700 | ¥96.25 |
大阪 | 但馬 | 68 | ¥6,600 | ¥97.06 | ¥6,600 | ¥97.06 |
出雲 | 隠岐 | 66 | ¥6,600 | ¥100.00 | ¥6,600 | ¥100.00 |
奄美大島 | 徳之島 | 66 | ¥6,600 | ¥100.00 | ¥6,600 | ¥100.00 |
沖縄(那覇) | 与論 | 74 | ¥8,800 | ¥118.92 | ¥8,800 | ¥118.92 |
宮古 | 多良間 | 40 | ¥5,500 | ¥137.50 | ¥5,500 | ¥137.50 |
徳之島 | 沖永良部 | 30 | ¥6,600 | ¥220.00 | ¥6,600 | ¥220.00 |
南大東 | 北大東 | 8 | ¥5,500 | ¥687.50 | ¥5,500 | ¥687.50 |
名古屋 | 石垣 | 1,044 | – | – | ¥9,900 | ¥9.48 |
名古屋 | 宮古 | 980 | – | – | ¥9,900 | ¥10.10 |
東京 | 名古屋 | 194 | – | – | – | – |
札幌 | 青森 | 154 | – | – | – | – |
大阪 | 福岡 | 288 | – | – | – | – |
大阪 | 大分 | 220 | – | – | – | – |
福岡 | 宮崎 | 132 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 200 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 久米島 | 60 | – | – | – | – |
奄美大島 | 喜界島 | 16 | – | – | – | – |
FOP単価順(土日祝)
出発 | 到着 | FOP | 平日 | FOP単価 | 土日祝 | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 石垣 | 1,224 | ¥8,800 | ¥7.19 | ¥8,800 | ¥7.19 |
東京 | 宮古 | 1,158 | ¥8,800 | ¥7.60 | ¥9,900 | ¥8.55 |
東京 | 沖縄(那覇) | 984 | ¥8,800 | ¥8.94 | ¥8,800 | ¥8.94 |
名古屋 | 石垣 | 1,044 | – | – | ¥9,900 | ¥9.48 |
福岡 | 札幌 | 882 | ¥8,800 | ¥9.98 | ¥8,800 | ¥9.98 |
名古屋 | 宮古 | 980 | – | – | ¥9,900 | ¥10.10 |
大阪 | 石垣 | 970 | ¥8,800 | ¥9.07 | ¥9,900 | ¥10.21 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 810 | ¥7,700 | ¥9.51 | ¥8,800 | ¥10.86 |
大阪 | 宮古 | 906 | ¥8,800 | ¥9.71 | ¥9,900 | ¥10.93 |
沖縄(那覇) | 小松 | 874 | ¥8,800 | ¥10.07 | ¥9,900 | ¥11.33 |
福岡 | 仙台 | 666 | ¥7,700 | ¥11.56 | ¥7,700 | ¥11.56 |
札幌 | 広島 | 750 | ¥8,800 | ¥11.73 | ¥8,800 | ¥11.73 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 740 | ¥7,700 | ¥10.41 | ¥8,800 | ¥11.89 |
名古屋 | 札幌 | 614 | ¥6,600 | ¥10.75 | ¥7,700 | ¥12.54 |
大阪 | 青森 | 524 | ¥6,600 | ¥12.60 | ¥6,600 | ¥12.60 |
東京 | 女満別 | 610 | ¥6,600 | ¥10.82 | ¥7,700 | ¥12.62 |
大阪 | 札幌 | 666 | ¥7,700 | ¥11.56 | ¥8,800 | ¥13.21 |
東京 | 旭川 | 576 | ¥6,600 | ¥11.46 | ¥7,700 | ¥13.37 |
福岡 | 花巻 | 724 | ¥8,800 | ¥12.15 | ¥9,900 | ¥13.67 |
東京 | 釧路 | 556 | ¥6,600 | ¥11.87 | ¥7,700 | ¥13.85 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 690 | ¥8,800 | ¥12.75 | ¥9,900 | ¥14.35 |
大阪 | 三沢 | 536 | ¥6,600 | ¥12.31 | ¥7,700 | ¥14.37 |
東京 | 長崎 | 610 | ¥7,700 | ¥12.62 | ¥8,800 | ¥14.43 |
東京 | 鹿児島 | 602 | ¥7,700 | ¥12.79 | ¥8,800 | ¥14.62 |
東京 | 帯広 | 526 | ¥6,600 | ¥12.55 | ¥7,700 | ¥14.64 |
大阪 | 秋田 | 440 | ¥6,600 | ¥15.00 | ¥6,600 | ¥15.00 |
東京 | 山口宇部 | 510 | ¥6,600 | ¥12.94 | ¥7,700 | ¥15.10 |
東京 | 札幌 | 510 | ¥7,700 | ¥15.10 | ¥7,700 | ¥15.10 |
東京 | 福岡 | 568 | ¥7,700 | ¥13.56 | ¥8,800 | ¥15.49 |
東京 | 熊本 | 568 | ¥7,700 | ¥13.56 | ¥8,800 | ¥15.49 |
東京 | 宮崎 | 562 | ¥7,700 | ¥13.70 | ¥8,800 | ¥15.66 |
大阪 | 奄美大島 | 542 | ¥8,800 | ¥16.24 | ¥8,800 | ¥16.24 |
大阪 | 花巻 | 474 | ¥6,600 | ¥13.92 | ¥7,700 | ¥16.24 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 538 | ¥7,700 | ¥14.31 | ¥8,800 | ¥16.36 |
東京 | 北九州 | 534 | ¥6,600 | ¥12.36 | ¥8,800 | ¥16.48 |
大阪 | 仙台 | 396 | ¥6,600 | ¥16.67 | ¥6,600 | ¥16.67 |
大阪 | 函館 | 578 | ¥8,800 | ¥15.22 | ¥9,900 | ¥17.13 |
東京 | 松山 | 438 | ¥6,600 | ¥15.07 | ¥7,700 | ¥17.58 |
東京 | 大分 | 500 | ¥7,700 | ¥15.40 | ¥8,800 | ¥17.60 |
東京 | 函館 | 424 | ¥6,600 | ¥15.57 | ¥7,700 | ¥18.16 |
東京 | 広島 | 414 | ¥6,600 | ¥15.94 | ¥7,700 | ¥18.60 |
東京 | 高知 | 394 | ¥6,600 | ¥16.75 | ¥7,700 | ¥19.54 |
札幌 | 仙台 | 336 | ¥6,600 | ¥19.64 | ¥6,600 | ¥19.64 |
大阪 | 山形 | 386 | ¥6,600 | ¥17.10 | ¥7,700 | ¥19.95 |
大阪 | 長崎 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥6,600 | ¥20.00 |
大阪 | 鹿児島 | 330 | ¥6,600 | ¥20.00 | ¥6,600 | ¥20.00 |
