JALでは大阪発着限定で「FLY ON POINT 2倍キャンペーン」を実施していますが、さらに2023年3月9日(木)~3月14日(火)の6日間限定で国内線航空券が全路線一律片道6,600円になるタイムセールを実施します。
国内線航空券の予約はJALの公式サイトから空席照会が可能です。
ANAでも2日間限定販売でお得なタイムセールを実施しますが、片道7,000円でGWは対象外などJALの方がお得な内容になっています。
「JALスマイルキャンペーン」について
「JALスマイルキャンペーン」では販売期間により搭乗期間も限定されています。
一部GWも対象の5月分までは3月9日~3月11日の販売、6月搭乗分は3月12日~3月14日の販売です。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
FOP単価一覧
6月搭乗分は那覇-久米島、宮古、石垣の設定がありません。
今回のキャンペーンでは主要な空港から沖縄方面(那覇、宮古、石垣)や千歳などの長距離路線が単価の良い路線です。
FOPを貯めている方は参考にして下さい。
運賃カテゴリー
2023年4月12日搭乗分から下記のように変更になります。
今回のキャンペーンでは運賃9が適用されます。
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
---|---|
運賃1(100%) | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃4(75%) | 株主割引 |
運賃5(75%) | セイバー、往復セイバー |
運賃7(75%) | スペシャルセイバー |
運賃8(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃9(50%) | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト |
2023年4月14日~5月31日 搭乗分
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | FOP | FOP単価 |
---|---|---|---|---|
東京 | 札幌 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 名古屋 | 6,600 | 194 | ¥34.02 |
東京 | 大阪 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
東京 | 福岡 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 984 | ¥6.71 |
東京 | 女満別 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 旭川 | 6,600 | 576 | ¥11.46 |
東京 | 釧路 | 6,600 | 556 | ¥11.87 |
東京 | 帯広 | 6,600 | 526 | ¥12.55 |
東京 | 函館 | 6,600 | 424 | ¥15.57 |
東京 | 青森 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
東京 | 三沢 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 秋田 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
東京 | 山形 | 6,600 | 190 | ¥34.74 |
東京 | 小松 | 6,600 | 212 | ¥31.13 |
東京 | 南紀白浜 | 6,600 | 304 | ¥21.71 |
東京 | 出雲 | 6,600 | 406 | ¥16.26 |
東京 | 岡山 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 広島 | 6,600 | 414 | ¥15.94 |
東京 | 山口宇部 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 徳島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
東京 | 高松 | 6,600 | 354 | ¥18.64 |
東京 | 松山 | 6,600 | 438 | ¥15.07 |
東京 | 高知 | 6,600 | 394 | ¥16.75 |
東京 | 北九州 | 6,600 | 534 | ¥12.36 |
東京 | 長崎 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 熊本 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 大分 | 6,600 | 500 | ¥13.20 |
東京 | 宮崎 | 6,600 | 562 | ¥11.74 |
東京 | 鹿児島 | 6,600 | 602 | ¥10.96 |
東京 | 奄美大島 | 6,600 | 788 | ¥8.38 |
東京 | 石垣 | 6,600 | 1,224 | ¥5.39 |
東京 | 宮古 | 6,600 | 1,158 | ¥5.70 |
札幌 | 利尻 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
札幌 | 女満別 | 6,600 | 148 | ¥44.59 |
札幌 | 釧路 | 6,600 | 136 | ¥48.53 |
札幌 | 函館 | 6,600 | 90 | ¥73.33 |
札幌 | 奥尻 | 6,600 | 124 | ¥53.23 |
札幌 | 青森 | 6,600 | 154 | ¥42.86 |
札幌 | 三沢 | 6,600 | 156 | ¥42.31 |
札幌 | 花巻 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
札幌 | 仙台 | 6,600 | 336 | ¥19.64 |
札幌 | 秋田 | 6,600 | 238 | ¥27.73 |
札幌 | 新潟 | 6,600 | 370 | ¥17.84 |
札幌 | 広島 | 6,600 | 750 | ¥8.80 |
名古屋 | 札幌 | 6,600 | 614 | ¥10.75 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 810 | ¥8.15 |
名古屋 | 石垣 | 6,600 | 1,044 | ¥6.32 |
名古屋 | 宮古 | 6,600 | 980 | ¥6.73 |
大阪 | 札幌 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
大阪 | 福岡 | 6,600 | 288 | ¥22.92 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 740 | ¥8.92 |
大阪 | 函館 | 6,600 | 578 | ¥11.42 |
大阪 | 青森 | 6,600 | 524 | ¥12.60 |
大阪 | 三沢 | 6,600 | 536 | ¥12.31 |
大阪 | 花巻 | 6,600 | 474 | ¥13.92 |
大阪 | 仙台 | 6,600 | 396 | ¥16.67 |
大阪 | 秋田 | 6,600 | 440 | ¥15.00 |
大阪 | 山形 | 6,600 | 386 | ¥17.10 |
大阪 | 新潟 | 6,600 | 314 | ¥21.02 |
大阪 | 但馬 | 6,600 | 68 | ¥97.06 |
大阪 | 隠岐 | 6,600 | 166 | ¥39.76 |
大阪 | 出雲 | 6,600 | 148 | ¥44.59 |
大阪 | 松山 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
大阪 | 長崎 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 熊本 | 6,600 | 290 | ¥22.76 |
大阪 | 大分 | 6,600 | 220 | ¥30.00 |
大阪 | 宮崎 | 6,600 | 292 | ¥22.60 |
大阪 | 鹿児島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 屋久島 | 6,600 | 402 | ¥16.42 |
大阪 | 奄美大島 | 6,600 | 542 | ¥12.18 |
大阪 | 石垣 | 6,600 | 970 | ¥6.80 |
大阪 | 宮古 | 6,600 | 906 | ¥7.28 |
福岡 | 札幌 | 6,600 | 882 | ¥7.48 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 538 | ¥12.27 |
福岡 | 花巻 | 6,600 | 724 | ¥9.12 |
福岡 | 仙台 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
福岡 | 出雲 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
福岡 | 徳島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
福岡 | 松山 | 6,600 | 132 | ¥50.00 |
福岡 | 高知 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
福岡 | 宮崎 | 5,500 | 132 | ¥41.67 |
福岡 | 鹿児島 | 6,600 | 126 | ¥52.38 |
福岡 | 屋久島 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
福岡 | 奄美大島 | 6,600 | 360 | ¥18.33 |
沖縄(那覇) | 小松 | 6,600 | 874 | ¥7.55 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 6,600 | 690 | ¥9.57 |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 6,600 | 200 | ¥33.00 |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 6,600 | 108 | ¥61.11 |
沖縄(那覇) | 与論 | 6,600 | 74 | ¥89.19 |
沖縄(那覇) | 石垣 | 6,600 | 248 | ¥26.61 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 6,600 | 178 | ¥37.08 |
沖縄(那覇) | 久米島 | 5,500 | 60 | ¥91.67 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 6,600 | 316 | ¥20.89 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 6,600 | 230 | ¥28.70 |
函館 | 奥尻 | 4,400 | 74 | ¥59.46 |
出雲 | 隠岐 | 6,600 | 66 | ¥100.00 |
松山 | 鹿児島 | 6,600 | 182 | ¥36.26 |
鹿児島 | 種子島 | 6,600 | 88 | ¥75.00 |
鹿児島 | 屋久島 | 6,600 | 102 | ¥64.71 |
鹿児島 | 喜界島 | 6,600 | 246 | ¥26.83 |
鹿児島 | 奄美大島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
鹿児島 | 徳之島 | 6,600 | 296 | ¥22.30 |
鹿児島 | 沖永良部 | 6,600 | 326 | ¥20.25 |
鹿児島 | 与論 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
奄美大島 | 喜界島 | 6,600 | 16 | ¥412.50 |
奄美大島 | 徳之島 | 6,600 | 66 | ¥100.00 |
奄美大島 | 与論 | 6,600 | 126 | ¥52.38 |
徳之島 | 沖永良部 | 6,600 | 30 | ¥220.00 |
石垣 | 宮古 | 5,500 | 72 | ¥76.39 |
石垣 | 与那国 | 5,500 | 80 | ¥68.75 |
宮古 | 多良間 | 5,500 | 40 | ¥137.50 |
南大東 | 北大東 | 5,500 | 8 | ¥687.50 |
FOP単価順
出発 | 到着 | 運賃 | FOP | FOP単価 |
---|---|---|---|---|
東京 | 石垣 | 6,600 | 1,224 | ¥5.39 |
東京 | 宮古 | 6,600 | 1,158 | ¥5.70 |
名古屋 | 石垣 | 6,600 | 1,044 | ¥6.32 |
東京 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 984 | ¥6.71 |
名古屋 | 宮古 | 6,600 | 980 | ¥6.73 |
大阪 | 石垣 | 6,600 | 970 | ¥6.80 |
大阪 | 宮古 | 6,600 | 906 | ¥7.28 |
福岡 | 札幌 | 6,600 | 882 | ¥7.48 |
沖縄(那覇) | 小松 | 6,600 | 874 | ¥7.55 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 810 | ¥8.15 |
東京 | 奄美大島 | 6,600 | 788 | ¥8.38 |
札幌 | 広島 | 6,600 | 750 | ¥8.80 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 740 | ¥8.92 |
福岡 | 花巻 | 6,600 | 724 | ¥9.12 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 6,600 | 690 | ¥9.57 |
大阪 | 札幌 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
福岡 | 仙台 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
名古屋 | 札幌 | 6,600 | 614 | ¥10.75 |
東京 | 女満別 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 長崎 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 鹿児島 | 6,600 | 602 | ¥10.96 |
大阪 | 函館 | 6,600 | 578 | ¥11.42 |
東京 | 旭川 | 6,600 | 576 | ¥11.46 |
東京 | 福岡 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 熊本 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 宮崎 | 6,600 | 562 | ¥11.74 |
東京 | 釧路 | 6,600 | 556 | ¥11.87 |
大阪 | 奄美大島 | 6,600 | 542 | ¥12.18 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 538 | ¥12.27 |
大阪 | 三沢 | 6,600 | 536 | ¥12.31 |
東京 | 北九州 | 6,600 | 534 | ¥12.36 |
東京 | 帯広 | 6,600 | 526 | ¥12.55 |
大阪 | 青森 | 6,600 | 524 | ¥12.60 |
東京 | 札幌 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 山口宇部 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 大分 | 6,600 | 500 | ¥13.20 |
大阪 | 花巻 | 6,600 | 474 | ¥13.92 |
大阪 | 秋田 | 6,600 | 440 | ¥15.00 |
東京 | 松山 | 6,600 | 438 | ¥15.07 |
東京 | 函館 | 6,600 | 424 | ¥15.57 |
東京 | 広島 | 6,600 | 414 | ¥15.94 |
東京 | 出雲 | 6,600 | 406 | ¥16.26 |
大阪 | 屋久島 | 6,600 | 402 | ¥16.42 |
大阪 | 仙台 | 6,600 | 396 | ¥16.67 |
東京 | 高知 | 6,600 | 394 | ¥16.75 |
大阪 | 山形 | 6,600 | 386 | ¥17.10 |
札幌 | 新潟 | 6,600 | 370 | ¥17.84 |
福岡 | 奄美大島 | 6,600 | 360 | ¥18.33 |
東京 | 青森 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
鹿児島 | 与論 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
東京 | 三沢 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 岡山 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 高松 | 6,600 | 354 | ¥18.64 |
札幌 | 仙台 | 6,600 | 336 | ¥19.64 |
東京 | 徳島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 長崎 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 鹿児島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
鹿児島 | 沖永良部 | 6,600 | 326 | ¥20.25 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 6,600 | 316 | ¥20.89 |
大阪 | 新潟 | 6,600 | 314 | ¥21.02 |
東京 | 南紀白浜 | 6,600 | 304 | ¥21.71 |
鹿児島 | 徳之島 | 6,600 | 296 | ¥22.30 |
大阪 | 宮崎 | 6,600 | 292 | ¥22.60 |
大阪 | 熊本 | 6,600 | 290 | ¥22.76 |
大阪 | 福岡 | 6,600 | 288 | ¥22.92 |
東京 | 大阪 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
東京 | 秋田 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
沖縄(那覇) | 石垣 | 6,600 | 248 | ¥26.61 |
鹿児島 | 喜界島 | 6,600 | 246 | ¥26.83 |
福岡 | 徳島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
鹿児島 | 奄美大島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
札幌 | 秋田 | 6,600 | 238 | ¥27.73 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 6,600 | 230 | ¥28.70 |
札幌 | 花巻 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
福岡 | 屋久島 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
大阪 | 大分 | 6,600 | 220 | ¥30.00 |
東京 | 小松 | 6,600 | 212 | ¥31.13 |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 6,600 | 200 | ¥33.00 |
東京 | 名古屋 | 6,600 | 194 | ¥34.02 |
東京 | 山形 | 6,600 | 190 | ¥34.74 |
福岡 | 出雲 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
福岡 | 高知 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
松山 | 鹿児島 | 6,600 | 182 | ¥36.26 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 6,600 | 178 | ¥37.08 |
大阪 | 隠岐 | 6,600 | 166 | ¥39.76 |
札幌 | 利尻 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
大阪 | 松山 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
福岡 | 宮崎 | 5,500 | 132 | ¥41.67 |
札幌 | 三沢 | 6,600 | 156 | ¥42.31 |
札幌 | 青森 | 6,600 | 154 | ¥42.86 |
札幌 | 女満別 | 6,600 | 148 | ¥44.59 |
大阪 | 出雲 | 6,600 | 148 | ¥44.59 |
札幌 | 釧路 | 6,600 | 136 | ¥48.53 |
福岡 | 松山 | 6,600 | 132 | ¥50.00 |
福岡 | 鹿児島 | 6,600 | 126 | ¥52.38 |
奄美大島 | 与論 | 6,600 | 126 | ¥52.38 |
札幌 | 奥尻 | 6,600 | 124 | ¥53.23 |
函館 | 奥尻 | 4,400 | 74 | ¥59.46 |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 6,600 | 108 | ¥61.11 |
鹿児島 | 屋久島 | 6,600 | 102 | ¥64.71 |
石垣 | 与那国 | 5,500 | 80 | ¥68.75 |
札幌 | 函館 | 6,600 | 90 | ¥73.33 |
鹿児島 | 種子島 | 6,600 | 88 | ¥75.00 |
石垣 | 宮古 | 5,500 | 72 | ¥76.39 |
沖縄(那覇) | 与論 | 6,600 | 74 | ¥89.19 |
沖縄(那覇) | 久米島 | 5,500 | 60 | ¥91.67 |
大阪 | 但馬 | 6,600 | 68 | ¥97.06 |
出雲 | 隠岐 | 6,600 | 66 | ¥100.00 |
奄美大島 | 徳之島 | 6,600 | 66 | ¥100.00 |
宮古 | 多良間 | 5,500 | 40 | ¥137.50 |
徳之島 | 沖永良部 | 6,600 | 30 | ¥220.00 |
奄美大島 | 喜界島 | 6,600 | 16 | ¥412.50 |
南大東 | 北大東 | 5,500 | 8 | ¥687.50 |
2023年6月1日~6月30日 搭乗分
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | FOP | FOP単価 |
---|---|---|---|---|
東京 | 札幌 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 名古屋 | 6,600 | 194 | ¥34.02 |
東京 | 大阪 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
東京 | 福岡 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 984 | ¥6.71 |
東京 | 女満別 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 旭川 | 6,600 | 576 | ¥11.46 |
東京 | 釧路 | 6,600 | 556 | ¥11.87 |
東京 | 帯広 | 6,600 | 526 | ¥12.55 |
東京 | 函館 | 6,600 | 424 | ¥15.57 |
東京 | 青森 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
東京 | 三沢 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 秋田 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
東京 | 山形 | 6,600 | 190 | ¥34.74 |
東京 | 小松 | 6,600 | 212 | ¥31.13 |
東京 | 南紀白浜 | 6,600 | 304 | ¥21.71 |
東京 | 出雲 | 6,600 | 406 | ¥16.26 |
東京 | 岡山 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 広島 | 6,600 | 414 | ¥15.94 |
東京 | 山口宇部 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 徳島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
東京 | 高松 | 6,600 | 354 | ¥18.64 |
東京 | 松山 | 6,600 | 438 | ¥15.07 |
東京 | 高知 | 6,600 | 394 | ¥16.75 |
東京 | 北九州 | 6,600 | 534 | ¥12.36 |
東京 | 長崎 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 熊本 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 大分 | 6,600 | 500 | ¥13.20 |
東京 | 宮崎 | 6,600 | 562 | ¥11.74 |
東京 | 鹿児島 | 6,600 | 602 | ¥10.96 |
東京 | 奄美大島 | 6,600 | 788 | ¥8.38 |
東京 | 石垣 | 6,600 | 1,224 | ¥5.39 |
東京 | 宮古 | 6,600 | 1,158 | ¥5.70 |
札幌 | 利尻 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
札幌 | 女満別 | 6,600 | 148 | ¥44.59 |
札幌 | 釧路 | 6,600 | 136 | ¥48.53 |
札幌 | 函館 | 6,600 | 90 | ¥73.33 |
札幌 | 奥尻 | 6,600 | 124 | ¥53.23 |
札幌 | 青森 | 6,600 | 154 | ¥42.86 |
札幌 | 三沢 | 6,600 | 156 | ¥42.31 |
札幌 | 花巻 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
札幌 | 仙台 | 6,600 | 336 | ¥19.64 |
札幌 | 秋田 | 6,600 | 238 | ¥27.73 |
札幌 | 新潟 | 6,600 | 370 | ¥17.84 |
札幌 | 広島 | 6,600 | 750 | ¥8.80 |
名古屋 | 札幌 | 6,600 | 614 | ¥10.75 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 810 | ¥8.15 |
名古屋 | 石垣 | 6,600 | 1,044 | ¥6.32 |
名古屋 | 宮古 | 6,600 | 980 | ¥6.73 |
大阪 | 札幌 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
大阪 | 福岡 | 6,600 | 288 | ¥22.92 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 740 | ¥8.92 |
大阪 | 函館 | 6,600 | 578 | ¥11.42 |
大阪 | 青森 | 6,600 | 524 | ¥12.60 |
大阪 | 三沢 | 6,600 | 536 | ¥12.31 |
大阪 | 花巻 | 6,600 | 474 | ¥13.92 |
大阪 | 仙台 | 6,600 | 396 | ¥16.67 |
大阪 | 秋田 | 6,600 | 440 | ¥15.00 |
大阪 | 山形 | 6,600 | 386 | ¥17.10 |
大阪 | 新潟 | 6,600 | 314 | ¥21.02 |
大阪 | 但馬 | 6,600 | 68 | ¥97.06 |
大阪 | 隠岐 | 6,600 | 166 | ¥39.76 |
大阪 | 出雲 | 6,600 | 148 | ¥44.59 |
大阪 | 松山 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
大阪 | 長崎 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 熊本 | 6,600 | 290 | ¥22.76 |
大阪 | 大分 | 6,600 | 220 | ¥30.00 |
大阪 | 宮崎 | 6,600 | 292 | ¥22.60 |
大阪 | 鹿児島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 屋久島 | 6,600 | 402 | ¥16.42 |
大阪 | 奄美大島 | 6,600 | 542 | ¥12.18 |
大阪 | 石垣 | 6,600 | 970 | ¥6.80 |
大阪 | 宮古 | 6,600 | 906 | ¥7.28 |
福岡 | 札幌 | 6,600 | 882 | ¥7.48 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 538 | ¥12.27 |
福岡 | 花巻 | 6,600 | 724 | ¥9.12 |
福岡 | 仙台 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
福岡 | 出雲 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
福岡 | 徳島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
福岡 | 松山 | 6,600 | 132 | ¥50.00 |
福岡 | 高知 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
福岡 | 宮崎 | 5,500 | 132 | ¥41.67 |
福岡 | 鹿児島 | 6,600 | 126 | ¥52.38 |
福岡 | 屋久島 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
福岡 | 奄美大島 | 6,600 | 360 | ¥18.33 |
沖縄(那覇) | 小松 | 6,600 | 874 | ¥7.55 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 6,600 | 690 | ¥9.57 |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 6,600 | 200 | ¥33.00 |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 6,600 | 108 | ¥61.11 |
沖縄(那覇) | 与論 | 6,600 | 74 | ¥89.19 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 6,600 | 316 | ¥20.89 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 6,600 | 230 | ¥28.70 |
函館 | 奥尻 | 4,400 | 74 | ¥59.46 |
出雲 | 隠岐 | 6,600 | 66 | ¥100.00 |
松山 | 鹿児島 | 6,600 | 182 | ¥36.26 |
鹿児島 | 種子島 | 6,600 | 88 | ¥75.00 |
鹿児島 | 屋久島 | 6,600 | 102 | ¥64.71 |
鹿児島 | 喜界島 | 6,600 | 246 | ¥26.83 |
鹿児島 | 奄美大島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
鹿児島 | 徳之島 | 6,600 | 296 | ¥22.30 |
鹿児島 | 沖永良部 | 6,600 | 326 | ¥20.25 |
鹿児島 | 与論 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
奄美大島 | 喜界島 | 6,600 | 16 | ¥412.50 |
奄美大島 | 徳之島 | 6,600 | 66 | ¥100.00 |
奄美大島 | 与論 | 6,600 | 126 | ¥52.38 |
徳之島 | 沖永良部 | 6,600 | 30 | ¥220.00 |
石垣 | 宮古 | 5,500 | 72 | ¥76.39 |
石垣 | 与那国 | 5,500 | 80 | ¥68.75 |
宮古 | 多良間 | 5,500 | 40 | ¥137.50 |
南大東 | 北大東 | 5,500 | 8 | ¥687.50 |
FOP単価順
出発 | 到着 | 運賃 | FOP | FOP単価 |
---|---|---|---|---|
東京 | 石垣 | 6,600 | 1,224 | ¥5.39 |
東京 | 宮古 | 6,600 | 1,158 | ¥5.70 |
名古屋 | 石垣 | 6,600 | 1,044 | ¥6.32 |
東京 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 984 | ¥6.71 |
名古屋 | 宮古 | 6,600 | 980 | ¥6.73 |
大阪 | 石垣 | 6,600 | 970 | ¥6.80 |
大阪 | 宮古 | 6,600 | 906 | ¥7.28 |
福岡 | 札幌 | 6,600 | 882 | ¥7.48 |
沖縄(那覇) | 小松 | 6,600 | 874 | ¥7.55 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 810 | ¥8.15 |
東京 | 奄美大島 | 6,600 | 788 | ¥8.38 |
札幌 | 広島 | 6,600 | 750 | ¥8.80 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 740 | ¥8.92 |
福岡 | 花巻 | 6,600 | 724 | ¥9.12 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 6,600 | 690 | ¥9.57 |
大阪 | 札幌 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
福岡 | 仙台 | 6,600 | 666 | ¥9.91 |
名古屋 | 札幌 | 6,600 | 614 | ¥10.75 |
東京 | 女満別 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 長崎 | 6,600 | 610 | ¥10.82 |
東京 | 鹿児島 | 6,600 | 602 | ¥10.96 |
大阪 | 函館 | 6,600 | 578 | ¥11.42 |
東京 | 旭川 | 6,600 | 576 | ¥11.46 |
東京 | 福岡 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 熊本 | 6,600 | 568 | ¥11.62 |
東京 | 宮崎 | 6,600 | 562 | ¥11.74 |
東京 | 釧路 | 6,600 | 556 | ¥11.87 |
大阪 | 奄美大島 | 6,600 | 542 | ¥12.18 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 6,600 | 538 | ¥12.27 |
大阪 | 三沢 | 6,600 | 536 | ¥12.31 |
東京 | 北九州 | 6,600 | 534 | ¥12.36 |
東京 | 帯広 | 6,600 | 526 | ¥12.55 |
大阪 | 青森 | 6,600 | 524 | ¥12.60 |
東京 | 札幌 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 山口宇部 | 6,600 | 510 | ¥12.94 |
東京 | 大分 | 6,600 | 500 | ¥13.20 |
大阪 | 花巻 | 6,600 | 474 | ¥13.92 |
大阪 | 秋田 | 6,600 | 440 | ¥15.00 |
東京 | 松山 | 6,600 | 438 | ¥15.07 |
東京 | 函館 | 6,600 | 424 | ¥15.57 |
東京 | 広島 | 6,600 | 414 | ¥15.94 |
東京 | 出雲 | 6,600 | 406 | ¥16.26 |
大阪 | 屋久島 | 6,600 | 402 | ¥16.42 |
大阪 | 仙台 | 6,600 | 396 | ¥16.67 |
東京 | 高知 | 6,600 | 394 | ¥16.75 |
大阪 | 山形 | 6,600 | 386 | ¥17.10 |
札幌 | 新潟 | 6,600 | 370 | ¥17.84 |
福岡 | 奄美大島 | 6,600 | 360 | ¥18.33 |
東京 | 青森 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
鹿児島 | 与論 | 6,600 | 358 | ¥18.44 |
東京 | 三沢 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 岡山 | 6,600 | 356 | ¥18.54 |
東京 | 高松 | 6,600 | 354 | ¥18.64 |
札幌 | 仙台 | 6,600 | 336 | ¥19.64 |
東京 | 徳島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 長崎 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
大阪 | 鹿児島 | 6,600 | 330 | ¥20.00 |
鹿児島 | 沖永良部 | 6,600 | 326 | ¥20.25 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 6,600 | 316 | ¥20.89 |
大阪 | 新潟 | 6,600 | 314 | ¥21.02 |
東京 | 南紀白浜 | 6,600 | 304 | ¥21.71 |
鹿児島 | 徳之島 | 6,600 | 296 | ¥22.30 |
大阪 | 宮崎 | 6,600 | 292 | ¥22.60 |
大阪 | 熊本 | 6,600 | 290 | ¥22.76 |
大阪 | 福岡 | 6,600 | 288 | ¥22.92 |
東京 | 大阪 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
東京 | 秋田 | 6,600 | 280 | ¥23.57 |
鹿児島 | 喜界島 | 6,600 | 246 | ¥26.83 |
福岡 | 徳島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
鹿児島 | 奄美大島 | 6,600 | 242 | ¥27.27 |
札幌 | 秋田 | 6,600 | 238 | ¥27.73 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 6,600 | 230 | ¥28.70 |
札幌 | 花巻 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
福岡 | 屋久島 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 6,600 | 226 | ¥29.20 |
大阪 | 大分 | 6,600 | 220 | ¥30.00 |
東京 | 小松 | 6,600 | 212 | ¥31.13 |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 6,600 | 200 | ¥33.00 |
東京 | 名古屋 | 6,600 | 194 | ¥34.02 |
東京 | 山形 | 6,600 | 190 | ¥34.74 |
福岡 | 出雲 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
福岡 | 高知 | 6,600 | 188 | ¥35.11 |
松山 | 鹿児島 | 6,600 | 182 | ¥36.26 |
大阪 | 隠岐 | 6,600 | 166 | ¥39.76 |
札幌 | 利尻 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
大阪 | 松山 | 6,600 | 160 | ¥41.25 |
福岡 | 宮崎 | 5,500 | 132 | ¥41.67 |
