国内線が一律6,600円の「JALスマイルキャンペーン」は5月以降販売されていませんが、7月27日のタイムセール、8月3日のタイムセール、9月28日のタイムセールに引き続き10月5日0時から2日間限定で「国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)」が開催されます。
国内線航空券の予約はJALの公式サイトから空席照会が可能です。
JALパックでもタイムセールが9月26日(火)から始まり、国内線航空券のタイムセールと同時期にはさらに「国内ツアー」、「海外ツアー」がお得な価格で販売されます。
※12月搭乗分は10月5日(木)10:00の販売開始予定です。
宮古島で4年ぶりに開催される「JAL・JTAで行く MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL2023 オフィシャルツアー」は入場チケット付きで7月26日から販売が開始されました。
JALダイナミックパッケージのタイムセールは7月24日で販売が終了しました。
4月11日までは大阪発着限定で「FLY ON POINT 2倍キャンペーン」も実施されていました。
国際線「FLY ON POINT 2倍キャンペーン」におけるFOP単価4円台の路線などはこちらの記事をご覧ください。
https://hirozaemon.com/columns/jal-campaign-2525-smile-2023apr-20230420
「JALスマイルキャンペーン」のFOP一覧はこちらの記事をご覧ください。
ANAでも3月29日に1日限定でお得なタイムセールを実施しましたが、PP単価が良くて10円台だったため「JALスマイルキャンペーン」の方がお得な内容になっています。
「国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)」について
「国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)」では2日間限定で国内線の航空券が7,700円からの特別価格で販売されます。
この方式はディズニーリゾートのチケット予約サイト等で導入されている方式です。
9月28日に販売されたタイムセールではFOP単価8円台からでした。
タイムセール期間
- 9月28日(木)00:00~29日(金)23:59
- 10月5日(木)00:00~6日(金)23:59
対象搭乗期間
- 11月1日(水)~30日(木)
- 12月1日(金)~26日(火)、31日(日)、1月1日(月)
マイル積算率
- 「ファーストクラス・クラス J」「乗継路線」の設定なし
- 乗継旅程の場合は区間ごとの予約が必要
普通席
50%
クラス J
60%
ファーストクラス
100%
FOP単価一覧
FOP単価10円台を切る路線は、名古屋から宮古、石垣、東京から石垣、福岡から札幌です。
土日祝で10円台を切る路線は、名古屋から宮古と石垣です。
下記表は〔タイムセール期間1〕の一覧です。
路線別
出発 | 到着 | FOP | 平日 | FOP単価 | 土日祝 | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 札幌 | 510 | 8,800 | ¥17.25 | 8,800 | ¥17.25 |
東京 | 名古屋 | 194 | – | – | – | – |
東京 | 大阪 | 280 | 7,700 | ¥27.50 | 7,700 | ¥27.50 |
東京 | 福岡 | 568 | 8,800 | ¥15.49 | 9,900 | ¥17.43 |
東京 | 沖縄(那覇) | 984 | 11,000 | ¥11.18 | 12,100 | ¥12.30 |
東京 | 女満別 | 610 | 7,700 | ¥12.62 | 9,900 | ¥16.23 |
東京 | 旭川 | 576 | 8,800 | ¥15.28 | 11,000 | ¥19.10 |
東京 | 釧路 | 556 | 7,700 | ¥13.85 | 9,900 | ¥17.81 |
東京 | 帯広 | 526 | 7,700 | ¥14.64 | 9,900 | ¥18.82 |
東京 | 函館 | 424 | 8,800 | ¥20.75 | 11,000 | ¥25.94 |
東京 | 青森 | 358 | 8,800 | ¥24.58 | 9,900 | ¥27.65 |
東京 | 三沢 | 356 | 8,800 | ¥24.72 | 9,900 | ¥27.81 |
東京 | 秋田 | 280 | 8,800 | ¥31.43 | 8,800 | ¥31.43 |
東京 | 山形 | 190 | 7,700 | ¥40.53 | 7,700 | ¥40.53 |
東京 | 小松 | 212 | 7,700 | ¥36.32 | 7,700 | ¥36.32 |
東京 | 南紀白浜 | 304 | 8,800 | ¥28.95 | 8,800 | ¥28.95 |
東京 | 出雲 | 406 | 9,900 | ¥24.38 | 11,000 | ¥27.09 |
東京 | 岡山 | 356 | 7,700 | ¥21.63 | 8,800 | ¥24.72 |
東京 | 広島 | 414 | 7,700 | ¥18.60 | 8,800 | ¥21.26 |
東京 | 山口宇部 | 510 | 7,700 | ¥15.10 | 8,800 | ¥17.25 |
東京 | 徳島 | 330 | 7,700 | ¥23.33 | 8,800 | ¥26.67 |
東京 | 高松 | 354 | 7,700 | ¥21.75 | 8,800 | ¥24.86 |
東京 | 松山 | 438 | 7,700 | ¥17.58 | 8,800 | ¥20.09 |
東京 | 高知 | 394 | 7,700 | ¥19.54 | 8,800 | ¥22.34 |
東京 | 北九州 | 534 | 8,800 | ¥16.48 | 9,900 | ¥18.54 |
東京 | 長崎 | 610 | 8,800 | ¥14.43 | 9,900 | ¥16.23 |
東京 | 熊本 | 568 | 8,800 | ¥15.49 | 9,900 | ¥17.43 |
東京 | 大分 | 500 | 8,800 | ¥17.60 | 9,900 | ¥19.80 |
東京 | 宮崎 | 562 | 8,800 | ¥15.66 | 9,900 | ¥17.62 |
東京 | 鹿児島 | 602 | 8,800 | ¥14.62 | 9,900 | ¥16.45 |
東京 | 奄美大島 | 788 | – | – | – | – |
東京 | 石垣 | 1224 | 11,000 | ¥8.99 | 13,200 | ¥10.78 |
東京 | 宮古 | 1158 | 12,100 | ¥10.45 | 14,300 | ¥12.35 |
札幌 | 利尻 | 160 | 7,700 | ¥48.13 | 7,700 | ¥48.13 |
札幌 | 女満別 | 148 | 7,700 | ¥52.03 | 7,700 | ¥52.03 |
札幌 | 根室中標津 | 178 | 6,600 | ¥37.08 | 6,600 | ¥37.08 |
札幌 | 釧路 | 136 | 7,700 | ¥56.62 | 7,700 | ¥56.62 |
札幌 | 函館 | 90 | 7,700 | ¥85.56 | 7,700 | ¥85.56 |
札幌 | 奥尻 | 124 | 7,700 | ¥62.10 | 7,700 | ¥62.10 |
札幌 | 青森 | 154 | – | – | – | – |
札幌 | 三沢 | 156 | 7,700 | ¥49.36 | 7,700 | ¥49.36 |
札幌 | 花巻 | 226 | 7,700 | ¥34.07 | 7,700 | ¥34.07 |
札幌 | 仙台 | 336 | – | – | – | – |
札幌 | 秋田 | 238 | – | – | – | – |
札幌 | 新潟 | 370 | – | – | – | – |
札幌 | 広島 | 750 | 8,800 | ¥11.73 | 11,000 | ¥14.67 |
名古屋 | 札幌 | 614 | 7,700 | ¥12.54 | 9,900 | ¥16.12 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 810 | 8,800 | ¥10.86 | 9,900 | ¥12.22 |
名古屋 | 石垣 | 1044 | 7,700 | ¥7.38 | 7,700 | ¥7.38 |
名古屋 | 宮古 | 980 | 8,800 | ¥8.98 | 8,800 | ¥8.98 |
大阪 | 札幌 | 666 | 8,800 | ¥13.21 | 11,000 | ¥16.52 |
大阪 | 函館 | 578 | 12,100 | ¥20.93 | 13,200 | ¥22.84 |
大阪 | 福岡 | 288 | – | – | – | – |
大阪 | 沖縄(那覇) | 740 | 8,800 | ¥11.89 | 9,900 | ¥13.38 |
大阪 | 青森 | 524 | – | – | – | – |
大阪 | 三沢 | 536 | 8,800 | ¥16.42 | 8,800 | ¥16.42 |
大阪 | 花巻 | 474 | 8,800 | ¥18.57 | 8,800 | ¥18.57 |
大阪 | 仙台 | 396 | – | – | – | – |
大阪 | 秋田 | 440 | – | – | – | – |
大阪 | 山形 | 386 | 7,700 | ¥19.95 | 7,700 | ¥19.95 |
大阪 | 新潟 | 314 | – | – | – | – |
大阪 | 但馬 | 68 | 6,600 | ¥97.06 | 7,700 | ¥113.24 |
大阪 | 隠岐 | 166 | 7,700 | ¥46.39 | 7,700 | ¥46.39 |
大阪 | 出雲 | 148 | 6,600 | ¥44.59 | 6,600 | ¥44.59 |
大阪 | 松山 | 160 | – | – | – | – |
大阪 | 長崎 | 330 | – | – | – | – |
大阪 | 熊本 | 290 | – | – | – | – |
大阪 | 大分 | 220 | – | – | – | – |
大阪 | 宮崎 | 292 | – | – | – | – |
大阪 | 鹿児島 | 330 | – | – | – | – |
大阪 | 屋久島 | 402 | 7,700 | ¥19.15 | – | – |
大阪 | 奄美大島 | 542 | – | – | – | – |
大阪 | 石垣 | 970 | 9,900 | ¥10.21 | 9,900 | ¥10.21 |
大阪 | 宮古 | 906 | 9,900 | ¥10.93 | 9,900 | ¥10.93 |
福岡 | 札幌 | 882 | 8,800 | ¥9.98 | 11,000 | ¥12.47 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 538 | 8,800 | ¥16.36 | 8,800 | ¥16.36 |
福岡 | 花巻 | 724 | 9,900 | ¥13.67 | 9,900 | ¥13.67 |
福岡 | 仙台 | 666 | – | – | – | – |
福岡 | 出雲 | 188 | 7,700 | ¥40.96 | 8,800 | ¥46.81 |
福岡 | 徳島 | 242 | 6,600 | ¥27.27 | 6,600 | ¥27.27 |
福岡 | 松山 | 132 | 8,800 | ¥66.67 | 8,800 | ¥66.67 |
福岡 | 高知 | 188 | 8,800 | ¥46.81 | 8,800 | ¥46.81 |
福岡 | 宮崎 | 132 | – | – | – | – |
福岡 | 鹿児島 | 126 | 7,700 | ¥61.11 | – | – |
福岡 | 屋久島 | 226 | 8,800 | ¥38.94 | 8,800 | ¥38.94 |
福岡 | 奄美大島 | 360 | 6,600 | ¥18.33 | 7,700 | ¥21.39 |
沖縄(那覇) | 小松 | 874 | 9,900 | ¥11.33 | 11,000 | ¥12.59 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 690 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 200 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 108 | 6,600 | ¥61.11 | 7,700 | ¥71.30 |
沖縄(那覇) | 与論 | 74 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 石垣 | 248 | 5,500 | ¥22.18 | 5,500 | ¥22.18 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 178 | 5,500 | ¥30.90 | 5,500 | ¥30.90 |
沖縄(那覇) | 久米島 | 60 | 5,500 | ¥91.67 | 5,500 | ¥91.67 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 316 | 8,800 | ¥27.85 | 8,800 | ¥27.85 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 226 | 8,800 | ¥38.94 | 8,800 | ¥38.94 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 230 | 8,800 | ¥38.26 | 8,800 | ¥38.26 |
函館 | 奥尻 | 74 | 4,400 | ¥59.46 | 4,400 | ¥59.46 |
出雲 | 隠岐 | 66 | 6,600 | ¥100.00 | 7,700 | ¥116.67 |
松山 | 鹿児島 | 182 | 5,500 | ¥30.22 | 5,500 | ¥30.22 |
鹿児島 | 種子島 | 88 | 5,500 | ¥62.50 | 5,500 | ¥62.50 |
鹿児島 | 屋久島 | 102 | 6,600 | ¥64.71 | 6,600 | ¥64.71 |
鹿児島 | 喜界島 | 246 | 5,500 | ¥22.36 | 5,500 | ¥22.36 |
鹿児島 | 奄美大島 | 242 | 6,600 | ¥27.27 | 7,700 | ¥31.82 |
鹿児島 | 徳之島 | 296 | 7,700 | ¥26.01 | 8,800 | ¥29.73 |
鹿児島 | 沖永良部 | 326 | 7,700 | ¥23.62 | 8,800 | ¥26.99 |
鹿児島 | 与論 | 358 | 7,700 | ¥21.51 | 8,800 | ¥24.58 |
奄美大島 | 喜界島 | 16 | 5,500 | ¥343.75 | 5,500 | ¥343.75 |
奄美大島 | 徳之島 | 66 | 6,600 | ¥100.00 | 7,700 | ¥116.67 |
奄美大島 | 与論 | 126 | 6,600 | ¥52.38 | 7,700 | ¥61.11 |
徳之島 | 沖永良部 | 30 | 5,500 | ¥183.33 | 5,500 | ¥183.33 |
石垣 | 宮古 | 72 | 6,600 | ¥91.67 | 6,600 | ¥91.67 |
石垣 | 与那国 | 80 | 6,600 | ¥82.50 | 6,600 | ¥82.50 |
宮古 | 多良間 | 40 | 5,500 | ¥137.50 | 5,500 | ¥137.50 |
南大東 | 北大東 | 8 | 5,500 | ¥687.50 | 5,500 | ¥687.50 |
FOP単価順
出発 | 到着 | FOP | 平日 | FOP単価 | 土日祝 | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 石垣 | 1,044 | 7,700 | ¥7.38 | 7,700 | ¥7.38 |
名古屋 | 宮古 | 980 | 8,800 | ¥8.98 | 8,800 | ¥8.98 |
東京 | 石垣 | 1,224 | 11,000 | ¥8.99 | 13,200 | ¥10.78 |
福岡 | 札幌 | 882 | 8,800 | ¥9.98 | 11,000 | ¥12.47 |
大阪 | 石垣 | 970 | 9,900 | ¥10.21 | 9,900 | ¥10.21 |
東京 | 宮古 | 1,158 | 12,100 | ¥10.45 | 14,300 | ¥12.35 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 810 | 8,800 | ¥10.86 | 9,900 | ¥12.22 |
大阪 | 宮古 | 906 | 9,900 | ¥10.93 | 9,900 | ¥10.93 |
東京 | 沖縄(那覇) | 984 | 11,000 | ¥11.18 | 12,100 | ¥12.30 |
沖縄(那覇) | 小松 | 874 | 9,900 | ¥11.33 | 11,000 | ¥12.59 |
札幌 | 広島 | 750 | 8,800 | ¥11.73 | 11,000 | ¥14.67 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 740 | 8,800 | ¥11.89 | 9,900 | ¥13.38 |
名古屋 | 札幌 | 614 | 7,700 | ¥12.54 | 9,900 | ¥16.12 |
東京 | 女満別 | 610 | 7,700 | ¥12.62 | 9,900 | ¥16.23 |
大阪 | 札幌 | 666 | 8,800 | ¥13.21 | 11,000 | ¥16.52 |
福岡 | 花巻 | 724 | 9,900 | ¥13.67 | 9,900 | ¥13.67 |
東京 | 釧路 | 556 | 7,700 | ¥13.85 | 9,900 | ¥17.81 |
東京 | 長崎 | 610 | 8,800 | ¥14.43 | 9,900 | ¥16.23 |
東京 | 鹿児島 | 602 | 8,800 | ¥14.62 | 9,900 | ¥16.45 |
東京 | 帯広 | 526 | 7,700 | ¥14.64 | 9,900 | ¥18.82 |
東京 | 山口宇部 | 510 | 7,700 | ¥15.10 | 8,800 | ¥17.25 |
東京 | 旭川 | 576 | 8,800 | ¥15.28 | 11,000 | ¥19.10 |
東京 | 福岡 | 568 | 8,800 | ¥15.49 | 9,900 | ¥17.43 |
東京 | 熊本 | 568 | 8,800 | ¥15.49 | 9,900 | ¥17.43 |
東京 | 宮崎 | 562 | 8,800 | ¥15.66 | 9,900 | ¥17.62 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 538 | 8,800 | ¥16.36 | 8,800 | ¥16.36 |
大阪 | 三沢 | 536 | 8,800 | ¥16.42 | 8,800 | ¥16.42 |
東京 | 北九州 | 534 | 8,800 | ¥16.48 | 9,900 | ¥18.54 |
東京 | 札幌 | 510 | 8,800 | ¥17.25 | 8,800 | ¥17.25 |
東京 | 松山 | 438 | 7,700 | ¥17.58 | 8,800 | ¥20.09 |
東京 | 大分 | 500 | 8,800 | ¥17.60 | 9,900 | ¥19.80 |
福岡 | 奄美大島 | 360 | 6,600 | ¥18.33 | 7,700 | ¥21.39 |
大阪 | 花巻 | 474 | 8,800 | ¥18.57 | 8,800 | ¥18.57 |
東京 | 広島 | 414 | 7,700 | ¥18.60 | 8,800 | ¥21.26 |
大阪 | 屋久島 | 402 | 7,700 | ¥19.15 | – | – |
東京 | 高知 | 394 | 7,700 | ¥19.54 | 8,800 | ¥22.34 |
大阪 | 山形 | 386 | 7,700 | ¥19.95 | 7,700 | ¥19.95 |
東京 | 函館 | 424 | 8,800 | ¥20.75 | 11,000 | ¥25.94 |
大阪 | 函館 | 578 | 12,100 | ¥20.93 | 13,200 | ¥22.84 |
鹿児島 | 与論 | 358 | 7,700 | ¥21.51 | 8,800 | ¥24.58 |
東京 | 岡山 | 356 | 7,700 | ¥21.63 | 8,800 | ¥24.72 |
東京 | 高松 | 354 | 7,700 | ¥21.75 | 8,800 | ¥24.86 |
沖縄(那覇) | 石垣 | 248 | 5,500 | ¥22.18 | 5,500 | ¥22.18 |
鹿児島 | 喜界島 | 246 | 5,500 | ¥22.36 | 5,500 | ¥22.36 |
東京 | 徳島 | 330 | 7,700 | ¥23.33 | 8,800 | ¥26.67 |
鹿児島 | 沖永良部 | 326 | 7,700 | ¥23.62 | 8,800 | ¥26.99 |
東京 | 出雲 | 406 | 9,900 | ¥24.38 | 11,000 | ¥27.09 |
東京 | 青森 | 358 | 8,800 | ¥24.58 | 9,900 | ¥27.65 |
東京 | 三沢 | 356 | 8,800 | ¥24.72 | 9,900 | ¥27.81 |
鹿児島 | 徳之島 | 296 | 7,700 | ¥26.01 | 8,800 | ¥29.73 |
福岡 | 徳島 | 242 | 6,600 | ¥27.27 | 6,600 | ¥27.27 |
鹿児島 | 奄美大島 | 242 | 6,600 | ¥27.27 | 7,700 | ¥31.82 |
東京 | 大阪 | 280 | 7,700 | ¥27.50 | 7,700 | ¥27.50 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 316 | 8,800 | ¥27.85 | 8,800 | ¥27.85 |
東京 | 南紀白浜 | 304 | 8,800 | ¥28.95 | 8,800 | ¥28.95 |
松山 | 鹿児島 | 182 | 5,500 | ¥30.22 | 5,500 | ¥30.22 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 178 | 5,500 | ¥30.90 | 5,500 | ¥30.90 |
東京 | 秋田 | 280 | 8,800 | ¥31.43 | 8,800 | ¥31.43 |
札幌 | 花巻 | 226 | 7,700 | ¥34.07 | 7,700 | ¥34.07 |
東京 | 小松 | 212 | 7,700 | ¥36.32 | 7,700 | ¥36.32 |
札幌 | 根室中標津 | 178 | 6,600 | ¥37.08 | 6,600 | ¥37.08 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 230 | 8,800 | ¥38.26 | 8,800 | ¥38.26 |
福岡 | 屋久島 | 226 | 8,800 | ¥38.94 | 8,800 | ¥38.94 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 226 | 8,800 | ¥38.94 | 8,800 | ¥38.94 |
東京 | 山形 | 190 | 7,700 | ¥40.53 | 7,700 | ¥40.53 |
福岡 | 出雲 | 188 | 7,700 | ¥40.96 | 8,800 | ¥46.81 |
大阪 | 出雲 | 148 | 6,600 | ¥44.59 | 6,600 | ¥44.59 |
大阪 | 隠岐 | 166 | 7,700 | ¥46.39 | 7,700 | ¥46.39 |
福岡 | 高知 | 188 | 8,800 | ¥46.81 | 8,800 | ¥46.81 |
札幌 | 利尻 | 160 | 7,700 | ¥48.13 | 7,700 | ¥48.13 |
札幌 | 三沢 | 156 | 7,700 | ¥49.36 | 7,700 | ¥49.36 |
札幌 | 女満別 | 148 | 7,700 | ¥52.03 | 7,700 | ¥52.03 |
奄美大島 | 与論 | 126 | 6,600 | ¥52.38 | 7,700 | ¥61.11 |
札幌 | 釧路 | 136 | 7,700 | ¥56.62 | 7,700 | ¥56.62 |
函館 | 奥尻 | 74 | 4,400 | ¥59.46 | 4,400 | ¥59.46 |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 108 | 6,600 | ¥61.11 | 7,700 | ¥71.30 |
福岡 | 鹿児島 | 126 | 7,700 | ¥61.11 | – | – |
札幌 | 奥尻 | 124 | 7,700 | ¥62.10 | 7,700 | ¥62.10 |
鹿児島 | 種子島 | 88 | 5,500 | ¥62.50 | 5,500 | ¥62.50 |
鹿児島 | 屋久島 | 102 | 6,600 | ¥64.71 | 6,600 | ¥64.71 |
福岡 | 松山 | 132 | 8,800 | ¥66.67 | 8,800 | ¥66.67 |
石垣 | 与那国 | 80 | 6,600 | ¥82.50 | 6,600 | ¥82.50 |
札幌 | 函館 | 90 | 7,700 | ¥85.56 | 7,700 | ¥85.56 |
沖縄(那覇) | 久米島 | 60 | 5,500 | ¥91.67 | 5,500 | ¥91.67 |
石垣 | 宮古 | 72 | 6,600 | ¥91.67 | 6,600 | ¥91.67 |
大阪 | 但馬 | 68 | 6,600 | ¥97.06 | 7,700 | ¥113.24 |
出雲 | 隠岐 | 66 | 6,600 | ¥100.00 | 7,700 | ¥116.67 |
奄美大島 | 徳之島 | 66 | 6,600 | ¥100.00 | 7,700 | ¥116.67 |
宮古 | 多良間 | 40 | 5,500 | ¥137.50 | 5,500 | ¥137.50 |
徳之島 | 沖永良部 | 30 | 5,500 | ¥183.33 | 5,500 | ¥183.33 |
奄美大島 | 喜界島 | 16 | 5,500 | ¥343.75 | 5,500 | ¥343.75 |
南大東 | 北大東 | 8 | 5,500 | ¥687.50 | 5,500 | ¥687.50 |
東京 | 名古屋 | 194 | – | – | – | – |
東京 | 奄美大島 | 788 | – | – | – | – |
札幌 | 青森 | 154 | – | – | – | – |
札幌 | 仙台 | 336 | – | – | – | – |
札幌 | 秋田 | 238 | – | – | – | – |
札幌 | 新潟 | 370 | – | – | – | – |
大阪 | 福岡 | 288 | – | – | – | – |
大阪 | 青森 | 524 | – | – | – | – |
大阪 | 仙台 | 396 | – | – | – | – |
大阪 | 秋田 | 440 | – | – | – | – |
大阪 | 新潟 | 314 | – | – | – | – |
大阪 | 松山 | 160 | – | – | – | – |
大阪 | 長崎 | 330 | – | – | – | – |
大阪 | 熊本 | 290 | – | – | – | – |
大阪 | 大分 | 220 | – | – | – | – |
大阪 | 宮崎 | 292 | – | – | – | – |
大阪 | 鹿児島 | 330 | – | – | – | – |
大阪 | 奄美大島 | 542 | – | – | – | – |
福岡 | 仙台 | 666 | – | – | – | – |
福岡 | 宮崎 | 132 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 岡山 | 690 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 200 | – | – | – | – |
沖縄(那覇) | 与論 | 74 | – | – | – | – |
「JALスマイルキャンペーン」について
「JALスマイルキャンペーン」では「仮想待合室」が用意され、アクセスが集中しても大丈夫なようになっています。
この方式はディズニーリゾートのチケット予約サイト等で導入されている方式です。
2023年3月9日(木)0時に販売を開始した「JALスマイルキャンペーン」国内線航空券タイムセールは、販売直後より多数のお客さまのアクセスをいただいたにもかかわらず、システム障害により止むを得ず販売を中止させていただく結果となりました。多大なるご不便やご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。
販売中止以降、原因を解明し再発防止策を講じ、再度タイムセールを実施できるシステム環境が整ったことから、改めて以下のとおり国内線航空券タイムセールを実施することといたしました。
なお、5・6月ご搭乗分については別途ご案内いたします。
また、セール実施に伴い、販売開始のタイミングでアクセスの集中が予想されます。
アクセス集中によるシステム不具合を防ぐため、2023年3月30日(木)23時30分頃~4月1日(土)23時59分にJAL Webサイトへアクセスされた際は、一度「仮想待合室」でお待ちいただいた後、サイトへご案内させていただきます。
混雑解消後は、「仮想待合室」の表示は無くなります。
出典:JAL
セール開始前までは抽選、セール開始後は順番待ちとして待機できるシステムです。
前回の流れと同様であれば0時から2時頃までは1時間以上待たされますが、3時頃になると急激に町人数が減り1分程で予約画面に進むことができるようになります。
マイル積算率
- 「ファーストクラス・クラス J」「乗継路線」の設定なし
- 乗継旅程の場合は区間ごとの予約が必要
普通席
50%
クラス J
60%
ファーストクラス
100%
JALダイナミックパッケージ
JALダイナミックパッケージのタイムセールは7月24日で販売が終了しました。
最大60,000円割引の「GWも使える スマイル割クーポン」も配布されます。
販売期間
7月6日(木)00:00~24日(月)23:59
設定期間
7月7日(金)~2024年5月31日(金)宿泊
利用人数
- 1名以上
海外ツアー
販売期間
2023年3月7日(火)10:00~3月14日(火)23:59
出発期間
2023年4月1日(土)~7月13日(木)
注意事項
- 幼児は割引対象外
GWのハワイ旅行が1人あたり30,000円OFFなど、お得なキャンペーンを実施中です。
国際線特典航空券
予約期間
2023年3月15日(水)00:00~3月31日(金)23:59
搭乗期間
2023年4月1日(土)~7月13日(木)
その他の企画
国際線航空券のお得な企画も予定されています。
詳細はこちらをご覧ください。
国内線航空券タイムセールの販売中止について
3月9日0時から開始した国内線航空券のタイムセールはアクセスが集中した影響により、販売を中止することになりました。
平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年3月9日0時より当社Webサイトにて「JALスマイルキャンペーン」国内線航空券タイムセールの売り出しを開始し、売り出し直後よりWebサイトへほぼ接続出来ない状態が続いておりましたが、同日18時37分に解消しております。
なお、誠に申し訳ございませんが、国内線航空券タイムセールについては、3月9日0時より売り出しを開始した4,5月搭乗分に加え、3月12日発売予定の6月搭乗分についても販売を中止させていただきます。
国内ダイナミックパッケージ(スマイル割)、国際線航空券キャンペーン、海外ダイナミックパッケージハワイ限定タイムセールにつきましては引き続き販売を継続いたします。
また、タイムセール以外のご予約を含め、予約済み航空券のご購入がお済みでないお客さまには、柔軟に対応しております。
再度購入期限をご確認の上、WEBからご購入いただきますようお願いいたします。万が一、ご購入ができないお客さまは、恐れ入りますがお問い合わせ窓口までご連絡ください。
ご利用のお客さま、ご関係の皆さまに、ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
2023年3月9日
日本航空
JAL
JALダイナミックパッケージとは
JALダイナミックパッケージは航空券と宿泊を自由に組み合わせてプランを作成できるため、予算や旅行先などに応じて柔軟な旅程を組めます。
また宿泊だけの予約も可能です。
前日までの予約も可能ですが7日前までがお得です。
JALダイナミックパッケージ「タイムセール」について
JALダイナミックパッケージのタイムセールは5月25日まで販売中です。
販売期間
2023年5月8日(月) 10:00 ~ 5月25日(木) 23:59
設定期間
2023年5月9日(火) ~ 2024年3月31日(日) 宿泊分
「全国旅行支援」について
全国を対象とした観光需要喚起策のことで、延長が決定し2022年10月11日から3月31日まで実施されます。
※一部の県では実施期間が異なります
詳細はこちらの記事をご覧ください。
ジェイトリップの「全国旅行支援」について
2023年版 全国旅行支援 東京旅行「ただいま東京プラス」の4月以降分は未定です。
ジェイトリップ(JALグループ)は1月5日からメルマガ会員限定で先行販売を実施しています。
予約受付状況
記事投稿時点での予約受付状況です。
全国旅行支援対象ツアーについて
対象のツアーには10月11日以降『ジェイトリップ全国旅行支援マーク』が付きますので、ご確認の上予約を進めてください。
⽇本中から⼤阪いらっしゃいキャンペーン2022「全国旅行支援」大阪旅行
ジェイトリップの大阪府「全国旅行支援」も3月までお得なプランを販売しています。
- 関西フリープラン
ツアー基本料金:17,700円~41,500円(羽田発) - 関西フリープラン|USJスタジオパス付
ツアー基本料金:29,200円~65,400円(羽田発)
JALの会員ステイタス
JALの会員ステイタスは回数も達成条件に加えることができるという点がANAと異なる点です。
一度JMBサファイア以上の会員ステイタスを取得すれば、JALのクレジットカードを保持している限り上級会員ステイタスを維持できます。
2024年4月からは「ダイヤモンドメタル」が新設されます。
通常1年間(1月~12月)に必要なFOP(FLY ON ポイント)と回数は下記の表をご覧ください。
達成ステイタス | 必要なFOP | 回数+FOP |
JMBダイヤモンド | 100,000 | 120回+35,000 |
JGCプレミア | 80,000 | 80回+25,000 |
JMBサファイア | 50,000 | 50回+15,000 |
JMBクリスタル | 30,000 | 30回+10,000 |
ボーナスポイントについてはこちらをご確認ください。
跳び飛びの旅 小型プロペラ機でホッピング
沖縄方面の離島を巡り短期間で搭乗回数を稼ぐことができるアイランドホッピングのツアーがあります。
2022年も「沖縄美ら島ホッピング」を販売していますが、好評のため第2弾も追加されました。
「跳び飛びの旅 小型プロペラ機でホッピング」の詳細はこちらから
参考
まとめ
2023年10月5日(木)~6日(金)の2日間限定で国内線航空券が7,700円からの期間限定特別価格で販売されるお得なタイムセールが実施されます。
航空券とホテルがセットの国内ツアー、海外ツアーも同時期にはお得なセール価格としてタイムセールが実施されます。
タイムセール運賃と「旅行支援」などとを組み合わせながら、お得な「国内線航空券」やダイナミックパッケージのクーポンを活用しお得な旅行プランを計画してください。
コメント