SFCや会員ステイタスの維持に中々時間を割けない方に日帰りで尚且つ単価を抑えた日程の紹介です。
※記事投稿時点の運賃です。
選定した路線
先日の記事で、東京(羽田)-沖縄(那覇)が4月に引き続き、5月下旬から6月も最安の運賃で販売されていることを紹介しました。
今回も同じ羽田-那覇間を利用し、日帰りでもPP単価を抑えられる便を選定しています。
プレミアムポイント
ANA SUPER VALUEの羽田-那覇間は1,476プレミアムポイントです。
3月22日から6月30日まではすべてのANAマイレージクラブ会員のプレミアムポイント積算が2倍になるキャンペーンを実施しているため、現在PP単価は通常の半分になっています。
最安値の往復運賃は14,620円(7,010円+7,610円)です。
往復で5,904PP(1,476×2×2)が積算され、PP単価は2.48円です。
日帰り最安の日程
最も安く日帰りの往復ができるのは下記の5日です。
- 6/16(水)
- 6/17(木)
- 6/21(月)
- 6/22(火)
- 6/24(木)
最安にこだわらなければ1,000円の差で5/27(木)、5/31(月)も候補に挙げることができます。
日付 | 曜日 | 便名 | 機材 | 東京 | 那覇 | 運賃 種別 | 運賃 | 便名 | 機材 | 那覇 | 東京 | 運賃 種別 | 運賃 | 合計 | PP 単価 | PP 2倍 |
5/27 | 木 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV55N | ¥7,510 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV55N | ¥7,510 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV55N | ¥7,510 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV55N | ¥8,110 | ¥15,620 | ¥5.29 | ¥2.65 | ||
5/30 | 日 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV55N | ¥7,510 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV55N | ¥7,510 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV55N | ¥7,510 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV55L | ¥12,190 | ¥19,700 | ¥6.67 | ¥3.34 | ||
5/31 | 月 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV55N | ¥7,510 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV55N | ¥7,510 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV55N | ¥7,510 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV55N | ¥8,110 | ¥15,620 | ¥5.29 | ¥2.65 | ||
6/16 | 水 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75N | ¥7,610 | ¥14,620 | ¥4.95 | ¥2.48 | ||
6/17 | 木 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75N | ¥7,610 | ¥14,620 | ¥4.95 | ¥2.48 | ||
6/20 | 日 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75K | ¥16,110 | ¥23,120 | ¥7.83 | ¥3.92 |
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | ANA1098 | 78P | 20:35 | 23:00 | SV75K | ¥15,210 | ¥22,220 | ¥7.53 | ¥3.76 | ||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA478 | 738 | 21:00 | 23:30 | SV75K | ¥15,210 | ¥22,220 | ¥7.53 | ¥3.76 | ||
6/21 | 月 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75N | ¥7,610 | ¥14,620 | ¥4.95 | ¥2.48 | ||
6/22 | 火 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75N | ¥7,610 | ¥14,620 | ¥4.95 | ¥2.48 | ||
6/23 | 水 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75M | ¥10,310 | ¥17,320 | ¥5.87 | ¥2.93 | ||
6/24 | 木 | ANA475 | 772 | 14:30 | 17:15 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||
ANA477 | 772 | 15:40 | 18:20 | SV75N | ¥7,010 | |||||||||||
ANA1095 | 78P | 16:10 | 18:50 | SV75N | ¥7,010 | ANA1096 | 78P | 20:10 | 22:30 | SV75N | ¥7,610 | ¥14,620 | ¥4.95 | ¥2.48 |
羽田のPFC=290円、那覇のPFC=120円は上記運賃に含まれています。
羽田-那覇 空席照会結果
那覇-羽田 空席照会結果
参考
まとめ
日帰りで安く抑えようとすると平日になってしまいます。
半日休暇を取りやすい方や、平日休みの方はこの機会を利用するとお得にプレミアムポイントを稼ぐことができます。
上で紹介にしている日程は10日分あります。
9往復すれば(5,904×9)、53,136PP稼げるため、日帰りだけでSFCの取得やプラチナの維持が可能です。
費用はおよそ14万円です。
また昨年プラチナの基準に到達している方はボーナスプレミアムポイントが15,000付与されているはずですので、6往復で維持できます。
少し前まではSFCで50万円、ダイヤで100万円が目安でしたが随分とハードルが下がった印象です。
東京、沖縄は「まん延防止等重点措置」の対象外ですが、感染症には気を付けながらお出かけください。
コメント