ANAの国内線タイムセールが開始されました。
今回は前回のタイムセールで設定された搭乗期間が終了した翌日の11月1日から12月23日までが対象です。
国内線タイムセールの期間
販売期間
- 2021年9月17日(金) 0:00 ~ 9月23日(木) 23:59
搭乗期間
- 2021年11月1日(月) ~ 12月23日(木)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
PP単価の一覧
羽田-那覇が最安で、PP単価は8円台です。
次点で羽田-石垣が9円台、羽田-宮古が10円台前半です。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円を切っている路線や10円台の路線を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
伊丹 | ¥6,900 | 280 | ¥24.64 | |
関西 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 | |
神戸 | ¥6,500 | 280 | ¥23.21 | |
福岡 | ¥7,900 | 567 | ¥13.93 | |
オホーツク紋別 | ¥8,900 | 623 | ¥14.29 | |
函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 | |
秋田 | ¥7,900 | 279 | ¥28.32 | |
庄内 | ¥7,900 | 218 | ¥36.24 | |
小松 | ¥6,900 | 211 | ¥32.70 | |
岡山 | ¥8,900 | 356 | ¥25.00 | |
鳥取 | ¥8,900 | 328 | ¥27.13 | |
米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 | |
広島 | ¥8,900 | 414 | ¥21.50 | |
高松 | ¥8,900 | 354 | ¥25.14 | |
高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 | |
松山 | ¥8,900 | 438 | ¥20.32 | |
大分 | ¥8,900 | 499 | ¥17.84 | |
熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 | |
宮崎 | ¥8,900 | 561 | ¥15.86 | |
鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 | |
那覇 | ¥8,500 | 984 | ¥8.64 | |
宮古 | ¥12,000 | 1,158 | ¥10.36 | |
石垣 | ¥12,000 | 1,224 | ¥9.80 | |
伊丹 | 千歳 | ¥7,000 | 666 | ¥10.51 |
那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 | |
仙台 | ¥7,900 | 396 | ¥19.95 | |
高知 | ¥7,900 | 119 | ¥66.39 | |
熊本 | ¥6,900 | 290 | ¥23.79 | |
長崎 | ¥7,000 | 330 | ¥21.21 | |
鹿児島 | ¥7,900 | 329 | ¥24.01 | |
神戸 | 千歳 | ¥7,900 | 666 | ¥11.86 |
那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 | |
関西 | 千歳 | ¥7,900 | 666 | ¥11.86 |
那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 | |
中部 | 福岡 | ¥7,000 | 374 | ¥18.72 |
那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
広島 | 千歳 | ¥7,900 | 749 | ¥10.55 |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | ¥16.57 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | ¥8,500 | 984 | ¥8.64 |
羽田 | 石垣 | ¥12,000 | 1,224 | ¥9.80 |
羽田 | 宮古 | ¥12,000 | 1,158 | ¥10.36 |
伊丹 | 千歳 | ¥7,000 | 666 | ¥10.51 |
広島 | 千歳 | ¥7,900 | 749 | ¥10.55 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
神戸 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
関西 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
神戸 | 千歳 | ¥7,900 | 666 | ¥11.86 |
関西 | 千歳 | ¥7,900 | 666 | ¥11.86 |
中部 | 那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
羽田 | 福岡 | ¥7,900 | 567 | ¥13.93 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥8,900 | 623 | ¥14.29 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,900 | 561 | ¥15.86 |
羽田 | 鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | ¥16.57 |
羽田 | 熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 |
羽田 | 大分 | ¥8,900 | 499 | ¥17.84 |
中部 | 福岡 | ¥7,000 | 374 | ¥18.72 |
伊丹 | 仙台 | ¥7,900 | 396 | ¥19.95 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
羽田 | 松山 | ¥8,900 | 438 | ¥20.32 |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
羽田 | 関西 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,000 | 330 | ¥21.21 |
羽田 | 広島 | ¥8,900 | 414 | ¥21.50 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
羽田 | 神戸 | ¥6,500 | 280 | ¥23.21 |
伊丹 | 熊本 | ¥6,900 | 290 | ¥23.79 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥7,900 | 329 | ¥24.01 |
羽田 | 伊丹 | ¥6,900 | 280 | ¥24.64 |
羽田 | 岡山 | ¥8,900 | 356 | ¥25.00 |
羽田 | 高松 | ¥8,900 | 354 | ¥25.14 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,900 | 328 | ¥27.13 |
羽田 | 秋田 | ¥7,900 | 279 | ¥28.32 |
羽田 | 小松 | ¥6,900 | 211 | ¥32.70 |
羽田 | 庄内 | ¥7,900 | 218 | ¥36.24 |
伊丹 | 高知 | ¥7,900 | 119 | ¥66.39 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 関西 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 |
羽田 | 神戸 | ¥6,500 | 280 | ¥23.21 |
羽田 | 伊丹 | ¥6,900 | 280 | ¥24.64 |
羽田 | 小松 | ¥6,900 | 211 | ¥32.70 |
伊丹 | 熊本 | ¥6,900 | 290 | ¥23.79 |
伊丹 | 千歳 | ¥7,000 | 666 | ¥10.51 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,000 | 330 | ¥21.21 |
中部 | 福岡 | ¥7,000 | 374 | ¥18.72 |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 福岡 | ¥7,900 | 567 | ¥13.93 |
羽田 | 秋田 | ¥7,900 | 279 | ¥28.32 |
羽田 | 庄内 | ¥7,900 | 218 | ¥36.24 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
伊丹 | 仙台 | ¥7,900 | 396 | ¥19.95 |
伊丹 | 高知 | ¥7,900 | 119 | ¥66.39 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥7,900 | 329 | ¥24.01 |
神戸 | 千歳 | ¥7,900 | 666 | ¥11.86 |
神戸 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
関西 | 千歳 | ¥7,900 | 666 | ¥11.86 |
関西 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
広島 | 千歳 | ¥7,900 | 749 | ¥10.55 |
羽田 | 那覇 | ¥8,500 | 984 | ¥8.64 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥8,900 | 623 | ¥14.29 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
羽田 | 岡山 | ¥8,900 | 356 | ¥25.00 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,900 | 328 | ¥27.13 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
羽田 | 広島 | ¥8,900 | 414 | ¥21.50 |
羽田 | 高松 | ¥8,900 | 354 | ¥25.14 |
羽田 | 松山 | ¥8,900 | 438 | ¥20.32 |
羽田 | 大分 | ¥8,900 | 499 | ¥17.84 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,900 | 561 | ¥15.86 |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | ¥16.57 |
羽田 | 熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 |
羽田 | 鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 |
中部 | 那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
羽田 | 宮古 | ¥12,000 | 1,158 | ¥10.36 |
羽田 | 石垣 | ¥12,000 | 1,224 | ¥9.80 |
11月から12月 羽田-那覇の最安運賃
記事投稿時点では11月の終わりから12月の9,310円が最安値でPP単価は6.31円です。
11月まで延長になった「プレミアムポイント2倍キャンペーン」は沖縄路線が対象外です。
参考
まとめ
9月17日から秋の国内線タイムセールが開始されました。
PP単価を重視する場合、上記の表では長距離路線の千歳か沖縄方面を含めた路線がお得です。
しかしながら10月からはプレミアムポイント2倍キャンペーンが11月30日まで延長されるため、SFC修行などプレミアムポイントを稼ぐ場合対象外の沖縄以外で考えた方が良さそうです。
例えば11月までの伊丹-千歳の最安値は9,310円で999PPの積算です。
PP単価は9.32円ですが、PP2倍で4.66円まで下がります。
プレミアムポイント2倍キャンペーンは今のところ12月は対象外のため、PP単価を優先される方は11月まではセール運賃で購入せず12月の予約をタイムセールで購入した方がPP単価は良くなります。
これからプレミアムポイントを稼ごうとする方は直行便ではなく乗継便でPP単価を重視したバリュートランジット運賃で絞っていった方が良さそうです。
沖縄に飽きたという人にとっては新しい発見ができるチャンスです。
コメント