今回のタイムセールは6月から夏休み前までの7月15日搭乗分までが対象です。
SFC修行やステイタスを維持するためにも利用できる路線があります。
※記事投稿時点の運賃です。
国内線タイムセールの期間
販売期間
- 2021年4月29日(木) 0:00 ~ 5月7日(金) 23:59
搭乗期間
- 2021年6月1日(火) ~ 7月15日(木)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
PP単価の一覧
伊丹-那覇が最安で、PP単価は10円台です。
追記:羽田-那覇が抜けており最安は羽田-那覇です。
次点で中部-那覇、こちらも10円台です。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円台を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 千歳 | ¥9,800 | 510 | ¥19.22 |
稚内 | ¥14,800 | 679 | ¥21.80 | |
オホーツク紋別 | ¥11,800 | 623 | ¥18.94 | |
函館 | ¥9,800 | 424 | ¥23.11 | |
秋田 | ¥7,800 | 279 | ¥27.96 | |
中部 | ¥6,800 | 193 | ¥35.23 | |
小松 | ¥7,800 | 211 | ¥36.97 | |
伊丹 | ¥6,800 | 280 | ¥24.29 | |
関西 | ¥6,800 | 280 | ¥24.29 | |
神戸 | ¥6,800 | 280 | ¥24.29 | |
岡山 | ¥8,800 | 356 | ¥24.72 | |
広島 | ¥7,800 | 414 | ¥18.84 | |
米子 | ¥9,800 | 384 | ¥25.52 | |
高松 | ¥8,800 | 354 | ¥24.86 | |
徳島 | ¥9,800 | 329 | ¥29.79 | |
松山 | ¥8,800 | 438 | ¥20.09 | |
福岡 | ¥8,800 | 567 | ¥15.52 | |
大分 | ¥8,800 | 499 | ¥17.64 | |
熊本 | ¥9,800 | 568 | ¥17.25 | |
長崎 | ¥9,800 | 610 | ¥16.07 | |
宮崎 | ¥8,800 | 561 | ¥15.69 | |
鹿児島 | ¥7,800 | 601 | ¥12.98 | |
那覇 | ¥9,800 | 984 | ¥9.96 | |
宮古 | ¥14,800 | 1158 | ¥12.78 | |
石垣 | ¥14,800 | 1224 | ¥12.09 | |
中部 | 千歳 | ¥7,800 | 614 | ¥12.70 |
福岡 | ¥7,800 | 374 | ¥20.86 | |
鹿児島 | ¥9,800 | 411 | ¥23.84 | |
那覇 | ¥8,800 | 809 | ¥10.88 | |
宮古 | ¥11,800 | 979 | ¥12.05 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
福岡 | ¥7,800 | 287 | ¥27.18 | |
那覇 | ¥7,800 | 739 | ¥10.55 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
関西 | 千歳 | ¥13,800 | 666 | ¥20.72 |
那覇 | ¥9,800 | 739 | ¥13.26 | |
宮古 | ¥12,800 | 906 | ¥14.13 | |
石垣 | ¥11,800 | 969 | ¥12.18 | |
福岡 | 千歳 | ¥10,800 | 882 | ¥12.24 |
那覇 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | ¥9,800 | 984 | ¥9.96 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,800 | 739 | ¥10.55 |
中部 | 那覇 | ¥8,800 | 809 | ¥10.88 |
中部 | 宮古 | ¥11,800 | 979 | ¥12.05 |
羽田 | 石垣 | ¥14,800 | 1,224 | ¥12.09 |
関西 | 石垣 | ¥11,800 | 969 | ¥12.18 |
福岡 | 千歳 | ¥10,800 | 882 | ¥12.24 |
中部 | 千歳 | ¥7,800 | 614 | ¥12.70 |
羽田 | 宮古 | ¥14,800 | 1,158 | ¥12.78 |
羽田 | 鹿児島 | ¥7,800 | 601 | ¥12.98 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
関西 | 那覇 | ¥9,800 | 739 | ¥13.26 |
関西 | 宮古 | ¥12,800 | 906 | ¥14.13 |
羽田 | 福岡 | ¥8,800 | 567 | ¥15.52 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,800 | 561 | ¥15.69 |
羽田 | 長崎 | ¥9,800 | 610 | ¥16.07 |
福岡 | 那覇 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 |
羽田 | 熊本 | ¥9,800 | 568 | ¥17.25 |
羽田 | 大分 | ¥8,800 | 499 | ¥17.64 |
羽田 | 広島 | ¥7,800 | 414 | ¥18.84 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥11,800 | 623 | ¥18.94 |
羽田 | 千歳 | ¥9,800 | 510 | ¥19.22 |
羽田 | 松山 | ¥8,800 | 438 | ¥20.09 |
関西 | 千歳 | ¥13,800 | 666 | ¥20.72 |
中部 | 福岡 | ¥7,800 | 374 | ¥20.86 |
羽田 | 稚内 | ¥14,800 | 679 | ¥21.80 |
羽田 | 函館 | ¥9,800 | 424 | ¥23.11 |
中部 | 鹿児島 | ¥9,800 | 411 | ¥23.84 |
羽田 | 伊丹 | ¥6,800 | 280 | ¥24.29 |
羽田 | 関西 | ¥6,800 | 280 | ¥24.29 |
羽田 | 神戸 | ¥6,800 | 280 | ¥24.29 |
羽田 | 岡山 | ¥8,800 | 356 | ¥24.72 |
羽田 | 高松 | ¥8,800 | 354 | ¥24.86 |
羽田 | 米子 | ¥9,800 | 384 | ¥25.52 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,800 | 287 | ¥27.18 |
羽田 | 秋田 | ¥7,800 | 279 | ¥27.96 |
羽田 | 徳島 | ¥9,800 | 329 | ¥29.79 |
羽田 | 中部 | ¥6,800 | 193 | ¥35.23 |
羽田 | 小松 | ¥7,800 | 211 | ¥36.97 |
参考
ANA 国内線タイムセール開始 「PP単価6円台」の路線はSFC修行に最適
GWが対象になっているANAの「国内線タイムセール」が開始。販売期間は2021年3月22日から3月31日まで。PP単価の一覧も掲載。PP単価最安は羽田-石垣で6円台。
SFC修行
SFC修行やダイヤモンド修行に関する記事を紹介
Go To トラベル
「Go To トラベル」の記事一覧です。
ANA
「ANA」に関連した記事の紹介
まとめ
SFC修行に使えそうな路線は1度にプレミアムポイントを稼げる羽田-宮古、石垣でしょうか。
羽田-那覇も10円を切るPP単価でまずまずです。
伊丹-那覇、中部-那覇は単価が10円を超え1区間で稼げるポイントも少なく、PP2倍のキャンペーン対象外ということになると魅力的な運賃ではないように思えます。
前回のセール時は全ての路線が5,000円から8,000円の間に収まりPP単価6円台の路線もありました。
今回はどうしても安く抑えたい方以外は通常の「SUPER VALUE」運賃が良さそうです。
コメント