今回は前回のタイムセール運賃の搭乗期間が終了した翌日の7月16日から8月いっぱいの夏休みがまるまるカバーできる嬉しい設定です。
国内線タイムセールの期間
販売期間
- 2021年6月15日(火) 0:00 ~ 6月21日(月) 23:59
搭乗期間
- 2021年7月16日(金) ~ 8月31日(火)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
PP単価の一覧
羽田-那覇が最安で、PP単価は8円台です。
次点で中部-那覇、こちらも8円台です。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円を切っている路線を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
仙台 | 千歳 | ¥7,900 | 335 | ¥23.58 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 | |
秋田 | ¥5,900 | 279 | ¥21.15 | |
小松 | ¥5,900 | 211 | ¥27.96 | |
伊丹 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 | |
関西 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 | |
広島 | ¥7,900 | 414 | ¥19.08 | |
鳥取 | ¥8,900 | 328 | ¥27.13 | |
松山 | ¥7,900 | 438 | ¥18.04 | |
高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 | |
福岡 | ¥7,900 | 567 | ¥13.93 | |
熊本 | ¥7,900 | 568 | ¥13.91 | |
宮崎 | ¥7,900 | 561 | ¥14.08 | |
那覇 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 | |
宮古 | ¥17,900 | 1,158 | ¥15.46 | |
石垣 | ¥13,900 | 1,224 | ¥11.36 | |
中部 | 千歳 | ¥7,900 | 614 | ¥12.87 |
福岡 | ¥7,000 | 374 | ¥18.72 | |
那覇 | ¥6,900 | 809 | ¥8.53 | |
宮古 | ¥8,900 | 979 | ¥9.09 | |
石垣 | ¥9,900 | 1,044 | ¥9.48 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
仙台 | ¥8,900 | 396 | ¥22.47 | |
福岡 | ¥7,800 | 287 | ¥27.18 | |
熊本 | ¥8,900 | 290 | ¥30.69 | |
那覇 | ¥6,900 | 739 | ¥9.34 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
関西 | 千歳 | ¥13,800 | 666 | ¥20.72 |
福岡 | 千歳 | ¥11,800 | 882 | ¥13.38 |
那覇 | ¥6,900 | 537 | ¥12.85 | |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 |
中部 | 那覇 | ¥6,900 | 809 | ¥8.53 |
中部 | 宮古 | ¥8,900 | 979 | ¥9.09 |
伊丹 | 那覇 | ¥6,900 | 739 | ¥9.34 |
中部 | 石垣 | ¥9,900 | 1,044 | ¥9.48 |
羽田 | 石垣 | ¥13,900 | 1,224 | ¥11.36 |
福岡 | 那覇 | ¥6,900 | 537 | ¥12.85 |
中部 | 千歳 | ¥7,900 | 614 | ¥12.87 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
福岡 | 千歳 | ¥11,800 | 882 | ¥13.38 |
羽田 | 熊本 | ¥7,900 | 568 | ¥13.91 |
羽田 | 福岡 | ¥7,900 | 567 | ¥13.93 |
羽田 | 宮崎 | ¥7,900 | 561 | ¥14.08 |
羽田 | 宮古 | ¥17,900 | 1,158 | ¥15.46 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 松山 | ¥7,900 | 438 | ¥18.04 |
中部 | 福岡 | ¥7,000 | 374 | ¥18.72 |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | ¥19.08 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
関西 | 千歳 | ¥13,800 | 666 | ¥20.72 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
羽田 | 伊丹 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 |
羽田 | 関西 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 |
羽田 | 秋田 | ¥5,900 | 279 | ¥21.15 |
伊丹 | 仙台 | ¥8,900 | 396 | ¥22.47 |
仙台 | 千歳 | ¥7,900 | 335 | ¥23.58 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,900 | 328 | ¥27.13 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,800 | 287 | ¥27.18 |
羽田 | 小松 | ¥5,900 | 211 | ¥27.96 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,900 | 290 | ¥30.69 |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
羽田 | 伊丹 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 |
羽田 | 関西 | ¥5,900 | 280 | ¥21.07 |
羽田 | 秋田 | ¥5,900 | 279 | ¥21.15 |
羽田 | 小松 | ¥5,900 | 211 | ¥27.96 |
中部 | 那覇 | ¥6,900 | 809 | ¥8.53 |
伊丹 | 那覇 | ¥6,900 | 739 | ¥9.34 |
福岡 | 那覇 | ¥6,900 | 537 | ¥12.85 |
中部 | 福岡 | ¥7,000 | 374 | ¥18.72 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,800 | 287 | ¥27.18 |
羽田 | 那覇 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 |
中部 | 千歳 | ¥7,900 | 614 | ¥12.87 |
羽田 | 熊本 | ¥7,900 | 568 | ¥13.91 |
羽田 | 福岡 | ¥7,900 | 567 | ¥13.93 |
羽田 | 宮崎 | ¥7,900 | 561 | ¥14.08 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 松山 | ¥7,900 | 438 | ¥18.04 |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | ¥19.08 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
仙台 | 千歳 | ¥7,900 | 335 | ¥23.58 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
中部 | 宮古 | ¥8,900 | 979 | ¥9.09 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
伊丹 | 仙台 | ¥8,900 | 396 | ¥22.47 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,900 | 328 | ¥27.13 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,900 | 290 | ¥30.69 |
中部 | 石垣 | ¥9,900 | 1,044 | ¥9.48 |
福岡 | 千歳 | ¥11,800 | 882 | ¥13.38 |
関西 | 千歳 | ¥13,800 | 666 | ¥20.72 |
羽田 | 石垣 | ¥13,900 | 1,224 | ¥11.36 |
羽田 | 宮古 | ¥17,900 | 1,158 | ¥15.46 |
参考
ANA 国内線タイムセール開始 「SFC修行」に利用できる路線は??
4月29日からタイムセールが始まり、お得な運賃での航空券が販売されました。販売期間は5月7日までです。PP単価順の一覧表も掲載しています。「SFC修行」に利用できそうな路線はあるのでしょうか。
SFC修行
SFC修行やダイヤモンド修行に関する記事を紹介
Go To トラベル
「Go To トラベル」の記事一覧です。
ANA
「ANA」に関連した記事の紹介
まとめ
PP単価を重視する場合、那覇、宮古、石垣が有利です。
特に中部方面からは割安で行くことができる設定です。
単価をそれ程重視しない方は1度に1,000PPを超える路線がおすすめです。
運賃が安い路線は短距離路線です。
代表的な路線のみ掲載しています。
その他の路線が対象になっているか確認されたい方はANAのホームページで調べることが可能です。
6月いっぱいで「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了しますので、普段行っていないような場所に出かけるのも良いかもしれません。
コメント