2023年11月以来となるANAの国内線航空券タイムセールが始まりました。
国内線航空券の販売期間は7日間限定の12月15日0:00から12月21日23:59までです。
「国内ツアー タイムセール」、「国内ホテル タイムセール 」、「海外ツアー タイムセール」は16日で終了しましたが、「国際線航空券 タイムセール」は開催中です。
国際線航空券は2023年12月31日まで「プレミアムポイント2倍キャンペーン」を実施しています。
対象者の方は「ANAカード年間利用スペシャルチャレンジ2023」」と「100万マイル山分けチャレンジ2023」も併せてご確認ください。
平日の出発でマイルが2倍になるキャンペーンも併せてご確認ください。
国内線航空券タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2023年12月15日(金)0:00~12月21日(木)23:59
搭乗期間
- 2024年2月1日(木)~2024年3月30日(土)
対象方面
北海道・東北・北陸・関西・中四国・九州・沖縄など(路線・便限定)
※期間・路線・便限定のため、販売席数に限りあり
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
705ページのPDFファイルです。
2022年のキャンペーン
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されました。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
タイムセール期間中における「主要路線のPP単価一覧表」と「全路線の最安運賃一覧表」を掲載しています。
羽田-石垣のPP単価が最も良く8.17円です。
次点で羽田⇔那覇が8.94円です。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了したため割高に感じますが、コロナ禍前まではこのような単価だったため本来の単価に戻りました。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
空港別
主要な空港からのPP単価一覧です。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
女満別 | ¥6,600 | 148 | ¥44.59 | |
稚内 | ¥6,600 | 171 | ¥38.60 | |
中標津 | ¥6,600 | 178 | ¥37.08 | |
利尻 | – | 159 | – | |
函館 | ¥6,600 | 90 | ¥73.33 | |
青森 | ¥7,700 | 153 | ¥50.33 | |
秋田 | ¥6,600 | 238 | ¥27.73 | |
仙台 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 | |
福島 | ¥8,800 | 400 | ¥22.00 | |
羽田 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 | |
成田 | – | 510 | – | |
静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 | |
中部 | ¥8,800 | 614 | ¥14.33 | |
新潟 | ¥8,800 | 369 | ¥23.85 | |
富山 | ¥10,000 | 493 | ¥20.28 | |
小松 | ¥10,000 | 529 | ¥18.90 | |
伊丹 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
関西 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
岡山 | ¥10,000 | 708 | ¥14.12 | |
広島 | ¥9,500 | 749 | ¥12.68 | |
福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 | |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
中部 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 | |
伊丹 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 | |
広島 | ¥8,800 | 513 | ¥17.15 | |
福岡 | – | 665 | – | |
那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 | |
新潟 | 千歳 | ¥8,800 | 369 | ¥23.85 |
伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
福岡 | – | 572 | – | |
那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
羽田 | 千歳 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
稚内 | ¥8,800 | 679 | ¥12.96 | |
オホーツク紋別 | ¥10,000 | 623 | ¥16.05 | |
女満別 | ¥10,000 | 609 | ¥16.42 | |
旭川 | ¥8,800 | 576 | ¥15.28 | |
根室中標津 | ¥8,800 | 605 | ¥14.55 | |
釧路 | ¥8,800 | 555 | ¥15.86 | |
帯広 | ¥8,800 | 526 | ¥16.73 | |
函館 | ¥7,700 | 424 | ¥18.16 | |
大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 | |
秋田 | ¥7,700 | 279 | ¥27.60 | |
庄内 | ¥8,800 | 210 | ¥41.90 | |
八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 | |
中部 | ¥7,700 | 193 | ¥39.90 | |
富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 | |
小松 | ¥7,000 | 211 | ¥33.18 | |
能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 | |
伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 | |
広島 | ¥7,700 | 414 | ¥18.60 | |
岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 | |
山口宇部 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 | |
鳥取 | ¥8,800 | 328 | ¥26.83 | |
米子 | ¥9,800 | 384 | ¥25.52 | |
萩・石見 | ¥8,800 | 474 | ¥18.57 | |
高松 | ¥7,700 | 354 | ¥21.75 | |
徳島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 | |
松山 | ¥7,700 | 438 | ¥17.58 | |
高知 | ¥7,700 | 393 | ¥19.59 | |
福岡 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 | |
北九州 | ¥7,700 | 534 | ¥14.42 | |
佐賀 | ¥8,800 | 584 | ¥15.07 | |
大分 | ¥7,700 | 499 | ¥15.43 | |
熊本 | ¥8,800 | 568 | ¥15.49 | |
長崎 | ¥7,700 | 610 | ¥12.62 | |
宮崎 | ¥7,700 | 561 | ¥13.73 | |
鹿児島 | ¥7,700 | 601 | ¥12.81 | |
那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 | |
宮古 | – | 1,158 | – | |
石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 | |
中部 | 千歳 | ¥8,800 | 614 | ¥14.33 |
旭川 | – | 686 | – | |
函館 | ¥11,000 | 525 | ¥20.95 | |
秋田 | ¥8,800 | 380 | ¥23.16 | |
仙台 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 | |
羽田 | ¥7,700 | 193 | ¥39.90 | |
成田 | ¥8,800 | 193 | ¥45.60 | |
新潟 | – | 249 | – | |
松山 | ¥8,800 | 246 | ¥35.77 | |
福岡 | ¥8,800 | 374 | ¥23.53 | |
大分 | ¥8,800 | 306 | ¥28.76 | |
熊本 | ¥8,800 | 375 | ¥23.47 | |
長崎 | ¥8,800 | 417 | ¥21.10 | |
宮崎 | ¥8,800 | 561 | ¥15.69 | |
鹿児島 | ¥8,800 | 411 | ¥21.41 | |
那覇 | – | 809 | – | |
宮古 | ¥10,000 | 979 | ¥10.21 | |
石垣 | – | 1,044 | – | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
函館 | ¥9,800 | 578 | ¥16.96 | |
青森 | ¥10,000 | 523 | ¥19.12 | |
秋田 | ¥8,800 | 439 | ¥20.05 | |
仙台 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 | |
福島 | ¥7,700 | 339 | ¥22.71 | |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
成田 | ¥9,800 | 280 | ¥35.00 | |
新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
松山 | ¥7,700 | 159 | ¥48.43 | |
高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 | |
福岡 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 | |
大分 | – | 219 | – | |
熊本 | ¥7,000 | 290 | ¥24.14 | |
長崎 | ¥7,700 | 330 | ¥23.33 | |
宮崎 | ¥7,700 | 292 | ¥26.37 | |
鹿児島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | 千歳 | ¥13,000 | 666 | ¥19.52 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
宮古 | ¥10,000 | 906 | ¥11.04 | |
石垣 | ¥10,000 | 969 | ¥10.32 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
福岡 | 千歳 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
仙台 | – | 665 | – | |
羽田 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 | |
中部 | – | 374 | – | |
新潟 | – | 572 | – | |
小松 | ¥11,000 | 390 | ¥28.21 | |
伊丹 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 | |
那覇 | ¥7,700 | 537 | ¥14.34 | |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
羽田 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 | |
静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 | |
中部 | – | 809 | – | |
新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
広島 | ¥11,000 | 650 | ¥16.92 | |
岩国 | ¥9,800 | 614 | ¥15.96 | |
高松 | ¥9,800 | 677 | ¥14.48 | |
松山 | ¥9,800 | 607 | ¥16.14 | |
福岡 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 | |
熊本 | ¥8,800 | 494 | ¥17.81 | |
宮崎 | ¥8,800 | 455 | ¥19.34 | |
鹿児島 | ¥8,800 | 429 | ¥20.51 | |
宮古 | ¥6,000 | 177 | ¥33.90 | |
石垣 | ¥6,000 | 247 | ¥24.29 |
PP単価が安い順
PP単価10円台以下の路線を赤字にしています。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
羽田 | 石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 |
羽田 | 那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 |
那覇 | 羽田 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 |
中部 | 宮古 | ¥10,000 | 979 | ¥10.21 |
関西 | 石垣 | ¥10,000 | 969 | ¥10.32 |
関西 | 宮古 | ¥10,000 | 906 | ¥11.04 |
千歳 | 福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
福岡 | 千歳 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
仙台 | 那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
関西 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
神戸 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 関西 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
新潟 | 那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
那覇 | 新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
羽田 | 長崎 | ¥7,700 | 610 | ¥12.62 |
千歳 | 広島 | ¥9,500 | 749 | ¥12.68 |
羽田 | 鹿児島 | ¥7,700 | 601 | ¥12.81 |
羽田 | 稚内 | ¥8,800 | 679 | ¥12.96 |
千歳 | 伊丹 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
千歳 | 関西 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
千歳 | 神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | 福岡 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 |
福岡 | 羽田 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 |
羽田 | 宮崎 | ¥7,700 | 561 | ¥13.73 |
千歳 | 岡山 | ¥10,000 | 708 | ¥14.12 |
千歳 | 中部 | ¥8,800 | 614 | ¥14.33 |
中部 | 千歳 | ¥8,800 | 614 | ¥14.33 |
福岡 | 那覇 | ¥7,700 | 537 | ¥14.34 |
羽田 | 北九州 | ¥7,700 | 534 | ¥14.42 |
那覇 | 高松 | ¥9,800 | 677 | ¥14.48 |
羽田 | 根室中標津 | ¥8,800 | 605 | ¥14.55 |
羽田 | 佐賀 | ¥8,800 | 584 | ¥15.07 |
千歳 | 羽田 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
羽田 | 千歳 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
羽田 | 山口宇部 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
羽田 | 旭川 | ¥8,800 | 576 | ¥15.28 |
羽田 | 大分 | ¥7,700 | 499 | ¥15.43 |
羽田 | 熊本 | ¥8,800 | 568 | ¥15.49 |
中部 | 宮崎 | ¥8,800 | 561 | ¥15.69 |
羽田 | 釧路 | ¥8,800 | 555 | ¥15.86 |
那覇 | 岩国 | ¥9,800 | 614 | ¥15.96 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥10,000 | 623 | ¥16.05 |
那覇 | 松山 | ¥9,800 | 607 | ¥16.14 |
那覇 | 福岡 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 |
羽田 | 女満別 | ¥10,000 | 609 | ¥16.42 |
羽田 | 帯広 | ¥8,800 | 526 | ¥16.73 |
千歳 | 静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 |
那覇 | 広島 | ¥11,000 | 650 | ¥16.92 |
伊丹 | 函館 | ¥9,800 | 578 | ¥16.96 |
仙台 | 広島 | ¥8,800 | 513 | ¥17.15 |
羽田 | 松山 | ¥7,700 | 438 | ¥17.58 |
那覇 | 熊本 | ¥8,800 | 494 | ¥17.81 |
羽田 | 函館 | ¥7,700 | 424 | ¥18.16 |
羽田 | 萩・石見 | ¥8,800 | 474 | ¥18.57 |
羽田 | 広島 | ¥7,700 | 414 | ¥18.60 |
千歳 | 小松 | ¥10,000 | 529 | ¥18.90 |
伊丹 | 青森 | ¥10,000 | 523 | ¥19.12 |
羽田 | 岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 |
那覇 | 宮崎 | ¥8,800 | 455 | ¥19.34 |
仙台 | 伊丹 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 |
伊丹 | 仙台 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 |
関西 | 千歳 | ¥13,000 | 666 | ¥19.52 |
羽田 | 高知 | ¥7,700 | 393 | ¥19.59 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,800 | 439 | ¥20.05 |
千歳 | 富山 | ¥10,000 | 493 | ¥20.28 |
那覇 | 鹿児島 | ¥8,800 | 429 | ¥20.51 |
千歳 | 仙台 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
中部 | 函館 | ¥11,000 | 525 | ¥20.95 |
中部 | 長崎 | ¥8,800 | 417 | ¥21.10 |
中部 | 鹿児島 | ¥8,800 | 411 | ¥21.41 |
羽田 | 岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 |
羽田 | 高松 | ¥7,700 | 354 | ¥21.75 |
千歳 | 福島 | ¥8,800 | 400 | ¥22.00 |
伊丹 | 福島 | ¥7,700 | 339 | ¥22.71 |
伊丹 | 福岡 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 |
福岡 | 伊丹 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 |
中部 | 秋田 | ¥8,800 | 380 | ¥23.16 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,700 | 330 | ¥23.33 |
羽田 | 徳島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 |
中部 | 熊本 | ¥8,800 | 375 | ¥23.47 |
中部 | 福岡 | ¥8,800 | 374 | ¥23.53 |
千歳 | 新潟 | ¥8,800 | 369 | ¥23.85 |
新潟 | 千歳 | ¥8,800 | 369 | ¥23.85 |
伊丹 | 熊本 | ¥7,000 | 290 | ¥24.14 |
那覇 | 石垣 | ¥6,000 | 247 | ¥24.29 |
新潟 | 伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
伊丹 | 新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
羽田 | 米子 | ¥9,800 | 384 | ¥25.52 |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,700 | 292 | ¥26.37 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,800 | 328 | ¥26.83 |
仙台 | 中部 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 |
中部 | 仙台 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
関西 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
神戸 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 秋田 | ¥7,700 | 279 | ¥27.60 |
千歳 | 秋田 | ¥6,600 | 238 | ¥27.73 |
羽田 | 大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
福岡 | 小松 | ¥11,000 | 390 | ¥28.21 |
中部 | 大分 | ¥8,800 | 306 | ¥28.76 |
羽田 | 小松 | ¥7,000 | 211 | ¥33.18 |
羽田 | 能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 |
那覇 | 宮古 | ¥6,000 | 177 | ¥33.90 |
伊丹 | 成田 | ¥9,800 | 280 | ¥35.00 |
中部 | 松山 | ¥8,800 | 246 | ¥35.77 |
千歳 | 中標津 | ¥6,600 | 178 | ¥37.08 |
千歳 | 稚内 | ¥6,600 | 171 | ¥38.60 |
羽田 | 富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 |
羽田 | 中部 | ¥7,700 | 193 | ¥39.90 |
中部 | 羽田 | ¥7,700 | 193 | ¥39.90 |
羽田 | 庄内 | ¥8,800 | 210 | ¥41.90 |
千歳 | 女満別 | ¥6,600 | 148 | ¥44.59 |
中部 | 成田 | ¥8,800 | 193 | ¥45.60 |
伊丹 | 松山 | ¥7,700 | 159 | ¥48.43 |
千歳 | 青森 | ¥7,700 | 153 | ¥50.33 |
伊丹 | 高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 |
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
羽田 | 八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 |
千歳 | 函館 | ¥6,600 | 90 | ¥73.33 |
千歳 | 利尻 | – | 159 | – |
千歳 | 成田 | – | 510 | – |
仙台 | 福岡 | – | 665 | – |
新潟 | 福岡 | – | 572 | – |
羽田 | 宮古 | – | 1,158 | – |
中部 | 旭川 | – | 686 | – |
中部 | 那覇 | – | 809 | – |
中部 | 石垣 | – | 1,044 | – |
伊丹 | 大分 | – | 219 | – |
福岡 | 仙台 | – | 665 | – |
福岡 | 中部 | – | 374 | – |
福岡 | 新潟 | – | 572 | – |
那覇 | 中部 | – | 809 | – |
中部 | 新潟 | – | 249 | – |
最安運賃一覧
国際線航空券 タイムセール
成田=ホノルル線の航空券タイムセールを実施中です。
エコノミークラスが往復で76,000円からとお得な運賃設定です。
販売期間
- 2023年11月16日(木)0:00~11月22日(水)23:59
搭乗期間
- 2024年1月10日(水)- 2月29日(木)
参考
まとめ
羽田-石垣のPP単価が最も良く8.17円です。
次点で羽田⇔那覇が8.94円です。
SFC修行などプレミアムポイントを重視される方はセール運賃にこだわらず「ANA SUPER VALUE」や「ANA VALUE TRANSIT」などを利用しながら旅程を組んでください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント