SFCや会員ステイタスの維持に中々時間を割けない方に日帰りで尚且つ単価を抑えた日程の紹介です。
※記事投稿時点の運賃です。
選定した路線
先日の記事で、東京(羽田)-沖縄(那覇)がPP2倍の場合2円台で販売されていることを紹介しました。
今回は中部-那覇間を利用し、日帰りでもPP単価を抑えられる便を選定しています。
プレミアムポイント
ANA SUPER VALUEの羽田-那覇間は1,213プレミアムポイントです。
3月22日から6月30日まではすべてのANAマイレージクラブ会員のプレミアムポイント積算が2倍になるキャンペーンを実施しているため、現在PP単価は通常の半分になっています。
那覇発であれば日帰りの往復が可能です。
中部発は
最安値の往復運賃は12,720円(6,760円+5,960円)です。
往復で4,852PP(1,213×2×2)が積算され、PP単価は2.62円です。
日帰り最安の日程
最も安く日帰りの往復ができるのは6月9日です。
最安にこだわらなければ300円の差で下記7日間も候補に挙げることができます。
- 6/10(木)
- 6/13(日)
- 6/15(火)
- 6/16(水)
- 6/20(日)
- 6/21(月)
- 6/22(火)
日付 | 曜日 | 便名 | 機材 | 中部 | 那覇 | 運賃種別 | 運賃 | 便名 | 機材 | 那覇 | 中部 | 運賃種別 | 運賃 | 合計 | PP単価 | PP2倍 |
6/9 | 水 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥5,960 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥5,960 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | |||||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥12,720 | ¥5.24 | ¥2.62 | ||||||||
6/10 | 木 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/11 | 金 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55L | ¥11,960 | ¥18,220 | ¥7.51 | ¥3.76 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55L | ¥11,960 | ¥18,220 | ¥7.51 | ¥3.76 | ||||||||
6/12 | 土 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
6/13 | 日 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/14 | 月 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
6/15 | 火 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/16 | 水 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/17 | 木 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
6/18 | 金 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
6/19 | 土 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
6/20 | 日 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/21 | 月 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/22 | 火 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥6,760 | ¥13,020 | ¥5.37 | ¥2.68 | ||||||||
6/23 | 水 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55N | ¥8,460 | ¥14,720 | ¥6.07 | ¥3.03 | ||||||||
6/24 | 木 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55M | ¥9,760 | ¥16,020 | ¥6.60 | ¥3.30 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55M | ¥9,760 | ¥16,020 | ¥6.60 | ¥3.30 | ||||||||
6/25 | 金 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV55N | ¥6,260 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV55L | ¥12,460 | ¥18,720 | ¥7.72 | ¥3.86 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV55L | ¥12,460 | ¥18,720 | ¥7.72 | ¥3.86 | ||||||||
6/26 | 土 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV75N | ¥6,160 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV75N | ¥6,160 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV75L | ¥11,860 | ¥18,020 | ¥7.43 | ¥3.71 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV75L | ¥11,860 | ¥18,020 | ¥7.43 | ¥3.71 | ||||||||
6/27 | 日 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV75M | ¥9,860 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV75M | ¥9,860 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV75N | ¥8,360 | ¥18,220 | ¥7.51 | ¥3.76 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV75N | ¥8,360 | ¥18,220 | ¥7.51 | ¥3.76 | ||||||||
6/28 | 月 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV75N | ¥7,860 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV75N | ¥7,860 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV75N | ¥8,360 | ¥16,220 | ¥6.69 | ¥3.34 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV75N | ¥8,360 | ¥16,220 | ¥6.69 | ¥3.34 | ||||||||
6/29 | 火 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV75N | ¥7,860 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV75N | ¥7,860 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV75N | ¥6,660 | ¥14,520 | ¥5.99 | ¥2.99 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV75N | ¥6,660 | ¥14,520 | ¥5.99 | ¥2.99 | ||||||||
6/30 | 水 | ANA304 | 738 | 11:40 | 13:50 | SV75N | ¥6,160 | |||||||||
ANA2520 | 73L | 12:05 | 14:20 | SV75N | ¥6,160 | |||||||||||
ANA309 | 738 | 14:30 | 16:50 | SV75N | ¥8,360 | ¥14,520 | ¥5.99 | ¥2.99 | ||||||||
ANA2521 | 73L | 14:55 | 17:20 | SV75N | ¥8,360 | ¥14,520 | ¥5.99 | ¥2.99 |
PFCは上記運賃に含まれています。
中部-那覇 空席照会結果
那覇-中部 空席照会結果
参考
まとめ
名古屋を拠点にされている方は上記で掲載している路線に羽田などを追加するなどすると、1日に稼げるプレミアムポイントを増やせるかもしれません。
単純な往復は那覇発でなければ時間を合わせられませんが、名古屋の方も1泊すれば費用を抑えることができます。
この路線だけであれば11往復すると(4,852×11)、53,372PPを稼げます。
また昨年プラチナの基準に到達している方はボーナスプレミアムポイントが15,000付与されているはずですので、8往復で維持できます。
沖縄も「まん延防止等重点措置」が適用されることになりました。
不要不急な移動は控えながら6月の計画の参考してください。
コメント