ANAの国内線タイムセールが開始されました。
今回は前回のタイムセールで設定された搭乗期間が終了した翌日の9月1日から10月30日までが対象です。
国内線タイムセールの期間
販売期間
- 2021年7月16日(金) 0:00 ~ 7月22日(木) 23:59
搭乗期間
- 2021年9月1日(水) ~ 10月30日(土)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
PP単価の一覧
羽田-那覇が最安で、PP単価は8円台です。
次点で中部-那覇、こちらも8円台です。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円を切っている路線を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
福島 | 千歳 | ¥8,900 | 400 | ¥22.25 |
羽田 | 千歳 | ¥8,900 | 510 | ¥17.45 |
伊丹 | ¥8,400 | 280 | ¥30.00 | |
関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 | |
福岡 | ¥8,900 | 567 | ¥15.70 | |
オホーツク紋別 | ¥10,000 | 623 | ¥16.05 | |
根室中標津 | ¥10,000 | 605 | ¥16.53 | |
函館 | ¥10,000 | 424 | ¥23.58 | |
秋田 | ¥8,100 | 279 | ¥29.03 | |
庄内 | ¥8,900 | 218 | ¥40.83 | |
小松 | ¥8,100 | 211 | ¥38.39 | |
岡山 | ¥8,900 | 356 | ¥25.00 | |
米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 | |
高松 | ¥8,900 | 354 | ¥25.14 | |
高知 | ¥8,900 | 393 | ¥22.65 | |
松山 | ¥8,900 | 438 | ¥20.32 | |
大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 | |
熊本 | ¥8,900 | 568 | ¥15.67 | |
長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 | |
宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 | |
鹿児島 | ¥8,900 | 601 | ¥14.81 | |
那覇 | ¥8,200 | 984 | 8.33 | |
宮古 | ¥15,000 | 1,158 | ¥12.95 | |
石垣 | ¥15,000 | 1,224 | ¥12.25 | |
中部 | 秋田 | ¥8,100 | 380 | ¥21.32 |
大分 | ¥8,200 | 306 | ¥26.80 | |
熊本 | ¥8,200 | 375 | ¥21.87 | |
長崎 | ¥8,100 | 417 | ¥19.42 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,100 | 666 | ¥12.16 |
那覇 | ¥8,200 | 739 | ¥11.10 | |
長崎 | ¥8,200 | 330 | ¥24.85 | |
鹿児島 | ¥8,100 | 329 | ¥24.62 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
那覇 | ¥8,100 | 739 | ¥10.96 | |
福岡 | 千歳 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 |
那覇 | ¥8,900 | 537 | ¥16.57 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | ¥8,200 | 984 | ¥8.33 |
神戸 | 那覇 | ¥8,100 | 739 | ¥10.96 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,200 | 739 | ¥11.10 |
福岡 | 千歳 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,100 | 666 | ¥12.16 |
羽田 | 石垣 | ¥15,000 | 1,224 | ¥12.25 |
羽田 | 宮古 | ¥15,000 | 1,158 | ¥12.95 |
神戸 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
羽田 | 鹿児島 | ¥8,900 | 601 | ¥14.81 |
羽田 | 熊本 | ¥8,900 | 568 | ¥15.67 |
羽田 | 福岡 | ¥8,900 | 567 | ¥15.70 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥10,000 | 623 | ¥16.05 |
羽田 | 長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 |
羽田 | 根室中標津 | ¥10,000 | 605 | ¥16.53 |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | ¥16.57 |
羽田 | 千歳 | ¥8,900 | 510 | ¥17.45 |
羽田 | 宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 |
中部 | 長崎 | ¥8,100 | 417 | ¥19.42 |
羽田 | 大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 |
羽田 | 松山 | ¥8,900 | 438 | ¥20.32 |
中部 | 秋田 | ¥8,100 | 380 | ¥21.32 |
中部 | 熊本 | ¥8,200 | 375 | ¥21.87 |
福島 | 千歳 | ¥8,900 | 400 | ¥22.25 |
羽田 | 高知 | ¥8,900 | 393 | ¥22.65 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
羽田 | 函館 | ¥10,000 | 424 | ¥23.58 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,100 | 329 | ¥24.62 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,200 | 330 | ¥24.85 |
羽田 | 岡山 | ¥8,900 | 356 | ¥25.00 |
羽田 | 高松 | ¥8,900 | 354 | ¥25.14 |
中部 | 大分 | ¥8,200 | 306 | ¥26.80 |
羽田 | 関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 秋田 | ¥8,100 | 279 | ¥29.03 |
羽田 | 伊丹 | ¥8,400 | 280 | ¥30.00 |
羽田 | 小松 | ¥8,100 | 211 | ¥38.39 |
羽田 | 庄内 | ¥8,900 | 218 | ¥40.83 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
羽田 | 関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
神戸 | 那覇 | ¥8,100 | 739 | ¥10.96 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,100 | 666 | ¥12.16 |
中部 | 長崎 | ¥8,100 | 417 | ¥19.42 |
中部 | 秋田 | ¥8,100 | 380 | ¥21.32 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,100 | 329 | ¥24.62 |
羽田 | 秋田 | ¥8,100 | 279 | ¥29.03 |
羽田 | 小松 | ¥8,100 | 211 | ¥38.39 |
羽田 | 那覇 | ¥8,200 | 984 | ¥8.33 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,200 | 739 | ¥11.10 |
中部 | 熊本 | ¥8,200 | 375 | ¥21.87 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,200 | 330 | ¥24.85 |
中部 | 大分 | ¥8,200 | 306 | ¥26.80 |
羽田 | 伊丹 | ¥8,400 | 280 | ¥30.00 |
神戸 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
羽田 | 鹿児島 | ¥8,900 | 601 | ¥14.81 |
羽田 | 熊本 | ¥8,900 | 568 | ¥15.67 |
羽田 | 福岡 | ¥8,900 | 567 | ¥15.70 |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | ¥16.57 |
羽田 | 千歳 | ¥8,900 | 510 | ¥17.45 |
羽田 | 松山 | ¥8,900 | 438 | ¥20.32 |
福島 | 千歳 | ¥8,900 | 400 | ¥22.25 |
羽田 | 高知 | ¥8,900 | 393 | ¥22.65 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
羽田 | 岡山 | ¥8,900 | 356 | ¥25.00 |
羽田 | 高松 | ¥8,900 | 354 | ¥25.14 |
羽田 | 庄内 | ¥8,900 | 218 | ¥40.83 |
羽田 | 長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 |
羽田 | 宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 |
羽田 | 大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 |
福岡 | 千歳 | ¥10,000 | 882 | ¥11.34 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥10,000 | 623 | ¥16.05 |
羽田 | 根室中標津 | ¥10,000 | 605 | ¥16.53 |
羽田 | 函館 | ¥10,000 | 424 | ¥23.58 |
羽田 | 石垣 | ¥15,000 | 1,224 | ¥12.25 |
羽田 | 宮古 | ¥15,000 | 1,158 | ¥12.95 |
9月から10月 羽田-那覇の最安運賃
記事投稿時点では9月の羽田-那覇は¥9,210から¥9,410でPP単価は¥6.23から¥6.37です。
9月30日までは延長になった「プレミアムポイント2倍キャンペーン」も利用できるため、実質PP単価は3円ちょっとになります。
10月の最安値は¥8,710でPP単価は¥5.90です。
参考
ANA お盆、夏休みをカバーする国内線タイムセール 「SFC修行」に利用できる路線は??
対象の搭乗期間が7月16日から8月31日までと、今回の「タイムセール」は多くの人の夏休みをカバーできる設定です。羽田-宮古、羽田-石垣が高い運賃の設定の中、SFC修行に使えそうな路線はあるのでしょうか。代表的な路線のPP単価を比較できるよう一覧を掲載しています。
ANA 2021年夏「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が7月1日から開始
「2021年夏」の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」サイトが公開されました。2020年に引き続き3月22日(月)から実施されている2021年春の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」とどう変わったのでしょうか。キャンペーンを延長したことによる功罪を考えると共に、春と夏との相違点を検証しています。
ANA 国内線タイムセール開始 「SFC修行」に利用できる路線は??
4月29日からタイムセールが始まり、お得な運賃での航空券が販売されました。販売期間は5月7日までです。PP単価順の一覧表も掲載しています。「SFC修行」に利用できそうな路線はあるのでしょうか。
SFC修行
SFC修行やダイヤモンド修行に関する記事を紹介
Go To トラベル
「Go To トラベル」の記事一覧です。
ANA
「ANA」に関連した記事の紹介
まとめ
PP単価を重視する場合、10円台を切る”羽田-那覇”一択です。
その他にもぱっと見安そうな路線はありますが、タイムセール運賃の場合、伊丹、神戸から那覇でもPP単価は10円を超えてしまいます。
少しでもお金の持ち出しを少なくしたい方以外は、9月いっぱいは少なくともタイムセールではなくスーパーバリューで購入した方がお得です。
前回のタイムセールはPP単価が10円台を切る路線がチラホラありインパクトもありましたが、今回のタイムセールは全体的な割高感が否めません。
もしかすると今月の「ANAにキュン!」に与えるインパクトを大きくするための布石かもしれません。
コメント