5月29日から始まったANAの新しい企画「ANAにキュン!」ですが、普段販売されているタイムセールと比較して本当にお得なのか検証したいと思います。
「ANAにキュン!」とタイムセールとの比較
運賃を比較する前に「ANAにキュン!」の対象運賃のおさらいです。
「ANAにキュン!」沖縄路線限定セール
販売期間 | 搭乗期間 | 対象路線 |
---|---|---|
2021年 5月29日(土) 0:00〜23:59 | 2021年 7月1日(木)〜7月31日(土) | 沖縄、宮古、石垣島 発着路線 (出発地、便限定) |
シーズン | 期間 |
L(ローシーズン) | 1/5~2/28、4/1~4/27、12/1~12/24 |
R(レギュラーシーズン) | 3/1~3/11、5/10~8/5、8/23~11/30 |
H(ハイシーズン) | 3/12~3/31、4/28~5/9、8/6~8/22、12/25~12/31 |
運賃種別
セール運賃で、見かけは安いですがマイルの積算率が低いためプレミアムポイントも連動して低い加算になります。
「運賃種別は8」です。
実際に路線検索で出てくる運賃はPFCが加算されますので、PFCが加算される路線は少し高い表示になります。
セール運賃であり7月の搭乗になるため「プレミアムポイント2倍キャンペーン」は適用されません。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
2021年7月1日(木)から7月31日(土)の搭乗期間はレギュラーシーズン設定です。
運賃 | PP | PFC | PP単価 | PP単価(PFC込み) | ||
羽田 | 那覇 | ¥8,000 | 984 | 410 | ¥8.13 | ¥8.55 |
羽田 | 石垣 | ¥8,000 | 1,224 | 290 | ¥6.54 | ¥6.77 |
羽田 | 宮古 | ¥8,500 | 1,158 | 290 | ¥7.34 | ¥7.59 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,000 | 739 | 380 | ¥9.47 | ¥9.99 |
伊丹 | 石垣 | ¥9,900 | 969 | 260 | ¥10.22 | ¥10.49 |
関西 | 那覇 | ¥9,900 | 739 | 560 | ¥13.40 | ¥14.15 |
関西 | 石垣 | ¥8,000 | 969 | 440 | ¥8.26 | ¥8.71 |
関西 | 宮古 | ¥8,000 | 906 | 440 | ¥8.83 | ¥9.32 |
中部 | 那覇 | ¥8,000 | 809 | 560 | ¥9.89 | ¥10.58 |
中部 | 石垣 | ¥9,900 | 1,044 | 440 | ¥9.48 | ¥9.90 |
福岡 | 那覇 | ¥7,000 | 537 | 230 | ¥13.04 | ¥13.46 |
広島 | 那覇 | ¥8,500 | 650 | 120 | ¥13.08 | ¥13.26 |
那覇 | 石垣 | ¥5,000 | 247 | 120 | ¥20.24 | ¥20.73 |
那覇 | 宮古 | ¥5,000 | 177 | 120 | ¥28.25 | ¥28.93 |
支払期限が5月29日(土)の1日限定に設定されています。
2020年10月実施のタイムセール
2020年10月に実施されたタイムセールは2021年の1月6日からの搭乗が対象でローシーズンの設定です。
販売期間
- 2020年10月23日(金)0:00 から 10月29日(木)23:59
搭乗期間
- 2021年1月6日(水) から 2021年1月31日(日)
運賃
運賃 | PP | PFC | PP単価 | PP単価(PFC込み) | ||
羽田 | 那覇 | ¥8,000 | 984 | 410 | ¥8.13 | ¥8.55 |
羽田 | 石垣 | ¥8,000 | 1,224 | 290 | ¥6.54 | ¥6.77 |
羽田 | 宮古 | ¥8,000 | 1,158 | 290 | ¥6.91 | ¥7.16 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,000 | 739 | 380 | ¥9.47 | ¥9.99 |
伊丹 | 石垣 | 969 | 260 | |||
関西 | 那覇 | 739 | 560 | ¥0.00 | ¥0.76 | |
関西 | 石垣 | 969 | 440 | ¥0.00 | ¥0.45 | |
関西 | 宮古 | ¥8,000 | 906 | 440 | ¥8.83 | ¥9.32 |
中部 | 那覇 | ¥8,000 | 809 | 560 | ¥9.89 | ¥10.58 |
中部 | 石垣 | ¥8,000 | 1,044 | 440 | ||
福岡 | 那覇 | 537 | 230 | |||
広島 | 那覇 | 650 | 120 | |||
那覇 | 石垣 | 247 | 120 | |||
那覇 | 宮古 | 177 | 120 |
2021年3月実施のタイムセール
2021年3月に実施されたタイムセールは2021年の4月28日からの搭乗が対象でGW期間でもあり、ハイシーズンの設定です。
販売期間
- 2021年3月22日(月) 0:00 ~ 3月31日(水) 23:59
搭乗期間
- 2021年4月28日(水) ~ 5月9日(日)
運賃 | PP | PFC | PP単価 | PP単価(PFC込み) | ||
羽田 | 那覇 | ¥8,000 | 984 | 410 | ¥8.13 | ¥8.55 |
羽田 | 石垣 | ¥8,000 | 1,224 | 290 | ¥6.54 | ¥6.77 |
羽田 | 宮古 | ¥8,000 | 1,158 | 290 | ¥6.91 | ¥7.16 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,000 | 739 | 380 | ¥9.47 | ¥9.99 |
伊丹 | 石垣 | 969 | 260 | |||
関西 | 那覇 | ¥7,000 | 739 | 560 | ¥9.47 | ¥10.23 |
関西 | 石垣 | ¥8,000 | 969 | 440 | ¥8.26 | ¥8.71 |
関西 | 宮古 | ¥8,000 | 906 | 440 | ¥8.83 | ¥9.32 |
中部 | 那覇 | ¥8,000 | 809 | 560 | ¥9.89 | ¥10.58 |
中部 | 石垣 | ¥8,000 | 1,044 | 440 | ¥7.66 | ¥8.08 |
福岡 | 那覇 | ¥7,000 | 537 | 230 | ¥13.04 | ¥13.46 |
広島 | 那覇 | 650 | 120 | |||
那覇 | 石垣 | 247 | 120 | |||
那覇 | 宮古 | 177 | 120 |
2021年4月実施のタイムセール
2021年4月に実施されたタイムセールは2021年の6月1日からの搭乗が対象でレギュラーシーズンの設定です。
販売期間
- 2021年4月29日(木) 0:00 ~ 5月7日(金) 23:59
搭乗期間
- 2021年6月1日(火) ~ 7月15日(木)
運賃 | PP | PFC | PP単価 | PP単価(PFC込み) | ||
羽田 | 那覇 | ¥9,800 | 984 | 410 | ¥9.96 | ¥10.38 |
羽田 | 石垣 | ¥14,800 | 1,224 | 290 | ¥12.09 | ¥12.33 |
羽田 | 宮古 | ¥14,800 | 1,158 | 290 | ¥12.78 | ¥13.03 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,800 | 739 | 380 | ¥10.55 | ¥11.07 |
伊丹 | 石垣 | 969 | 260 | |||
関西 | 那覇 | ¥9,800 | 739 | 560 | ¥13.26 | ¥14.02 |
関西 | 石垣 | ¥11,800 | 969 | 440 | ¥12.18 | ¥12.63 |
関西 | 宮古 | ¥12,800 | 906 | 440 | ¥14.13 | ¥14.61 |
中部 | 那覇 | ¥8,800 | 809 | 560 | ¥10.88 | ¥11.57 |
中部 | 石垣 | 1,044 | 440 | |||
福岡 | 那覇 | ¥8,800 | 537 | 230 | ¥16.39 | ¥16.82 |
広島 | 那覇 | 650 | 120 | |||
那覇 | 石垣 | 247 | 120 | |||
那覇 | 宮古 | 177 | 120 |
タイムセールとの運賃比較
上記3つのタイムセールとの運賃比較です。
普段のタイムセールでは対象になっていない路線もあるため、全ての路線は比較できていませんが普段のタイムセール運賃以下の金額で販売されている路線はありませんでした。
ANAキュン | 10月 L | 3月 H | 4月 R | ||
羽田 | 那覇 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,800 |
羽田 | 石垣 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥14,800 |
羽田 | 宮古 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥14,800 |
伊丹 | 那覇 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,800 |
伊丹 | 石垣 | ¥9,900 | |||
関西 | 那覇 | ¥9,900 | ¥7,000 | ¥9,800 | |
関西 | 石垣 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥11,800 | |
関西 | 宮古 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,800 |
中部 | 那覇 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,800 |
中部 | 石垣 | ¥9,900 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
福岡 | 那覇 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,800 | |
広島 | 那覇 | ¥8,500 | |||
那覇 | 石垣 | ¥5,000 | |||
那覇 | 宮古 | ¥5,000 |
参考
まとめ
「ANAにキュン!」が始まり、これは安いと思いましたがタイムセール運賃をよく見ている人は普段実施されているタイムセールと変わらないのでは?と思ったかもしれません。
実際比較してみるとタイムセール以下で販売されている運賃はなく、1日限定ということが考える余裕を無くす上手な販売方法だと感じています。
ただ7月の連休も対象になっており、夏休みの開始時期とも重なるため行きたい時期に購入できた人にとっては価値が高いと思います。
次回の企画は少し冷静に見てみるのも面白いかもしれません。
コメント