2022年11月以来となるANAの国内線タイムセールが始まりました。
11月のタイムセール同様、7日間限定販売です。
販売期間は1月10日から1月16日までです。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」は2022年12月31日で終了したため、今回のタイムセールはキャンペーンの対象外です。
4月~GW搭乗分も対象の「国内ツアー新春タイムセール」も併せてご確認ください。
1万円分のクーポンも配布しています。
「全国旅行支援」におけるOTA(オンライン旅行会社)各社の対応状況や各都道府県の参加状況などの一覧はこちらからご確認ください。
「全国旅行支援」と併用可能な全国の方が対象の「サッポロ割」を利用される方は、今回のタイムセールと組み合わせてお得な旅行を計画してください。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2023年1月10日(火) 0:00 ~ 1月16日(月)23:59
搭乗期間
- 2023年3月1日(水) ~ 3月16日(木)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
196ページにわたるPDFファイルです。
2022年のキャンペーン
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されました。
運賃一覧
最安運賃の一覧です。
札幌(千歳) | 稚内 | オホーツク紋別 | 女満別 | 旭川 | 根室中標津 | 釧路 | 帯広 | 函館 | 青森 | 大館能代 | 秋田 | 庄内 | 仙台 | 福島 | 東京(羽田) | 名古屋(中部) | 新潟 | 富山 | 小松 | 能登 | 大阪(伊丹) | 大阪(関西) | 大阪(神戸) | 岡山 | 広島 | 岩国 | 山口宇部 | 鳥取 | 米子 | 萩・石見 | 高松 | 徳島 | 松山 | 高知 | 福岡 | 北九州 | 佐賀 | 大分 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 宮古 | 石垣 | |
札幌(千歳) | ¥6,300 | ¥7,300 | ¥5,800 | ¥12,900 | ¥7,900 | ¥8,700 | ¥7,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥9,100 | ¥6,200 | ¥8,600 | ¥10,400 | ¥9,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稚内 | ¥13,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オホーツク紋別 | ¥14,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女満別 | ¥10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川 | ¥8,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根室中標津 | ¥13,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | ¥6,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広 | ¥13,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | ¥11,500 | ¥9,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | ¥6,300 | ¥9,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館能代 | ¥10,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | ¥6,300 | ¥8,000 | ¥10,700 | ¥8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内 | ¥8,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | ¥7,000 | ¥10,400 | ¥8,400 | ¥14,400 | ¥13,000 | ¥20,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | ¥12,900 | ¥11,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) | ¥7,900 | ¥13,400 | ¥14,300 | ¥13,400 | ¥8,600 | ¥13,400 | ¥12,800 | ¥10,200 | ¥9,600 | ¥10,300 | ¥8,500 | ¥8,600 | ¥6,300 | ¥9,400 | ¥6,700 | ¥8,900 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥10,900 | ¥10,200 | ¥10,700 | ¥10,200 | ¥9,600 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥10,400 | ¥13,400 | ¥10,700 | ¥11,400 | ¥11,600 | ¥12,000 | ¥11,100 | ¥6,000 | ¥7,900 | ¥19,500 | ¥20,700 | |||||
名古屋(中部) | ¥7,700 | ¥13,900 | ¥10,700 | ¥10,000 | ¥6,300 | ¥9,000 | ¥11,200 | ¥8,000 | ¥10,200 | ¥10,400 | ¥10,300 | ¥12,600 | ¥11,700 | ¥7,800 | ¥18,600 | ¥19,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | ¥10,100 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥17,300 | ¥18,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ¥12,100 | ¥9,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松 | ¥12,100 | ¥6,700 | ¥15,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登 | ¥8,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(伊丹) | ¥10,000 | ¥9,200 | ¥8,400 | ¥4,900 | ¥11,600 | ¥7,200 | ¥8,700 | ¥7,500 | ¥9,200 | ¥5,800 | ¥4,900 | ¥6,300 | ¥7,900 | ¥7,300 | ¥8,400 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(関西) | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥8,300 | ¥12,800 | ¥16,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(神戸) | ¥9,500 | ¥7,200 | ¥6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | ¥8,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ¥10,400 | ¥14,400 | ¥8,200 | ¥12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | ¥8,900 | ¥10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口宇部 | ¥10,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | ¥10,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子 | ¥10,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩・石見 | ¥10,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ¥9,500 | ¥12,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | ¥8,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥7,600 | ¥11,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ¥9,200 | ¥10,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | ¥11,700 | ¥15,500 | ¥13,500 | ¥8,400 | ¥17,300 | ¥15,700 | ¥5,700 | ¥11,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | ¥10,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | ¥10,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | ¥11,000 | ¥10,200 | ¥5,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥3,800 | ¥10,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | ¥12,000 | ¥10,300 | ¥4,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | ¥11,100 | ¥12,300 | ¥7,300 | ¥11,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | ¥6,900 | ¥9,800 | ¥8,400 | ¥12,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | ¥20,100 | ¥7,900 | ¥7,800 | ¥18,500 | ¥9,600 | ¥8,300 | ¥6,800 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥12,700 | ¥11,700 | ¥10,300 | ¥10,100 | ¥11,900 | ¥12,800 | ¥6,300 | ¥6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | ¥19,500 | ¥18,800 | ¥12,800 | ¥6,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | ¥20,700 | ¥19,700 | ¥16,100 | ¥6,300 |
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田⇔那覇が最安で、PP単価は8.03円です。
次点で神戸-那覇がPP単価8.41円、関西-千歳が9.01円です。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了したため割高に感じますが、コロナ禍前まではこのような単価だったため本来の単価に戻りました。
主要な空港から千歳や那覇がPP単価の良い傾向にあります。
宮古や石垣は一度に稼げるプレミアムポイントは多いもののそれ程単価は良くありませんでした。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 青森 | ¥6,300 | 153 | ¥41.18 |
秋田 | ¥7,300 | 238 | ¥30.67 | |
仙台 | ¥5,800 | 335 | ¥17.31 | |
福島 | ¥12,900 | 400 | ¥32.25 | |
羽田 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 | |
中部 | ¥8,700 | 614 | ¥14.17 | |
新潟 | ¥7,100 | 369 | ¥19.24 | |
富山 | ¥12,100 | 493 | ¥24.54 | |
小松 | ¥12,100 | 529 | ¥22.87 | |
伊丹 | ¥9,100 | 666 | ¥13.66 | |
関西 | ¥6,200 | 666 | ¥9.31 | |
神戸 | ¥8,600 | 666 | ¥12.91 | |
広島 | ¥10,400 | 749 | ¥13.89 | |
福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 | |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
中部 | ¥10,400 | 322 | ¥32.30 | |
伊丹 | ¥8,400 | 396 | ¥21.21 | |
広島 | ¥14,400 | 513 | ¥28.07 | |
福岡 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 | |
那覇 | ¥20,100 | 1,130 | ¥17.79 | |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
稚内 | ¥13,400 | 679 | ¥19.73 | |
オホーツク紋別 | ¥14,300 | 623 | ¥22.95 | |
女満別 | ¥13,400 | 609 | ¥22.00 | |
旭川 | ¥8,600 | 576 | ¥14.93 | |
根室中標津 | ¥13,400 | 605 | ¥22.15 | |
釧路 | ¥12,800 | 555 | ¥23.06 | |
帯広 | ¥10,200 | 526 | ¥19.39 | |
函館 | ¥9,600 | 424 | ¥22.64 | |
大館能代 | ¥10,300 | 314 | ¥32.80 | |
秋田 | ¥8,500 | 279 | ¥30.47 | |
庄内 | ¥8,600 | 210 | ¥40.95 | |
中部 | ¥6,300 | 193 | ¥32.64 | |
富山 | ¥9,400 | 176 | ¥53.41 | |
小松 | ¥6,700 | 211 | ¥31.75 | |
能登 | ¥8,900 | 207 | ¥43.00 | |
伊丹 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 | |
関西 | ¥9,000 | 280 | ¥32.14 | |
神戸 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 | |
岡山 | ¥8,000 | 356 | ¥22.47 | |
広島 | ¥8,500 | 414 | ¥20.53 | |
岩国 | ¥10,700 | 457 | ¥23.41 | |
山口宇部 | ¥10,900 | 510 | ¥21.37 | |
鳥取 | ¥10,200 | 328 | ¥31.10 | |
米子 | ¥10,700 | 384 | ¥27.86 | |
萩・石見 | ¥10,200 | 474 | ¥21.52 | |
高松 | ¥9,600 | 354 | ¥27.12 | |
徳島 | ¥8,500 | 329 | ¥25.84 | |
松山 | ¥9,500 | 438 | ¥21.69 | |
高知 | ¥8,500 | 393 | ¥21.63 | |
福岡 | ¥10,400 | 567 | ¥18.34 | |
北九州 | ¥13,400 | 534 | ¥25.09 | |
佐賀 | ¥10,700 | 584 | ¥18.32 | |
大分 | ¥11,400 | 499 | ¥22.85 | |
熊本 | ¥11,600 | 568 | ¥20.42 | |
長崎 | ¥12,000 | 610 | ¥19.67 | |
宮崎 | ¥11,100 | 561 | ¥19.79 | |
鹿児島 | ¥6,000 | 601 | ¥9.98 | |
那覇 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 | |
宮古 | ¥19,500 | 1,158 | ¥16.84 | |
石垣 | ¥20,700 | 1,224 | ¥16.91 | |
中部 | 千歳 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 |
函館 | ¥13,900 | 525 | ¥26.48 | |
秋田 | ¥10,700 | 380 | ¥28.16 | |
仙台 | ¥10,000 | 322 | ¥31.06 | |
羽田 | ¥6,300 | 193 | ¥32.64 | |
新潟 | ¥9,000 | 249 | ¥36.14 | |
松山 | ¥11,200 | 246 | ¥45.53 | |
福岡 | ¥8,000 | 374 | ¥21.39 | |
大分 | ¥10,200 | 306 | ¥33.33 | |
熊本 | ¥10,400 | 375 | ¥27.73 | |
長崎 | ¥10,300 | 417 | ¥24.70 | |
宮崎 | ¥12,600 | 561 | ¥22.46 | |
鹿児島 | ¥11,700 | 411 | ¥28.47 | |
那覇 | ¥11,900 | 809 | ¥14.71 | |
宮古 | ¥18,600 | 979 | ¥19.00 | |
石垣 | ¥19,700 | 1,044 | ¥18.87 | |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
青森 | ¥9,200 | 523 | ¥17.59 | |
秋田 | ¥8,400 | 439 | ¥19.13 | |
仙台 | ¥4,900 | 396 | ¥12.37 | |
福島 | ¥11,600 | 339 | ¥34.22 | |
羽田 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 | |
新潟 | ¥8,700 | 314 | ¥27.71 | |
松山 | ¥7,500 | 159 | ¥47.17 | |
高知 | ¥9,200 | 119 | ¥77.31 | |
福岡 | ¥5,800 | 287 | ¥20.21 | |
大分 | ¥4,900 | 219 | ¥22.37 | |
熊本 | ¥6,300 | 290 | ¥21.72 | |
長崎 | ¥7,900 | 330 | ¥23.94 | |
宮崎 | ¥7,300 | 292 | ¥25.00 | |
鹿児島 | ¥8,400 | 329 | ¥25.53 | |
那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
関西 | 千歳 | ¥6,000 | 666 | ¥9.01 |
羽田 | ¥6,600 | 280 | ¥23.57 | |
那覇 | ¥8,300 | 739 | ¥11.23 | |
宮古 | ¥12,800 | 906 | ¥14.13 | |
石垣 | ¥16,500 | 969 | ¥17.03 | |
神戸 | 千歳 | ¥9,500 | 666 | ¥14.26 |
羽田 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 | |
那覇 | ¥6,800 | 809 | ¥8.41 | |
福岡 | 千歳 | ¥11,700 | 882 | ¥13.27 |
仙台 | ¥15,500 | 665 | ¥23.31 | |
羽田 | ¥13,500 | 567 | ¥23.81 | |
中部 | ¥8,400 | 374 | ¥22.46 | |
新潟 | ¥17,300 | 572 | ¥30.24 | |
小松 | ¥15,700 | 390 | ¥40.26 | |
伊丹 | ¥5,700 | 287 | ¥19.86 | |
那覇 | ¥13,400 | 537 | ¥24.95 | |
那覇 | 仙台 | ¥20,100 | 1,130 | ¥17.79 |
羽田 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 | |
中部 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 | |
新潟 | ¥18,500 | 1,052 | ¥17.59 | |
伊丹 | ¥9,600 | 739 | ¥12.99 | |
関西 | ¥8,300 | 739 | ¥11.23 | |
神戸 | ¥6,800 | 739 | ¥9.20 | |
広島 | ¥12,000 | 650 | ¥18.46 | |
岩国 | ¥10,500 | 614 | ¥17.10 | |
高松 | ¥12,700 | 677 | ¥18.76 | |
松山 | ¥11,700 | 607 | ¥19.28 | |
福岡 | ¥10,300 | 537 | ¥19.18 | |
熊本 | ¥10,100 | 494 | ¥20.45 | |
宮崎 | ¥11,900 | 455 | ¥26.15 | |
鹿児島 | ¥12,800 | 429 | ¥29.84 | |
宮古 | ¥6,300 | 177 | ¥35.59 | |
石垣 | ¥6,500 | 247 | ¥26.32 |
PP単価が安い順
PP単価10円未満の路線を赤字にしています。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
羽田 | 那覇 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 |
那覇 | 羽田 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 |
神戸 | 那覇 | ¥6,800 | 809 | ¥8.41 |
関西 | 千歳 | ¥6,000 | 666 | ¥9.01 |
那覇 | 神戸 | ¥6,800 | 739 | ¥9.20 |
千歳 | 関西 | ¥6,200 | 666 | ¥9.31 |
那覇 | 中部 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,000 | 601 | ¥9.98 |
千歳 | 福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
関西 | 那覇 | ¥8,300 | 739 | ¥11.23 |
那覇 | 関西 | ¥8,300 | 739 | ¥11.23 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
伊丹 | 仙台 | ¥4,900 | 396 | ¥12.37 |
中部 | 千歳 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 |
千歳 | 神戸 | ¥8,600 | 666 | ¥12.91 |
那覇 | 伊丹 | ¥9,600 | 739 | ¥12.99 |
福岡 | 千歳 | ¥11,700 | 882 | ¥13.27 |
千歳 | 伊丹 | ¥9,100 | 666 | ¥13.66 |
千歳 | 広島 | ¥10,400 | 749 | ¥13.89 |
関西 | 宮古 | ¥12,800 | 906 | ¥14.13 |
千歳 | 中部 | ¥8,700 | 614 | ¥14.17 |
神戸 | 千歳 | ¥9,500 | 666 | ¥14.26 |
中部 | 那覇 | ¥11,900 | 809 | ¥14.71 |
羽田 | 旭川 | ¥8,600 | 576 | ¥14.93 |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
千歳 | 羽田 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 宮古 | ¥19,500 | 1,158 | ¥16.84 |
羽田 | 石垣 | ¥20,700 | 1,224 | ¥16.91 |
関西 | 石垣 | ¥16,500 | 969 | ¥17.03 |
那覇 | 岩国 | ¥10,500 | 614 | ¥17.10 |
千歳 | 仙台 | ¥5,800 | 335 | ¥17.31 |
那覇 | 新潟 | ¥18,500 | 1,052 | ¥17.59 |
伊丹 | 青森 | ¥9,200 | 523 | ¥17.59 |
仙台 | 那覇 | ¥20,100 | 1,130 | ¥17.79 |
那覇 | 仙台 | ¥20,100 | 1,130 | ¥17.79 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,700 | 584 | ¥18.32 |
羽田 | 福岡 | ¥10,400 | 567 | ¥18.34 |
那覇 | 広島 | ¥12,000 | 650 | ¥18.46 |
那覇 | 高松 | ¥12,700 | 677 | ¥18.76 |
中部 | 石垣 | ¥19,700 | 1,044 | ¥18.87 |
中部 | 宮古 | ¥18,600 | 979 | ¥19.00 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,400 | 439 | ¥19.13 |
那覇 | 福岡 | ¥10,300 | 537 | ¥19.18 |
千歳 | 新潟 | ¥7,100 | 369 | ¥19.24 |
那覇 | 松山 | ¥11,700 | 607 | ¥19.28 |
羽田 | 帯広 | ¥10,200 | 526 | ¥19.39 |
仙台 | 福岡 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 |
羽田 | 長崎 | ¥12,000 | 610 | ¥19.67 |
羽田 | 稚内 | ¥13,400 | 679 | ¥19.73 |
羽田 | 宮崎 | ¥11,100 | 561 | ¥19.79 |
福岡 | 伊丹 | ¥5,700 | 287 | ¥19.86 |
伊丹 | 福岡 | ¥5,800 | 287 | ¥20.21 |
羽田 | 熊本 | ¥11,600 | 568 | ¥20.42 |
那覇 | 熊本 | ¥10,100 | 494 | ¥20.45 |
羽田 | 広島 | ¥8,500 | 414 | ¥20.53 |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
仙台 | 伊丹 | ¥8,400 | 396 | ¥21.21 |
羽田 | 山口宇部 | ¥10,900 | 510 | ¥21.37 |
中部 | 福岡 | ¥8,000 | 374 | ¥21.39 |
羽田 | 萩・石見 | ¥10,200 | 474 | ¥21.52 |
羽田 | 高知 | ¥8,500 | 393 | ¥21.63 |
羽田 | 松山 | ¥9,500 | 438 | ¥21.69 |
伊丹 | 熊本 | ¥6,300 | 290 | ¥21.72 |
羽田 | 女満別 | ¥13,400 | 609 | ¥22.00 |
羽田 | 根室中標津 | ¥13,400 | 605 | ¥22.15 |
伊丹 | 大分 | ¥4,900 | 219 | ¥22.37 |
中部 | 宮崎 | ¥12,600 | 561 | ¥22.46 |
福岡 | 中部 | ¥8,400 | 374 | ¥22.46 |
羽田 | 岡山 | ¥8,000 | 356 | ¥22.47 |
羽田 | 函館 | ¥9,600 | 424 | ¥22.64 |
羽田 | 大分 | ¥11,400 | 499 | ¥22.85 |
千歳 | 小松 | ¥12,100 | 529 | ¥22.87 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥14,300 | 623 | ¥22.95 |
羽田 | 釧路 | ¥12,800 | 555 | ¥23.06 |
福岡 | 仙台 | ¥15,500 | 665 | ¥23.31 |
羽田 | 岩国 | ¥10,700 | 457 | ¥23.41 |
関西 | 羽田 | ¥6,600 | 280 | ¥23.57 |
福岡 | 羽田 | ¥13,500 | 567 | ¥23.81 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,900 | 330 | ¥23.94 |
千歳 | 富山 | ¥12,100 | 493 | ¥24.54 |
中部 | 長崎 | ¥10,300 | 417 | ¥24.70 |
福岡 | 那覇 | ¥13,400 | 537 | ¥24.95 |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,300 | 292 | ¥25.00 |
羽田 | 北九州 | ¥13,400 | 534 | ¥25.09 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,400 | 329 | ¥25.53 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
羽田 | 神戸 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
神戸 | 羽田 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
羽田 | 徳島 | ¥8,500 | 329 | ¥25.84 |
那覇 | 宮崎 | ¥11,900 | 455 | ¥26.15 |
那覇 | 石垣 | ¥6,500 | 247 | ¥26.32 |
中部 | 函館 | ¥13,900 | 525 | ¥26.48 |
羽田 | 高松 | ¥9,600 | 354 | ¥27.12 |
伊丹 | 新潟 | ¥8,700 | 314 | ¥27.71 |
中部 | 熊本 | ¥10,400 | 375 | ¥27.73 |
羽田 | 米子 | ¥10,700 | 384 | ¥27.86 |
仙台 | 広島 | ¥14,400 | 513 | ¥28.07 |
中部 | 秋田 | ¥10,700 | 380 | ¥28.16 |
中部 | 鹿児島 | ¥11,700 | 411 | ¥28.47 |
那覇 | 鹿児島 | ¥12,800 | 429 | ¥29.84 |
福岡 | 新潟 | ¥17,300 | 572 | ¥30.24 |
羽田 | 秋田 | ¥8,500 | 279 | ¥30.47 |
千歳 | 秋田 | ¥7,300 | 238 | ¥30.67 |
中部 | 仙台 | ¥10,000 | 322 | ¥31.06 |
羽田 | 鳥取 | ¥10,200 | 328 | ¥31.10 |
羽田 | 小松 | ¥6,700 | 211 | ¥31.75 |
羽田 | 関西 | ¥9,000 | 280 | ¥32.14 |
千歳 | 福島 | ¥12,900 | 400 | ¥32.25 |
仙台 | 中部 | ¥10,400 | 322 | ¥32.30 |
羽田 | 中部 | ¥6,300 | 193 | ¥32.64 |
中部 | 羽田 | ¥6,300 | 193 | ¥32.64 |
羽田 | 大館能代 | ¥10,300 | 314 | ¥32.80 |
中部 | 大分 | ¥10,200 | 306 | ¥33.33 |
伊丹 | 福島 | ¥11,600 | 339 | ¥34.22 |
那覇 | 宮古 | ¥6,300 | 177 | ¥35.59 |
中部 | 新潟 | ¥9,000 | 249 | ¥36.14 |
福岡 | 小松 | ¥15,700 | 390 | ¥40.26 |
羽田 | 庄内 | ¥8,600 | 210 | ¥40.95 |
千歳 | 青森 | ¥6,300 | 153 | ¥41.18 |
羽田 | 能登 | ¥8,900 | 207 | ¥43.00 |
中部 | 松山 | ¥11,200 | 246 | ¥45.53 |
伊丹 | 松山 | ¥7,500 | 159 | ¥47.17 |
羽田 | 富山 | ¥9,400 | 176 | ¥53.41 |
伊丹 | 高知 | ¥9,200 | 119 | ¥77.31 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
伊丹 | 仙台 | ¥4,900 | 396 | ¥12.37 |
伊丹 | 大分 | ¥4,900 | 219 | ¥22.37 |
福岡 | 伊丹 | ¥5,700 | 287 | ¥19.86 |
千歳 | 仙台 | ¥5,800 | 335 | ¥17.31 |
伊丹 | 福岡 | ¥5,800 | 287 | ¥20.21 |
関西 | 千歳 | ¥6,000 | 666 | ¥9.01 |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,000 | 601 | ¥9.98 |
千歳 | 関西 | ¥6,200 | 666 | ¥9.31 |
伊丹 | 熊本 | ¥6,300 | 290 | ¥21.72 |
羽田 | 中部 | ¥6,300 | 193 | ¥32.64 |
中部 | 羽田 | ¥6,300 | 193 | ¥32.64 |
那覇 | 宮古 | ¥6,300 | 177 | ¥35.59 |
千歳 | 青森 | ¥6,300 | 153 | ¥41.18 |
那覇 | 石垣 | ¥6,500 | 247 | ¥26.32 |
関西 | 羽田 | ¥6,600 | 280 | ¥23.57 |
羽田 | 小松 | ¥6,700 | 211 | ¥31.75 |
神戸 | 那覇 | ¥6,800 | 809 | ¥8.41 |
那覇 | 神戸 | ¥6,800 | 739 | ¥9.20 |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
千歳 | 新潟 | ¥7,100 | 369 | ¥19.24 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
羽田 | 神戸 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
神戸 | 羽田 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,300 | 292 | ¥25.00 |
千歳 | 秋田 | ¥7,300 | 238 | ¥30.67 |
伊丹 | 松山 | ¥7,500 | 159 | ¥47.17 |
中部 | 千歳 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 |
那覇 | 中部 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 |
羽田 | 那覇 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 |
那覇 | 羽田 | ¥7,900 | 984 | ¥8.03 |
千歳 | 羽田 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,900 | 330 | ¥23.94 |
中部 | 福岡 | ¥8,000 | 374 | ¥21.39 |
羽田 | 岡山 | ¥8,000 | 356 | ¥22.47 |
関西 | 那覇 | ¥8,300 | 739 | ¥11.23 |
那覇 | 関西 | ¥8,300 | 739 | ¥11.23 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,400 | 439 | ¥19.13 |
仙台 | 伊丹 | ¥8,400 | 396 | ¥21.21 |
福岡 | 中部 | ¥8,400 | 374 | ¥22.46 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,400 | 329 | ¥25.53 |
羽田 | 広島 | ¥8,500 | 414 | ¥20.53 |
羽田 | 高知 | ¥8,500 | 393 | ¥21.63 |
羽田 | 徳島 | ¥8,500 | 329 | ¥25.84 |
羽田 | 秋田 | ¥8,500 | 279 | ¥30.47 |
千歳 | 神戸 | ¥8,600 | 666 | ¥12.91 |
羽田 | 旭川 | ¥8,600 | 576 | ¥14.93 |
羽田 | 庄内 | ¥8,600 | 210 | ¥40.95 |
千歳 | 中部 | ¥8,700 | 614 | ¥14.17 |
伊丹 | 新潟 | ¥8,700 | 314 | ¥27.71 |
羽田 | 能登 | ¥8,900 | 207 | ¥43.00 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
羽田 | 関西 | ¥9,000 | 280 | ¥32.14 |
中部 | 新潟 | ¥9,000 | 249 | ¥36.14 |
千歳 | 伊丹 | ¥9,100 | 666 | ¥13.66 |
伊丹 | 青森 | ¥9,200 | 523 | ¥17.59 |
伊丹 | 高知 | ¥9,200 | 119 | ¥77.31 |
羽田 | 富山 | ¥9,400 | 176 | ¥53.41 |
神戸 | 千歳 | ¥9,500 | 666 | ¥14.26 |
羽田 | 松山 | ¥9,500 | 438 | ¥21.69 |
那覇 | 伊丹 | ¥9,600 | 739 | ¥12.99 |
羽田 | 函館 | ¥9,600 | 424 | ¥22.64 |
羽田 | 高松 | ¥9,600 | 354 | ¥27.12 |
千歳 | 福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
