2022年1月以来のANAの国内線タイムセールが開始されました。
今回は3月4日から3月10日まで1週間限定での販売です。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年3月4日(金) 0:00 ~ 3月10日(木) 23:59
搭乗期間
- 2022年4月1日(金) ~ 5月9日(月)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
252ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田-那覇が最安で、PP単価は8円台です。
次点で中部-千歳が10円台、その他は那覇や千歳の長距離路線が12円から15円台がです。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円を切っている路線や10円台の路線を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
仙台 | 千歳 | \6,900 | 335 | \20.60 |
羽田 | 千歳 | \7,900 | 510 | \15.49 |
羽田 | オホーツク紋別 | \13,400 | 623 | \21.51 |
羽田 | 釧路 | \10,200 | 555 | \18.38 |
羽田 | 秋田 | \8,500 | 279 | \30.47 |
羽田 | 伊丹 | \7,200 | 280 | \25.71 |
羽田 | 関西 | \7,100 | 280 | \25.36 |
羽田 | 岡山 | \9,600 | 356 | \26.97 |
羽田 | 鳥取 | \9,700 | 328 | \29.57 |
羽田 | 米子 | \9,900 | 384 | \25.78 |
羽田 | 広島 | \8,000 | 414 | \19.32 |
羽田 | 岩国 | \8,500 | 457 | \18.60 |
羽田 | 山口宇部 | \9,000 | 510 | \17.65 |
羽田 | 高松 | \9,700 | 354 | \27.40 |
羽田 | 高知 | \9,100 | 393 | \23.16 |
羽田 | 松山 | \9,700 | 438 | \22.15 |
羽田 | 福岡 | \9,600 | 567 | \16.93 |
羽田 | 北九州 | \9,600 | 534 | \17.98 |
羽田 | 大分 | \10,700 | 499 | \21.44 |
羽田 | 熊本 | \11,100 | 568 | \19.54 |
羽田 | 佐賀 | \10,100 | 584 | \17.29 |
羽田 | 長崎 | \12,000 | 610 | \19.67 |
羽田 | 宮崎 | \10,000 | 561 | \17.83 |
羽田 | 鹿児島 | \9,700 | 601 | \16.14 |
羽田 | 那覇 | \8,800 | 984 | \8.94 |
羽田 | 宮古 | \23,300 | 1158 | \20.12 |
羽田 | 石垣 | \24,100 | 1224 | \19.69 |
中部 | 千歳 | \6,600 | 614 | \10.75 |
中部 | 仙台 | \10,400 | 322 | \32.30 |
中部 | 福岡 | \10,000 | 809 | \12.36 |
伊丹 | 千歳 | \8,100 | 666 | \12.16 |
伊丹 | 仙台 | \8,900 | 396 | \22.47 |
伊丹 | 福岡 | \7,200 | 287 | \25.09 |
伊丹 | 熊本 | \7,200 | 290 | \24.83 |
伊丹 | 宮崎 | \7,600 | 292 | \26.03 |
伊丹 | 鹿児島 | \8,400 | 329 | \25.53 |
伊丹 | 那覇 | \9,300 | 739 | \12.58 |
関西 | 宮古 | \15,400 | 906 | \17.00 |
関西 | 石垣 | \16,000 | 969 | \16.51 |
福岡 | 那覇 | \9,100 | 537 | \16.95 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | \8,800 | 984 | \8.94 |
中部 | 千歳 | \6,600 | 614 | \10.75 |
伊丹 | 千歳 | \8,100 | 666 | \12.16 |
中部 | 福岡 | \10,000 | 809 | \12.36 |
伊丹 | 那覇 | \9,300 | 739 | \12.58 |
羽田 | 千歳 | \7,900 | 510 | \15.49 |
羽田 | 鹿児島 | \9,700 | 601 | \16.14 |
関西 | 石垣 | \16,000 | 969 | \16.51 |
羽田 | 福岡 | \9,600 | 567 | \16.93 |
福岡 | 那覇 | \9,100 | 537 | \16.95 |
関西 | 宮古 | \15,400 | 906 | \17.00 |
羽田 | 佐賀 | \10,100 | 584 | \17.29 |
羽田 | 山口宇部 | \9,000 | 510 | \17.65 |
羽田 | 宮崎 | \10,000 | 561 | \17.83 |
羽田 | 北九州 | \9,600 | 534 | \17.98 |
羽田 | 釧路 | \10,200 | 555 | \18.38 |
羽田 | 岩国 | \8,500 | 457 | \18.60 |
羽田 | 広島 | \8,000 | 414 | \19.32 |
羽田 | 熊本 | \11,100 | 568 | \19.54 |
羽田 | 長崎 | \12,000 | 610 | \19.67 |
羽田 | 石垣 | \24,100 | 1224 | \19.69 |
羽田 | 宮古 | \23,300 | 1158 | \20.12 |
仙台 | 千歳 | \6,900 | 335 | \20.60 |
羽田 | 大分 | \10,700 | 499 | \21.44 |
羽田 | オホーツク紋別 | \13,400 | 623 | \21.51 |
羽田 | 松山 | \9,700 | 438 | \22.15 |
伊丹 | 仙台 | \8,900 | 396 | \22.47 |
羽田 | 高知 | \9,100 | 393 | \23.16 |
伊丹 | 熊本 | \7,200 | 290 | \24.83 |
伊丹 | 福岡 | \7,200 | 287 | \25.09 |
羽田 | 関西 | \7,100 | 280 | \25.36 |
伊丹 | 鹿児島 | \8,400 | 329 | \25.53 |
羽田 | 伊丹 | \7,200 | 280 | \25.71 |
羽田 | 米子 | \9,900 | 384 | \25.78 |
伊丹 | 宮崎 | \7,600 | 292 | \26.03 |
羽田 | 岡山 | \9,600 | 356 | \26.97 |
羽田 | 高松 | \9,700 | 354 | \27.40 |
羽田 | 鳥取 | \9,700 | 328 | \29.57 |
羽田 | 秋田 | \8,500 | 279 | \30.47 |
中部 | 仙台 | \10,400 | 322 | \32.30 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | \8,800 | 984 | \8.94 |
中部 | 千歳 | \6,600 | 614 | \10.75 |
伊丹 | 千歳 | \8,100 | 666 | \12.16 |
中部 | 福岡 | \10,000 | 809 | \12.36 |
伊丹 | 那覇 | \9,300 | 739 | \12.58 |
羽田 | 千歳 | \7,900 | 510 | \15.49 |
羽田 | 鹿児島 | \9,700 | 601 | \16.14 |
関西 | 石垣 | \16,000 | 969 | \16.51 |
羽田 | 福岡 | \9,600 | 567 | \16.93 |
福岡 | 那覇 | \9,100 | 537 | \16.95 |
関西 | 宮古 | \15,400 | 906 | \17.00 |
羽田 | 佐賀 | \10,100 | 584 | \17.29 |
羽田 | 山口宇部 | \9,000 | 510 | \17.65 |
羽田 | 宮崎 | \10,000 | 561 | \17.83 |
羽田 | 北九州 | \9,600 | 534 | \17.98 |
羽田 | 釧路 | \10,200 | 555 | \18.38 |
羽田 | 岩国 | \8,500 | 457 | \18.60 |
羽田 | 広島 | \8,000 | 414 | \19.32 |
羽田 | 熊本 | \11,100 | 568 | \19.54 |
羽田 | 長崎 | \12,000 | 610 | \19.67 |
羽田 | 石垣 | \24,100 | 1224 | \19.69 |
羽田 | 宮古 | \23,300 | 1158 | \20.12 |
仙台 | 千歳 | \6,900 | 335 | \20.60 |
羽田 | 大分 | \10,700 | 499 | \21.44 |
羽田 | オホーツク紋別 | \13,400 | 623 | \21.51 |
羽田 | 松山 | \9,700 | 438 | \22.15 |
伊丹 | 仙台 | \8,900 | 396 | \22.47 |
羽田 | 高知 | \9,100 | 393 | \23.16 |
伊丹 | 熊本 | \7,200 | 290 | \24.83 |
伊丹 | 福岡 | \7,200 | 287 | \25.09 |
羽田 | 関西 | \7,100 | 280 | \25.36 |
伊丹 | 鹿児島 | \8,400 | 329 | \25.53 |
羽田 | 伊丹 | \7,200 | 280 | \25.71 |
羽田 | 米子 | \9,900 | 384 | \25.78 |
伊丹 | 宮崎 | \7,600 | 292 | \26.03 |
羽田 | 岡山 | \9,600 | 356 | \26.97 |
羽田 | 高松 | \9,700 | 354 | \27.40 |
羽田 | 鳥取 | \9,700 | 328 | \29.57 |
羽田 | 秋田 | \8,500 | 279 | \30.47 |
中部 | 仙台 | \10,400 | 322 | \32.30 |
セール期間中の羽田-那覇のPP単価
記事投稿時点で最もPP単価が良いのは5月9日の6.44円です。
運賃はSV55で9,510円でした。
その他の日程でも9,710円の便がありPP単価は6.5円台で、タイムセール運賃の方がが高くなる逆転現象が起きています。
ステイタス獲得を目指すためにPP単価を重視する方はSV28やSV55などのセールではない運賃の方が単価を抑えられます。
参考
まとめ
3月4日から4月とGWをカバーする5月9日搭乗分までの国内線タイムセールが開始されました。
PP単価を重視する場合、上記の表の通り沖縄方面(那覇、宮古、石垣)、もしくは千歳を絡めた長距離路線が選択肢に入ってきます。
今回はそれ程PP単価としてはお得な路線が多くないため、ステイタスの獲得を目指す方はセール運賃ではなくスーパーバリュー運賃で予約した方が獲得までの費用を抑えることができます。
新型コロナウイルス(オミクロン株)の感染者数がかなりの勢いで増えているため出かける方は感染症対策に気を付けてください。
コメント