2023年9月以来となるANAの国内線航空券タイムセールが始まりました。
国内線航空券の販売期間は7日間限定の10月6日0:00から10月12日23:59までです。
「国内ツアー タイムセール」、「国内ホテル タイムセール 」、「海外ツアー タイムセール」、「国際線航空券 タイムセール」も同時刻の開催です。
国際線航空券は2023年12月31日まで「プレミアムポイント2倍キャンペーン」を実施しています。
対象者の方は「ANAカード年間利用スペシャルチャレンジ2023」」と「100万マイル山分けチャレンジ2023」も併せてご確認ください。
平日の出発でマイルが2倍になるキャンペーンも併せてご確認ください。
国内線航空券タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2023年10月6日(金) 0:00 ~ 10月12日(木) 23:59
搭乗期間
- 2023年12月1日(金) ~ 2023年12月26日(火)
対象方面
北海道・東北・北陸・関西・中四国・九州・沖縄など(路線・便限定)
※期間・路線・便限定のため、販売席数に限りあり
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
385ページのPDFファイルです。
2022年のキャンペーン
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されました。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
タイムセール期間中における「主要路線のPP単価一覧表」と「全路線の最安運賃一覧表」を掲載しています。
中部⇔石垣のPP単価が最も良く8.62円です。
次点で中部⇔宮古がPP単価9.19円、羽田⇔石垣が10.78円です。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了したため割高に感じますが、コロナ禍前まではこのような単価だったため本来の単価に戻りました。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
空港別
主要な空港からのPP単価一覧です。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
女満別 | ¥7,000 | 148 | ¥47.30 | |
稚内 | ¥7,000 | 171 | ¥40.94 | |
中標津 | ¥7,000 | 178 | ¥39.33 | |
利尻 | – | 159 | – | |
函館 | ¥7,000 | 90 | ¥77.78 | |
青森 | – | 153 | – | |
秋田 | – | 238 | – | |
仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 | |
福島 | ¥9,000 | 400 | ¥22.50 | |
羽田 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 | |
成田 | – | 510 | – | |
静岡 | – | 592 | – | |
中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 | |
新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 | |
富山 | ¥12,000 | 493 | ¥24.34 | |
小松 | ¥12,000 | 529 | ¥22.68 | |
伊丹 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 | |
関西 | – | 666 | – | |
神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
岡山 | ¥11,000 | 708 | ¥15.54 | |
広島 | ¥11,000 | 749 | ¥14.69 | |
福岡 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 | |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
伊丹 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 | |
広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 | |
福岡 | – | 665 | – | |
那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 | |
新潟 | 千歳 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
福岡 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 | |
那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
羽田 | 千歳 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
稚内 | ¥12,000 | 679 | ¥17.67 | |
オホーツク紋別 | ¥10,500 | 623 | ¥16.85 | |
女満別 | ¥10,500 | 609 | ¥17.24 | |
旭川 | ¥10,500 | 576 | ¥18.23 | |
根室中標津 | ¥10,500 | 605 | ¥17.36 | |
釧路 | ¥10,500 | 555 | ¥18.92 | |
帯広 | ¥10,500 | 526 | ¥19.96 | |
函館 | ¥10,500 | 424 | ¥24.76 | |
大館能代 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 | |
秋田 | ¥9,000 | 279 | ¥32.26 | |
庄内 | ¥9,500 | 210 | ¥45.24 | |
八丈島 | ¥10,500 | 177 | ¥59.32 | |
中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
富山 | ¥7,700 | 176 | ¥43.75 | |
小松 | ¥7,700 | 211 | ¥36.49 | |
能登 | ¥7,700 | 207 | ¥37.20 | |
伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 | |
広島 | ¥9,000 | 414 | ¥21.74 | |
岩国 | ¥9,000 | 457 | ¥19.69 | |
山口宇部 | ¥9,000 | 510 | ¥17.65 | |
鳥取 | ¥9,000 | 328 | ¥27.44 | |
米子 | ¥10,000 | 384 | ¥26.04 | |
萩・石見 | ¥9,000 | 474 | ¥18.99 | |
高松 | ¥9,000 | 354 | ¥25.42 | |
徳島 | ¥9,000 | 329 | ¥27.36 | |
松山 | ¥9,000 | 438 | ¥20.55 | |
高知 | ¥9,000 | 393 | ¥22.90 | |
福岡 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 | |
北九州 | ¥10,000 | 534 | ¥18.73 | |
佐賀 | ¥10,000 | 584 | ¥17.12 | |
大分 | ¥10,000 | 499 | ¥20.04 | |
熊本 | ¥10,000 | 568 | ¥17.61 | |
長崎 | ¥10,000 | 610 | ¥16.39 | |
宮崎 | ¥10,000 | 561 | ¥17.83 | |
鹿児島 | ¥10,000 | 601 | ¥16.64 | |
那覇 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 | |
宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 | |
石垣 | ¥13,200 | 1,224 | ¥10.78 | |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
旭川 | – | 686 | – | |
函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 | |
秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 | |
仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
成田 | – | 193 | – | |
新潟 | – | 249 | – | |
松山 | ¥9,000 | 246 | ¥36.59 | |
福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
大分 | – | 306 | – | |
熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 | |
長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 | |
宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 | |
那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
宮古 | ¥9,000 | 979 | ¥9.19 | |
石垣 | ¥9,000 | 1,044 | ¥8.62 | |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
函館 | ¥12,100 | 578 | ¥20.93 | |
青森 | – | 523 | – | |
秋田 | ¥10,000 | 439 | ¥22.78 | |
仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 | |
福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 | |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
成田 | – | 280 | – | |
新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
松山 | – | 159 | – | |
高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 | |
福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 | |
大分 | – | 219 | – | |
熊本 | – | 290 | – | |
長崎 | – | 330 | – | |
宮崎 | – | 292 | – | |
鹿児島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | 千歳 | – | 666 | – |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
宮古 | ¥11,000 | 906 | ¥12.14 | |
石垣 | ¥11,000 | 969 | ¥11.35 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
福岡 | 千歳 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
仙台 | – | 665 | – | |
羽田 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 | |
中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
新潟 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 | |
小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 | |
伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 | |
那覇 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 | |
那覇 | 仙台 | – | 1,130 | – |
羽田 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 | |
静岡 | – | 863 | – | |
中部 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 | |
神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
広島 | – | 650 | – | |
岩国 | ¥9,000 | 614 | ¥14.66 | |
高松 | ¥9,000 | 677 | ¥13.29 | |
松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 | |
福岡 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 | |
熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 | |
宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 | |
宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 | |
石垣 | ¥5,000 | 247 | ¥20.24 |
PP単価が安い順
PP単価10円台以下の路線を赤字にしています。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
中部 | 石垣 | ¥9,000 | 1,044 | ¥8.62 |
中部 | 宮古 | ¥9,000 | 979 | ¥9.19 |
羽田 | 石垣 | ¥13,200 | 1,224 | ¥10.78 |
千歳 | 福岡 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
福岡 | 千歳 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
関西 | 石垣 | ¥11,000 | 969 | ¥11.35 |
羽田 | 宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 |
仙台 | 那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
神戸 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
関西 | 宮古 | ¥11,000 | 906 | ¥12.14 |
関西 | 那覇 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
那覇 | 関西 | ¥9,000 | 739 | ¥12.18 |
中部 | 那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
那覇 | 中部 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
新潟 | 那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
那覇 | 新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
千歳 | 中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
千歳 | 神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
那覇 | 高松 | ¥9,000 | 677 | ¥13.29 |
羽田 | 那覇 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 |
那覇 | 羽田 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 |
那覇 | 岩国 | ¥9,000 | 614 | ¥14.66 |
千歳 | 広島 | ¥11,000 | 749 | ¥14.69 |
那覇 | 松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 |
千歳 | 伊丹 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | ¥15.02 |
千歳 | 岡山 | ¥11,000 | 708 | ¥15.54 |
仙台 | 広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 |
中部 | 宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 |
那覇 | 熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 |
羽田 | 長崎 | ¥10,000 | 610 | ¥16.39 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,000 | 601 | ¥16.64 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥10,500 | 623 | ¥16.85 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,000 | 584 | ¥17.12 |
羽田 | 女満別 | ¥10,500 | 609 | ¥17.24 |
千歳 | 羽田 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 千歳 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 根室中標津 | ¥10,500 | 605 | ¥17.36 |
那覇 | 宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 |
羽田 | 熊本 | ¥10,000 | 568 | ¥17.61 |
羽田 | 福岡 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 |
福岡 | 羽田 | ¥10,000 | 567 | ¥17.64 |
羽田 | 山口宇部 | ¥9,000 | 510 | ¥17.65 |
羽田 | 稚内 | ¥12,000 | 679 | ¥17.67 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,000 | 561 | ¥17.83 |
羽田 | 旭川 | ¥10,500 | 576 | ¥18.23 |
福岡 | 那覇 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 |
那覇 | 福岡 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 |
羽田 | 北九州 | ¥10,000 | 534 | ¥18.73 |
羽田 | 釧路 | ¥10,500 | 555 | ¥18.92 |
羽田 | 萩・石見 | ¥9,000 | 474 | ¥18.99 |
新潟 | 福岡 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 |
福岡 | 新潟 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 |
羽田 | 岩国 | ¥9,000 | 457 | ¥19.69 |
羽田 | 帯広 | ¥10,500 | 526 | ¥19.96 |
羽田 | 大分 | ¥10,000 | 499 | ¥20.04 |
那覇 | 石垣 | ¥5,000 | 247 | ¥20.24 |
羽田 | 松山 | ¥9,000 | 438 | ¥20.55 |
千歳 | 新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
新潟 | 千歳 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
伊丹 | 函館 | ¥12,100 | 578 | ¥20.93 |
那覇 | 鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 |
中部 | 長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 |
羽田 | 岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 |
羽田 | 広島 | ¥9,000 | 414 | ¥21.74 |
中部 | 鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 |
千歳 | 福島 | ¥9,000 | 400 | ¥22.50 |
千歳 | 小松 | ¥12,000 | 529 | ¥22.68 |
仙台 | 伊丹 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 |
伊丹 | 仙台 | ¥9,000 | 396 | ¥22.73 |
伊丹 | 秋田 | ¥10,000 | 439 | ¥22.78 |
羽田 | 高知 | ¥9,000 | 393 | ¥22.90 |
中部 | 秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 |
千歳 | 仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | 熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 |
中部 | 福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
福岡 | 中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
千歳 | 富山 | ¥12,000 | 493 | ¥24.34 |
新潟 | 伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
伊丹 | 新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
中部 | 函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 |
羽田 | 函館 | ¥10,500 | 424 | ¥24.76 |
羽田 | 高松 | ¥9,000 | 354 | ¥25.42 |
羽田 | 米子 | ¥10,000 | 384 | ¥26.04 |
伊丹 | 福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 |
羽田 | 徳島 | ¥9,000 | 329 | ¥27.36 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,000 | 328 | ¥27.44 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
関西 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
神戸 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 福岡 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
福岡 | 伊丹 | ¥8,000 | 287 | ¥27.87 |
仙台 | 中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
中部 | 仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
羽田 | 大館能代 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 |
福岡 | 小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
羽田 | 中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
中部 | 羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
羽田 | 秋田 | ¥9,000 | 279 | ¥32.26 |
羽田 | 小松 | ¥7,700 | 211 | ¥36.49 |
中部 | 松山 | ¥9,000 | 246 | ¥36.59 |
羽田 | 能登 | ¥7,700 | 207 | ¥37.20 |
千歳 | 中標津 | ¥7,000 | 178 | ¥39.33 |
千歳 | 稚内 | ¥7,000 | 171 | ¥40.94 |
羽田 | 富山 | ¥7,700 | 176 | ¥43.75 |
羽田 | 庄内 | ¥9,500 | 210 | ¥45.24 |
千歳 | 女満別 | ¥7,000 | 148 | ¥47.30 |
伊丹 | 高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 |
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
羽田 | 八丈島 | ¥10,500 | 177 | ¥59.32 |
千歳 | 函館 | ¥7,000 | 90 | ¥77.78 |
千歳 | 利尻 | – | 159 | – |
千歳 | 青森 | – | 153 | – |
千歳 | 秋田 | – | 238 | – |
千歳 | 成田 | – | 510 | – |
千歳 | 静岡 | – | 592 | – |
千歳 | 関西 | – | 666 | – |
仙台 | 福岡 | – | 665 | – |
中部 | 旭川 | – | 686 | – |
中部 | 成田 | – | 193 | – |
中部 | 新潟 | – | 249 | – |
中部 | 大分 | – | 306 | – |
伊丹 | 青森 | – | 523 | – |
伊丹 | 成田 | – | 280 | – |
伊丹 | 松山 | – | 159 | – |
伊丹 | 大分 | – | 219 | – |
伊丹 | 熊本 | – | 290 | – |
伊丹 | 長崎 | – | 330 | – |
伊丹 | 宮崎 | – | 292 | – |
関西 | 千歳 | – | 666 | – |
福岡 | 仙台 | – | 665 | – |
那覇 | 仙台 | – | 1,130 | – |
那覇 | 静岡 | – | 863 | – |
那覇 | 広島 | – | 650 | – |
最安運賃一覧
旭川 | 岡山 | 沖縄 | 岩国 | 宮古 | 宮崎 | 釧路 | 熊本 | 広島 | 高松 | 高知 | 佐賀 | 札幌(千歳) | 山口宇部 | 鹿児島 | 秋田 | 女満別 | 小松 | 庄内 | 松山 | 新潟 | 石垣 | 仙台 | 帯広 | 大館能代 | 大阪(伊丹) | 大阪(関西) | 大阪(神戸) | 大分 | 稚内 | 中標津 | 長崎 | 鳥取 | 東京(羽田) | 徳島 | 能登 | 萩・石見 | 函館 | 八丈島 | 富山 | 福岡 | 福島 | 米子 | 北九州 | 名古屋(中部) | 紋別 | |
旭川 | ¥10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | ¥11,000 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥5,000 | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥9,900 | ¥9,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | ¥9,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | ¥7,000 | ¥10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ¥9,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ¥6,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌(千歳) | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥7,700 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,800 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山口宇部 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女満別 | ¥7,000 | ¥10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松 | ¥12,000 | ¥7,700 | ¥12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内 | ¥9,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | ¥13,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | ¥5,000 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広 | ¥10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館能代 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(伊丹) | ¥8,800 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥7,700 | ¥9,000 | ¥7,700 | ¥8,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(関西) | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(神戸) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稚内 | ¥7,000 | ¥12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標津 | ¥7,000 | ¥10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | ¥10,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) | ¥10,500 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥9,000 | ¥13,200 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥7,700 | ¥9,500 | ¥9,000 | ¥13,200 | ¥10,500 | ¥9,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥7,700 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥7,700 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥10,500 | ||||
徳島 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩・石見 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | ¥7,000 | ¥12,100 | ¥10,500 | ¥13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丈島 | ¥10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ¥12,000 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | ¥9,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋(中部) | ¥9,900 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紋別 | ¥10,500 |
国内ツアー タイムセール
「国内ツアー タイムセール」は10月6日0:00~10月16日23:59までの開催です。
最大15,000円OFFになるクーポンも配布されます。
予約対象期間
2023年10月6日(金)0:00~10月16日(月)23:59
クーポン配布期間
2023年10月6日(金)0:00~10月16日(月)23:59
出発対象期間
2023年11月1日(水)~2024年3月31日(日)出発
国内ホテル タイムセール
「国内ホテル タイムセール 」では最大20,000円OFFになるクーポンも配布されます。
販売期間
2023年10月6日(金)0:00~10月16日(月)23:59
クーポン配布期間
2023年10月6日(金)0:00~10月16日(月)23:59
対象期間
2023年11月1日(水)~2024年3月31日(日)宿泊
海外ツアー タイムセール
「海外ツアー タイムセール」、「国際線航空券 タイムセール」も同時刻の開催です。
販売期間
2023年10月6日(金)00:00~10月16日(月)23:59
宿泊期間
2023年10月29日(日)から2024年3月31日(日)
対象方面
ホノルル(ハワイ島+ホノルルの2都市プランを含む)、ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、ソウル、台北、香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、ホーチミンシティ、ハノイ、シドニー
実施内容
対象方面の全プランが旅行代金から5%割引
参考
まとめ
中部⇔石垣のPP単価が最も良くでは8.62円です。
次点で中部⇔宮古がPP単価9.19円、羽田⇔石垣が10.78円です。
SFC修行などプレミアムポイントを重視される方はセール運賃にこだわらず「ANA SUPER VALUE」や「ANA VALUE TRANSIT」などを利用しながら旅程を組んでください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント