2022年10月以来となるANAの国内線タイムセールが始まります。
9月のタイムセール同様、7日間限定販売です。
販売期間は11月7日から11月13日までです。
8月からはタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
「全国旅行支援」と併用可能な全国の方が対象の「サッポロ割」を利用される方は、今回のタイムセールと組み合わせてお得な旅行を計画してください。
「全国旅行支援」におけるOTA(オンライン旅行会社)各社の対応状況や各都道府県の参加状況などの一覧はこちらからご確認ください。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年11月7日(月) 0:00 ~ 11月13日(日)23:59
搭乗期間
- 2022年12月7日(水)~ 12月27日(火)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されています。
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
134ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田-那覇が最安で、PP単価は4円台です。
次点で羽田-鹿児島がPP単価5.49円、神戸、関空から那覇も割安です。
主要な空港から千歳や那覇、500Pが加算される伊丹から九州路線がPP単価の良い傾向にあります。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価4円台以下の路線を赤字にしています。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
仙台 | 千歳 | ¥8,600 | 335 | 670 | ¥25.67 | 500 | ¥7.35 |
那覇 | 1,130 | 2,260 | ¥0.00 | ¥0.00 | |||
羽田 | 千歳 | ¥8,100 | 510 | 1,020 | ¥15.88 | ¥7.94 | |
稚内 | 679 | 1,358 | ¥0.00 | ¥0.00 | |||
釧路 | ¥11,700 | 555 | 1,110 | ¥21.08 | ¥10.54 | ||
函館 | ¥14,000 | 424 | 848 | ¥33.02 | ¥16.51 | ||
秋田 | ¥10,300 | 279 | 558 | ¥36.92 | ¥18.46 | ||
庄内 | ¥9,700 | 210 | 420 | ¥46.19 | ¥23.10 | ||
富山 | ¥10,700 | 176 | 352 | ¥60.80 | 500 | ¥12.56 | |
小松 | ¥7,500 | 211 | 422 | ¥35.55 | ¥17.77 | ||
能登 | ¥10,300 | 207 | 414 | ¥49.76 | 500 | ¥11.27 | |
伊丹 | ¥8,500 | 280 | 560 | ¥30.36 | ¥15.18 | ||
関西 | ¥9,300 | 280 | 560 | ¥33.21 | ¥16.61 | ||
岡山 | ¥10,300 | 356 | 712 | ¥28.93 | ¥14.47 | ||
鳥取 | ¥12,000 | 328 | 656 | ¥36.59 | 500 | ¥10.38 | |
米子 | ¥13,300 | 384 | 768 | ¥34.64 | 500 | ¥10.49 | |
広島 | ¥11,000 | 414 | 828 | ¥26.57 | ¥13.29 | ||
岩国 | ¥13,400 | 457 | 914 | ¥29.32 | ¥14.66 | ||
山口宇部 | ¥11,000 | 510 | 1,020 | ¥21.57 | ¥10.78 | ||
徳島 | ¥10,000 | 329 | 658 | ¥30.40 | ¥15.20 | ||
高松 | ¥10,500 | 354 | 708 | ¥29.66 | ¥14.83 | ||
高知 | ¥9,500 | 393 | 786 | ¥24.17 | ¥12.09 | ||
松山 | ¥10,600 | 438 | 876 | ¥24.20 | ¥12.10 | ||
福岡 | ¥13,200 | 567 | 1,134 | ¥23.28 | ¥11.64 | ||
北九州 | ¥14,400 | 534 | 1,068 | ¥26.97 | ¥13.48 | ||
大分 | ¥15,400 | 499 | 998 | ¥30.86 | ¥15.43 | ||
熊本 | ¥13,500 | 568 | 1,136 | ¥23.77 | ¥11.88 | ||
長崎 | ¥15,200 | 610 | 1,220 | ¥24.92 | ¥12.46 | ||
宮崎 | ¥14,700 | 561 | 1,122 | ¥26.20 | ¥13.10 | ||
鹿児島 | ¥6,600 | 601 | 1,202 | ¥10.98 | ¥5.49 | ||
那覇 | ¥9,200 | 984 | 1,968 | ¥9.35 | ¥4.67 | ||
宮古 | ¥30,400 | 1,158 | 2,316 | ¥26.25 | ¥13.13 | ||
石垣 | ¥32,500 | 1,224 | 2,448 | ¥26.55 | ¥13.28 | ||
中部 | 千歳 | ¥10,500 | 614 | 1,228 | ¥17.10 | ¥8.55 | |
仙台 | ¥11,600 | 322 | 644 | ¥36.02 | ¥18.01 | ||
福岡 | ¥10,800 | 374 | 748 | ¥28.88 | ¥14.44 | ||
宮崎 | ¥17,100 | 561 | 1,122 | ¥30.48 | ¥15.24 | ||
那覇 | ¥11,900 | 809 | 1,618 | ¥14.71 | ¥7.35 | ||
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | 1,332 | ¥15.02 | ¥7.51 | |
仙台 | ¥9,400 | 396 | 792 | ¥23.74 | 500 | ¥7.28 | |
松山 | ¥8,500 | 159 | 318 | ¥53.46 | 500 | ¥10.39 | |
高知 | ¥12,600 | 119 | 238 | ¥105.88 | 500 | ¥17.07 | |
福岡 | ¥8,300 | 287 | 574 | ¥28.92 | 500 | ¥7.73 | |
大分 | ¥6,200 | 219 | 438 | ¥28.31 | 500 | ¥6.61 | |
熊本 | ¥7,500 | 290 | 580 | ¥25.86 | 500 | ¥6.94 | |
長崎 | ¥7,500 | 330 | 660 | ¥22.73 | 500 | ¥6.47 | |
宮崎 | ¥7,000 | 292 | 584 | ¥23.97 | 500 | ¥6.46 | |
那覇 | ¥13,000 | 739 | 1,478 | ¥17.59 | ¥8.80 | ||
関西 | 千歳 | ¥8,200 | 666 | 1,332 | ¥12.31 | ¥6.16 | |
那覇 | ¥8,900 | 739 | 1,478 | ¥12.04 | ¥6.02 | ||
宮古 | 906 | 1,812 | ¥0.00 | ¥0.00 | |||
石垣 | 969 | 1,938 | ¥0.00 | ¥0.00 | |||
神戸 | 千歳 | ¥13,900 | 666 | 1,332 | ¥20.87 | ¥10.44 | |
那覇 | ¥8,900 | 809 | 1,618 | ¥11.00 | ¥5.50 | ||
福岡 | 仙台 | ¥17,400 | 665 | 1,144 | ¥26.17 | ¥15.21 | |
新潟 | ¥25,700 | 572 | 1,330 | ¥44.93 | 500 | ¥14.04 | |
那覇 | ¥13,400 | 537 | 1,074 | ¥24.95 | ¥12.48 | ||
那覇 | 宮古 | ¥8,000 | 177 | 354 | ¥45.20 | ¥22.60 | |
石垣 | ¥8,700 | 247 | 494 | ¥35.22 | ¥17.61 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
羽田 | 那覇 | ¥9,200 | 984 | 1,968 | ¥9.35 | ¥4.67 | |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,600 | 601 | 1,202 | ¥10.98 | ¥5.49 | |
神戸 | 那覇 | ¥8,900 | 809 | 1,618 | ¥11.00 | ¥5.50 | |
関西 | 那覇 | ¥8,900 | 739 | 1,478 | ¥12.04 | ¥6.02 | |
関西 | 千歳 | ¥8,200 | 666 | 1,332 | ¥12.31 | ¥6.16 | |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,000 | 292 | 584 | ¥23.97 | 500 | ¥6.46 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,500 | 330 | 660 | ¥22.73 | 500 | ¥6.47 |
伊丹 | 大分 | ¥6,200 | 219 | 438 | ¥28.31 | 500 | ¥6.61 |
伊丹 | 熊本 | ¥7,500 | 290 | 580 | ¥25.86 | 500 | ¥6.94 |
伊丹 | 仙台 | ¥9,400 | 396 | 792 | ¥23.74 | 500 | ¥7.28 |
仙台 | 千歳 | ¥8,600 | 335 | 670 | ¥25.67 | 500 | ¥7.35 |
中部 | 那覇 | ¥11,900 | 809 | 1,618 | ¥14.71 | ¥7.35 | |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | 1,332 | ¥15.02 | ¥7.51 | |
伊丹 | 福岡 | ¥8,300 | 287 | 574 | ¥28.92 | 500 | ¥7.73 |
羽田 | 千歳 | ¥8,100 | 510 | 1,020 | ¥15.88 | ¥7.94 | |
中部 | 千歳 | ¥10,500 | 614 | 1,228 | ¥17.10 | ¥8.55 | |
伊丹 | 那覇 | ¥13,000 | 739 | 1,478 | ¥17.59 | ¥8.80 | |
羽田 | 鳥取 | ¥12,000 | 328 | 656 | ¥36.59 | 500 | ¥10.38 |
伊丹 | 松山 | ¥8,500 | 159 | 318 | ¥53.46 | 500 | ¥10.39 |
神戸 | 千歳 | ¥13,900 | 666 | 1,332 | ¥20.87 | ¥10.44 | |
羽田 | 米子 | ¥13,300 | 384 | 768 | ¥34.64 | 500 | ¥10.49 |
羽田 | 釧路 | ¥11,700 | 555 | 1,110 | ¥21.08 | ¥10.54 | |
羽田 | 山口宇部 | ¥11,000 | 510 | 1,020 | ¥21.57 | ¥10.78 | |
羽田 | 能登 | ¥10,300 | 207 | 414 | ¥49.76 | 500 | ¥11.27 |
羽田 | 福岡 | ¥13,200 | 567 | 1,134 | ¥23.28 | ¥11.64 | |
羽田 | 熊本 | ¥13,500 | 568 | 1,136 | ¥23.77 | ¥11.88 | |
羽田 | 高知 | ¥9,500 | 393 | 786 | ¥24.17 | ¥12.09 | |
羽田 | 松山 | ¥10,600 | 438 | 876 | ¥24.20 | ¥12.10 | |
羽田 | 長崎 | ¥15,200 | 610 | 1,220 | ¥24.92 | ¥12.46 | |
福岡 | 那覇 | ¥13,400 | 537 | 1,074 | ¥24.95 | ¥12.48 | |
羽田 | 富山 | ¥10,700 | 176 | 352 | ¥60.80 | 500 | ¥12.56 |
羽田 | 宮崎 | ¥14,700 | 561 | 1,122 | ¥26.20 | ¥13.10 | |
羽田 | 宮古 | ¥30,400 | 1,158 | 2,316 | ¥26.25 | ¥13.13 | |
羽田 | 石垣 | ¥32,500 | 1,224 | 2,448 | ¥26.55 | ¥13.28 | |
羽田 | 広島 | ¥11,000 | 414 | 828 | ¥26.57 | ¥13.29 | |
羽田 | 北九州 | ¥14,400 | 534 | 1,068 | ¥26.97 | ¥13.48 | |
福岡 | 新潟 | ¥25,700 | 572 | 1,330 | ¥44.93 | 500 | ¥14.04 |
中部 | 福岡 | ¥10,800 | 374 | 748 | ¥28.88 | ¥14.44 | |
羽田 | 岡山 | ¥10,300 | 356 | 712 | ¥28.93 | ¥14.47 | |
羽田 | 岩国 | ¥13,400 | 457 | 914 | ¥29.32 | ¥14.66 | |
羽田 | 高松 | ¥10,500 | 354 | 708 | ¥29.66 | ¥14.83 | |
羽田 | 伊丹 | ¥8,500 | 280 | 560 | ¥30.36 | ¥15.18 | |
羽田 | 徳島 | ¥10,000 | 329 | 658 | ¥30.40 | ¥15.20 | |
福岡 | 仙台 | ¥17,400 | 665 | 1,144 | ¥26.17 | ¥15.21 | |
中部 | 宮崎 | ¥17,100 | 561 | 1,122 | ¥30.48 | ¥15.24 | |
羽田 | 大分 | ¥15,400 | 499 | 998 | ¥30.86 | ¥15.43 | |
羽田 | 函館 | ¥14,000 | 424 | 848 | ¥33.02 | ¥16.51 | |
羽田 | 関西 | ¥9,300 | 280 | 560 | ¥33.21 | ¥16.61 | |
伊丹 | 高知 | ¥12,600 | 119 | 238 | ¥105.88 | 500 | ¥17.07 |
那覇 | 石垣 | ¥8,700 | 247 | 494 | ¥35.22 | ¥17.61 | |
羽田 | 小松 | ¥7,500 | 211 | 422 | ¥35.55 | ¥17.77 | |
中部 | 仙台 | ¥11,600 | 322 | 644 | ¥36.02 | ¥18.01 | |
羽田 | 秋田 | ¥10,300 | 279 | 558 | ¥36.92 | ¥18.46 | |
那覇 | 宮古 | ¥8,000 | 177 | 354 | ¥45.20 | ¥22.60 | |
羽田 | 庄内 | ¥9,700 | 210 | 420 | ¥46.19 | ¥23.10 | |
仙台 | 那覇 | 1,130 | 2,260 | ||||
羽田 | 稚内 | 679 | 1,358 | ||||
関西 | 宮古 | 906 | 1,812 | ||||
関西 | 石垣 | 969 | 1,938 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
伊丹 | 大分 | ¥6,200 | 219 | 438 | ¥28.31 | 500 | ¥6.61 |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,600 | 601 | 1,202 | ¥10.98 | ¥5.49 | |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,000 | 292 | 584 | ¥23.97 | 500 | ¥6.46 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,500 | 330 | 660 | ¥22.73 | 500 | ¥6.47 |
伊丹 | 熊本 | ¥7,500 | 290 | 580 | ¥25.86 | 500 | ¥6.94 |
羽田 | 小松 | ¥7,500 | 211 | 422 | ¥35.55 | ¥17.77 | |
那覇 | 宮古 | ¥8,000 | 177 | 354 | ¥45.20 | ¥22.60 | |
羽田 | 千歳 | ¥8,100 | 510 | 1,020 | ¥15.88 | ¥7.94 | |
関西 | 千歳 | ¥8,200 | 666 | 1,332 | ¥12.31 | ¥6.16 | |
伊丹 | 福岡 | ¥8,300 | 287 | 574 | ¥28.92 | 500 | ¥7.73 |
伊丹 | 松山 | ¥8,500 | 159 | 318 | ¥53.46 | 500 | ¥10.39 |
羽田 | 伊丹 | ¥8,500 | 280 | 560 | ¥30.36 | ¥15.18 | |
仙台 | 千歳 | ¥8,600 | 335 | 670 | ¥25.67 | 500 | ¥7.35 |
那覇 | 石垣 | ¥8,700 | 247 | 494 | ¥35.22 | ¥17.61 | |
神戸 | 那覇 | ¥8,900 | 809 | 1,618 | ¥11.00 | ¥5.50 | |
関西 | 那覇 | ¥8,900 | 739 | 1,478 | ¥12.04 | ¥6.02 | |
羽田 | 那覇 | ¥9,200 | 984 | 1,968 | ¥9.35 | ¥4.67 | |
羽田 | 関西 | ¥9,300 | 280 | 560 | ¥33.21 | ¥16.61 | |
伊丹 | 仙台 | ¥9,400 | 396 | 792 | ¥23.74 | 500 | ¥7.28 |
羽田 | 高知 | ¥9,500 | 393 | 786 | ¥24.17 | ¥12.09 | |
羽田 | 庄内 | ¥9,700 | 210 | 420 | ¥46.19 | ¥23.10 | |
伊丹 | 千歳 | ¥10,000 | 666 | 1,332 | ¥15.02 | ¥7.51 | |
羽田 | 徳島 | ¥10,000 | 329 | 658 | ¥30.40 | ¥15.20 | |
羽田 | 能登 | ¥10,300 | 207 | 414 | ¥49.76 | 500 | ¥11.27 |
羽田 | 岡山 | ¥10,300 | 356 | 712 | ¥28.93 | ¥14.47 | |
羽田 | 秋田 | ¥10,300 | 279 | 558 | ¥36.92 | ¥18.46 | |
中部 | 千歳 | ¥10,500 | 614 | 1,228 | ¥17.10 | ¥8.55 | |
羽田 | 高松 | ¥10,500 | 354 | 708 | ¥29.66 | ¥14.83 | |
羽田 | 松山 | ¥10,600 | 438 | 876 | ¥24.20 | ¥12.10 | |
羽田 | 富山 | ¥10,700 | 176 | 352 | ¥60.80 | 500 | ¥12.56 |
中部 | 福岡 | ¥10,800 | 374 | 748 | ¥28.88 | ¥14.44 | |
羽田 | 山口宇部 | ¥11,000 | 510 | 1,020 | ¥21.57 | ¥10.78 | |
羽田 | 広島 | ¥11,000 | 414 | 828 | ¥26.57 | ¥13.29 | |
中部 | 仙台 | ¥11,600 | 322 | 644 | ¥36.02 | ¥18.01 | |
羽田 | 釧路 | ¥11,700 | 555 | 1,110 | ¥21.08 | ¥10.54 | |
中部 | 那覇 | ¥11,900 | 809 | 1,618 | ¥14.71 | ¥7.35 | |
羽田 | 鳥取 | ¥12,000 | 328 | 656 | ¥36.59 | 500 | ¥10.38 |
伊丹 | 高知 | ¥12,600 | 119 | 238 | ¥105.88 | 500 | ¥17.07 |
伊丹 | 那覇 | ¥13,000 | 739 | 1,478 | ¥17.59 | ¥8.80 | |
羽田 | 福岡 | ¥13,200 | 567 | 1,134 | ¥23.28 | ¥11.64 | |
羽田 | 米子 | ¥13,300 | 384 | 768 | ¥34.64 | 500 | ¥10.49 |
福岡 | 那覇 | ¥13,400 | 537 | 1,074 | ¥24.95 | ¥12.48 | |
羽田 | 岩国 | ¥13,400 | 457 | 914 | ¥29.32 | ¥14.66 | |
羽田 | 熊本 | ¥13,500 | 568 | 1,136 | ¥23.77 | ¥11.88 | |
神戸 | 千歳 | ¥13,900 | 666 | 1,332 | ¥20.87 | ¥10.44 | |
羽田 | 函館 | ¥14,000 | 424 | 848 | ¥33.02 | ¥16.51 | |
羽田 | 北九州 | ¥14,400 | 534 | 1,068 | ¥26.97 | ¥13.48 | |
羽田 | 宮崎 | ¥14,700 | 561 | 1,122 | ¥26.20 | ¥13.10 | |
羽田 | 長崎 | ¥15,200 | 610 | 1,220 | ¥24.92 | ¥12.46 | |
羽田 | 大分 | ¥15,400 | 499 | 998 | ¥30.86 | ¥15.43 | |
中部 | 宮崎 | ¥17,100 | 561 | 1,122 | ¥30.48 | ¥15.24 | |
福岡 | 仙台 | ¥17,400 | 665 | 1,144 | ¥26.17 | ¥15.21 | |
福岡 | 新潟 | ¥25,700 | 572 | 1,330 | ¥44.93 | 500 | ¥14.04 |
羽田 | 宮古 | ¥30,400 | 1,158 | 2,316 | ¥26.25 | ¥13.13 | |
羽田 | 石垣 | ¥32,500 | 1,224 | 2,448 | ¥26.55 | ¥13.28 | |
仙台 | 那覇 | 1,130 | 2,260 | ||||
羽田 | 稚内 | 679 | 1,358 | ||||
関西 | 宮古 | 906 | 1,812 | ||||
関西 | 石垣 | 969 | 1,938 |
参考
まとめ
8月搭乗分からタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
羽田-那覇がPP単価4円台です。
関西方面からは神戸、関空から那覇や500ポイントが追加される伊丹から九州方面が割安な路線です。
全体的に見ても伊丹からは500ポイントが加算される路線は単価が良く、千歳や那覇、九州方面を絡めるとコストパフォーマンスの良いプレミアムポイントを稼げる路線と言えそうです。
10月の「ANAにキュン!」ではセール運賃の企画が無かったため、今回のタイムセールをご利用ください。
コメント