2022年8月以来となるANAの国内線タイムセールが開始されました。
7月のタイムセール同様、7日間限定販売です。
販売期間は8月17日から8月23日までです。
8月からはタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
全国の方が対象の「サッポロ割」を利用される方は、今回のタイムセールと組み合わせてお得な旅行を計画してください。
また“楽天トラベル”では9月4日から「スーパーSALE」、“じゃらんnet”では9月7日から「秋SALE」を開催しています。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年9月9日(金) 0:00 ~ 9月15日(木) 23:59
搭乗期間
- 2022年10月12日(水) ~ 11月30日(水)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されます。
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
142ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田-那覇が最安で、PP単価は4円台です。
次点で福岡-仙台がPP単価5.14円、その他5円台の路線は伊丹-長崎、仙台-千歳、神戸-那覇です。
主要な空港から千歳や那覇、宮古、石垣も含めた沖縄路線が10円切る運賃で設定されています。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価5円台以下の路線を赤字にしています。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
仙台 | 千歳 | 6,200 | 335 | 670 | ¥18.51 | 500 | ¥5.30 |
羽田 | 千歳 | 7,900 | 510 | 1,020 | ¥15.49 | ¥7.75 | |
稚内 | 13,200 | 679 | 1,358 | ¥19.44 | ¥9.72 | ||
釧路 | 10,870 | 555 | 1,110 | ¥19.59 | ¥9.79 | ||
函館 | 10,970 | 424 | 848 | ¥25.87 | ¥12.94 | ||
秋田 | 8,400 | 279 | 558 | ¥30.11 | ¥15.05 | ||
庄内 | 8,100 | 210 | 420 | ¥38.57 | ¥19.29 | ||
富山 | 9,000 | 176 | 352 | ¥51.14 | 500 | ¥10.56 | |
小松 | 7,100 | 211 | 422 | ¥33.65 | ¥16.82 | ||
能登 | 8,400 | 207 | 414 | ¥40.58 | 500 | ¥9.19 | |
伊丹 | 7,600 | 280 | 560 | ¥27.14 | ¥13.57 | ||
関西 | 7,300 | 280 | 560 | ¥26.07 | ¥13.04 | ||
岡山 | 9,500 | 356 | 712 | ¥26.69 | ¥13.34 | ||
鳥取 | 10,600 | 328 | 656 | ¥32.32 | 500 | ¥9.17 | |
米子 | 10,400 | 384 | 768 | ¥27.08 | 500 | ¥8.20 | |
広島 | 7,900 | 414 | 828 | ¥19.08 | ¥9.54 | ||
岩国 | 8,800 | 457 | 914 | ¥19.26 | ¥9.63 | ||
山口宇部 | 8,700 | 510 | 1,020 | ¥17.06 | ¥8.53 | ||
徳島 | 8,900 | 329 | 658 | ¥27.05 | ¥13.53 | ||
高松 | 9,400 | 354 | 708 | ¥26.55 | ¥13.28 | ||
高知 | 9,300 | 393 | 786 | ¥23.66 | ¥11.83 | ||
松山 | 9,500 | 438 | 876 | ¥21.69 | ¥10.84 | ||
福岡 | 7,900 | 567 | 1,134 | ¥13.93 | ¥6.97 | ||
北九州 | 10,500 | 534 | 1,068 | ¥19.66 | ¥9.83 | ||
大分 | 11,500 | 499 | 998 | ¥23.05 | ¥11.52 | ||
熊本 | 11,000 | 568 | 1,136 | ¥19.37 | ¥9.68 | ||
長崎 | 12,600 | 610 | 1,220 | ¥20.66 | ¥10.33 | ||
宮崎 | 10,400 | 561 | 1,122 | ¥18.54 | ¥9.27 | ||
鹿児島 | 10,000 | 601 | 1,202 | ¥16.64 | ¥8.32 | ||
那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | ||
宮古 | 18,470 | 1,158 | 2,316 | ¥15.95 | ¥7.97 | ||
石垣 | 18,170 | 1,224 | 2,448 | ¥14.84 | ¥7.42 | ||
中部 | 千歳 | 8,100 | 614 | 1,228 | ¥13.19 | ¥6.60 | |
仙台 | 11,170 | 322 | 644 | ¥34.69 | ¥17.34 | ||
福岡 | 8,850 | 374 | 748 | ¥23.66 | ¥11.83 | ||
宮崎 | 12,400 | 561 | 1,122 | ¥22.10 | ¥11.05 | ||
那覇 | 10,080 | 809 | 1,618 | ¥12.46 | ¥6.23 | ||
伊丹 | 千歳 | 10,410 | 666 | 1,332 | ¥15.63 | ¥7.82 | |
仙台 | 8,900 | 396 | 792 | ¥22.47 | 500 | ¥6.89 | |
松山 | 8,700 | 159 | 318 | ¥54.72 | 500 | ¥10.64 | |
高知 | 10,000 | 119 | 238 | ¥84.03 | 500 | ¥13.55 | |
福岡 | 7,200 | 287 | 574 | ¥25.09 | 500 | ¥6.70 | |
大分 | 6,240 | 219 | 438 | ¥28.49 | 500 | ¥6.65 | |
熊本 | 7,600 | 290 | 580 | ¥26.21 | 500 | ¥7.04 | |
長崎 | 6,040 | 330 | 660 | ¥18.30 | 500 | ¥5.21 | |
宮崎 | 7,840 | 292 | 584 | ¥26.85 | 500 | ¥7.23 | |
那覇 | 9,780 | 739 | 1,478 | ¥13.23 | ¥6.62 | ||
関西 | 千歳 | 8,510 | 666 | 1,332 | ¥12.78 | ¥6.39 | |
那覇 | 9,780 | 739 | 1,478 | ¥13.23 | ¥6.62 | ||
宮古 | 12,000 | 906 | 1,812 | ¥13.25 | ¥6.62 | ||
石垣 | 16,640 | 969 | 1,938 | ¥17.17 | ¥8.59 | ||
神戸 | 千歳 | 9,770 | 666 | 1,332 | ¥14.67 | ¥7.33 | |
那覇 | 9,340 | 809 | 1,618 | ¥11.55 | ¥5.77 | ||
福岡 | 新潟 | 16,200 | 572 | 1,144 | ¥28.32 | ¥14.16 | |
仙台 | 9,400 | 665 | 1,330 | ¥14.14 | 500 | ¥5.14 | |
那覇 | 20,400 | 537 | 1,074 | ¥37.99 | ¥18.99 | ||
那覇 | 宮古 | 5,340 | 177 | 354 | ¥30.17 | ¥15.08 | |
石垣 | 5,500 | 247 | 494 | ¥22.27 | ¥11.13 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
羽田 | 那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | |
福岡 | 仙台 | 9,400 | 665 | 1,330 | ¥14.14 | 500 | ¥5.14 |
伊丹 | 長崎 | 6,040 | 330 | 660 | ¥18.30 | 500 | ¥5.21 |
仙台 | 千歳 | 6,200 | 335 | 670 | ¥18.51 | 500 | ¥5.30 |
神戸 | 那覇 | 9,340 | 809 | 1,618 | ¥11.55 | ¥5.77 | |
中部 | 那覇 | 10,080 | 809 | 1,618 | ¥12.46 | ¥6.23 | |
関西 | 千歳 | 8,510 | 666 | 1,332 | ¥12.78 | ¥6.39 | |
中部 | 千歳 | 8,100 | 614 | 1,228 | ¥13.19 | ¥6.60 | |
伊丹 | 那覇 | 9,780 | 739 | 1,478 | ¥13.23 | ¥6.62 | |
関西 | 那覇 | 9,780 | 739 | 1,478 | ¥13.23 | ¥6.62 | |
関西 | 宮古 | 12,000 | 906 | 1,812 | ¥13.25 | ¥6.62 | |
伊丹 | 大分 | 6,240 | 219 | 438 | ¥28.49 | 500 | ¥6.65 |
伊丹 | 福岡 | 7,200 | 287 | 574 | ¥25.09 | 500 | ¥6.70 |
伊丹 | 仙台 | 8,900 | 396 | 792 | ¥22.47 | 500 | ¥6.89 |
羽田 | 福岡 | 7,900 | 567 | 1,134 | ¥13.93 | ¥6.97 | |
伊丹 | 熊本 | 7,600 | 290 | 580 | ¥26.21 | 500 | ¥7.04 |
伊丹 | 宮崎 | 7,840 | 292 | 584 | ¥26.85 | 500 | ¥7.23 |
神戸 | 千歳 | 9,770 | 666 | 1,332 | ¥14.67 | ¥7.33 | |
羽田 | 石垣 | 18,170 | 1,224 | 2,448 | ¥14.84 | ¥7.42 | |
羽田 | 千歳 | 7,900 | 510 | 1,020 | ¥15.49 | ¥7.75 | |
伊丹 | 千歳 | 10,410 | 666 | 1,332 | ¥15.63 | ¥7.82 | |
羽田 | 宮古 | 18,470 | 1,158 | 2,316 | ¥15.95 | ¥7.97 | |
羽田 | 米子 | 10,400 | 384 | 768 | ¥27.08 | 500 | ¥8.20 |
羽田 | 鹿児島 | 10,000 | 601 | 1,202 | ¥16.64 | ¥8.32 | |
羽田 | 山口宇部 | 8,700 | 510 | 1,020 | ¥17.06 | ¥8.53 | |
関西 | 石垣 | 16,640 | 969 | 1,938 | ¥17.17 | ¥8.59 | |
羽田 | 鳥取 | 10,600 | 328 | 656 | ¥32.32 | 500 | ¥9.17 |
羽田 | 能登 | 8,400 | 207 | 414 | ¥40.58 | 500 | ¥9.19 |
羽田 | 宮崎 | 10,400 | 561 | 1,122 | ¥18.54 | ¥9.27 | |
羽田 | 広島 | 7,900 | 414 | 828 | ¥19.08 | ¥9.54 | |
羽田 | 岩国 | 8,800 | 457 | 914 | ¥19.26 | ¥9.63 | |
羽田 | 熊本 | 11,000 | 568 | 1,136 | ¥19.37 | ¥9.68 | |
羽田 | 稚内 | 13,200 | 679 | 1,358 | ¥19.44 | ¥9.72 | |
羽田 | 釧路 | 10,870 | 555 | 1,110 | ¥19.59 | ¥9.79 | |
羽田 | 北九州 | 10,500 | 534 | 1,068 | ¥19.66 | ¥9.83 | |
羽田 | 長崎 | 12,600 | 610 | 1,220 | ¥20.66 | ¥10.33 | |
羽田 | 富山 | 9,000 | 176 | 352 | ¥51.14 | 500 | ¥10.56 |
伊丹 | 松山 | 8,700 | 159 | 318 | ¥54.72 | 500 | ¥10.64 |
羽田 | 松山 | 9,500 | 438 | 876 | ¥21.69 | ¥10.84 | |
中部 | 宮崎 | 12,400 | 561 | 1,122 | ¥22.10 | ¥11.05 | |
那覇 | 石垣 | 5,500 | 247 | 494 | ¥22.27 | ¥11.13 | |
羽田 | 大分 | 11,500 | 499 | 998 | ¥23.05 | ¥11.52 | |
中部 | 福岡 | 8,850 | 374 | 748 | ¥23.66 | ¥11.83 | |
羽田 | 高知 | 9,300 | 393 | 786 | ¥23.66 | ¥11.83 | |
羽田 | 函館 | 10,970 | 424 | 848 | ¥25.87 | ¥12.94 | |
羽田 | 関西 | 7,300 | 280 | 560 | ¥26.07 | ¥13.04 | |
羽田 | 高松 | 9,400 | 354 | 708 | ¥26.55 | ¥13.28 | |
羽田 | 岡山 | 9,500 | 356 | 712 | ¥26.69 | ¥13.34 | |
羽田 | 徳島 | 8,900 | 329 | 658 | ¥27.05 | ¥13.53 | |
伊丹 | 高知 | 10,000 | 119 | 238 | ¥84.03 | 500 | ¥13.55 |
羽田 | 伊丹 | 7,600 | 280 | 560 | ¥27.14 | ¥13.57 | |
福岡 | 新潟 | 16,200 | 572 | 1,144 | ¥28.32 | ¥14.16 | |
羽田 | 秋田 | 8,400 | 279 | 558 | ¥30.11 | ¥15.05 | |
那覇 | 宮古 | 5,340 | 177 | 354 | ¥30.17 | ¥15.08 | |
羽田 | 小松 | 7,100 | 211 | 422 | ¥33.65 | ¥16.82 | |
中部 | 仙台 | 11,170 | 322 | 644 | ¥34.69 | ¥17.34 | |
福岡 | 那覇 | 20,400 | 537 | 1,074 | ¥37.99 | ¥18.99 | |
羽田 | 庄内 | 8,100 | 210 | 420 | ¥38.57 | ¥19.29 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
那覇 | 宮古 | 5,340 | 177 | 354 | ¥30.17 | ¥15.08 | |
那覇 | 石垣 | 5,500 | 247 | 494 | ¥22.27 | ¥11.13 | |
伊丹 | 長崎 | 6,040 | 330 | 660 | ¥18.30 | 500 | ¥5.21 |
仙台 | 千歳 | 6,200 | 335 | 670 | ¥18.51 | 500 | ¥5.30 |
伊丹 | 大分 | 6,240 | 219 | 438 | ¥28.49 | 500 | ¥6.65 |
羽田 | 小松 | 7,100 | 211 | 422 | ¥33.65 | ¥16.82 | |
伊丹 | 福岡 | 7,200 | 287 | 574 | ¥25.09 | 500 | ¥6.70 |
羽田 | 関西 | 7,300 | 280 | 560 | ¥26.07 | ¥13.04 | |
伊丹 | 熊本 | 7,600 | 290 | 580 | ¥26.21 | 500 | ¥7.04 |
羽田 | 伊丹 | 7,600 | 280 | 560 | ¥27.14 | ¥13.57 | |
伊丹 | 宮崎 | 7,840 | 292 | 584 | ¥26.85 | 500 | ¥7.23 |
羽田 | 福岡 | 7,900 | 567 | 1,134 | ¥13.93 | ¥6.97 | |
羽田 | 千歳 | 7,900 | 510 | 1,020 | ¥15.49 | ¥7.75 | |
羽田 | 広島 | 7,900 | 414 | 828 | ¥19.08 | ¥9.54 | |
中部 | 千歳 | 8,100 | 614 | 1,228 | ¥13.19 | ¥6.60 | |
羽田 | 庄内 | 8,100 | 210 | 420 | ¥38.57 | ¥19.29 | |
羽田 | 能登 | 8,400 | 207 | 414 | ¥40.58 | 500 | ¥9.19 |
羽田 | 秋田 | 8,400 | 279 | 558 | ¥30.11 | ¥15.05 | |
関西 | 千歳 | 8,510 | 666 | 1,332 | ¥12.78 | ¥6.39 | |
羽田 | 山口宇部 | 8,700 | 510 | 1,020 | ¥17.06 | ¥8.53 | |
伊丹 | 松山 | 8,700 | 159 | 318 | ¥54.72 | 500 | ¥10.64 |
羽田 | 那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | |
羽田 | 岩国 | 8,800 | 457 | 914 | ¥19.26 | ¥9.63 | |
中部 | 福岡 | 8,850 | 374 | 748 | ¥23.66 | ¥11.83 | |
伊丹 | 仙台 | 8,900 | 396 | 792 | ¥22.47 | 500 | ¥6.89 |
羽田 | 徳島 | 8,900 | 329 | 658 | ¥27.05 | ¥13.53 | |
羽田 | 富山 | 9,000 | 176 | 352 | ¥51.14 | 500 | ¥10.56 |
羽田 | 高知 | 9,300 | 393 | 786 | ¥23.66 | ¥11.83 | |
神戸 | 那覇 | 9,340 | 809 | 1,618 | ¥11.55 | ¥5.77 | |
福岡 | 仙台 | 9,400 | 665 | 1,330 | ¥14.14 | 500 | ¥5.14 |
羽田 | 高松 | 9,400 | 354 | 708 | ¥26.55 | ¥13.28 | |
羽田 | 松山 | 9,500 | 438 | 876 | ¥21.69 | ¥10.84 | |
羽田 | 岡山 | 9,500 | 356 | 712 | ¥26.69 | ¥13.34 | |
神戸 | 千歳 | 9,770 | 666 | 1,332 | ¥14.67 | ¥7.33 | |
伊丹 | 那覇 | 9,780 | 739 | 1,478 | ¥13.23 | ¥6.62 | |
関西 | 那覇 | 9,780 | 739 | 1,478 | ¥13.23 | ¥6.62 | |
羽田 | 鹿児島 | 10,000 | 601 | 1,202 | ¥16.64 | ¥8.32 | |
伊丹 | 高知 | 10,000 | 119 | 238 | ¥84.03 | 500 | ¥13.55 |
中部 | 那覇 | 10,080 | 809 | 1,618 | ¥12.46 | ¥6.23 | |
羽田 | 米子 | 10,400 | 384 | 768 | ¥27.08 | 500 | ¥8.20 |
羽田 | 宮崎 | 10,400 | 561 | 1,122 | ¥18.54 | ¥9.27 | |
伊丹 | 千歳 | 10,410 | 666 | 1,332 | ¥15.63 | ¥7.82 | |
羽田 | 北九州 | 10,500 | 534 | 1,068 | ¥19.66 | ¥9.83 | |
羽田 | 鳥取 | 10,600 | 328 | 656 | ¥32.32 | 500 | ¥9.17 |
羽田 | 釧路 | 10,870 | 555 | 1,110 | ¥19.59 | ¥9.79 | |
羽田 | 函館 | 10,970 | 424 | 848 | ¥25.87 | ¥12.94 | |
羽田 | 熊本 | 11,000 | 568 | 1,136 | ¥19.37 | ¥9.68 | |
中部 | 仙台 | 11,170 | 322 | 644 | ¥34.69 | ¥17.34 | |
羽田 | 大分 | 11,500 | 499 | 998 | ¥23.05 | ¥11.52 | |
関西 | 宮古 | 12,000 | 906 | 1,812 | ¥13.25 | ¥6.62 | |
中部 | 宮崎 | 12,400 | 561 | 1,122 | ¥22.10 | ¥11.05 | |
羽田 | 長崎 | 12,600 | 610 | 1,220 | ¥20.66 | ¥10.33 | |
羽田 | 稚内 | 13,200 | 679 | 1,358 | ¥19.44 | ¥9.72 | |
福岡 | 新潟 | 16,200 | 572 | 1,144 | ¥28.32 | ¥14.16 | |
関西 | 石垣 | 16,640 | 969 | 1,938 | ¥17.17 | ¥8.59 | |
羽田 | 石垣 | 18,170 | 1,224 | 2,448 | ¥14.84 | ¥7.42 | |
羽田 | 宮古 | 18,470 | 1,158 | 2,316 | ¥15.95 | ¥7.97 | |
福岡 | 那覇 | 20,400 | 537 | 1,074 | ¥37.99 | ¥18.99 |
参考
まとめ
8月搭乗分からタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
羽田-那覇がPP単価4円台と最も良い結果となりましたが、500ポイントが追加される福岡から仙台、伊丹から長崎、仙台から千歳がPP単価5円台に収まっており割安な路線です。
全体的に見ると伊丹からは500ポイントが加算される路線は単価が良く、千歳や那覇、九州方面を絡めるとコストパフォーマンスの良いプレミアムポイントを稼げる路線と言えそうです。
「ANAにキュン!」の運賃と比較したいところですが、今回のタイムセール後の発表です。
コメント