2021年11月以来のANAの国内線タイムセールが開始されました。
今回は1月8日から1月14日まで1週間限定での販売です。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年1月8日(土) 0:00 ~ 1月14日(金) 23:59
搭乗期間
- 2022年2月5日(土) ~ 3月26日(土)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
339ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
中部-那覇が最安で、PP単価は7円台です。
次点で羽田-那覇が8円台、千歳-福岡が9円台、関西方面など主要な空港から千歳や那覇を結んだ路線が10円台です。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円を切っている路線や10円台の路線を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
千歳 | 福岡 | ¥8,800 | 882 | ¥9.98 |
千歳 | 仙台 | ¥6,100 | 335 | ¥18.21 |
仙台 | 千歳 | ¥6,600 | 335 | ¥19.70 |
羽田 | 千歳 | ¥8,900 | 510 | ¥17.45 |
羽田 | 稚内 | ¥14,400 | 679 | ¥21.21 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥13,700 | 623 | ¥21.99 |
羽田 | 帯広 | ¥8,200 | 526 | ¥15.59 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
羽田 | 秋田 | ¥7,600 | 279 | ¥27.24 |
羽田 | 庄内 | ¥8,100 | 218 | ¥37.16 |
羽田 | 小松 | ¥8,400 | 211 | ¥39.81 |
羽田 | 伊丹 | ¥6,900 | 280 | ¥24.64 |
羽田 | 関西 | ¥7,400 | 280 | ¥26.43 |
羽田 | 神戸 | ¥7,400 | 280 | ¥26.43 |
羽田 | 岡山 | ¥7,900 | 356 | ¥22.19 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,700 | 328 | ¥29.57 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | ¥19.08 |
羽田 | 岩国 | ¥7,900 | 457 | ¥17.29 |
羽田 | 山口宇部 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 高松 | ¥7,900 | 354 | ¥22.32 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
羽田 | 松山 | ¥7,900 | 438 | ¥18.04 |
羽田 | 福岡 | ¥8,900 | 567 | ¥15.70 |
羽田 | 大分 | ¥8,400 | 499 | ¥16.83 |
羽田 | 熊本 | ¥8,400 | 568 | ¥14.79 |
羽田 | 長崎 | ¥8,900 | 610 | ¥14.59 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,400 | 561 | ¥14.97 |
羽田 | 那覇 | ¥8,700 | 984 | ¥8.84 |
羽田 | 宮古 | ¥14,900 | 1,158 | ¥12.87 |
羽田 | 石垣 | ¥14,900 | 1,224 | ¥12.17 |
中部 | 千歳 | ¥6,300 | 614 | ¥10.26 |
中部 | 那覇 | ¥6,000 | 809 | ¥7.42 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,900 | 439 | ¥20.27 |
伊丹 | 新潟 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
伊丹 | 松山 | ¥7,800 | 159 | ¥49.06 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,000 | 287 | ¥24.39 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,900 | 329 | ¥27.05 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,900 | 739 | ¥12.04 |
神戸 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
神戸 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
関西 | 千歳 | ¥7,800 | 666 | ¥11.71 |
関西 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
福岡 | 千歳 | ¥9,200 | 882 | ¥10.43 |
福岡 | 那覇 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
中部 | 那覇 | ¥6,000 | 809 | ¥7.42 |
羽田 | 那覇 | ¥8,700 | 984 | ¥8.84 |
千歳 | 福岡 | ¥8,800 | 882 | ¥9.98 |
中部 | 千歳 | ¥6,300 | 614 | ¥10.26 |
福岡 | 千歳 | ¥9,200 | 882 | ¥10.43 |
神戸 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
関西 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
関西 | 千歳 | ¥7,800 | 666 | ¥11.71 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,900 | 739 | ¥12.04 |
羽田 | 石垣 | ¥14,900 | 1,224 | ¥12.17 |
羽田 | 宮古 | ¥14,900 | 1,158 | ¥12.87 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
神戸 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
羽田 | 長崎 | ¥8,900 | 610 | ¥14.59 |
羽田 | 熊本 | ¥8,400 | 568 | ¥14.79 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,400 | 561 | ¥14.97 |
羽田 | 山口宇部 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 帯広 | ¥8,200 | 526 | ¥15.59 |
羽田 | 福岡 | ¥8,900 | 567 | ¥15.70 |
福岡 | 那覇 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 |
羽田 | 大分 | ¥8,400 | 499 | ¥16.83 |
羽田 | 岩国 | ¥7,900 | 457 | ¥17.29 |
羽田 | 千歳 | ¥8,900 | 510 | ¥17.45 |
羽田 | 松山 | ¥7,900 | 438 | ¥18.04 |
千歳 | 仙台 | ¥6,100 | 335 | ¥18.21 |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | ¥19.08 |
仙台 | 千歳 | ¥6,600 | 335 | ¥19.70 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,900 | 439 | ¥20.27 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
羽田 | 稚内 | ¥14,400 | 679 | ¥21.21 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥13,700 | 623 | ¥21.99 |
羽田 | 岡山 | ¥7,900 | 356 | ¥22.19 |
羽田 | 高松 | ¥7,900 | 354 | ¥22.32 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,000 | 287 | ¥24.39 |
羽田 | 伊丹 | ¥6,900 | 280 | ¥24.64 |
羽田 | 関西 | ¥7,400 | 280 | ¥26.43 |
羽田 | 神戸 | ¥7,400 | 280 | ¥26.43 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,900 | 329 | ¥27.05 |
羽田 | 秋田 | ¥7,600 | 279 | ¥27.24 |
伊丹 | 新潟 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,700 | 328 | ¥29.57 |
羽田 | 庄内 | ¥8,100 | 218 | ¥37.16 |
羽田 | 小松 | ¥8,400 | 211 | ¥39.81 |
伊丹 | 松山 | ¥7,800 | 159 | ¥49.06 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
中部 | 那覇 | ¥6,000 | 809 | ¥7.42 |
千歳 | 仙台 | ¥6,100 | 335 | ¥18.21 |
中部 | 千歳 | ¥6,300 | 614 | ¥10.26 |
仙台 | 千歳 | ¥6,600 | 335 | ¥19.70 |
羽田 | 伊丹 | ¥6,900 | 280 | ¥24.64 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,000 | 287 | ¥24.39 |
羽田 | 関西 | ¥7,400 | 280 | ¥26.43 |
羽田 | 神戸 | ¥7,400 | 280 | ¥26.43 |
羽田 | 秋田 | ¥7,600 | 279 | ¥27.24 |
関西 | 千歳 | ¥7,800 | 666 | ¥11.71 |
伊丹 | 松山 | ¥7,800 | 159 | ¥49.06 |
神戸 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
関西 | 那覇 | ¥7,900 | 739 | ¥10.69 |
羽田 | 山口宇部 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 岩国 | ¥7,900 | 457 | ¥17.29 |
羽田 | 松山 | ¥7,900 | 438 | ¥18.04 |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | ¥19.08 |
羽田 | 高知 | ¥7,900 | 393 | ¥20.10 |
羽田 | 岡山 | ¥7,900 | 356 | ¥22.19 |
羽田 | 高松 | ¥7,900 | 354 | ¥22.32 |
羽田 | 庄内 | ¥8,100 | 218 | ¥37.16 |
羽田 | 帯広 | ¥8,200 | 526 | ¥15.59 |
羽田 | 熊本 | ¥8,400 | 568 | ¥14.79 |
羽田 | 宮崎 | ¥8,400 | 561 | ¥14.97 |
羽田 | 大分 | ¥8,400 | 499 | ¥16.83 |
羽田 | 小松 | ¥8,400 | 211 | ¥39.81 |
羽田 | 那覇 | ¥8,700 | 984 | ¥8.84 |
千歳 | 福岡 | ¥8,800 | 882 | ¥9.98 |
福岡 | 那覇 | ¥8,800 | 537 | ¥16.39 |
伊丹 | 新潟 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,900 | 739 | ¥12.04 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
羽田 | 長崎 | ¥8,900 | 610 | ¥14.59 |
羽田 | 福岡 | ¥8,900 | 567 | ¥15.70 |
羽田 | 千歳 | ¥8,900 | 510 | ¥17.45 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,900 | 439 | ¥20.27 |
羽田 | 函館 | ¥8,900 | 424 | ¥20.99 |
羽田 | 米子 | ¥8,900 | 384 | ¥23.18 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,900 | 329 | ¥27.05 |
神戸 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | ¥13.51 |
福岡 | 千歳 | ¥9,200 | 882 | ¥10.43 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,700 | 328 | ¥29.57 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥13,700 | 623 | ¥21.99 |
羽田 | 稚内 | ¥14,400 | 679 | ¥21.21 |
羽田 | 石垣 | ¥14,900 | 1,224 | ¥12.17 |
羽田 | 宮古 | ¥14,900 | 1,158 | ¥12.87 |
1月 羽田-那覇の最安運賃
記事投稿時点では3月下旬の9,310円が最安値でPP単価は6.31円です。
タイムセール運賃の方が高くなる逆転現象が起きています。
ステイタス獲得を目指すためにPP単価を重視する方はSV55やSV75などの運賃の方が単価を抑えられます。
参考
ANA 1月搭乗分の国内線タイムセール開始 羽田-宮古のPP単価が最安で8円台から
PP単価の一覧表を掲載しています。1月搭乗分の国内線タイムセールは11月12日から1週間限定の販売です。PP単価は羽田-宮古が8円台後半です。対象の搭乗期間は1月8日から1月31日まででの約3週間が対象です。「プレミアムポイント2倍キャンペーン」やスーパーバリュー運賃と比較しながらPP単価の良い路線を選んでください。
ANA 11、12月の国内線タイムセール開始 羽田-那覇のPP単価は8円台
販売期間が1週間限定の「タイムセール」が始まりました。PP単価は羽田-那覇が8円台後半です。対象の搭乗期間が10月1日から12月23日まででの約2か月間が対象になっています。「プレミアムポイント2倍キャンペーン」も発表され、PP単価を重視する場合11月まではスーパーバリュー等の運賃の方が単価は良くなります。
ANA お盆、夏休みをカバーする国内線タイムセール 「SFC修行」に利用できる路線は??
対象の搭乗期間が7月16日から8月31日までと、今回の「タイムセール」は多くの人の夏休みをカバーできる設定です。羽田-宮古、羽田-石垣が高い運賃の設定の中、SFC修行に使えそうな路線はあるのでしょうか。代表的な路線のPP単価を比較できるよう一覧を掲載しています。
ANA 2021年夏「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が7月1日から開始
「2021年夏」の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」サイトが公開されました。2020年に引き続き3月22日(月)から実施されている2021年春の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」とどう変わったのでしょうか。キャンペーンを延長したことによる功罪を考えると共に、春と夏との相違点を検証しています。
ANA 国内線タイムセール開始 「SFC修行」に利用できる路線は??
4月29日からタイムセールが始まり、お得な運賃での航空券が販売されました。販売期間は5月7日までです。PP単価順の一覧表も掲載しています。「SFC修行」に利用できそうな路線はあるのでしょうか。
SFC修行
SFC修行やダイヤモンド修行に関する記事を紹介
Go To トラベル
「Go To トラベル」の記事一覧です。
ANA
「ANA」に関連した記事の紹介
まとめ
1月8日から2月と3月搭乗分の国内線タイムセールが開始されました。
PP単価を重視する場合、上記の表の通り沖縄方面(那覇、宮古、石垣)、もしくは千歳を絡めた長距離路線が選択肢に入ってきます。
新型コロナウイルス(オミクロン株)の感染者数がかなりの勢いで増えているため出かける方は感染症対策に気を付けてください。
コメント