2022年7月以来となるANAの国内線タイムセールが開始されました。
7月のタイムセール同様、7日間限定販売です。
販売期間は8月17日から8月23日までです。
8月からはタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年8月17日(水) 0:00 ~ 8月23日(火) 23:59
搭乗期間
- 2022年9月15日(木) ~ 10月6日(木)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されます。
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
238ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田-那覇が最安で、PP単価は4円台です。
次点で伊丹-福岡、熊本も4円台、その他主要な空港から千歳や那覇、宮古、石垣も含めた沖縄路線が10円切る運賃で設定されています。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価5円を切っている路線を赤字にしています。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
仙台 | 千歳 | 7,000 | 335 | 670 | ¥20.90 | 500 | ¥5.98 |
羽田 | 千歳 | 8,800 | 510 | 1,020 | ¥17.25 | ¥8.63 | |
釧路 | 12,000 | 555 | 1,110 | ¥21.62 | ¥10.81 | ||
函館 | 12,000 | 424 | 848 | ¥28.30 | ¥14.15 | ||
秋田 | 8,800 | 279 | 558 | ¥31.54 | ¥15.77 | ||
小松 | 9,200 | 211 | 422 | ¥43.60 | ¥21.80 | ||
伊丹 | 7,500 | 280 | 560 | ¥26.79 | ¥13.39 | ||
岡山 | 9,600 | 356 | 712 | ¥26.97 | ¥13.48 | ||
鳥取 | 11,700 | 328 | 656 | ¥35.67 | 500 | ¥10.12 | |
米子 | 12,200 | 384 | 768 | ¥31.77 | 500 | ¥9.62 | |
広島 | 9,600 | 414 | 828 | ¥23.19 | ¥11.59 | ||
山口宇部 | 10,500 | 510 | 1,020 | ¥20.59 | ¥10.29 | ||
松山 | 9,400 | 438 | 876 | ¥21.46 | ¥10.73 | ||
福岡 | 12,300 | 567 | 1,134 | ¥21.69 | ¥10.85 | ||
北九州 | 12,100 | 534 | 1,068 | ¥22.66 | ¥11.33 | ||
長崎 | 10,000 | 610 | 1,220 | ¥16.39 | ¥8.20 | ||
宮崎 | 10,000 | 561 | 1,122 | ¥17.83 | ¥8.91 | ||
那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | ||
宮古 | 20,700 | 1,158 | 2,316 | ¥17.88 | ¥8.94 | ||
石垣 | 25,400 | 1,224 | 2,448 | ¥20.75 | ¥10.38 | ||
中部 | 千歳 | 8,100 | 614 | 1,228 | ¥13.19 | ¥6.60 | |
仙台 | 17,800 | 322 | 644 | ¥55.28 | ¥27.64 | ||
福岡 | 11,000 | 374 | 748 | ¥29.41 | ¥14.71 | ||
那覇 | 10,600 | 809 | 1,618 | ¥13.10 | ¥6.55 | ||
伊丹 | 千歳 | 9,600 | 666 | 1,332 | ¥14.41 | ¥7.21 | |
仙台 | 7,000 | 396 | 792 | ¥17.68 | 500 | ¥5.42 | |
松山 | 8,900 | 159 | 318 | ¥55.97 | 500 | ¥10.88 | |
大分 | 6,900 | 219 | 438 | ¥31.51 | 500 | ¥7.36 | |
長崎 | 7,900 | 330 | 660 | ¥23.94 | 500 | ¥6.81 | |
宮崎 | 7,000 | 292 | 584 | ¥23.97 | 500 | ¥6.46 | |
那覇 | 9,400 | 739 | 1,478 | ¥12.72 | ¥6.36 | ||
関西 | 千歳 | 7,600 | 666 | 1,332 | ¥11.41 | ¥5.71 | |
那覇 | 12,900 | 739 | 1,478 | ¥17.46 | ¥8.73 | ||
石垣 | 29,000 | 969 | 1,938 | ¥29.93 | ¥14.96 | ||
神戸 | 千歳 | 9,600 | 666 | 1,332 | ¥14.41 | ¥7.21 | |
那覇 | 9,900 | 809 | 1,618 | ¥12.24 | ¥6.12 | ||
福岡 | 仙台 | 13,700 | 665 | 1,330 | ¥20.60 | 500 | ¥7.49 |
那覇 | 13,100 | 537 | 1,074 | ¥24.39 | ¥12.20 | ||
那覇 | 宮古 | 7,400 | 177 | 354 | ¥41.81 | ¥20.90 | |
石垣 | 7,900 | 247 | 494 | ¥31.98 | ¥15.99 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
羽田 | 那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | |
伊丹 | 仙台 | 7,000 | 396 | 792 | ¥17.68 | 500 | ¥5.42 |
関西 | 千歳 | 7,600 | 666 | 1,332 | ¥11.41 | ¥5.71 | |
仙台 | 千歳 | 7,000 | 335 | 670 | ¥20.90 | 500 | ¥5.98 |
神戸 | 那覇 | 9,900 | 809 | 1,618 | ¥12.24 | ¥6.12 | |
伊丹 | 那覇 | 9,400 | 739 | 1,478 | ¥12.72 | ¥6.36 | |
伊丹 | 宮崎 | 7,000 | 292 | 584 | ¥23.97 | 500 | ¥6.46 |
中部 | 那覇 | 10,600 | 809 | 1,618 | ¥13.10 | ¥6.55 | |
中部 | 千歳 | 8,100 | 614 | 1,228 | ¥13.19 | ¥6.60 | |
伊丹 | 長崎 | 7,900 | 330 | 660 | ¥23.94 | 500 | ¥6.81 |
伊丹 | 千歳 | 9,600 | 666 | 1,332 | ¥14.41 | ¥7.21 | |
神戸 | 千歳 | 9,600 | 666 | 1,332 | ¥14.41 | ¥7.21 | |
伊丹 | 大分 | 6,900 | 219 | 438 | ¥31.51 | 500 | ¥7.36 |
福岡 | 仙台 | 13,700 | 665 | 1,330 | ¥20.60 | 500 | ¥7.49 |
羽田 | 長崎 | 10,000 | 610 | 1,220 | ¥16.39 | ¥8.20 | |
羽田 | 千歳 | 8,800 | 510 | 1,020 | ¥17.25 | ¥8.63 | |
関西 | 那覇 | 12,900 | 739 | 1,478 | ¥17.46 | ¥8.73 | |
羽田 | 宮崎 | 10,000 | 561 | 1,122 | ¥17.83 | ¥8.91 | |
羽田 | 宮古 | 20,700 | 1,158 | 2,316 | ¥17.88 | ¥8.94 | |
羽田 | 米子 | 12,200 | 384 | 768 | ¥31.77 | 500 | ¥9.62 |
羽田 | 鳥取 | 11,700 | 328 | 656 | ¥35.67 | 500 | ¥10.12 |
羽田 | 山口宇部 | 10,500 | 510 | 1,020 | ¥20.59 | ¥10.29 | |
羽田 | 石垣 | 25,400 | 1,224 | 2,448 | ¥20.75 | ¥10.38 | |
羽田 | 松山 | 9,400 | 438 | 876 | ¥21.46 | ¥10.73 | |
羽田 | 釧路 | 12,000 | 555 | 1,110 | ¥21.62 | ¥10.81 | |
羽田 | 福岡 | 12,300 | 567 | 1,134 | ¥21.69 | ¥10.85 | |
伊丹 | 松山 | 8,900 | 159 | 318 | ¥55.97 | 500 | ¥10.88 |
羽田 | 北九州 | 12,100 | 534 | 1,068 | ¥22.66 | ¥11.33 | |
羽田 | 広島 | 9,600 | 414 | 828 | ¥23.19 | ¥11.59 | |
福岡 | 那覇 | 13,100 | 537 | 1,074 | ¥24.39 | ¥12.20 | |
羽田 | 伊丹 | 7,500 | 280 | 560 | ¥26.79 | ¥13.39 | |
羽田 | 岡山 | 9,600 | 356 | 712 | ¥26.97 | ¥13.48 | |
羽田 | 函館 | 12,000 | 424 | 848 | ¥28.30 | ¥14.15 | |
中部 | 福岡 | 11,000 | 374 | 748 | ¥29.41 | ¥14.71 | |
関西 | 石垣 | 29,000 | 969 | 1,938 | ¥29.93 | ¥14.96 | |
羽田 | 秋田 | 8,800 | 279 | 558 | ¥31.54 | ¥15.77 | |
那覇 | 石垣 | 7,900 | 247 | 494 | ¥31.98 | ¥15.99 | |
那覇 | 宮古 | 7,400 | 177 | 354 | ¥41.81 | ¥20.90 | |
羽田 | 小松 | 9,200 | 211 | 422 | ¥43.60 | ¥21.80 | |
中部 | 仙台 | 17,800 | 322 | 644 | ¥55.28 | ¥27.64 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
伊丹 | 大分 | 6,900 | 219 | 438 | ¥31.51 | 500 | ¥7.36 |
伊丹 | 仙台 | 7,000 | 396 | 792 | ¥17.68 | 500 | ¥5.42 |
仙台 | 千歳 | 7,000 | 335 | 670 | ¥20.90 | 500 | ¥5.98 |
伊丹 | 宮崎 | 7,000 | 292 | 584 | ¥23.97 | 500 | ¥6.46 |
那覇 | 宮古 | 7,400 | 177 | 354 | ¥41.81 | ¥20.90 | |
羽田 | 伊丹 | 7,500 | 280 | 560 | ¥26.79 | ¥13.39 | |
関西 | 千歳 | 7,600 | 666 | 1,332 | ¥11.41 | ¥5.71 | |
伊丹 | 長崎 | 7,900 | 330 | 660 | ¥23.94 | 500 | ¥6.81 |
那覇 | 石垣 | 7,900 | 247 | 494 | ¥31.98 | ¥15.99 | |
中部 | 千歳 | 8,100 | 614 | 1,228 | ¥13.19 | ¥6.60 | |
羽田 | 那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | |
羽田 | 千歳 | 8,800 | 510 | 1,020 | ¥17.25 | ¥8.63 | |
羽田 | 秋田 | 8,800 | 279 | 558 | ¥31.54 | ¥15.77 | |
伊丹 | 松山 | 8,900 | 159 | 318 | ¥55.97 | 500 | ¥10.88 |
羽田 | 小松 | 9,200 | 211 | 422 | ¥43.60 | ¥21.80 | |
伊丹 | 那覇 | 9,400 | 739 | 1,478 | ¥12.72 | ¥6.36 | |
羽田 | 松山 | 9,400 | 438 | 876 | ¥21.46 | ¥10.73 | |
伊丹 | 千歳 | 9,600 | 666 | 1,332 | ¥14.41 | ¥7.21 | |
神戸 | 千歳 | 9,600 | 666 | 1,332 | ¥14.41 | ¥7.21 | |
羽田 | 広島 | 9,600 | 414 | 828 | ¥23.19 | ¥11.59 | |
羽田 | 岡山 | 9,600 | 356 | 712 | ¥26.97 | ¥13.48 | |
神戸 | 那覇 | 9,900 | 809 | 1,618 | ¥12.24 | ¥6.12 | |
羽田 | 長崎 | 10,000 | 610 | 1,220 | ¥16.39 | ¥8.20 | |
羽田 | 宮崎 | 10,000 | 561 | 1,122 | ¥17.83 | ¥8.91 | |
羽田 | 山口宇部 | 10,500 | 510 | 1,020 | ¥20.59 | ¥10.29 | |
中部 | 那覇 | 10,600 | 809 | 1,618 | ¥13.10 | ¥6.55 | |
中部 | 福岡 | 11,000 | 374 | 748 | ¥29.41 | ¥14.71 | |
羽田 | 鳥取 | 11,700 | 328 | 656 | ¥35.67 | 500 | ¥10.12 |
羽田 | 釧路 | 12,000 | 555 | 1,110 | ¥21.62 | ¥10.81 | |
羽田 | 函館 | 12,000 | 424 | 848 | ¥28.30 | ¥14.15 | |
羽田 | 北九州 | 12,100 | 534 | 1,068 | ¥22.66 | ¥11.33 | |
羽田 | 米子 | 12,200 | 384 | 768 | ¥31.77 | 500 | ¥9.62 |
羽田 | 福岡 | 12,300 | 567 | 1,134 | ¥21.69 | ¥10.85 | |
関西 | 那覇 | 12,900 | 739 | 1,478 | ¥17.46 | ¥8.73 | |
福岡 | 那覇 | 13,100 | 537 | 1,074 | ¥24.39 | ¥12.20 | |
福岡 | 仙台 | 13,700 | 665 | 1,330 | ¥20.60 | 500 | ¥7.49 |
中部 | 仙台 | 17,800 | 322 | 644 | ¥55.28 | ¥27.64 | |
羽田 | 宮古 | 20,700 | 1,158 | 2,316 | ¥17.88 | ¥8.94 | |
羽田 | 石垣 | 25,400 | 1,224 | 2,448 | ¥20.75 | ¥10.38 | |
関西 | 石垣 | 29,000 | 969 | 1,938 | ¥29.93 | ¥14.96 |
参考
まとめ
8月搭乗分からタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
羽田-那覇がPP単価4円台と最も良い結果となりましたが、500ポイントが追加される伊丹から仙台や関西と仙台から千歳もPP単価5円台に収まっており割安な路線です。
全体的に見ると伊丹からは500ポイントが加算される路線は単価が良く、千歳や那覇、九州方面を絡めるとコストパフォーマンスの良いプレミアムポイントを稼げる路線と言えそうです。
「ANAにキュン!」の運賃と比較したいところですが、今回のタイムセール後の発表です。
各地で新型コロナウイルスの感染者数が増えてきています。
感染症対策を実施の上お出かけください。
コメント