2022年3月以来のANAの国内線タイムセールが開始されました。
今回は4月8日から4月14日までの1週間限定販売です。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年4月8日(金) 0:00 ~ 4月14日(木) 23:59
搭乗期間
- 2022年5月10日(火) ~ 5月31日(火)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
185ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田-那覇が最安で、PP単価は8円台です。
次点で中部-千歳が10円台、その他は那覇や千歳の長距離路線が12円から15円台がです。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価10円を切っている路線や10円台の路線を赤字にしています。
※セール運賃は「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象外です。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 | |
伊丹 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 | |
関西 | ¥7,300 | 280 | ¥26.07 | |
福岡 | ¥9,600 | 567 | ¥16.93 | |
女満別 | ¥12,400 | 609 | ¥20.36 | |
函館 | ¥12,800 | 424 | ¥30.19 | |
秋田 | ¥9,200 | 279 | ¥32.97 | |
庄内 | ¥7,100 | 218 | ¥32.57 | |
小松 | ¥8,100 | 211 | ¥38.39 | |
岡山 | ¥9,800 | 356 | ¥27.53 | |
鳥取 | ¥9,700 | 328 | ¥29.57 | |
米子 | ¥10,200 | 384 | ¥26.56 | |
広島 | ¥8,000 | 414 | ¥19.32 | |
高松 | ¥9,700 | 354 | ¥27.40 | |
松山 | ¥9,400 | 438 | ¥21.46 | |
大分 | ¥10,700 | 499 | ¥21.44 | |
熊本 | ¥10,600 | 568 | ¥18.66 | |
長崎 | ¥12,000 | 610 | ¥19.67 | |
宮崎 | ¥10,000 | 561 | ¥17.83 | |
鹿児島 | ¥6,500 | 601 | ¥10.82 | |
宮古 | ¥19,500 | 1,158 | ¥16.84 | |
石垣 | ¥14,300 | 1,224 | ¥11.68 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
那覇 | ¥9,300 | 739 | ¥12.58 | |
仙台 | ¥8,900 | 396 | ¥22.47 | |
高知 | ¥10,600 | 119 | ¥89.08 | |
熊本 | ¥7,200 | 290 | ¥24.83 | |
長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 | |
鹿児島 | ¥8,400 | 329 | ¥25.53 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
那覇 | ¥9,600 | 739 | ¥12.99 | |
関西 | 宮古 | ¥15,400 | 906 | ¥17.00 |
石垣 | ¥16,000 | 969 | ¥16.51 | |
中部 | 福岡 | ¥7,500 | 809 | ¥9.27 |
熊本 | ¥13,300 | 375 | ¥35.47 | |
那覇 | ¥9,700 | 809 | ¥11.99 | |
宮古 | ¥22,300 | 979 | ¥22.78 | |
石垣 | ¥19,000 | 1,044 | ¥18.20 | |
福岡 | 那覇 | ¥9,100 | 637 | ¥14.29 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 |
中部 | 福岡 | ¥7,500 | 809 | ¥9.27 |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,500 | 601 | ¥10.82 |
羽田 | 石垣 | ¥14,300 | 1,224 | ¥11.68 |
中部 | 那覇 | ¥9,700 | 809 | ¥11.99 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,300 | 739 | ¥12.58 |
神戸 | 那覇 | ¥9,600 | 739 | ¥12.99 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
神戸 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
福岡 | 那覇 | ¥9,100 | 637 | ¥14.29 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
関西 | 石垣 | ¥16,000 | 969 | ¥16.51 |
羽田 | 宮古 | ¥19,500 | 1,158 | ¥16.84 |
羽田 | 福岡 | ¥9,600 | 567 | ¥16.93 |
関西 | 宮古 | ¥15,400 | 906 | ¥17.00 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,000 | 561 | ¥17.83 |
中部 | 石垣 | ¥19,000 | 1,044 | ¥18.20 |
羽田 | 熊本 | ¥10,600 | 568 | ¥18.66 |
羽田 | 広島 | ¥8,000 | 414 | ¥19.32 |
羽田 | 長崎 | ¥12,000 | 610 | ¥19.67 |
羽田 | 女満別 | ¥12,400 | 609 | ¥20.36 |
羽田 | 大分 | ¥10,700 | 499 | ¥21.44 |
羽田 | 松山 | ¥9,400 | 438 | ¥21.46 |
伊丹 | 仙台 | ¥8,900 | 396 | ¥22.47 |
中部 | 宮古 | ¥22,300 | 979 | ¥22.78 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 |
伊丹 | 熊本 | ¥7,200 | 290 | ¥24.83 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,400 | 329 | ¥25.53 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
羽田 | 関西 | ¥7,300 | 280 | ¥26.07 |
羽田 | 米子 | ¥10,200 | 384 | ¥26.56 |
羽田 | 高松 | ¥9,700 | 354 | ¥27.40 |
羽田 | 岡山 | ¥9,800 | 356 | ¥27.53 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,700 | 328 | ¥29.57 |
羽田 | 函館 | ¥12,800 | 424 | ¥30.19 |
羽田 | 庄内 | ¥7,100 | 218 | ¥32.57 |
羽田 | 秋田 | ¥9,200 | 279 | ¥32.97 |
中部 | 熊本 | ¥13,300 | 375 | ¥35.47 |
羽田 | 小松 | ¥8,100 | 211 | ¥38.39 |
伊丹 | 高知 | ¥10,600 | 119 | ¥89.08 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,500 | 601 | ¥10.82 |
羽田 | 庄内 | ¥7,100 | 218 | ¥32.57 |
伊丹 | 熊本 | ¥7,200 | 290 | ¥24.83 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 280 | ¥25.71 |
羽田 | 関西 | ¥7,300 | 280 | ¥26.07 |
中部 | 福岡 | ¥7,500 | 809 | ¥9.27 |
羽田 | 千歳 | ¥7,900 | 510 | ¥15.49 |
羽田 | 広島 | ¥8,000 | 414 | ¥19.32 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 |
羽田 | 小松 | ¥8,100 | 211 | ¥38.39 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,400 | 329 | ¥25.53 |
羽田 | 那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
神戸 | 千歳 | ¥8,900 | 666 | ¥13.36 |
伊丹 | 仙台 | ¥8,900 | 396 | ¥22.47 |
福岡 | 那覇 | ¥9,100 | 637 | ¥14.29 |
羽田 | 秋田 | ¥9,200 | 279 | ¥32.97 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,300 | 739 | ¥12.58 |
羽田 | 松山 | ¥9,400 | 438 | ¥21.46 |
神戸 | 那覇 | ¥9,600 | 739 | ¥12.99 |
羽田 | 福岡 | ¥9,600 | 567 | ¥16.93 |
中部 | 那覇 | ¥9,700 | 809 | ¥11.99 |
羽田 | 高松 | ¥9,700 | 354 | ¥27.40 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,700 | 328 | ¥29.57 |
羽田 | 岡山 | ¥9,800 | 356 | ¥27.53 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,000 | 561 | ¥17.83 |
羽田 | 米子 | ¥10,200 | 384 | ¥26.56 |
羽田 | 熊本 | ¥10,600 | 568 | ¥18.66 |
伊丹 | 高知 | ¥10,600 | 119 | ¥89.08 |
羽田 | 大分 | ¥10,700 | 499 | ¥21.44 |
羽田 | 長崎 | ¥12,000 | 610 | ¥19.67 |
羽田 | 女満別 | ¥12,400 | 609 | ¥20.36 |
羽田 | 函館 | ¥12,800 | 424 | ¥30.19 |
中部 | 熊本 | ¥13,300 | 375 | ¥35.47 |
羽田 | 石垣 | ¥14,300 | 1,224 | ¥11.68 |
関西 | 宮古 | ¥15,400 | 906 | ¥17.00 |
関西 | 石垣 | ¥16,000 | 969 | ¥16.51 |
中部 | 石垣 | ¥19,000 | 1,044 | ¥18.20 |
羽田 | 宮古 | ¥19,500 | 1,158 | ¥16.84 |
中部 | 宮古 | ¥22,300 | 979 | ¥22.78 |
セール期間中の羽田-那覇のPP単価
記事投稿時点で最もPP単価が良いのは5月25日以降の6.51円です。
運賃はSV45で9,610円でした。
その他の日程でもSV28で9,710円の便がありPP単価は6.5円台で、タイムセール運賃の方がが高くなる逆転現象が起きています。
ステイタス獲得を目指すためにPP単価を重視する方はSV28やSV55などのセールではない運賃の方が単価を抑えられます。
参考
まとめ
3月のタイムセールでは5月9日までが対象の搭乗期間でしたので間を置かずタイムセール運賃が設定されていることになります。
PP単価を重視する場合、上記の表の通り沖縄方面(那覇、石垣)、もしくは千歳を絡めた長距離路線が選択肢に入ってきます。
中部-福岡や、羽田-鹿児島などもおすすめです。
今回はそれ程PP単価としてはお得な路線が多くないため、ステイタスの獲得を目指す方はセール運賃ではなくスーパーバリュー運賃で予約した方が獲得までの費用を抑えることができます。
コメント