2022年9月以来となるANAの国内線タイムセールが始まります。
9月のタイムセール同様、7日間限定販売です。
販売期間は10月11日から10月17日までです。
8月からはタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
「全国旅行支援」と併用可能な全国の方が対象の「サッポロ割」を利用される方は、今回のタイムセールと組み合わせてお得な旅行を計画してください。
「全国旅行支援」におけるOTA(オンライン旅行会社)各社の対応状況や各都道府県の参加状況などの一覧はこちらからご確認ください。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 202210月11日(火) 0:00 ~ 10月17日(月) 23:59
搭乗期間
- 2022年11月1日(火)、2日(木) 、4日(金)、5日(土)、7日(月) ~ 12月27日(火)
(11月3日、6日を除く11月1日~12月27日まで)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されます。
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
142ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
中部-那覇が最安で、PP単価は3円台です。
※12月13日(火)、20日(火) 2521 5,600円
次点で羽田-那覇がPP単価4.32円、その他4円台の路線は伊丹-大分、長崎です。
主要な空港から千歳や那覇、500Pが加算される路線がPP単価の良い傾向にあります。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価4円台以下の路線を赤字にしています。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
仙台 | 千歳 | ¥7,400 | 335 | 670 | ¥22.09 | 500 | ¥6.32 |
那覇 | ¥18,900 | 1,130 | 2,260 | ¥16.73 | ¥8.36 | ||
羽田 | 千歳 | ¥7,500 | 510 | 1,020 | ¥14.71 | ¥7.35 | |
稚内 | ¥13,200 | 679 | 1,358 | ¥19.44 | ¥9.72 | ||
釧路 | ¥11,000 | 555 | 1,110 | ¥19.82 | ¥9.91 | ||
函館 | ¥15,000 | 424 | 848 | ¥35.38 | ¥17.69 | ||
秋田 | ¥8,400 | 279 | 558 | ¥30.11 | ¥15.05 | ||
庄内 | ¥7,900 | 210 | 420 | ¥37.62 | ¥18.81 | ||
富山 | ¥8,200 | 176 | 352 | ¥46.59 | 500 | ¥9.62 | |
小松 | ¥7,100 | 211 | 422 | ¥33.65 | ¥16.82 | ||
能登 | ¥8,800 | 207 | 414 | ¥42.51 | 500 | ¥9.63 | |
伊丹 | ¥7,200 | 280 | 560 | ¥25.71 | ¥12.86 | ||
関西 | ¥7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | ¥12.50 | ||
岡山 | ¥7,900 | 356 | 712 | ¥22.19 | ¥11.10 | ||
鳥取 | ¥9,800 | 328 | 656 | ¥29.88 | 500 | ¥8.48 | |
米子 | ¥10,700 | 384 | 768 | ¥27.86 | 500 | ¥8.44 | |
広島 | ¥7,900 | 414 | 828 | ¥19.08 | ¥9.54 | ||
岩国 | ¥10,400 | 457 | 914 | ¥22.76 | ¥11.38 | ||
山口宇部 | ¥8,800 | 510 | 1,020 | ¥17.25 | ¥8.63 | ||
徳島 | ¥8,600 | 329 | 658 | ¥26.14 | ¥13.07 | ||
高松 | ¥9,300 | 354 | 708 | ¥26.27 | ¥13.14 | ||
高知 | ¥8,600 | 393 | 786 | ¥21.88 | ¥10.94 | ||
松山 | ¥8,600 | 438 | 876 | ¥19.63 | ¥9.82 | ||
福岡 | ¥9,200 | 567 | 1,134 | ¥16.23 | ¥8.11 | ||
北九州 | ¥10,600 | 534 | 1,068 | ¥19.85 | ¥9.93 | ||
大分 | ¥10,700 | 499 | 998 | ¥21.44 | ¥10.72 | ||
熊本 | ¥10,900 | 568 | 1,136 | ¥19.19 | ¥9.60 | ||
長崎 | ¥12,700 | 610 | 1,220 | ¥20.82 | ¥10.41 | ||
宮崎 | ¥10,500 | 561 | 1,122 | ¥18.72 | ¥9.36 | ||
鹿児島 | ¥6,500 | 601 | 1,202 | ¥10.82 | ¥5.41 | ||
那覇 | ¥8,500 | 984 | 1,968 | ¥8.64 | ¥4.32 | ||
宮古 | ¥21,600 | 1,158 | 2,316 | ¥18.65 | ¥9.33 | ||
石垣 | ¥28,900 | 1,224 | 2,448 | ¥23.61 | ¥11.81 | ||
中部 | 千歳 | ¥7,200 | 614 | 1,228 | ¥11.73 | ¥5.86 | |
仙台 | ¥12,600 | 322 | 644 | ¥39.13 | ¥19.57 | ||
福岡 | ¥8,800 | 374 | 748 | ¥23.53 | ¥11.76 | ||
宮崎 | ¥11,900 | 561 | 1,122 | ¥21.21 | ¥10.61 | ||
那覇 | ¥5,600 | 809 | 1,618 | ¥6.92 | ¥3.46 | ||
伊丹 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | 1,332 | ¥13.51 | ¥6.76 | |
仙台 | ¥9,400 | 396 | 792 | ¥23.74 | 500 | ¥7.28 | |
松山 | ¥9,000 | 159 | 318 | ¥56.60 | 500 | ¥11.00 | |
高知 | ¥10,600 | 119 | 238 | ¥89.08 | 500 | ¥14.36 | |
福岡 | ¥7,200 | 287 | 574 | ¥25.09 | 500 | ¥6.70 | |
大分 | ¥4,100 | 219 | 438 | ¥18.72 | 500 | ¥4.37 | |
熊本 | ¥7,200 | 290 | 580 | ¥24.83 | 500 | ¥6.67 | |
長崎 | ¥5,100 | 330 | 660 | ¥15.45 | 500 | ¥4.40 | |
宮崎 | ¥6,800 | 292 | 584 | ¥23.29 | 500 | ¥6.27 | |
那覇 | ¥9,100 | 739 | 1,478 | ¥12.31 | ¥6.16 | ||
関西 | 千歳 | ¥6,800 | 666 | 1,332 | ¥10.21 | ¥5.11 | |
那覇 | ¥9,900 | 739 | 1,478 | ¥13.40 | ¥6.70 | ||
宮古 | ¥11,900 | 906 | 1,812 | ¥13.13 | ¥6.57 | ||
石垣 | ¥12,400 | 969 | 1,938 | ¥12.80 | ¥6.40 | ||
神戸 | 千歳 | ¥9,700 | 666 | 1,332 | ¥14.56 | ¥7.28 | |
那覇 | ¥9,300 | 809 | 1,618 | ¥11.50 | ¥5.75 | ||
福岡 | 仙台 | ¥9,400 | 665 | 1,144 | ¥14.14 | ¥8.22 | |
新潟 | ¥17,800 | 572 | 1,330 | ¥31.12 | 500 | ¥9.73 | |
那覇 | ¥8,900 | 537 | 1,074 | ¥16.57 | ¥8.29 | ||
那覇 | 宮古 | ¥5,700 | 177 | 354 | ¥32.20 | ¥16.10 | |
石垣 | ¥5,600 | 247 | 494 | ¥22.67 | ¥11.34 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
中部 | 那覇 | ¥5,600 | 809 | 1,618 | ¥6.92 | ¥3.46 | |
羽田 | 那覇 | ¥8,500 | 984 | 1,968 | ¥8.64 | ¥4.32 | |
伊丹 | 大分 | ¥4,100 | 219 | 438 | ¥18.72 | 500 | ¥4.37 |
伊丹 | 長崎 | ¥5,100 | 330 | 660 | ¥15.45 | 500 | ¥4.40 |
関西 | 千歳 | ¥6,800 | 666 | 1,332 | ¥10.21 | ¥5.11 | |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,500 | 601 | 1,202 | ¥10.82 | ¥5.41 | |
神戸 | 那覇 | ¥9,300 | 809 | 1,618 | ¥11.50 | ¥5.75 | |
中部 | 千歳 | ¥7,200 | 614 | 1,228 | ¥11.73 | ¥5.86 | |
伊丹 | 那覇 | ¥9,100 | 739 | 1,478 | ¥12.31 | ¥6.16 | |
伊丹 | 宮崎 | ¥6,800 | 292 | 584 | ¥23.29 | 500 | ¥6.27 |
仙台 | 千歳 | ¥7,400 | 335 | 670 | ¥22.09 | 500 | ¥6.32 |
関西 | 石垣 | ¥12,400 | 969 | 1,938 | ¥12.80 | ¥6.40 | |
関西 | 宮古 | ¥11,900 | 906 | 1,812 | ¥13.13 | ¥6.57 | |
伊丹 | 熊本 | ¥7,200 | 290 | 580 | ¥24.83 | 500 | ¥6.67 |
関西 | 那覇 | ¥9,900 | 739 | 1,478 | ¥13.40 | ¥6.70 | |
伊丹 | 福岡 | ¥7,200 | 287 | 574 | ¥25.09 | 500 | ¥6.70 |
伊丹 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | 1,332 | ¥13.51 | ¥6.76 | |
伊丹 | 仙台 | ¥9,400 | 396 | 792 | ¥23.74 | 500 | ¥7.28 |
神戸 | 千歳 | ¥9,700 | 666 | 1,332 | ¥14.56 | ¥7.28 | |
羽田 | 千歳 | ¥7,500 | 510 | 1,020 | ¥14.71 | ¥7.35 | |
羽田 | 福岡 | ¥9,200 | 567 | 1,134 | ¥16.23 | ¥8.11 | |
福岡 | 仙台 | ¥9,400 | 665 | 1,144 | ¥14.14 | ¥8.22 | |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | 1,074 | ¥16.57 | ¥8.29 | |
仙台 | 那覇 | ¥18,900 | 1,130 | 2,260 | ¥16.73 | ¥8.36 | |
羽田 | 米子 | ¥10,700 | 384 | 768 | ¥27.86 | 500 | ¥8.44 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,800 | 328 | 656 | ¥29.88 | 500 | ¥8.48 |
羽田 | 山口宇部 | ¥8,800 | 510 | 1,020 | ¥17.25 | ¥8.63 | |
羽田 | 宮古 | ¥21,600 | 1,158 | 2,316 | ¥18.65 | ¥9.33 | |
羽田 | 宮崎 | ¥10,500 | 561 | 1,122 | ¥18.72 | ¥9.36 | |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | 828 | ¥19.08 | ¥9.54 | |
羽田 | 熊本 | ¥10,900 | 568 | 1,136 | ¥19.19 | ¥9.60 | |
羽田 | 富山 | ¥8,200 | 176 | 352 | ¥46.59 | 500 | ¥9.62 |
羽田 | 能登 | ¥8,800 | 207 | 414 | ¥42.51 | 500 | ¥9.63 |
羽田 | 稚内 | ¥13,200 | 679 | 1,358 | ¥19.44 | ¥9.72 | |
福岡 | 新潟 | ¥17,800 | 572 | 1,330 | ¥31.12 | 500 | ¥9.73 |
羽田 | 松山 | ¥8,600 | 438 | 876 | ¥19.63 | ¥9.82 | |
羽田 | 釧路 | ¥11,000 | 555 | 1,110 | ¥19.82 | ¥9.91 | |
羽田 | 北九州 | ¥10,600 | 534 | 1,068 | ¥19.85 | ¥9.93 | |
羽田 | 長崎 | ¥12,700 | 610 | 1,220 | ¥20.82 | ¥10.41 | |
中部 | 宮崎 | ¥11,900 | 561 | 1,122 | ¥21.21 | ¥10.61 | |
羽田 | 大分 | ¥10,700 | 499 | 998 | ¥21.44 | ¥10.72 | |
羽田 | 高知 | ¥8,600 | 393 | 786 | ¥21.88 | ¥10.94 | |
伊丹 | 松山 | ¥9,000 | 159 | 318 | ¥56.60 | 500 | ¥11.00 |
羽田 | 岡山 | ¥7,900 | 356 | 712 | ¥22.19 | ¥11.10 | |
那覇 | 石垣 | ¥5,600 | 247 | 494 | ¥22.67 | ¥11.34 | |
羽田 | 岩国 | ¥10,400 | 457 | 914 | ¥22.76 | ¥11.38 | |
中部 | 福岡 | ¥8,800 | 374 | 748 | ¥23.53 | ¥11.76 | |
羽田 | 石垣 | ¥28,900 | 1,224 | 2,448 | ¥23.61 | ¥11.81 | |
羽田 | 関西 | ¥7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | ¥12.50 | |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 280 | 560 | ¥25.71 | ¥12.86 | |
羽田 | 徳島 | ¥8,600 | 329 | 658 | ¥26.14 | ¥13.07 | |
羽田 | 高松 | ¥9,300 | 354 | 708 | ¥26.27 | ¥13.14 | |
伊丹 | 高知 | ¥10,600 | 119 | 238 | ¥89.08 | 500 | ¥14.36 |
羽田 | 秋田 | ¥8,400 | 279 | 558 | ¥30.11 | ¥15.05 | |
那覇 | 宮古 | ¥5,700 | 177 | 354 | ¥32.20 | ¥16.10 | |
羽田 | 小松 | ¥7,100 | 211 | 422 | ¥33.65 | ¥16.82 | |
羽田 | 函館 | ¥15,000 | 424 | 848 | ¥35.38 | ¥17.69 | |
羽田 | 庄内 | ¥7,900 | 210 | 420 | ¥37.62 | ¥18.81 | |
中部 | 仙台 | ¥12,600 | 322 | 644 | ¥39.13 | ¥19.57 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
伊丹 | 大分 | ¥4,100 | 219 | 438 | ¥18.72 | 500 | ¥4.37 |
伊丹 | 長崎 | ¥5,100 | 330 | 660 | ¥15.45 | 500 | ¥4.40 |
中部 | 那覇 | ¥5,600 | 809 | 1,618 | ¥6.92 | ¥3.46 | |
那覇 | 石垣 | ¥5,600 | 247 | 494 | ¥22.67 | ¥11.34 | |
那覇 | 宮古 | ¥5,700 | 177 | 354 | ¥32.20 | ¥16.10 | |
羽田 | 鹿児島 | ¥6,500 | 601 | 1,202 | ¥10.82 | ¥5.41 | |
関西 | 千歳 | ¥6,800 | 666 | 1,332 | ¥10.21 | ¥5.11 | |
伊丹 | 宮崎 | ¥6,800 | 292 | 584 | ¥23.29 | 500 | ¥6.27 |
羽田 | 関西 | ¥7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | ¥12.50 | |
羽田 | 小松 | ¥7,100 | 211 | 422 | ¥33.65 | ¥16.82 | |
中部 | 千歳 | ¥7,200 | 614 | 1,228 | ¥11.73 | ¥5.86 | |
伊丹 | 熊本 | ¥7,200 | 290 | 580 | ¥24.83 | 500 | ¥6.67 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,200 | 287 | 574 | ¥25.09 | 500 | ¥6.70 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 280 | 560 | ¥25.71 | ¥12.86 | |
仙台 | 千歳 | ¥7,400 | 335 | 670 | ¥22.09 | 500 | ¥6.32 |
羽田 | 千歳 | ¥7,500 | 510 | 1,020 | ¥14.71 | ¥7.35 | |
羽田 | 広島 | ¥7,900 | 414 | 828 | ¥19.08 | ¥9.54 | |
羽田 | 岡山 | ¥7,900 | 356 | 712 | ¥22.19 | ¥11.10 | |
羽田 | 庄内 | ¥7,900 | 210 | 420 | ¥37.62 | ¥18.81 | |
羽田 | 富山 | ¥8,200 | 176 | 352 | ¥46.59 | 500 | ¥9.62 |
羽田 | 秋田 | ¥8,400 | 279 | 558 | ¥30.11 | ¥15.05 | |
羽田 | 那覇 | ¥8,500 | 984 | 1,968 | ¥8.64 | ¥4.32 | |
羽田 | 松山 | ¥8,600 | 438 | 876 | ¥19.63 | ¥9.82 | |
羽田 | 高知 | ¥8,600 | 393 | 786 | ¥21.88 | ¥10.94 | |
羽田 | 徳島 | ¥8,600 | 329 | 658 | ¥26.14 | ¥13.07 | |
羽田 | 山口宇部 | ¥8,800 | 510 | 1,020 | ¥17.25 | ¥8.63 | |
羽田 | 能登 | ¥8,800 | 207 | 414 | ¥42.51 | 500 | ¥9.63 |
中部 | 福岡 | ¥8,800 | 374 | 748 | ¥23.53 | ¥11.76 | |
福岡 | 那覇 | ¥8,900 | 537 | 1,074 | ¥16.57 | ¥8.29 | |
伊丹 | 千歳 | ¥9,000 | 666 | 1,332 | ¥13.51 | ¥6.76 | |
伊丹 | 松山 | ¥9,000 | 159 | 318 | ¥56.60 | 500 | ¥11.00 |
伊丹 | 那覇 | ¥9,100 | 739 | 1,478 | ¥12.31 | ¥6.16 | |
羽田 | 福岡 | ¥9,200 | 567 | 1,134 | ¥16.23 | ¥8.11 | |
神戸 | 那覇 | ¥9,300 | 809 | 1,618 | ¥11.50 | ¥5.75 | |
羽田 | 高松 | ¥9,300 | 354 | 708 | ¥26.27 | ¥13.14 | |
伊丹 | 仙台 | ¥9,400 | 396 | 792 | ¥23.74 | 500 | ¥7.28 |
福岡 | 仙台 | ¥9,400 | 665 | 1,144 | ¥14.14 | ¥8.22 | |
神戸 | 千歳 | ¥9,700 | 666 | 1,332 | ¥14.56 | ¥7.28 | |
羽田 | 鳥取 | ¥9,800 | 328 | 656 | ¥29.88 | 500 | ¥8.48 |
関西 | 那覇 | ¥9,900 | 739 | 1,478 | ¥13.40 | ¥6.70 | |
羽田 | 岩国 | ¥10,400 | 457 | 914 | ¥22.76 | ¥11.38 | |
羽田 | 宮崎 | ¥10,500 | 561 | 1,122 | ¥18.72 | ¥9.36 | |
羽田 | 北九州 | ¥10,600 | 534 | 1,068 | ¥19.85 | ¥9.93 | |
伊丹 | 高知 | ¥10,600 | 119 | 238 | ¥89.08 | 500 | ¥14.36 |
羽田 | 米子 | ¥10,700 | 384 | 768 | ¥27.86 | 500 | ¥8.44 |
羽田 | 大分 | ¥10,700 | 499 | 998 | ¥21.44 | ¥10.72 | |
羽田 | 熊本 | ¥10,900 | 568 | 1,136 | ¥19.19 | ¥9.60 | |
羽田 | 釧路 | ¥11,000 | 555 | 1,110 | ¥19.82 | ¥9.91 | |
関西 | 宮古 | ¥11,900 | 906 | 1,812 | ¥13.13 | ¥6.57 | |
中部 | 宮崎 | ¥11,900 | 561 | 1,122 | ¥21.21 | ¥10.61 | |
関西 | 石垣 | ¥12,400 | 969 | 1,938 | ¥12.80 | ¥6.40 | |
中部 | 仙台 | ¥12,600 | 322 | 644 | ¥39.13 | ¥19.57 | |
羽田 | 長崎 | ¥12,700 | 610 | 1,220 | ¥20.82 | ¥10.41 | |
羽田 | 稚内 | ¥13,200 | 679 | 1,358 | ¥19.44 | ¥9.72 | |
羽田 | 函館 | ¥15,000 | 424 | 848 | ¥35.38 | ¥17.69 | |
福岡 | 新潟 | ¥17,800 | 572 | 1,330 | ¥31.12 | 500 | ¥9.73 |
仙台 | 那覇 | ¥18,900 | 1,130 | 2,260 | ¥16.73 | ¥8.36 | |
羽田 | 宮古 | ¥21,600 | 1,158 | 2,316 | ¥18.65 | ¥9.33 | |
羽田 | 石垣 | ¥28,900 | 1,224 | 2,448 | ¥23.61 | ¥11.81 |
参考
まとめ
8月搭乗分からタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
中部-那覇がPP単価3円台になり羽田-那覇よりもPP単価が良い結果となりましたが、500ポイントが追加される伊丹から大分、長崎や千歳や500Pが加算される九州方面を割安な路線です。
全体的に見ても伊丹からは500ポイントが加算される路線は単価が良く、千歳や那覇、九州方面を絡めるとコストパフォーマンスの良いプレミアムポイントを稼げる路線と言えそうです。
「ANAにキュン!」の運賃と比較したいところですが、今回のタイムセール後の発表です。
コメント