2022年5月以来のANAの国内線タイムセールが開始されました。
6月のタイムセールの販売期間と同様、今回は7月15日から7月21日までの7日間限定販売です。
8月からはタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2022年7月15日(金) 0:00 ~ 7月21日(木) 23:59
搭乗期間
- 2022年8月22日(金) ~ 9月15日(金)
- 2022年9月27日(火) ~ 9月30日(金)
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されます。
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
334ページにわたるPDFファイルです。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田-那覇が最安で、PP単価は4円台です。
次点で伊丹-福岡、熊本も4円台、その他主要な空港から千歳や那覇、宮古、石垣も含めた沖縄路線が10円切る運賃で設定されています。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
PP単価5円を切っている路線を赤字にしています。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
羽田 | 千歳 | 9,000 | 510 | 1,020 | ¥17.65 | ¥8.82 | |
稚内 | 16,000 | 339 | 678 | ¥47.20 | ¥23.60 | ||
女満別 | 13,000 | 609 | 1,218 | ¥21.35 | ¥10.67 | ||
釧路 | 13,000 | 555 | 1,110 | ¥23.42 | ¥11.71 | ||
函館 | 12,400 | 424 | 848 | ¥29.25 | ¥14.62 | ||
富山 | 8,200 | 176 | 352 | ¥46.59 | 500 | ¥9.62 | |
伊丹 | 7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | ¥12.50 | ||
関西 | 7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | ¥12.50 | ||
広島 | 8,000 | 414 | 828 | ¥19.32 | ¥9.66 | ||
松山 | 9,500 | 438 | 876 | ¥21.69 | ¥10.84 | ||
福岡 | 9,100 | 567 | 1,134 | ¥16.05 | ¥8.02 | ||
熊本 | 9,000 | 568 | 1,136 | ¥15.85 | ¥7.92 | ||
長崎 | 11,000 | 610 | 1,220 | ¥18.03 | ¥9.02 | ||
那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | ¥4.47 | ||
宮古 | 19,700 | 1,158 | 2,316 | ¥17.01 | ¥8.51 | ||
石垣 | 22,000 | 1,224 | 2,448 | ¥17.97 | ¥8.99 | ||
伊丹 | 千歳 | 9,000 | 666 | 1,332 | ¥13.51 | ¥6.76 | |
函館 | 12,000 | 578 | 1,156 | ¥20.76 | ¥10.38 | ||
仙台 | 7,900 | 396 | 792 | ¥19.95 | 500 | ¥6.11 | |
福島 | 13,000 | 339 | 678 | ¥38.35 | 500 | ¥11.04 | |
福岡 | 5,200 | 287 | 574 | ¥18.12 | 500 | ¥4.84 | |
那覇 | 9,500 | 739 | 1,478 | ¥12.86 | ¥6.43 | ||
宮崎 | 5,700 | 292 | 584 | ¥19.52 | 500 | ¥5.26 | |
熊本 | 5,700 | 329 | 658 | ¥17.33 | 500 | ¥4.92 | |
関西 | 千歳 | 7,600 | 666 | 1,332 | ¥11.41 | ¥5.71 | |
那覇 | 8,900 | 739 | 1,478 | ¥12.04 | ¥6.02 | ||
宮古 | 15,800 | 906 | 1,812 | ¥17.44 | ¥8.72 | ||
石垣 | 20,100 | 969 | 1,938 | ¥20.74 | ¥10.37 | ||
中部 | 千歳 | 7,500 | 614 | 1,228 | ¥12.21 | ¥6.11 | |
函館 | 13,200 | 525 | 1,050 | ¥25.14 | ¥12.57 | ||
福岡 | 8,300 | 374 | 748 | ¥22.19 | ¥11.10 | ||
那覇 | 9,700 | 809 | 1,618 | ¥11.99 | ¥6.00 | ||
宮古 | 19,400 | 979 | 1,958 | ¥19.82 | ¥9.91 | ||
石垣 | 22,000 | 1,044 | 2,088 | ¥21.07 | ¥10.54 | ||
仙台 | 千歳 | 6,400 | 335 | 670 | ¥19.10 | ¥9.55 | |
福岡 | 千歳 | 12,000 | 882 | 1,764 | ¥13.61 | ¥6.80 | |
仙台 | 11,900 | 665 | 1,330 | ¥17.89 | 500 | ¥6.50 | |
那覇 | 9,900 | 537 | 1,074 | ¥18.44 | ¥9.22 | ||
那覇 | 宮古 | 5,800 | 177 | 354 | ¥32.77 | ¥16.38 | |
石垣 | 6,500 | 247 | 494 | ¥26.32 | ¥13.16 |
PP単価が安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
羽田 | 那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | 4.47 | |
伊丹 | 福岡 | 5,200 | 287 | 574 | ¥18.12 | 500 | 4.84 |
伊丹 | 熊本 | 5,700 | 329 | 658 | ¥17.33 | 500 | 4.92 |
伊丹 | 宮崎 | 5,700 | 292 | 584 | ¥19.52 | 500 | 5.26 |
関西 | 千歳 | 7,600 | 666 | 1,332 | ¥11.41 | 5.71 | |
中部 | 那覇 | 9,700 | 809 | 1,618 | ¥11.99 | 6.00 | |
関西 | 那覇 | 8,900 | 739 | 1,478 | ¥12.04 | 6.02 | |
中部 | 千歳 | 7,500 | 614 | 1,228 | ¥12.21 | 6.11 | |
伊丹 | 仙台 | 7,900 | 396 | 792 | ¥19.95 | 500 | 6.11 |
伊丹 | 那覇 | 9,500 | 739 | 1,478 | ¥12.86 | 6.43 | |
福岡 | 仙台 | 11,900 | 665 | 1,330 | ¥17.89 | 500 | 6.50 |
伊丹 | 千歳 | 9,000 | 666 | 1,332 | ¥13.51 | 6.76 | |
福岡 | 千歳 | 12,000 | 882 | 1,764 | ¥13.61 | 6.80 | |
羽田 | 熊本 | 9,000 | 568 | 1,136 | ¥15.85 | 7.92 | |
羽田 | 福岡 | 9,100 | 567 | 1,134 | ¥16.05 | 8.02 | |
羽田 | 宮古 | 19,700 | 1,158 | 2,316 | ¥17.01 | 8.51 | |
関西 | 宮古 | 15,800 | 906 | 1,812 | ¥17.44 | 8.72 | |
羽田 | 千歳 | 9,000 | 510 | 1,020 | ¥17.65 | 8.82 | |
羽田 | 石垣 | 22,000 | 1,224 | 2,448 | ¥17.97 | 8.99 | |
羽田 | 長崎 | 11,000 | 610 | 1,220 | ¥18.03 | 9.02 | |
福岡 | 那覇 | 9,900 | 537 | 1,074 | ¥18.44 | 9.22 | |
仙台 | 千歳 | 6,400 | 335 | 670 | ¥19.10 | 9.55 | |
羽田 | 富山 | 8,200 | 176 | 352 | ¥46.59 | 500 | 9.62 |
羽田 | 広島 | 8,000 | 414 | 828 | ¥19.32 | 9.66 | |
中部 | 宮古 | 19,400 | 979 | 1,958 | ¥19.82 | 9.91 | |
関西 | 石垣 | 20,100 | 969 | 1,938 | ¥20.74 | 10.37 | |
伊丹 | 函館 | 12,000 | 578 | 1,156 | ¥20.76 | 10.38 | |
中部 | 石垣 | 22,000 | 1,044 | 2,088 | ¥21.07 | 10.54 | |
羽田 | 女満別 | 13,000 | 609 | 1,218 | ¥21.35 | 10.67 | |
羽田 | 松山 | 9,500 | 438 | 876 | ¥21.69 | 10.84 | |
伊丹 | 福島 | 13,000 | 339 | 678 | ¥38.35 | 500 | 11.04 |
中部 | 福岡 | 8,300 | 374 | 748 | ¥22.19 | 11.10 | |
羽田 | 釧路 | 13,000 | 555 | 1,110 | ¥23.42 | 11.71 | |
羽田 | 伊丹 | 7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | 12.50 | |
羽田 | 関西 | 7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | 12.50 | |
中部 | 函館 | 13,200 | 525 | 1,050 | ¥25.14 | 12.57 | |
那覇 | 石垣 | 6,500 | 247 | 494 | ¥26.32 | 13.16 | |
羽田 | 函館 | 12,400 | 424 | 848 | ¥29.25 | 14.62 | |
那覇 | 宮古 | 5,800 | 177 | 354 | ¥32.77 | 16.38 | |
羽田 | 稚内 | 16,000 | 339 | 678 | ¥47.20 | 23.60 |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP2倍 | PP単価 | 500P加算 | PP単価(2倍) |
伊丹 | 福岡 | 5,200 | 287 | 574 | ¥18.12 | 500 | 4.84 |
伊丹 | 熊本 | 5,700 | 329 | 658 | ¥17.33 | 500 | 4.92 |
伊丹 | 宮崎 | 5,700 | 292 | 584 | ¥19.52 | 500 | 5.26 |
那覇 | 宮古 | 5,800 | 177 | 354 | ¥32.77 | 16.38 | |
仙台 | 千歳 | 6,400 | 335 | 670 | ¥19.10 | 9.55 | |
那覇 | 石垣 | 6,500 | 247 | 494 | ¥26.32 | 13.16 | |
羽田 | 伊丹 | 7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | 12.50 | |
羽田 | 関西 | 7,000 | 280 | 560 | ¥25.00 | 12.50 | |
中部 | 千歳 | 7,500 | 614 | 1,228 | ¥12.21 | 6.11 | |
関西 | 千歳 | 7,600 | 666 | 1,332 | ¥11.41 | 5.71 | |
伊丹 | 仙台 | 7,900 | 396 | 792 | ¥19.95 | 500 | 6.11 |
羽田 | 広島 | 8,000 | 414 | 828 | ¥19.32 | 9.66 | |
羽田 | 富山 | 8,200 | 176 | 352 | ¥46.59 | 500 | 9.62 |
中部 | 福岡 | 8,300 | 374 | 748 | ¥22.19 | 11.10 | |
羽田 | 那覇 | 8,800 | 984 | 1,968 | ¥8.94 | 4.47 | |
関西 | 那覇 | 8,900 | 739 | 1,478 | ¥12.04 | 6.02 | |
伊丹 | 千歳 | 9,000 | 666 | 1,332 | ¥13.51 | 6.76 | |
羽田 | 熊本 | 9,000 | 568 | 1,136 | ¥15.85 | 7.92 | |
羽田 | 千歳 | 9,000 | 510 | 1,020 | ¥17.65 | 8.82 | |
羽田 | 福岡 | 9,100 | 567 | 1,134 | ¥16.05 | 8.02 | |
伊丹 | 那覇 | 9,500 | 739 | 1,478 | ¥12.86 | 6.43 | |
羽田 | 松山 | 9,500 | 438 | 876 | ¥21.69 | 10.84 | |
中部 | 那覇 | 9,700 | 809 | 1,618 | ¥11.99 | 6.00 | |
福岡 | 那覇 | 9,900 | 537 | 1,074 | ¥18.44 | 9.22 | |
羽田 | 長崎 | 11,000 | 610 | 1,220 | ¥18.03 | 9.02 | |
福岡 | 仙台 | 11,900 | 665 | 1,330 | ¥17.89 | 500 | 6.50 |
福岡 | 千歳 | 12,000 | 882 | 1,764 | ¥13.61 | 6.80 | |
伊丹 | 函館 | 12,000 | 578 | 1,156 | ¥20.76 | 10.38 | |
羽田 | 函館 | 12,400 | 424 | 848 | ¥29.25 | 14.62 | |
羽田 | 女満別 | 13,000 | 609 | 1,218 | ¥21.35 | 10.67 | |
伊丹 | 福島 | 13,000 | 339 | 678 | ¥38.35 | 500 | 11.04 |
羽田 | 釧路 | 13,000 | 555 | 1,110 | ¥23.42 | 11.71 | |
中部 | 函館 | 13,200 | 525 | 1,050 | ¥25.14 | 12.57 | |
関西 | 宮古 | 15,800 | 906 | 1,812 | ¥17.44 | 8.72 | |
羽田 | 稚内 | 16,000 | 339 | 678 | ¥47.20 | 23.60 | |
中部 | 宮古 | 19,400 | 979 | 1,958 | ¥19.82 | 9.91 | |
羽田 | 宮古 | 19,700 | 1,158 | 2,316 | ¥17.01 | 8.51 | |
関西 | 石垣 | 20,100 | 969 | 1,938 | ¥20.74 | 10.37 | |
羽田 | 石垣 | 22,000 | 1,224 | 2,448 | ¥17.97 | 8.99 | |
中部 | 石垣 | 22,000 | 1,044 | 2,088 | ¥21.07 | 10.54 |
参考
まとめ
8搭乗分からタイムーセル運賃も「プレミアムポイント2倍キャンペーン」の対象です。
羽田-那覇が一番PP単価が良い結果となりましたが、500ポイントが追加される伊丹から九州方面の路線もPP単価が5円を切る路線もあり、短距離路線を往復するような乗り方にも対応できそうです。
関西-千歳も5円台で一度に獲得できるプレミアムポイントも多いため関西方面の方は那覇以外の候補にしてください。
「ANAにキュン!」の運賃と比較したいところですが、今回のタイムセール後の発表です。
各地で新型コロナウイルスの感染者数が増えてきています。
感染症対策を実施の上お出かけください。
コメント