2023年7月以来となるANAの国内線航空券タイムセールが始まりました。
販売期間が7日間限定の8月10日から8月16日までです。
対象者の方は「ANAカード年間利用スペシャルチャレンジ2023」」と「100万マイル山分けチャレンジ2023」も併せてご確認ください。
平日の出発でマイルが2倍になるキャンペーンも併せてご確認ください。
国内および海外ツアーのタイムセールは8月8日で終了しました。
国内線タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2023年8月10日(木)0:00~8月16日(水)23:59
搭乗期間
- 2023年10月1日(日)~10月28日(土)
対象方面
北海道・東北・北陸・関西・中四国・九州・沖縄など(路線・便限定)
※期間・路線・便限定のため、販売席数に限りあり
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
551ページのPDFファイルです。
2022年のキャンペーン
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されました。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
羽田⇔石垣が最安で、PP単価は10.78円です。
次点で千歳⇔福岡がPP単価11.22円、関西⇔石垣が11.35円です。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了したため割高に感じますが、コロナ禍前まではこのような単価だったため本来の単価に戻りました。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
空港別
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
女満別 | ¥7,000 | 148 | ¥47.30 | |
稚内 | ¥7,000 | 171 | ¥40.94 | |
中標津 | ¥6,000 | 178 | ¥33.71 | |
利尻 | – | 159 | – | |
函館 | ¥7,000 | 90 | ¥77.78 | |
青森 | ¥7,000 | 153 | ¥45.75 | |
秋田 | ¥6,600 | 238 | ¥27.73 | |
仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 | |
福島 | – | 400 | – | |
羽田 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 | |
成田 | – | 510 | – | |
静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 | |
中部 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 | |
新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 | |
富山 | ¥7,700 | 493 | ¥15.62 | |
小松 | ¥7,700 | 529 | ¥14.56 | |
伊丹 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
関西 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
岡山 | ¥11,000 | 708 | ¥15.54 | |
広島 | ¥11,000 | 749 | ¥14.69 | |
福岡 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 | |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
伊丹 | ¥8,800 | 396 | ¥22.22 | |
広島 | ¥8,800 | 513 | ¥17.15 | |
福岡 | ¥14,300 | 665 | ¥21.50 | |
那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 | |
羽田 | 千歳 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
稚内 | ¥12,000 | 679 | ¥17.67 | |
オホーツク紋別 | ¥11,000 | 623 | ¥17.66 | |
女満別 | ¥9,900 | 609 | ¥16.26 | |
旭川 | ¥9,900 | 576 | ¥17.19 | |
根室中標津 | ¥11,000 | 605 | ¥18.18 | |
釧路 | ¥9,900 | 555 | ¥17.84 | |
帯広 | ¥9,900 | 526 | ¥18.82 | |
函館 | ¥9,900 | 424 | ¥23.35 | |
大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 | |
秋田 | ¥8,800 | 279 | ¥31.54 | |
庄内 | ¥9,000 | 210 | ¥42.86 | |
八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 | |
中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 | |
小松 | ¥7,700 | 211 | ¥36.49 | |
能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 | |
伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 | |
広島 | ¥8,800 | 414 | ¥21.26 | |
岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 | |
山口宇部 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 | |
鳥取 | ¥9,000 | 328 | ¥27.44 | |
米子 | ¥9,000 | 384 | ¥23.44 | |
萩・石見 | ¥9,000 | 474 | ¥18.99 | |
高松 | ¥8,800 | 354 | ¥24.86 | |
徳島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 | |
松山 | ¥8,800 | 438 | ¥20.09 | |
高知 | ¥8,800 | 393 | ¥22.39 | |
福岡 | ¥9,900 | 567 | ¥17.46 | |
北九州 | ¥9,900 | 534 | ¥18.54 | |
佐賀 | ¥9,900 | 584 | ¥16.95 | |
大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 | |
熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 | |
長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 | |
宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 | |
鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 | |
那覇 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 | |
宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 | |
石垣 | ¥13,200 | 1,224 | ¥10.78 | |
中部 | 千歳 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 |
旭川 | – | 686 | – | |
函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 | |
秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 | |
仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 | |
羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
成田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
新潟 | – | 249 | – | |
松山 | ¥9,000 | 246 | ¥36.59 | |
福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 | |
熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 | |
長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 | |
宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 | |
那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
宮古 | ¥12,000 | 979 | ¥12.26 | |
石垣 | ¥12,000 | 1,044 | ¥11.49 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
青森 | ¥8,800 | 523 | ¥16.83 | |
秋田 | ¥7,700 | 439 | ¥17.54 | |
仙台 | ¥8,800 | 396 | ¥22.22 | |
福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 | |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
成田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
松山 | ¥8,800 | 159 | ¥55.35 | |
高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 | |
福岡 | ¥7,700 | 287 | ¥26.83 | |
大分 | ¥7,700 | 219 | ¥35.16 | |
熊本 | ¥8,800 | 290 | ¥30.34 | |
長崎 | ¥7,700 | 330 | ¥23.33 | |
宮崎 | ¥7,700 | 292 | ¥26.37 | |
鹿児島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
宮古 | – | 906 | – | |
石垣 | ¥11,000 | 969 | ¥11.35 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | ¥11.91 | ¥10.88 | |
福岡 | 千歳 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
仙台 | ¥14,300 | 665 | ¥21.50 | |
羽田 | ¥9,900 | 567 | ¥17.46 | |
中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 | |
新潟 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 | |
小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 | |
伊丹 | ¥7,700 | 287 | ¥26.83 | |
那覇 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 | |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
羽田 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 | |
静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 | |
中部 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 | |
新潟 | ¥12,000 | 1,052 | ¥11.41 | |
伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
広島 | – | 650 | – | |
岩国 | ¥9,000 | 614 | ¥14.66 | |
高松 | ¥9,000 | 677 | ¥13.29 | |
松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 | |
福岡 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 | |
熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 | |
宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 | |
鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 | |
宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 | |
石垣 | ¥5,500 | 247 | ¥22.27 |
PP単価が安い順
PP単価10円台以下の路線を赤字にしています。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
羽田 | 石垣 | ¥13,200 | 1,224 | ¥10.78 |
千歳 | 福岡 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
福岡 | 千歳 | ¥9,900 | 882 | ¥11.22 |
関西 | 石垣 | ¥11,000 | 969 | ¥11.35 |
羽田 | 宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 |
那覇 | 新潟 | ¥12,000 | 1,052 | ¥11.41 |
中部 | 石垣 | ¥12,000 | 1,044 | ¥11.49 |
仙台 | 那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 |
神戸 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
関西 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 関西 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
中部 | 那覇 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
那覇 | 中部 | ¥9,900 | 809 | ¥12.24 |
中部 | 宮古 | ¥12,000 | 979 | ¥12.26 |
千歳 | 中部 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 |
中部 | 千歳 | ¥7,700 | 614 | ¥12.54 |
千歳 | 伊丹 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
千歳 | 関西 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
千歳 | 神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
関西 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
那覇 | 高松 | ¥9,000 | 677 | ¥13.29 |
羽田 | 那覇 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 |
那覇 | 羽田 | ¥13,200 | 984 | ¥13.41 |
千歳 | 小松 | ¥7,700 | 529 | ¥14.56 |
那覇 | 岩国 | ¥9,000 | 614 | ¥14.66 |
千歳 | 広島 | ¥11,000 | 749 | ¥14.69 |
那覇 | 松山 | ¥9,000 | 607 | ¥14.83 |
千歳 | 岡山 | ¥11,000 | 708 | ¥15.54 |
千歳 | 富山 | ¥7,700 | 493 | ¥15.62 |
中部 | 宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 |
那覇 | 熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 |
羽田 | 長崎 | ¥9,900 | 610 | ¥16.23 |
羽田 | 女満別 | ¥9,900 | 609 | ¥16.26 |
羽田 | 鹿児島 | ¥9,900 | 601 | ¥16.47 |
伊丹 | 青森 | ¥8,800 | 523 | ¥16.83 |
千歳 | 静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 |
羽田 | 佐賀 | ¥9,900 | 584 | ¥16.95 |
仙台 | 広島 | ¥8,800 | 513 | ¥17.15 |
羽田 | 旭川 | ¥9,900 | 576 | ¥17.19 |
千歳 | 羽田 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 千歳 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 山口宇部 | ¥8,800 | 510 | ¥17.25 |
羽田 | 熊本 | ¥9,900 | 568 | ¥17.43 |
羽田 | 福岡 | ¥9,900 | 567 | ¥17.46 |
福岡 | 羽田 | ¥9,900 | 567 | ¥17.46 |
伊丹 | 秋田 | ¥7,700 | 439 | ¥17.54 |
那覇 | 宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 |
羽田 | 宮崎 | ¥9,900 | 561 | ¥17.65 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥11,000 | 623 | ¥17.66 |
羽田 | 稚内 | ¥12,000 | 679 | ¥17.67 |
羽田 | 釧路 | ¥9,900 | 555 | ¥17.84 |
羽田 | 根室中標津 | ¥11,000 | 605 | ¥18.18 |
福岡 | 那覇 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 |
那覇 | 福岡 | ¥9,900 | 537 | ¥18.44 |
羽田 | 北九州 | ¥9,900 | 534 | ¥18.54 |
羽田 | 帯広 | ¥9,900 | 526 | ¥18.82 |
羽田 | 萩・石見 | ¥9,000 | 474 | ¥18.99 |
福岡 | 新潟 | ¥11,000 | 572 | ¥19.23 |
羽田 | 岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 |
羽田 | 大分 | ¥9,900 | 499 | ¥19.84 |
羽田 | 松山 | ¥8,800 | 438 | ¥20.09 |
千歳 | 新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
那覇 | 鹿児島 | ¥9,000 | 429 | ¥20.98 |
羽田 | 広島 | ¥8,800 | 414 | ¥21.26 |
仙台 | 福岡 | ¥14,300 | 665 | ¥21.50 |
福岡 | 仙台 | ¥14,300 | 665 | ¥21.50 |
中部 | 長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 |
羽田 | 岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 |
中部 | 鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 |
仙台 | 伊丹 | ¥8,800 | 396 | ¥22.22 |
伊丹 | 仙台 | ¥8,800 | 396 | ¥22.22 |
那覇 | 石垣 | ¥5,500 | 247 | ¥22.27 |
羽田 | 高知 | ¥8,800 | 393 | ¥22.39 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,700 | 330 | ¥23.33 |
羽田 | 函館 | ¥9,900 | 424 | ¥23.35 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 |
羽田 | 米子 | ¥9,000 | 384 | ¥23.44 |
中部 | 秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 |
千歳 | 仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
中部 | 熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 |
中部 | 福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
福岡 | 中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
伊丹 | 新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
中部 | 函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 |
羽田 | 高松 | ¥8,800 | 354 | ¥24.86 |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,700 | 292 | ¥26.37 |
伊丹 | 福島 | ¥9,000 | 339 | ¥26.55 |
羽田 | 徳島 | ¥8,800 | 329 | ¥26.75 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,700 | 287 | ¥26.83 |
福岡 | 伊丹 | ¥7,700 | 287 | ¥26.83 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,000 | 328 | ¥27.44 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 成田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
関西 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
神戸 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
千歳 | 秋田 | ¥6,600 | 238 | ¥27.73 |
仙台 | 中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
中部 | 仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
羽田 | 大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
中部 | 大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,800 | 290 | ¥30.34 |
福岡 | 小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
羽田 | 中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
中部 | 羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
中部 | 成田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
羽田 | 秋田 | ¥8,800 | 279 | ¥31.54 |
千歳 | 中標津 | ¥6,000 | 178 | ¥33.71 |
羽田 | 能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 |
伊丹 | 大分 | ¥7,700 | 219 | ¥35.16 |
羽田 | 小松 | ¥7,700 | 211 | ¥36.49 |
中部 | 松山 | ¥9,000 | 246 | ¥36.59 |
羽田 | 富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 |
千歳 | 稚内 | ¥7,000 | 171 | ¥40.94 |
羽田 | 庄内 | ¥9,000 | 210 | ¥42.86 |
千歳 | 青森 | ¥7,000 | 153 | ¥45.75 |
千歳 | 女満別 | ¥7,000 | 148 | ¥47.30 |
伊丹 | 高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 |
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
伊丹 | 松山 | ¥8,800 | 159 | ¥55.35 |
羽田 | 八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 |
千歳 | 函館 | ¥7,000 | 90 | ¥77.78 |
千歳 | 利尻 | – | 159 | – |
千歳 | 福島 | – | 400 | – |
千歳 | 成田 | – | 510 | – |
中部 | 旭川 | – | 686 | – |
中部 | 新潟 | – | 249 | – |
関西 | 宮古 | – | 906 | – |
那覇 | 広島 | – | 650 | – |
運賃の安い順
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
那覇 | 石垣 | ¥5,000 | 247 | ¥20.24 |
那覇 | 宮古 | ¥5,000 | 177 | ¥28.25 |
羽田 | 中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
中部 | 羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
千歳 | 中標津 | ¥6,000 | 178 | ¥33.71 |
千歳 | 稚内 | ¥6,000 | 171 | ¥35.09 |
千歳 | 利尻 | ¥6,000 | 159 | ¥37.74 |
千歳 | 青森 | ¥6,000 | 153 | ¥39.22 |
千歳 | 女満別 | ¥6,000 | 148 | ¥40.54 |
千歳 | 釧路 | ¥6,000 | 136 | ¥44.12 |
伊丹 | 高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 |
千歳 | 函館 | ¥6,000 | 90 | ¥66.67 |
伊丹 | 福岡 | ¥7,000 | 287 | ¥24.39 |
福岡 | 伊丹 | ¥7,000 | 287 | ¥24.39 |
仙台 | 広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,000 | 439 | ¥18.22 |
仙台 | 伊丹 | ¥8,000 | 396 | ¥20.20 |
伊丹 | 仙台 | ¥8,000 | 396 | ¥20.20 |
千歳 | 新潟 | ¥8,000 | 369 | ¥21.68 |
千歳 | 仙台 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
仙台 | 千歳 | ¥8,000 | 335 | ¥23.88 |
伊丹 | 長崎 | ¥8,000 | 330 | ¥24.24 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥8,000 | 329 | ¥24.32 |
伊丹 | 新潟 | ¥8,000 | 314 | ¥25.48 |
伊丹 | 宮崎 | ¥8,000 | 292 | ¥27.40 |
伊丹 | 熊本 | ¥8,000 | 290 | ¥27.59 |
羽田 | 伊丹 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 関西 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
羽田 | 神戸 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
伊丹 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
関西 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
神戸 | 羽田 | ¥8,000 | 280 | ¥28.57 |
伊丹 | 大分 | ¥8,000 | 219 | ¥36.53 |
羽田 | 小松 | ¥8,000 | 211 | ¥37.91 |
羽田 | 能登 | ¥8,000 | 207 | ¥38.65 |
羽田 | 富山 | ¥8,000 | 176 | ¥45.45 |
伊丹 | 松山 | ¥8,000 | 159 | ¥50.31 |
伊丹 | 青森 | ¥8,500 | 523 | ¥16.25 |
羽田 | 岡山 | ¥8,500 | 356 | ¥23.88 |
羽田 | 秋田 | ¥8,500 | 279 | ¥30.47 |
中部 | 宮崎 | ¥9,000 | 561 | ¥16.04 |
福岡 | 那覇 | ¥9,000 | 537 | ¥16.76 |
那覇 | 福岡 | ¥9,000 | 537 | ¥16.76 |
羽田 | 山口宇部 | ¥9,000 | 510 | ¥17.65 |
那覇 | 熊本 | ¥9,000 | 494 | ¥18.22 |
羽田 | 岩国 | ¥9,000 | 457 | ¥19.69 |
羽田 | 松山 | ¥9,000 | 438 | ¥20.55 |
中部 | 長崎 | ¥9,000 | 417 | ¥21.58 |
羽田 | 広島 | ¥9,000 | 414 | ¥21.74 |
中部 | 鹿児島 | ¥9,000 | 411 | ¥21.90 |
羽田 | 高知 | ¥9,000 | 393 | ¥22.90 |
中部 | 秋田 | ¥9,000 | 380 | ¥23.68 |
中部 | 熊本 | ¥9,000 | 375 | ¥24.00 |
中部 | 福岡 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
福岡 | 中部 | ¥9,000 | 374 | ¥24.06 |
羽田 | 高松 | ¥9,000 | 354 | ¥25.42 |
羽田 | 徳島 | ¥9,000 | 329 | ¥27.36 |
仙台 | 中部 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
中部 | 仙台 | ¥9,000 | 322 | ¥27.95 |
羽田 | 大館能代 | ¥9,000 | 314 | ¥28.66 |
中部 | 大分 | ¥9,000 | 306 | ¥29.41 |
羽田 | 庄内 | ¥9,000 | 210 | ¥42.86 |
神戸 | 那覇 | ¥10,000 | 809 | ¥12.36 |
伊丹 | 那覇 | ¥10,000 | 739 | ¥13.53 |
関西 | 那覇 | ¥10,000 | 739 | ¥13.53 |
那覇 | 伊丹 | ¥10,000 | 739 | ¥13.53 |
那覇 | 関西 | ¥10,000 | 739 | ¥13.53 |
那覇 | 神戸 | ¥10,000 | 739 | ¥13.53 |
那覇 | 高松 | ¥10,000 | 677 | ¥14.77 |
那覇 | 広島 | ¥10,000 | 650 | ¥15.38 |
千歳 | 中部 | ¥10,000 | 614 | ¥16.29 |
中部 | 千歳 | ¥10,000 | 614 | ¥16.29 |
那覇 | 岩国 | ¥10,000 | 614 | ¥16.29 |
那覇 | 松山 | ¥10,000 | 607 | ¥16.47 |
千歳 | 静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,000 | 584 | ¥17.12 |
千歳 | 羽田 | ¥10,000 | 510 | ¥19.61 |
千歳 | 成田 | ¥10,000 | 510 | ¥19.61 |
羽田 | 千歳 | ¥10,000 | 510 | ¥19.61 |
羽田 | 萩・石見 | ¥10,000 | 474 | ¥21.10 |
那覇 | 宮崎 | ¥10,000 | 455 | ¥21.98 |
那覇 | 鹿児島 | ¥10,000 | 429 | ¥23.31 |
羽田 | 米子 | ¥10,000 | 384 | ¥26.04 |
伊丹 | 福島 | ¥10,000 | 339 | ¥29.50 |
羽田 | 鳥取 | ¥10,000 | 328 | ¥30.49 |
中部 | 松山 | ¥10,000 | 246 | ¥40.65 |
中部 | 那覇 | ¥11,000 | 809 | ¥13.60 |
那覇 | 中部 | ¥11,000 | 809 | ¥13.60 |
千歳 | 伊丹 | ¥11,000 | 666 | ¥16.52 |
千歳 | 関西 | ¥11,000 | 666 | ¥16.52 |
千歳 | 神戸 | ¥11,000 | 666 | ¥16.52 |
伊丹 | 千歳 | ¥11,000 | 666 | ¥16.52 |
関西 | 千歳 | ¥11,000 | 666 | ¥16.52 |
神戸 | 千歳 | ¥11,000 | 666 | ¥16.52 |
羽田 | 長崎 | ¥11,000 | 610 | ¥18.03 |
羽田 | 鹿児島 | ¥11,000 | 601 | ¥18.30 |
羽田 | 熊本 | ¥11,000 | 568 | ¥19.37 |
羽田 | 福岡 | ¥11,000 | 567 | ¥19.40 |
福岡 | 羽田 | ¥11,000 | 567 | ¥19.40 |
羽田 | 宮崎 | ¥11,000 | 561 | ¥19.61 |
羽田 | 北九州 | ¥11,000 | 534 | ¥20.60 |
羽田 | 大分 | ¥11,000 | 499 | ¥22.04 |
中部 | 石垣 | ¥12,000 | 1,044 | ¥11.49 |
羽田 | 那覇 | ¥12,000 | 984 | ¥12.20 |
那覇 | 羽田 | ¥12,000 | 984 | ¥12.20 |
中部 | 宮古 | ¥12,000 | 979 | ¥12.26 |
関西 | 石垣 | ¥12,000 | 969 | ¥12.38 |
関西 | 宮古 | ¥12,000 | 906 | ¥13.25 |
福岡 | 新潟 | ¥12,000 | 572 | ¥20.98 |
千歳 | 富山 | ¥12,000 | 493 | ¥24.34 |
福岡 | 小松 | ¥12,000 | 390 | ¥30.77 |
千歳 | 岡山 | ¥13,000 | 708 | ¥18.36 |
中部 | 旭川 | ¥13,000 | 686 | ¥18.95 |
羽田 | 稚内 | ¥13,000 | 679 | ¥19.15 |
仙台 | 福岡 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 |
福岡 | 仙台 | ¥13,000 | 665 | ¥19.55 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥13,000 | 623 | ¥20.87 |
羽田 | 女満別 | ¥13,000 | 609 | ¥21.35 |
羽田 | 根室中標津 | ¥13,000 | 605 | ¥21.49 |
羽田 | 旭川 | ¥13,000 | 576 | ¥22.57 |
羽田 | 釧路 | ¥13,000 | 555 | ¥23.42 |
羽田 | 帯広 | ¥13,000 | 526 | ¥24.71 |
中部 | 函館 | ¥13,000 | 525 | ¥24.76 |
羽田 | 函館 | ¥13,000 | 424 | ¥30.66 |
羽田 | 石垣 | ¥14,000 | 1,224 | ¥11.44 |
羽田 | 宮古 | ¥14,000 | 1,158 | ¥12.09 |
仙台 | 那覇 | ¥14,000 | 1,130 | ¥12.39 |
那覇 | 仙台 | ¥14,000 | 1,130 | ¥12.39 |
参考
まとめ
羽田⇔石垣のPP単価が最も良くでは10.78円です。
次点で神戸⇔那覇がPP単価10.88円、千歳⇔福岡が11.22円です。
SFC修行などプレミアムポイントを重視される方はセール運賃にこだわらず「ANA SUPER VALUE」や「ANA VALUE TRANSIT」などを利用しながら旅程を組んでください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント