2023年10月以来となるANAの国内線航空券タイムセールが始まりました。
国内線航空券の販売期間は7日間限定の11月16日0:00から11月22日23:59までです。
「国内ツアー タイムセール」、「国内ホテル タイムセール 」、「海外ツアー タイムセール」は16日で終了しましたが、「国際線航空券 タイムセール」は開催中です。
国際線航空券は2023年12月31日まで「プレミアムポイント2倍キャンペーン」を実施しています。
対象者の方は「ANAカード年間利用スペシャルチャレンジ2023」」と「100万マイル山分けチャレンジ2023」も併せてご確認ください。
平日の出発でマイルが2倍になるキャンペーンも併せてご確認ください。
国内線航空券タイムセールの期間
国内線タイムセールの対象期間です。
販売期間
- 2023年11月16日(木)0:00~11月22日(水)23:59
搭乗期間
- 2024年1月5日(金)~2024年3月30日(土)
対象方面
北海道・東北・北陸・関西・中四国・九州・沖縄など(路線・便限定)
※期間・路線・便限定のため、販売席数に限りあり
運賃種別
セール運賃はプレミアムポイントの積算率が低く搭乗ポイントもないので注意が必要です。
運賃 | 運賃種別 | 積算率 | 搭乗ポイント |
ANA SUPER VALUE SALE | 運賃8 | 50% | 0 |
タイムセール期間中における全路線の運賃はこちらで確認できます。
962ページのPDFファイルです。
2022年のキャンペーン
1区間の搭乗ごとに1,000ポイントが加算される「ANA国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーン」はセール運賃が対象外となっています。
また8月1日から12月31日まではマイルが積算可能な運賃全てが対象の「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が実施されました。
PP単価の一覧
主要路線のPP単価一覧です。
タイムセール期間中における「主要路線のPP単価一覧表」と「全路線の最安運賃一覧表」を掲載しています。
羽田-石垣のPP単価が最も良く8.12円です。
次点で中部-石垣がPP単価8.62円、羽田⇔那覇が8.94円です。
「プレミアムポイント2倍キャンペーン」が終了したため割高に感じますが、コロナ禍前まではこのような単価だったため本来の単価に戻りました。
PFCは加味されておりませんので、対象の空港が含まれる航空券を購入した場合には運賃にPFCが加算されます。
空港別
主要な空港からのPP単価一覧です。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
女満別 | ¥6,000 | 148 | ¥40.54 | |
稚内 | ¥6,600 | 171 | ¥38.60 | |
中標津 | ¥6,600 | 178 | ¥37.08 | |
利尻 | – | 159 | – | |
函館 | ¥6,600 | 90 | ¥73.33 | |
青森 | ¥7,700 | 153 | ¥50.33 | |
秋田 | ¥6,600 | 238 | ¥27.73 | |
仙台 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 | |
福島 | ¥9,000 | 400 | ¥22.50 | |
羽田 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 | |
成田 | ¥9,800 | 510 | ¥19.22 | |
静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 | |
中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 | |
新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 | |
富山 | ¥10,000 | 493 | ¥20.28 | |
小松 | ¥10,000 | 529 | ¥18.90 | |
伊丹 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
関西 | – | 666 | – | |
神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 | |
岡山 | ¥10,000 | 708 | ¥14.12 | |
広島 | ¥9,500 | 749 | ¥12.68 | |
福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 | |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
中部 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 | |
伊丹 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 | |
広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 | |
福岡 | – | 665 | – | |
那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 | |
新潟 | 千歳 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
福岡 | – | 572 | – | |
那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
羽田 | 千歳 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
稚内 | ¥8,800 | 679 | ¥12.96 | |
オホーツク紋別 | ¥8,800 | 623 | ¥14.13 | |
女満別 | ¥7,700 | 609 | ¥12.64 | |
旭川 | ¥7,700 | 576 | ¥13.37 | |
根室中標津 | ¥8,800 | 605 | ¥14.55 | |
釧路 | ¥7,700 | 555 | ¥13.87 | |
帯広 | ¥7,700 | 526 | ¥14.64 | |
函館 | ¥7,700 | 424 | ¥18.16 | |
大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 | |
秋田 | ¥7,700 | 279 | ¥27.60 | |
庄内 | ¥7,700 | 210 | ¥36.67 | |
八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 | |
中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 | |
小松 | ¥7,000 | 211 | ¥33.18 | |
能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 | |
伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 | |
広島 | ¥7,700 | 414 | ¥18.60 | |
岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 | |
山口宇部 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 | |
鳥取 | ¥7,800 | 328 | ¥23.78 | |
米子 | ¥8,800 | 384 | ¥22.92 | |
萩・石見 | ¥8,800 | 474 | ¥18.57 | |
高松 | ¥7,700 | 354 | ¥21.75 | |
徳島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 | |
松山 | ¥7,700 | 438 | ¥17.58 | |
高知 | ¥7,700 | 393 | ¥19.59 | |
福岡 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 | |
北九州 | ¥7,700 | 534 | ¥14.42 | |
佐賀 | ¥8,800 | 584 | ¥15.07 | |
大分 | ¥7,700 | 499 | ¥15.43 | |
熊本 | ¥7,700 | 568 | ¥13.56 | |
長崎 | ¥7,700 | 610 | ¥12.62 | |
宮崎 | ¥7,700 | 561 | ¥13.73 | |
鹿児島 | ¥7,700 | 601 | ¥12.81 | |
那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 | |
宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 | |
石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 | |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
旭川 | – | 686 | – | |
函館 | ¥11,000 | 525 | ¥20.95 | |
秋田 | ¥8,800 | 380 | ¥23.16 | |
仙台 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 | |
羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 | |
成田 | – | 193 | – | |
新潟 | – | 249 | – | |
松山 | ¥8,800 | 246 | ¥35.77 | |
福岡 | ¥8,800 | 374 | ¥23.53 | |
大分 | ¥8,800 | 306 | ¥28.76 | |
熊本 | ¥8,800 | 375 | ¥23.47 | |
長崎 | ¥8,800 | 417 | ¥21.10 | |
宮崎 | ¥8,800 | 561 | ¥15.69 | |
鹿児島 | ¥8,800 | 411 | ¥21.41 | |
那覇 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 | |
宮古 | ¥9,000 | 979 | ¥9.19 | |
石垣 | ¥9,000 | 1,044 | ¥8.62 | |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
函館 | ¥12,100 | 578 | ¥20.93 | |
青森 | ¥9,800 | 523 | ¥18.74 | |
秋田 | ¥8,800 | 439 | ¥20.05 | |
仙台 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 | |
福島 | ¥7,700 | 339 | ¥22.71 | |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
成田 | – | 280 | – | |
新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 | |
松山 | ¥7,700 | 159 | ¥48.43 | |
高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 | |
福岡 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 | |
大分 | ¥6,000 | 219 | ¥27.40 | |
熊本 | ¥7,000 | 290 | ¥24.14 | |
長崎 | ¥7,700 | 330 | ¥23.33 | |
宮崎 | ¥7,700 | 292 | ¥26.37 | |
鹿児島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | 千歳 | – | 666 | – |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
宮古 | – | 906 | – | |
石垣 | ¥11,000 | 969 | ¥11.35 | |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 | |
那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
福岡 | 千歳 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
仙台 | – | 665 | – | |
羽田 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 | |
中部 | ¥8,800 | 374 | ¥23.53 | |
新潟 | – | 572 | – | |
小松 | ¥11,000 | 390 | ¥28.21 | |
伊丹 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 | |
那覇 | ¥7,700 | 537 | ¥14.34 | |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
羽田 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 | |
静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 | |
中部 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 | |
新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 | |
伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
関西 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 | |
広島 | ¥10,000 | 650 | ¥15.38 | |
岩国 | ¥8,800 | 614 | ¥14.33 | |
高松 | ¥8,800 | 677 | ¥13.00 | |
松山 | ¥8,800 | 607 | ¥14.50 | |
福岡 | ¥7,700 | 537 | ¥14.34 | |
熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 | |
宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 | |
鹿児島 | ¥8,800 | 429 | ¥20.51 | |
宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 | |
石垣 | ¥5,500 | 247 | ¥22.27 |
PP単価が安い順
PP単価10円台以下の路線を赤字にしています。
出発 | 到着 | 運賃 | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
羽田 | 石垣 | ¥10,000 | 1,224 | ¥8.17 |
中部 | 石垣 | ¥9,000 | 1,044 | ¥8.62 |
羽田 | 那覇 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 |
那覇 | 羽田 | ¥8,800 | 984 | ¥8.94 |
中部 | 宮古 | ¥9,000 | 979 | ¥9.19 |
中部 | 那覇 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 |
那覇 | 中部 | ¥7,800 | 809 | ¥9.64 |
千歳 | 福岡 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
福岡 | 千歳 | ¥9,800 | 882 | ¥11.11 |
関西 | 石垣 | ¥11,000 | 969 | ¥11.35 |
羽田 | 宮古 | ¥13,200 | 1,158 | ¥11.40 |
仙台 | 那覇 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 仙台 | ¥13,000 | 1,130 | ¥11.50 |
那覇 | 静岡 | ¥10,000 | 863 | ¥11.59 |
伊丹 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
関西 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
神戸 | 那覇 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 伊丹 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 関西 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
那覇 | 神戸 | ¥8,800 | 739 | ¥11.91 |
新潟 | 那覇 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
那覇 | 新潟 | ¥13,000 | 1,052 | ¥12.36 |
羽田 | 長崎 | ¥7,700 | 610 | ¥12.62 |
羽田 | 女満別 | ¥7,700 | 609 | ¥12.64 |
千歳 | 広島 | ¥9,500 | 749 | ¥12.68 |
羽田 | 鹿児島 | ¥7,700 | 601 | ¥12.81 |
羽田 | 稚内 | ¥8,800 | 679 | ¥12.96 |
那覇 | 高松 | ¥8,800 | 677 | ¥13.00 |
千歳 | 中部 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
中部 | 千歳 | ¥8,000 | 614 | ¥13.03 |
千歳 | 伊丹 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
千歳 | 神戸 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
伊丹 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
神戸 | 千歳 | ¥8,800 | 666 | ¥13.21 |
羽田 | 旭川 | ¥7,700 | 576 | ¥13.37 |
羽田 | 熊本 | ¥7,700 | 568 | ¥13.56 |
羽田 | 福岡 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 |
福岡 | 羽田 | ¥7,700 | 567 | ¥13.58 |
羽田 | 宮崎 | ¥7,700 | 561 | ¥13.73 |
羽田 | 釧路 | ¥7,700 | 555 | ¥13.87 |
千歳 | 岡山 | ¥10,000 | 708 | ¥14.12 |
羽田 | オホーツク紋別 | ¥8,800 | 623 | ¥14.13 |
那覇 | 岩国 | ¥8,800 | 614 | ¥14.33 |
福岡 | 那覇 | ¥7,700 | 537 | ¥14.34 |
那覇 | 福岡 | ¥7,700 | 537 | ¥14.34 |
羽田 | 北九州 | ¥7,700 | 534 | ¥14.42 |
那覇 | 松山 | ¥8,800 | 607 | ¥14.50 |
羽田 | 根室中標津 | ¥8,800 | 605 | ¥14.55 |
羽田 | 帯広 | ¥7,700 | 526 | ¥14.64 |
羽田 | 佐賀 | ¥8,800 | 584 | ¥15.07 |
千歳 | 羽田 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
羽田 | 千歳 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
羽田 | 山口宇部 | ¥7,700 | 510 | ¥15.10 |
那覇 | 広島 | ¥10,000 | 650 | ¥15.38 |
羽田 | 大分 | ¥7,700 | 499 | ¥15.43 |
仙台 | 広島 | ¥8,000 | 513 | ¥15.59 |
中部 | 宮崎 | ¥8,800 | 561 | ¥15.69 |
那覇 | 熊本 | ¥8,000 | 494 | ¥16.19 |
千歳 | 静岡 | ¥10,000 | 592 | ¥16.89 |
羽田 | 松山 | ¥7,700 | 438 | ¥17.58 |
那覇 | 宮崎 | ¥8,000 | 455 | ¥17.58 |
羽田 | 函館 | ¥7,700 | 424 | ¥18.16 |
羽田 | 萩・石見 | ¥8,800 | 474 | ¥18.57 |
羽田 | 広島 | ¥7,700 | 414 | ¥18.60 |
伊丹 | 青森 | ¥9,800 | 523 | ¥18.74 |
千歳 | 小松 | ¥10,000 | 529 | ¥18.90 |
千歳 | 成田 | ¥9,800 | 510 | ¥19.22 |
羽田 | 岩国 | ¥8,800 | 457 | ¥19.26 |
仙台 | 伊丹 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 |
伊丹 | 仙台 | ¥7,700 | 396 | ¥19.44 |
羽田 | 高知 | ¥7,700 | 393 | ¥19.59 |
伊丹 | 秋田 | ¥8,800 | 439 | ¥20.05 |
千歳 | 富山 | ¥10,000 | 493 | ¥20.28 |
那覇 | 鹿児島 | ¥8,800 | 429 | ¥20.51 |
千歳 | 新潟 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
新潟 | 千歳 | ¥7,700 | 369 | ¥20.87 |
千歳 | 仙台 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
仙台 | 千歳 | ¥7,000 | 335 | ¥20.90 |
伊丹 | 函館 | ¥12,100 | 578 | ¥20.93 |
中部 | 函館 | ¥11,000 | 525 | ¥20.95 |
中部 | 長崎 | ¥8,800 | 417 | ¥21.10 |
中部 | 鹿児島 | ¥8,800 | 411 | ¥21.41 |
羽田 | 岡山 | ¥7,700 | 356 | ¥21.63 |
羽田 | 高松 | ¥7,700 | 354 | ¥21.75 |
那覇 | 石垣 | ¥5,500 | 247 | ¥22.27 |
千歳 | 福島 | ¥9,000 | 400 | ¥22.50 |
伊丹 | 福島 | ¥7,700 | 339 | ¥22.71 |
羽田 | 米子 | ¥8,800 | 384 | ¥22.92 |
伊丹 | 福岡 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 |
福岡 | 伊丹 | ¥6,600 | 287 | ¥23.00 |
中部 | 秋田 | ¥8,800 | 380 | ¥23.16 |
伊丹 | 長崎 | ¥7,700 | 330 | ¥23.33 |
羽田 | 徳島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥7,700 | 329 | ¥23.40 |
中部 | 熊本 | ¥8,800 | 375 | ¥23.47 |
中部 | 福岡 | ¥8,800 | 374 | ¥23.53 |
福岡 | 中部 | ¥8,800 | 374 | ¥23.53 |
羽田 | 鳥取 | ¥7,800 | 328 | ¥23.78 |
伊丹 | 熊本 | ¥7,000 | 290 | ¥24.14 |
新潟 | 伊丹 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
伊丹 | 新潟 | ¥7,700 | 314 | ¥24.52 |
伊丹 | 宮崎 | ¥7,700 | 292 | ¥26.37 |
仙台 | 中部 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 |
中部 | 仙台 | ¥8,800 | 322 | ¥27.33 |
伊丹 | 大分 | ¥6,000 | 219 | ¥27.40 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 関西 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 神戸 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
伊丹 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
関西 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
神戸 | 羽田 | ¥7,700 | 280 | ¥27.50 |
羽田 | 秋田 | ¥7,700 | 279 | ¥27.60 |
千歳 | 秋田 | \6,600 | 238 | ¥27.73 |
羽田 | 大館能代 | ¥8,800 | 314 | ¥28.03 |
福岡 | 小松 | ¥11,000 | 390 | ¥28.21 |
中部 | 大分 | ¥8,800 | 306 | ¥28.76 |
那覇 | 宮古 | ¥5,500 | 177 | ¥31.07 |
羽田 | 中部 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
中部 | 羽田 | ¥6,000 | 193 | ¥31.09 |
羽田 | 小松 | ¥7,000 | 211 | ¥33.18 |
羽田 | 能登 | ¥7,000 | 207 | ¥33.82 |
中部 | 松山 | ¥8,800 | 246 | ¥35.77 |
羽田 | 庄内 | ¥7,700 | 210 | ¥36.67 |
千歳 | 中標津 | ¥6,600 | 178 | ¥37.08 |
千歳 | 稚内 | ¥6,600 | 171 | ¥38.60 |
羽田 | 富山 | ¥7,000 | 176 | ¥39.77 |
千歳 | 女満別 | ¥6,000 | 148 | ¥40.54 |
伊丹 | 松山 | ¥7,700 | 159 | ¥48.43 |
千歳 | 青森 | ¥7,700 | 153 | ¥50.33 |
伊丹 | 高知 | ¥6,000 | 119 | ¥50.42 |
千歳 | 釧路 | ¥7,000 | 136 | ¥51.47 |
羽田 | 八丈島 | ¥10,000 | 177 | ¥56.50 |
千歳 | 函館 | ¥6,600 | 90 | ¥73.33 |
千歳 | 利尻 | – | 159 | – |
仙台 | 福岡 | – | 665 | – |
新潟 | 福岡 | – | 572 | – |
中部 | 旭川 | – | 686 | – |
中部 | 成田 | – | 193 | – |
中部 | 新潟 | – | 249 | – |
伊丹 | 成田 | – | 280 | – |
関西 | 千歳 | – | 666 | – |
関西 | 宮古 | – | 906 | – |
福岡 | 仙台 | – | 665 | – |
福岡 | 新潟 | – | 572 | – |
千歳 | 関西 | – | 666 | – |
最安運賃一覧
旭川 | 岡山 | 沖縄 | 岩国 | 宮古 | 宮崎 | 釧路 | 熊本 | 広島 | 高松 | 高知 | 佐賀 | 札幌(千歳) | 山口宇部 | 鹿児島 | 秋田 | 女満別 | 小松 | 庄内 | 松山 | 新潟 | 青森 | 静岡 | 石垣 | 仙台 | 帯広 | 大館能代 | 大阪(伊丹) | 大阪(伊丹) | 大阪(関西) | 大阪(神戸) | 大分 | 稚内 | 中標津 | 長崎 | 鳥取 | 東京(羽田) | 東京(成田) | 徳島 | 能登 | 萩・石見 | 函館 | 八丈島 | 富山 | 福岡 | 福島 | 米子 | 北九州 | 名古屋(中部) | 紋別 | |
旭川 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | ¥10,000 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | ¥8,800 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥5,500 | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | ¥8,800 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | ¥5,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | ¥8,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路 | ¥7,000 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ¥8,800 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌(千歳) | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥6,600 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥9,800 | ¥6,600 | ¥10,000 | ¥9,800 | ¥9,000 | ¥8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
山口宇部 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女満別 | ¥6,000 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | ¥13,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | ¥7,700 | ¥9,800 | ¥9,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | ¥5,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館能代 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(伊丹) | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥9,800 | ¥7,700 | ¥6,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥12,100 | ¥6,600 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(関西) | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(神戸) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥7,700 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稚内 | ¥6,600 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標津 | ¥6,600 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | ¥7,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥10,000 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,800 | ¥7,700 | ¥7,000 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥6,000 | ¥8,800 | ||||||||
東京(成田) | ¥9,800 | ¥9,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登 | ¥7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩・石見 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥7,700 | ¥11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丈島 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ¥10,000 | ¥7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | ¥7,700 | ¥9,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | ¥8,800 | ¥7,700 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | ¥7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋(中部) | ¥7,800 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋別 | ¥8,800 |
国際線航空券 タイムセール
成田=ホノルル線の航空券タイムセールを実施中です。
エコノミークラスが往復で76,000円からとお得な運賃設定です。
販売期間
- 2023年11月16日(木)0:00~11月22日(水)23:59
搭乗期間
- 2024年1月10日(水)- 2月29日(木)
参考
まとめ
羽田-石垣のPP単価が最も良く8.12円です。
次点で中部-石垣がPP単価8.62円、羽田⇔那覇が8.94円です。
SFC修行などプレミアムポイントを重視される方はセール運賃にこだわらず「ANA SUPER VALUE」や「ANA VALUE TRANSIT」などを利用しながら旅程を組んでください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント